Le tout premier Championnat de France par Equipe de Poker Associatif (CFEPA) a un vainqueur, et il s'agit d'une tête connue. Au terme de deux jours de compétition, l'Arène Poker Club remporte son deuxième titre national en trois ans, après son titre de Champion C.N.E.C. en 2022 ! Les normands auront bataillé tout le week-end pour devenir le seul club (avec la Ligue Rochelaise de Poker) à être titré plusieurs fois dans la compétition phare de la FFPA. Ils devancent le Versailles Texas Hold'Em, runner-up, et le Gâtine Poker Tour, médaillé de bronze.
Revivez cette finale en parcourant le coverage intégral du week-end, disponible depuis le site de la FFPA sous Coverages > Finales CFEPA > 2024 > Les articles, et grâce à l'album facebook contenant toutes les photos de Jérôme "Burd' Fouché, ainsi que celles du coverage.
Prenons le temps de revenir en longueur sur ce bel événement, qui n'aurait pas été possible sans l'investissement du TNT Taverny Poker Club et de ses bénévoles !
Manche 1 : Anonymous Poker avance à visage découvert, la Ligue Rochelaise comme au bon vieux temps
Anonymous Poker arrivait dans cette finale avec le statut de favori : les aquitains n'ont pas failli à leur réputation en remportant la première manche du week-end, grâce à un total de 84 points alimenté par cinq podiums, dont trois victoires.
Dans la roue d'Anonymous, la Ligue Rochelaise de Poker retrouvait son lustre d'antan, grâce à cinq Heads-Up sur huit SnG ! Malheureusement pour eux, les triples champions (!) ne parvenaient à en remporter aucun et échouaient deux petits points derrière Anonymous. Un petit trou de dix points s'était créé sur le Poker Club Vellave, et, plus loin, sur le Gâtine PT (4e, 69 pts) et l'Arène PC (5e, 66 pts), déjà bien placés.
L'autre club récompensé, le Versailles Texas Hold'Em, démarrait lui tout en douceur, avec une manche à 56 points. Le gang des bobs plaçait pourtant la moitié de ses représentants dans le top3, mais ne réussissait pas à faire mieux qu'une seule deuxième place sur ces quatre SnG.
A l'opposé, le Chicago Poker Club et le petit poucet du Hold'em Azur 83 prenaient la foudre dès l'entame, totalisant respectivement 31 et 32 points.
Manche 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | ||
1. | Anonymous Poker | 84 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2. | Ligue Rochelaise de Poker | 82 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3. | Poker Club Vellave | 71 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4. | GÂTINE POKER TOUR | 69 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5. | Arène Poker Club | 66 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6. | Vesontio Poker Club | 62 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7. | Club Poker 78 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
8. | Haillan Poker Tour | 60 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9. | Bordeaux Poker Chartrons | 58 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10. | VDAPOKER92 | 58 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
11. | VERSAILLES TEXAS HOLD'EM | 56 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
12. | EU TEXAS HOLD'EM | 51 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
13. | Team Come Back | 45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
14. | Ressons AS Poker Club | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
15. | HOLD'EM AZUR 83 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
16. | Chicago Poker Club | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Manche 2 : Eu Texas Hold'em se rebiffe, Gâtine PT et l'Arène PC en force, Versailles se replace
Après que chacun a pris ses marques, place à la manche 2 ! Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette dernière, contrairement aux éditions précédentes, n'a pas -vraiment- permis de décanter les choses...
En tête de cette manche (et, au global, de cette première journée), le Gâtine Poker Tour enchainait parfaitement. Suite à leur quatrième position le matin, les gâtinais se plaçaient en deuxième position de la Manche 2 avec 74 points, à égalité avec... L'Arène Poker Club.
En tête, l'Eu Texas Hold'Em remportait la manche avec le petit total de 77 points, grâce à quatre heads-up, mais une seule victoire. Le Versailles THE se hissait en quatrième position et entamait une belle remontée.
Très équilibrée, ce samedi soir voyait s'opérer un extraordinaire rapproché au classement général. Derrière le Gâtine et l'Arène, une groupe de huit clubs se tenaient en... dix points, et restaient en jeu pour le podium !
En tête de meute, le Poker Club Vellave prenait la 3e place au général grâce à une troisième place en Manche 1, puis à une huitième place en manche 2. Accrochés au bon wagon, Anonymous Poker, l'Eu TH, Bordeaux Poker Chartrons, le Versailles THE, le Haillan PT, la Ligue Rochelaise de Poker et le Vesontio PC pouvaient toujours rêver d'une breloque le lendemain.
Manche 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | ||
1. | EU TEXAS HOLD'EM | 77 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2. | GÂTINE POKER TOUR | 74 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3. | Arène Poker Club | 74 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4. | VERSAILLES TEXAS HOLD'EM | 69 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5. | Bordeaux Poker Chartrons | 68 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6. | Haillan Poker Tour | 65 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7. | Team Come Back | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
8. | Poker Club Vellave | 61 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9. | Vesontio Poker Club | 60 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
10. | VDAPOKER92 | 52 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
11. | Club Poker 78 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
12. | Anonymous Poker | 47 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13. | Chicago Poker Club | 46 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14. | HOLD'EM AZUR 83 | 43 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
15. | Ligue Rochelaise de Poker | 41 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
16. | Ressons AS Poker Club | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Manche 3 : Vengence du Chicago PC et du Ressons As PC, Versailles THE tout proche du titre
Dans les profondeurs du classement au soir de la Manche 2, le Chicago Poker Club et le Ressons As Poker Club n'ont pas abandonné : loin de là ! Plutôt que d'envoyer leurs jetons au milieu, les joueurs des deux clubs ont réalisé une très belle troisième manche.
Le Chicago PC envoyait 83 points (deuxième meilleur total du week-end) grâce à sept joueurs dans le top4, quatre Heads-Up et une victoire. Les gêpes, elles, plaçaient cinq joueurs sur le podium, remportant un de leurs trois Heads-Up. Une magnifique réaction d'orgueil !
Mais malheureusement pour eux, la victoire (et le podium) étaient déjà bien loin... et la bataille fut rude entre tous les prétendants ! Le Versailles Texas Hold'Em, grâce à une manche à 77 points (tous ses joueurs dans le top5, cinq top3 mais une seule victoire), jouait la gagne jusqu'au bout avec l'Arène PC.
Le dénouement s'est joué sur un victoire de l'Arène, leur assurant un total de 205 points. Total seulement égalable, à l'instant t, par le Versailles THE... Or, en cas d'égalité, le nombre de victoires départage les clubs. Et à ce petit jeu, les franciliens ne pouvaient plus dépasser les normands.
Pour compléter le podium, la lutte fut âpre (ou âcre ?). Le Gâtine Poker Tour, irréprochable jusqu'ici, câlait un peu le dimanche et réalisait une manche à 53 points, les laissant à portée de tir de la Ligue Rochelaise de Poker, de l'Eu Texas Hold'em, du Vesontio PC et même de la Team Come Back, qui a bien failli mériter son nom (4e de la manche, 70 pts).
Heureusement pour le Gâtine (et malheureusement pour ses poursuivants), le podium définitif s'est décanté assez tôt, au gré du déroulement de cette manche finale. La LRP (4e), l'Eu TH (5e), le Vesontio PC (6e), le PC Vellave (7e) et la Team Come Back (8e) n'auront pas été récompensés de leurs efforts.
Manche 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | ||
1. | Chicago Poker Club | 83 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. | VERSAILLES TEXAS HOLD'EM | 80 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3. | Ressons AS Poker Club | 77 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4. | Team Come Back | 70 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5. | Ligue Rochelaise de Poker | 67 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6. | Arène Poker Club | 65 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7. | Vesontio Poker Club | 62 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
8. | EU TEXAS HOLD'EM | 61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
9. | GÂTINE POKER TOUR | 53 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
10. | Club Poker 78 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
11. | Poker Club Vellave | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
12. | VDAPOKER92 | 48 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
13. | Bordeaux Poker Chartrons | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
14. | Haillan Poker Tour | 43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
15. | Anonymous Poker | 38 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16. | HOLD'EM AZUR 83 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
L'attribution du titre | La remise des trophées |
Les résultats individuels de la finale
Lors de cette finale, aucun joueur n'aura réussi le triplé. Trois joueurs sont à égalité au classement individuel, avec un total de 42 points sur 54 possibles. Si l'on applique le même départage que pour les clubs, la hiérarchie suivante se dessine :
- Mickaël 'Staco' Costa (Chicago Poker Club) aura remporté son premier et son troisième SnG, mais n'aura pas pu faire mieux qu'une quatrième place samedi soir
- Solenn 'Batgirl' Thomas (Versailles Texas Hold'Em) aura occupé les trois rangs du podium (troisième, première puis deuxième)
- Jérôme 'Djedje76' Marcassin (Eu Texas Hold'em) aura disputé (et perdu) trois heads-up sur son week-end
Solenn 'Batgirl' Thomas Versailles Texas Hold'Em |
Mickaël 'Staco' Costa Chicago Poker Club |
Jérôme 'Djedje76' Marcassin Eu Texas Hold'em |
Top20 individuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SnG 1 | SnG 2 | SnG 3 | Total | Moyenne | |||
1. | Staco | Chicago Poker Club | 1e | 4e | 1e | 42 | 14 |
2. | Batgirl | Versailles Texas Hold'Em | 3e | 1e | 2e | 42 | 14 |
3. | Djedje76 | Eu Texas Hold'Em | 2e | 2e | 2e | 42 | 14 |
4. | Bz | Team Come Back | 6e | 1e | 1e | 39 | 13 |
5. | Kepon | Arène Poker Club | 7e | 1e | 1e | 38 | 12,7 |
6. | Kirikipleur | Bordeaux Poker Chartrons | 2e | 4e | 1e | 38 | 12,7 |
Etienne | Eu Texas Hold'Em | 4e | 2e | 1e | 38 | 12,7 | |
Jowmozart | Gâtine Poker Tour | 1e | 2e | 4e | 38 | 12,7 | |
Thusman | Arène Poker Club | 1e | 2e | 4e | 38 | 12,7 | |
10. | Nonojuju | Poker Club Vellave | 1e | 1e | 8e | 37 | 12,3 |
11. | Adeziff | Ligue Rochelaise De Poker | 2e | 5e | 1e | 36 | 12 |
Julie | Haillan Poker Tour | 1e | 5e | 2e | 36 | 12 | |
13. | Leturk | Vdapoker92 | 1e | 2e | 6e | 35 | 11,7 |
14. | Anonymous3 | Anonymous Poker | 1e | 2e | 7e | 34 | 11,3 |
15. | Stefou | Vdapoker92 | 4e | 1e | 3e | 34 | 11,3 |
16. | Faz 66 Du 79 | Gâtine Poker Tour | - | 1e | 3e | 28 | 14 |
17. | Scofield | Arène Poker Club | 1e | 2e | 8e | 33 | 11 |
Anonymous5 | Anonymous Poker | 1e | 8e | 2e | 33 | 11 | |
T-Bag | Vesontio Poker Club | 2e | 8e | 1e | 33 | 11 | |
Rossi Jr | Team Come Back | 2e | 8e | 1e | 33 | 11 |
Le TNT Taverny Poker, c'est d'la bombe bébé
Pour cette toute première finale CFEPA, le TNT Taverny Poker aura relevé le défi : depuis le vendredi matin jusqu'au dimanche soir, les équipes de Stéphane Casajus et Patrick Kouris ont été aux petits soins dans la petite (mais cosy) salle du théâtre Madeleine Renaud.
Pour les joueurs, le staff de la FFPA, la compétition s'est déroulée sans accroc grâce à leur investissement et leur gentlllesse. Toute l'équipe de la Fédération Française de Poker Associatif souhaite tirer son chapeau à tous les bénévoles mobilisés sur cette finale, et leur adresser de chaleureux remerciements.