- Détails
- Écrit par : Queen of diamonds
- Affichages : 389
# | Nom Prénom | Pseudo | Club | Stack | Table |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vidal Guillaume | wiker | Vaux Océan Poker | 501000 | 15 |
2 | Lefevre Julien | Maxoonov | Friendly Poker Club | 372000 | 10 |
3 | Mikolaczyk Mickael | OVERBETSKI | 7-1 Club 2 Poker | 371000 | 22 |
4 | Grillet Laurent | Caladh | NH Poker Team | 365000 | 16 |
5 | Feldmuller Christophe | Coach | Cartes sur Table | 363000 | 15 |
6 | Sery Yannick | Yannick_NH | NH Poker Team | 341000 | 15 |
7 | Helaine Johann | gadjoelmytho | Poker Club Saint Quentinais | 332000 | 21 |
8 | Lay Dorian | Nairod | Donjon Poker Club | 311000 | 15 |
9 | Texier Alicia | CRAZY FROG | Kings Poker Club | 291000 | 15 |
10 | Delbarre Luc | Luc | Eu Texas Hold'em | 234000 | 21 |
11 | Lecorche Jason | Zel | Poker Club Avranches | 224000 | 16 |
12 | Merle Bernard | BM555 | Lacanau de Mios Poker Club | 220000 | 21 |
13 | Baran Thierry | TADORME | Full Poker Club | 217000 | 22 |
14 | Dausse Francois Marie | rayko45 | Holdem Brest Poker Kerhuon | 203000 | 10 |
15 | Chambeau Maxime | Béjon | Enjoy the Poker Amiens | 194000 | 10 |
16 | Martinat Claude | Spike | WBTH Poker Team | 188000 | 15 |
17 | Cormier Frank | Taglemolosse | Les Drôles du Marais | 183000 | 21 |
18 | Rodrigues Antero | tarzan | Club Poker 78 | 182000 | 21 |
19 | Gourdin Florian | le chattard | Paray Poker Club | 176000 | 15 |
20 | Contreau Christophe | mout79 | Gâtine Poker Tour | 168000 | 16 |
21 | Beauchet Daniel | belier77 | River Poker Club | 166000 | 10 |
22 | Robart Serge | EGRES | Pok'erbaton | 164000 | 15 |
23 | Belanger Dimitri | Ricardo8z | Enjoy the Poker Amiens | 163000 | 22 |
24 | Le Van Lionel | ELI VON ALLEN | Cartes sur Table | 161000 | 22 |
25 | Fourmaux Kevin | PO | Full Poker Club | 147000 | 15 |
26 | Saive Frédéric | Goasmad | Holdem Brest Poker Kerhuon | 144000 | 16 |
27 | Oxandaboure Ramountxo | SOLIDOSS | ARKANE POKER | 141000 | 10 |
28 | Simonneau Damien | DAMIEN | Ressons As Poker Club | 134000 | 22 |
29 | Courtais Fabrice | Bretteville Poker Club | 132000 | 10 | |
30 | Jeanne Pierre | Bretteville Poker Club | 131000 | 16 | |
31 | Martin Gregory | GREGOZOR | Anizy Pinon Poker Club | 130000 | 16 |
32 | Crozes Jérémy | PWET | Haillan Poker Tour | 124000 | 10 |
33 | Quere Jonathan | djodjo | Bennecourt poker club | 123000 | 16 |
34 | Levy Marie | Noisette | CPC40 | 110000 | 21 |
35 | Huchede Arnaud | Noydufccg53 | Poker Club 49 | 99000 | 21 |
36 | Maubaret Alain | mauba | Girondins Poker | 92000 | 16 |
37 | Bessonnaud Yannick | Kayany | Les Drôles du Marais | 88000 | 21 |
38 | Jegou Erik | LeRouge17 | Saintes Poker Club | 83000 | 22 |
39 | Angot Bruno | Bowie | S.Team | 79000 | 22 |
40 | Gauret Frederic | LE SANGLIER | Pumba Poker Club | 76000 | 22 |
40 | Zaristki Yves | nissabella | Bennecourt poker club | 76000 | 10 |
42 | Bourdon François | KANUSS | Team Come Back | 65000 | 10 |
43 | Lainé Hervé | Reelax | Poker Club Avranches | 56000 | 16 |
44 | Lecomte Sonia | Sonytoon | Club Poker 78 | 49000 | 22 |
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Affichages : 410
Voilà, l'info brute est dans le titre. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que quelques minutes auparavant, Guillaume émargeait à 650k jetons, et en a perdu 150 vers Yannick Sery, du NH Poker Team !
En effet, après avoir bougé de table, Guillaume se retrouvait à quelques sièges d'un autre gros stack (en la personne de Christophe 'Coach' Feldmuller, de Cartes sur Table). Ce dernier ouvrait à 20k sur des blinds à 10k en MP, et allait provoquer UNE CERTAINE ACTION à table.
Au High-Jack, Dorian 'Nairod' Lay (Donjon Poker Club) décidait de call les 20k. Et au BU, Yannick Sery (NH Poker Team) choisissait alors ce spot pour squeeze avec ses 150k, et AJ ! Sauf qu'un autre protagoniste n'était pas encore entré en jeu... Car en Big Blind, Guillaume, notre Chip Leader, n'hésitait pas à engager 1/4 de sont tapis en payant le all-in de Yannick. Après un GROS mal de crâne, coach choisissait de fold AK, et Nairod foldait lui QQ. Il était temps de révéler les mains de Yannick et Guillaume :
AJ chez yannick donc, et KQdd chez Guillaume ! Vous l'avez compris si vous avez lu le début de cet article, Yannick restait en vie dans le tournoi grâce à un valet turn, qui lui permit de passer au delà des 300k à quelques minutes du gong.
Malgré cette perte, Guillaume restait néanmoins CL de ce Day1B, une assez bonne raison pour parler de et avec lui !
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Affichages : 248
Il ne reste plus que 47 joueurs (et même 46 si j'en crois les applaudissements simultanés à l'écriture de cette phrase). Et après de longues minutes sans busto, la fin de ce Day1B est en train de se dessiner.
à l'UTG, Quentin 'Blackbird' Alfonso (Paray PC) décidait d'engager ses 3 blinds restantes avec A3. La parole revenant à Yannick Séry (NH Poker Team, ici en image), il choisit de payer dans le noir, et eut l'heureuse surprise de retourner A8, ce qui lui permit d'éliminer Blackbird.
Yannick émarge à 125k, les 3 BB du joueurs du Paray Poker Club ne l'ayant pas beaucoup aidé. Prochain arrêt, la fin du day1B et l'interview du Chip Leader !
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Affichages : 282
Enfin... Du coup, le fait de dire qu'on fait pas de jeu de mots, c'est aussi un jeu de mots... Pouahhhh trop de noeuds au cerveau.
En ouvrant 17k au bouton sur des blinds à 6k, Ramountxo 'SOLIDOSS' Oxandaboure (Arkane Poker) n'envisageait que la BB Romain 'GoldenDelicious' Berthelot (CPC40) paierait juste pour aller voir un flop. Avec sa grosse demi-douzaine de BB, il s'attendait plutôt à un push, qu'il semblait prêt à assumer avec K8dd. Mais Goldendelicious choisit donc la défense avec QJ.
Mais sur un flop JT9, plus question de se poser de question pour le joueur du CPC40. En checkant, il espérait induire un move de Ramountxo, ce qui fut fait. Ce dernier engageait le tapis de son adversaire avec un open-ended straight draw, et une overcard en bonus.
Call évident de Goldendelicious, mais la turn, venait lui offrir une deuxième paire... en même temps qu'une quinte à son adversaire. Un As river ne le sauvait alors pas, mais permettait à SOLIDOSS de grimper à 210k jetons.
49 joueurs restants, 167k de moyenne, et on va commencer à se mettre en chasse de notre ChipLeader de fin de Day1B, même si je pense l'avoir déjà trouvé depuis looooooongtemps...