- Détails
- Écrit par : Johann Bonhomme
- Clics : 323
Salut les teams voici l'article sur le Classement Fédéral des Opens de Poker Associatifs.
On s'attaque à la présentation des Opens d' avril 2026.
Les Opens ou Main Events des clubs adhérents à la fédération nationale, en plus de faire le bonheur des licenciés et sympathisants, permettront d'établir un classement global sur tout le territoire regroupant tous les licenciés FFPA participant aux tournois événementiels des clubs affiliés.
Retrouvez dans votre article mensuel :
- La présentation complète du Classement Fédéral des Opens de Poker Associatif dans l'article d'annonce
- Trois sections identiques mais dans un ordre modifié : le planning des Opens du mois à venir avec leur indice de confort de jeu évalué en Spoints*, puis le retour sur les Opens du mois précédent et enfin les informations majeures du leaderboard CFOPA à jour).
N'hésitez pas à sensibiliser vos responsables de clubs à cette nouvelle compétition, ainsi que les responsables du club d'un Open auquel vous participez ! Labelliser son événement "CFOPA", c'est un petit engagement pour un club, mais une belle mise en valeur de son tournoi, et de ses résultats ! Avec en guise de cerise sur le gâteau, des sièges en jeu pour la future Finale du CFIPA 2027 !
- Détails
- Écrit par : Johann Bonhomme
- Clics : 970
Il est tout beau, il est tout chaud, l'article sur les infos mensuelles du Classement Fédéral des Opens de Poker Associatifs.
On s'attaque à la présentation des Opens de mars 2026.
Les Opens ou Main Events des clubs adhérents à la fédération nationale, en plus de faire le bonheur des licenciés et sympathisants, permettront d'établir un classement global sur tout le territoire regroupant tous les licenciés FFPA participant aux tournois événementiels des clubs affiliés.
Retrouvez dans votre article mensuel :
- La présentation complète du Classement Fédéral des Opens de Poker Associatif dans l'article d'annonce
- Trois sections identiques : le planning des Opens du mois à venir avec leur indice de confort de jeu évalué en Spoints*, puis le retour sur les Opens du mois précédent et enfin les informations majeures du leaderboard CFOPA à jour).
N'hésitez pas à sensibiliser vos responsables de clubs à cette nouvelle compétition, ainsi que les responsables du club d'un Open auquel vous participez ! Labelliser son événement "CFOPA", c'est un petit engagement pour un club, mais une belle mise en valeur de son tournoi, et de ses résultats ! Avec en guise de cerise sur le gâteau, des sièges en jeu pour la future Finale du CFIPA 2027 !
- Détails
- Écrit par : Gabriel Fischer
- Clics : 717
Vous trouverez ci-dessous les classements CFOPA.
Le classement 'Leaderboard' désigne le classement des joueurs licenciés sur la saison en cours. C'est celui qui est qualificatif pour la finale CFIPA.
Le classement 'Permanent' désigne le classement des joueurs licenciés établi sur leurs résultats des douze derniers mois, actualisé chaque mois par l’ajout des nouveaux résultats et le retrait de ceux de l’année précédente.
Voir le règlement de la compétition pour plus de renseignements.
- Leaderboard
- Permanent
| Rang | Prénom NOM (licencié) | Total Points | ITM |
|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel PERROT (011776) | 2 390 | 1 |
| 2 | Patrick DOS SANTOS (004200) | 2 370 | 2 |
| 3 | Audran SALARDAINE (024634) | 2 160 | 1 |
| 4 | Jean François RIBOULET (000321) | 1 841 | 3 |
| 5 | Thibault LINGUET (015153) | 1 701 | 3 |
| 6 | Luca RUTO (024967) | 1 617 | 2 |
| 7 | Eddie BOISSE (021361) | 1527 | 1 |
| 8 | Jacky MARCHÉ (025353) | 1380 | 1 |
| 9 | Valérie GUILLET (025023) | 1250 | 1 |
| 10 | Romain TREHOREL (019642) | 1247 | 1 |
| 11 | Yohan ARRABY (018514) | 1170 | 1 |
| 12 | Thomas BELLAIZE (015219) | 1090 | 1 |
| 13 | François-xavier GAUD (023842) | 1069 | 1 |
| 14 | Fabien JAVALET (025163) | 966 | 1 |
| 15 | Romain THIERRY (002320) | 953 | 1 |
| 16 | Jérôme CAQUINEAU (023058) | 903 | 1 |
| 17 | Samuel DAVID (023593) | 875 | 2 |
| 18 | Olivier BEE (018454) | 870 | 1 |
| 19 | Samir KHATTABI (007611) | 860 | 1 |
| 20 | Anthony FABBRI (024286) | 845 | 1 |
| 21 | Nicolas TREMEAU (007579) | 843 | 2 |
| 22 | Laurent TORRES (007658) | 836 | 2 |
| 23 | Damien AUBRY (016433) | 827 | 1 |
| 24 | Marcel HEU (007602) | 824 | 2 |
| 25 | Matthieu MANZONI (007649) | 802 | 2 |
| 26 | Joany PETROWISTE (002745) | 797 | 1 |
| 27 | Nicolas LEGAUD (000301) | 779 | 2 |
| 28 | Aurélien BANDLÉ (023868) | 771 | 1 |
| 29 | Stephane LIZIARD (002280) | 764 | 1 |
| 30 | Lakdar BEKKOUCHA (016337) | 757 | 1 |
| 31 | Antonio OLIVEIRA (004228) | 753 | 2 |
| 32 | Karen THEUREAU (011115) | 750 | 1 |
| 33 | Karim ELKHATIRI (019665) | 722 | 1 |
| 34 | Olivier CORNUDET (009915) | 690 | 1 |
| 35 | Olivier SAMSON (000324) | 683 | 1 |
| 36 | Jean Luc CAUJOLLE (004180) | 674 | 1 |
| 37 | Julien BOMPART (021552) | 663 | 1 |
| 38 | Loïc COUTURIER (009552) | 643 | 2 |
| 39 | Louis PACAUD (002607) | 629 | 1 |
| 40 | Franck FORRAND (004205) | 618 | 1 |
| 41 | Stanislas BROUSSET (025879) | 617 | 1 |
| 42 | Jérémy BRUNEL (005440) | 615 | 1 |
| 43 | Samuel KERGOURLAY (000287) | 599 | 1 |
| 44 | Stéphane TANGUY-VEYSSIERE (024076) | 598 | 1 |
| 45 | Vivien COLLINET (022607) | 592 | 2 |
| 46 | Nolwen METAYER (020936) | 591 | 1 |
| 47 | Eric FENARD (011259) | 573 | 2 |
| 48 | Arnaud LAINÉ (024736) | 569 | 1 |
| 49 | Olivier COLART (025106) | 563 | 1 |
| 50 | Morgane LEGRAND (014581) | 558 | 1 |
| 51 | Giovanni GUERRA (004211) | 554 | 1 |
| 52 | Yves LARUE (024019) | 554 | 2 |
| 53 | Mickaël BELLONIE (024470) | 550 | 1 |
| 54 | Benjamin BENEYTON (020278) | 548 | 1 |
| 55 | Jeremy AMAR (023201) | 545 | 1 |
| 56 | Marouane HRAIBA (024971) | 539 | 2 |
| 57 | Nicolas BESSE (019851) | 535 | 1 |
| 58 | Charles CALLIN (021258) | 531 | 2 |
| 59 | Fabrice VIROULAUD (005852) | 531 | 2 |
| 60 | Sébastien DEEST (023882) | 530 | 1 |
| 61 | Patrice COURTEAUD (023592) | 527 | 2 |
| 62 | Clément HALLÉ (023806) | 510 | 1 |
| 63 | Jimmy DARCEL (023159) | 509 | 1 |
| 64 | Sebastien PATAUD (024459) | 502 | 1 |
| 65 | Sylvain AUGERAUD (013613) | 498 | 1 |
| 66 | Gregory HUET CAMUS (023088) | 496 | 1 |
| 67 | Yann RIBOT (021025) | 487 | 1 |
| 68 | Simon RATAUD (025455) | 478 | 1 |
| 69 | Joris CONTINSUZAT (024468) | 478 | 1 |
| 70 | Bruno SICAUD (021335) | 476 | 1 |
| 71 | Gabin MARNEIX (024968) | 476 | 1 |
| 72 | Nicolas AULLEN (003574) | 465 | 1 |
| 73 | Bastien ROUSSEAU (020367) | 461 | 1 |
| 74 | Katell NEDELEC (025876) | 452 | 1 |
| 75 | Pierre SALSAC (009869) | 444 | 1 |
| 76 | Romain RICHARD (018721) | 442 | 1 |
| 77 | Nicolas MAKAROFF (024969) | 441 | 2 |
| 78 | Benjamin CHOLLET (018165) | 441 | 1 |
| 79 | Sophie MOTUT (024078) | 436 | 1 |
| 80 | Alexis THEAS (024966) | 429 | 1 |
| 81 | Jerome MONTOIR (012291) | 424 | 1 |
| 82 | François GUICHARD (024424) | 418 | 1 |
| 83 | Stéphane RECULEAU (020886) | 416 | 1 |
| 84 | Aurélie PILON (021024) | 412 | 1 |
| 85 | Eric GONZALEZ (020783) | 410 | 1 |
| 86 | Christophe BUSSEROLLES (000067) | 408 | 1 |
| 87 | Isabelle CATHAGNE HERVÉ (023686) | 401 | 1 |
| 88 | Florian SALIBA (019233) | 398 | 1 |
| 89 | Frédéric BENYOUNES (009269) | 398 | 1 |
| 90 | Sylvain COSTARD (021915) | 396 | 1 |
| 91 | Kim DE FAY DE LA ROCHE (010864) | 392 | 1 |
| 92 | Marc VALLET (007551) | 385 | 1 |
| 93 | Benoit TOULLEC (002444) | 383 | 1 |
| 94 | Pierrick VILLAIN (022893) | 382 | 1 |
| 95 | Cédric DEMAY (018796) | 377 | 1 |
| 96 | Antony PERONCINI (021370) | 375 | 1 |
| 97 | Bruno MEILLANT (024961) | 371 | 1 |
| 98 | Stephen FERMEAUX (024802) | 370 | 1 |
| 99 | Vincent FABIER (022615) | 369 | 1 |
| 100 | Damien BARTE (023284) | 364 | 1 |
| 101 | Arsène SINNAH (000036) | 363 | 1 |
| 102 | Hugo BOCCARD (019535) | 361 | 1 |
| 103 | Bertrand ROSE (021101) | 360 | 1 |
| 104 | Roberto GONCALVEZ (018070) | 360 | 1 |
| 105 | Mahé ELODIE (025015) | 360 | 1 |
| 106 | Elisabeth MANGEOL (011712) | 355 | 1 |
| 107 | Vincent SOUAILLE (024843) | 354 | 1 |
| 108 | Jeremy CHAYLA (020942) | 350 | 1 |
| 109 | Baptiste LE NARVOR (025764) | 349 | 1 |
| 110 | Julien BESSE (009688) | 346 | 1 |
| 111 | Michael LOUMI (020272) | 341 | 1 |
| 112 | Jean-françois NAULEAU (024461) | 341 | 1 |
| 113 | Aurelie GRANJON (025945) | 339 | 1 |
| 114 | Xavier MOCELLIN (017032) | 335 | 1 |
| 115 | Jean Baptiste BRIAND (000270) | 333 | 1 |
| 116 | Stéphane KIRVOUGLUKAS (024408) | 333 | 1 |
| 117 | Sébastien LE HENRY (022040) | 329 | 1 |
| 118 | James GIGOT (003560) | 329 | 1 |
| 119 | Anne-laure RIBOT (021026) | 329 | 1 |
| 120 | Dominique LE GALL (000296) | 326 | 1 |
| 121 | Benoît LESAGE (022941) | 325 | 1 |
| 122 | Claude DESCHAMPS (012253) | 324 | 1 |
| 123 | Gaëtan BLANCHARD (021902) | 323 | 1 |
| 124 | Didier TESTA (022206) | 321 | 1 |
| 125 | Didier PACAUD (002744) | 319 | 1 |
| 126 | Pascal SOUDAIS (013291) | 318 | 1 |
| 127 | Sophie BERNE (005144) | 318 | 1 |
| 128 | Laurent LE QUELLEC (000300) | 315 | 1 |
| 129 | Jeremy CAQUEREAU (025177) | 315 | 1 |
| 130 | Mathieu JUBERT (018456) | 314 | 1 |
| 131 | Laurent PLISSON (012799) | 314 | 1 |
| 132 | Erwan FOURNIER (021069) | 313 | 1 |
| 133 | Maiwenn GUYOT (005769) | 312 | 1 |
| 134 | Michèle OLLIER MICHEL (019224) | 311 | 1 |
| 135 | Maxime THEFFO (021233) | 305 | 1 |
| 136 | Anton SISTIAGA (020939) | 304 | 1 |
| 137 | Nabil DEROUECHE (022012) | 304 | 1 |
| 138 | Michel NOLOT (004227) | 304 | 1 |
| 139 | Pierre AVRIL (025165) | 302 | 1 |
| 140 | Franck DESGOUTTES (023071) | 302 | 1 |
| 141 | Sebastien DUVALET (020932) | 301 | 1 |
| 142 | Gwen LE DOARE (014573) | 300 | 1 |
| 143 | Régis CHRISTMANN (019523) | 297 | 1 |
| 144 | Franck SMADJA (007554) | 295 | 1 |
| 145 | Florestan LEFEVRE (018962) | 293 | 1 |
| 146 | Vivien BOUSSIQUET (021456) | 291 | 1 |
| 147 | Warren BERROD (010024) | 289 | 1 |
| 148 | Jérôme LACROIX (021471) | 289 | 1 |
| 149 | Sébastien VIGNEAU (019115) | 287 | 1 |
| 150 | José ALMEIDA (000209) | 281 | 1 |
| 151 | Gregory BARREAU (024978) | 275 | 1 |
| 152 | Cédric COISY (025024) | 273 | 1 |
| 153 | Jérôme ROCHON (007641) | 272 | 1 |
| 154 | Esther DURAND (019548) | 272 | 1 |
| 155 | Madison SCHMITT (020984) | 268 | 1 |
| 156 | Geneviève QUENET (007555) | 267 | 1 |
| 157 | Aurelie RIANT (018329) | 265 | 1 |
| 158 | Yohan CATHELIN (020048) | 264 | 1 |
| 159 | Robin BURBANCEY (024853) | 264 | 1 |
| 160 | Virginie LESIGNE (015150) | 263 | 1 |
| 161 | Angélique NARDOU (018631) | 262 | 1 |
| 162 | Christophe NICOLAS (007545) | 261 | 1 |
| 163 | Damien LEGOFF (011133) | 259 | 1 |
| 164 | Jennifer JEZEQUEL (014067) | 257 | 1 |
| 165 | Olivier MICHEL (011268) | 255 | 1 |
| 166 | Mostapha KARSE (024854) | 250 | 1 |
| 167 | Stephane DELIRY (015940) | 250 | 1 |
| 168 | Gwendoline NARDOU (015572) | 250 | 1 |
| 168 | Aurélien PAUDAT (007878) | 250 | 1 |
| 170 | Nicolas AUCLAIR (002305) | 249 | 1 |
| 171 | David BLANCHARD (020579) | 248 | 1 |
| 172 | Nicolas ROBERT (005405) | 248 | 1 |
| 173 | Jean-jacques MARTINAT (011266) | 245 | 1 |
| 174 | Gilles BOURLOT (002308) | 244 | 1 |
| 175 | Allan JONCOUR (021967) | 244 | 1 |
| 176 | Brigitte THIAULT - GUILLON (007606) | 241 | 1 |
| 177 | Fabrice BERTRAND (014439) | 239 | 1 |
| 178 | Henri SALMAIN (007618) | 236 | 1 |
| 179 | Louis GRANET (024973) | 233 | 1 |
| 180 | Cyril LEBOUTTE (007572) | 232 | 1 |
| 181 | Pascale RICHARD (007573) | 230 | 1 |
| 182 | Gilles CARMANNE (017689) | 222 | 1 |
| 183 | Michaël PEGUET (005393) | 220 | 1 |
| 184 | Laetitia CONDEMI (024976) | 218 | 1 |
| 185 | Sarah DEVAUX (025838) | 218 | 1 |
| 186 | Jean François ODORICO (002318) | 217 | 1 |
| 187 | Jean Marie MAULAT (016437) | 217 | 1 |
| 188 | Fabien FARHAT (021923) | 216 | 1 |
| 189 | Arthur HULEUX (024327) | 215 | 1 |
| 190 | Arnaud CUZIN (000188) | 210 | 1 |
| 191 | Gérard GEORGET (004207) | 209 | 1 |
| 192 | Joël GUILLAUME (002311) | 208 | 1 |
| 193 | Valentin BERGER (023504) | 203 | 1 |
| 194 | Stephane COUDRIER (015569) | 200 | 1 |
| 195 | Didier RENAULT (013238) | 197 | 1 |
| 196 | Carole DEVOTEAU (007535) | 188 | 1 |
| 197 | Sibylle PASTEUR (020052) | 182 | 1 |
| Rang | Prénom NOM (licencié) | Total points | Présences |
|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel PERROT (011776) | 2 250 | 1 |
| 2 | Patrick DOS SANTOS (004200) | 2 056 | 3 |
| 3 | Audran SALARDAINE (024634) | 2 027 | 1 |
| 4 | Jean François RIBOULET (000321) | 1 518 | 3 |
| 5 | Eddie BOISSE (021361) | 1 394 | 1 |
| 6 | Thibault LINGUET (015153) | 1 299 | 4 |
| 7 | Jacky MARCHÉ (025353) | 1 240 | 1 |
| 8 | Luca RUTO (024967) | 1 215 | 4 |
| 9 | Romain TREHOREL (019642) | 1114 | 1 |
| 10 | Valérie GUILLET (025023) | 1074 | 2 |
| 11 | Thomas BELLAIZE (015219) | 1000 | 1 |
| 12 | François-xavier GAUD (023842) | 929 | 1 |
| 13 | Yohan ARRABY (018514) | 909 | 3 |
| 14 | Fabien JAVALET (025163) | 833 | 1 |
| 15 | Damien AUBRY (016433) | 733 | 1 |
| 16 | Anthony FABBRI (024286) | 705 | 1 |
| 17 | Samir KHATTABI (007611) | 684 | 2 |
| 18 | Aurélien BANDLÉ (023868) | 680 | 1 |
| 19 | Jérôme CAQUINEAU (023058) | 675 | 2 |
| 20 | Nicolas TREMEAU (007579) | 667 | 2 |
| 21 | Laurent TORRES (007658) | 661 | 2 |
| 22 | Joany PETROWISTE (002745) | 657 | 1 |
| 23 | Marcel HEU (007602) | 648 | 2 |
| 24 | Stephane LIZIARD (002280) | 631 | 1 |
| 25 | Samuel DAVID (023593) | 578 | 3 |
| 26 | Olivier BEE (018454) | 572 | 3 |
| 27 | Nicolas LEGAUD (000301) | 554 | 2 |
| 28 | Olivier CORNUDET (009915) | 550 | 1 |
| 29 | Olivier SAMSON (000324) | 550 | 1 |
| 30 | Karim ELKHATIRI (019665) | 546 | 2 |
| 31 | Louis PACAUD (002607) | 539 | 1 |
| 32 | Julien BOMPART (021552) | 523 | 1 |
| 33 | Karen THEUREAU (011115) | 487 | 3 |
| 34 | Jérémy BRUNEL (005440) | 483 | 1 |
| 35 | Stanislas BROUSSET (025879) | 477 | 1 |
| 36 | Matthieu MANZONI (007649) | 466 | 4 |
| 37 | Samuel KERGOURLAY (000287) | 466 | 1 |
| 38 | Nolwen METAYER (020936) | 459 | 1 |
| 39 | Sébastien DEEST (023882) | 459 | 1 |
| 40 | Stéphane TANGUY-VEYSSIERE (024076) | 458 | 1 |
| 41 | Jean Luc CAUJOLLE (004180) | 457 | 2 |
| 42 | Jeremy AMAR (023201) | 455 | 1 |
| 43 | Antonio OLIVEIRA (004228) | 435 | 3 |
| 44 | Morgane LEGRAND (014581) | 425 | 1 |
| 45 | Olivier COLART (025106) | 424 | 1 |
| 46 | Mickaël BELLONIE (024470) | 418 | 1 |
| 47 | Benjamin BENEYTON (020278) | 409 | 1 |
| 48 | Yann RIBOT (021025) | 397 | 1 |
| 49 | Eric FENARD (011259) | 397 | 2 |
| 50 | Romain THIERRY (002320) | 391 | 6 |
| 51 | Gabin MARNEIX (024968) | 379 | 1 |
| 52 | Jimmy DARCEL (023159) | 376 | 1 |
| 53 | Sebastien PATAUD (024459) | 370 | 1 |
| 54 | Clément HALLÉ (023806) | 370 | 1 |
| 55 | Lakdar BEKKOUCHA (016337) | 368 | 3 |
| 56 | Gregory HUET CAMUS (023088) | 362 | 1 |
| 57 | Sylvain AUGERAUD (013613) | 359 | 1 |
| 58 | Fabrice VIROULAUD (005852) | 356 | 2 |
| 59 | Marouane HRAIBA (024971) | 353 | 2 |
| 60 | Nicolas BESSE (019851) | 349 | 2 |
| 61 | Bruno SICAUD (021335) | 345 | 1 |
| 62 | Romain RICHARD (018721) | 344 | 1 |
| 63 | Simon RATAUD (025455) | 338 | 1 |
| 64 | Nicolas AULLEN (003574) | 333 | 1 |
| 65 | Bastien ROUSSEAU (020367) | 327 | 1 |
| 66 | Aurélie PILON (021024) | 322 | 1 |
| 67 | Pierre SALSAC (009869) | 312 | 1 |
| 68 | Katell NEDELEC (025876) | 312 | 1 |
| 69 | Benjamin CHOLLET (018165) | 308 | 1 |
| 70 | Marc VALLET (007551) | 306 | 1 |
| 71 | Sylvain COSTARD (021915) | 304 | 1 |
| 72 | Franck FORRAND (004205) | 300 | 3 |
| 73 | Sophie MOTUT (024078) | 297 | 1 |
| 74 | Jerome MONTOIR (012291) | 291 | 1 |
| 75 | Charles CALLIN (021258) | 288 | 3 |
| 76 | Giovanni GUERRA (004211) | 284 | 3 |
| 77 | Cédric DEMAY (018796) | 279 | 1 |
| 78 | Stéphane RECULEAU (020886) | 276 | 1 |
| 79 | Christophe BUSSEROLLES (000067) | 275 | 1 |
| 80 | Arsène SINNAH (000036) | 273 | 1 |
| 81 | Arnaud LAINÉ (024736) | 272 | 3 |
| 82 | Eric GONZALEZ (020783) | 270 | 1 |
| 83 | Isabelle CATHAGNE HERVÉ (023686) | 268 | 1 |
| 84 | Damien BARTE (023284) | 266 | 1 |
| 85 | Vincent SOUAILLE (024843) | 262 | 1 |
| 86 | Frédéric BENYOUNES (009269) | 259 | 1 |
| 87 | Aurelie GRANJON (025945) | 255 | 1 |
| 88 | Joris CONTINSUZAT (024468) | 252 | 2 |
| 89 | Baptiste LE NARVOR (025764) | 252 | 1 |
| 90 | Benoit TOULLEC (002444) | 251 | 1 |
| 91 | Pierrick VILLAIN (022893) | 249 | 1 |
| 92 | Loïc COUTURIER (009552) | 248 | 4 |
| 93 | Alexis THEAS (024966) | 247 | 2 |
| 94 | Bruno MEILLANT (024961) | 239 | 1 |
| 95 | Anne-laure RIBOT (021026) | 238 | 1 |
| 96 | Stephen FERMEAUX (024802) | 237 | 1 |
| 97 | Yves LARUE (024019) | 232 | 3 |
| 98 | Gaëtan BLANCHARD (021902) | 231 | 1 |
| 99 | Patrice COURTEAUD (023592) | 230 | 3 |
| 100 | Vincent FABIER (022615) | 229 | 1 |
| 101 | Roberto GONCALVEZ (018070) | 228 | 1 |
| 102 | Mahé ELODIE (025015) | 227 | 1 |
| 103 | Jeremy CAQUEREAU (025177) | 224 | 1 |
| 104 | Elisabeth MANGEOL (011712) | 222 | 1 |
| 105 | Bertrand ROSE (021101) | 221 | 1 |
| 106 | Michel NOLOT (004227) | 219 | 1 |
| 107 | Jeremy CHAYLA (020942) | 218 | 1 |
| 108 | Erwan FOURNIER (021069) | 215 | 1 |
| 109 | François GUICHARD (024424) | 215 | 2 |
| 110 | Julien BESSE (009688) | 214 | 1 |
| 111 | Antony PERONCINI (021370) | 210 | 2 |
| 112 | Jean-françois NAULEAU (024461) | 209 | 1 |
| 113 | Vivien COLLINET (022607) | 207 | 4 |
| 114 | Michael LOUMI (020272) | 202 | 1 |
| 115 | Vivien BOUSSIQUET (021456) | 201 | 1 |
| 116 | Jean Baptiste BRIAND (000270) | 200 | 1 |
| 117 | Florestan LEFEVRE (018962) | 198 | 1 |
| 118 | Warren BERROD (010024) | 197 | 1 |
| 119 | Sébastien LE HENRY (022040) | 196 | 1 |
| 120 | Aurelie RIANT (018329) | 194 | 1 |
| 121 | Dominique LE GALL (000296) | 193 | 1 |
| 122 | José ALMEIDA (000209) | 191 | 1 |
| 123 | Didier TESTA (022206) | 189 | 1 |
| 124 | Sophie BERNE (005144) | 186 | 1 |
| 125 | Pascal SOUDAIS (013291) | 185 | 1 |
| 126 | Hugo BOCCARD (019535) | 185 | 2 |
| 127 | Mathieu JUBERT (018456) | 182 | 1 |
| 128 | Laurent LE QUELLEC (000300) | 182 | 1 |
| 129 | Didier PACAUD (002744) | 180 | 1 |
| 130 | Esther DURAND (019548) | 179 | 1 |
| 131 | Michèle OLLIER MICHEL (019224) | 179 | 1 |
| 132 | Maiwenn GUYOT (005769) | 179 | 1 |
| 133 | Cédric COISY (025024) | 175 | 1 |
| 134 | Laurent PLISSON (012799) | 174 | 1 |
| 135 | Yohan CATHELIN (020048) | 174 | 1 |
| 136 | Anton SISTIAGA (020939) | 173 | 1 |
| 137 | Maxime THEFFO (021233) | 172 | 1 |
| 138 | Robin BURBANCEY (024853) | 172 | 1 |
| 139 | Nicolas MAKAROFF (024969) | 171 | 3 |
| 140 | Xavier MOCELLIN (017032) | 170 | 2 |
| 141 | Sebastien DUVALET (020932) | 170 | 1 |
| 142 | Pierre AVRIL (025165) | 169 | 1 |
| 143 | Angélique NARDOU (018631) | 168 | 1 |
| 144 | Jennifer JEZEQUEL (014067) | 167 | 1 |
| 145 | Gwen LE DOARE (014573) | 166 | 1 |
| 146 | Régis CHRISTMANN (019523) | 164 | 1 |
| 147 | Nicolas ROBERT (005405) | 163 | 1 |
| 148 | Stephane DELIRY (015940) | 160 | 1 |
| 149 | Claude DESCHAMPS (012253) | 159 | 2 |
| 150 | Mostapha KARSE (024854) | 158 | 1 |
| 151 | Nicolas AUCLAIR (002305) | 155 | 1 |
| 152 | Allan JONCOUR (021967) | 153 | 1 |
| 153 | Aurélien PAUDAT (007878) | 152 | 1 |
| 154 | Fabrice BERTRAND (014439) | 151 | 1 |
| 155 | Louis GRANET (024973) | 148 | 1 |
| 156 | Brigitte THIAULT - GUILLON (007606) | 143 | 1 |
| 157 | Franck DESGOUTTES (023071) | 137 | 2 |
| 158 | Nabil DEROUECHE (022012) | 128 | 2 |
| 159 | Sarah DEVAUX (025838) | 128 | 1 |
| 160 | Gérard GEORGET (004207) | 125 | 1 |
| 161 | Fabien FARHAT (021923) | 123 | 1 |
| 162 | Kim DE FAY DE LA ROCHE (010864) | 122 | 3 |
| 163 | Arnaud CUZIN (000188) | 119 | 1 |
| 164 | Franck SMADJA (007554) | 119 | 2 |
| 165 | James GIGOT (003560) | 113 | 2 |
| 166 | Sébastien VIGNEAU (019115) | 111 | 2 |
| 167 | Benoît LESAGE (022941) | 105 | 2 |
| 168 | Jérôme ROCHON (007641) | 96 | 2 |
| 169 | Christophe NICOLAS (007545) | 85 | 2 |
| 170 | Florian SALIBA (019233) | 85 | 3 |
| 171 | Damien LEGOFF (011133) | 84 | 2 |
| 172 | Virginie LESIGNE (015150) | 81 | 2 |
| 173 | Olivier MICHEL (011268) | 79 | 2 |
| 174 | Jean-jacques MARTINAT (011266) | 69 | 2 |
| 175 | Henri SALMAIN (007618) | 60 | 2 |
| 176 | Cyril LEBOUTTE (007572) | 56 | 2 |
| 177 | Pascale RICHARD (007573) | 54 | 2 |
| 178 | Madison SCHMITT (020984) | 43 | 2 |
| 179 | Arthur HULEUX (024327) | 39 | 2 |
| 180 | Stéphane KIRVOUGLUKAS (024408) | 36 | 3 |
| 181 | Laetitia CONDEMI (024976) | 32 | 2 |
| 182 | Valentin BERGER (023504) | 27 | 2 |
| 183 | Didier RENAULT (013238) | 22 | 2 |
| 184 | Geneviève QUENET (007555) | 19 | 3 |
| 185 | Jérôme LACROIX (021471) | 19 | 3 |
| 186 | Carole DEVOTEAU (007535) | 12 | 2 |
| 187 | Gregory BARREAU (024978) | -1 | 3 |
| 188 | David BLANCHARD (020579) | -22 | 3 |
| 189 | Jean Marie MAULAT (016437) | -47 | 3 |
| 190 | Gilles BOURLOT (002308) | -53 | 3 |
| 191 | Stephane COUDRIER (015569) | -70 | 3 |
| 192 | Christophe THOMAS (018311) | -71 | 1 |
| 192 | Claude PEROT (005396) | -71 | 1 |
| 192 | Emilie BUISSON (024320) | -71 | 1 |
| 192 | Frédéric LE LOUARNE (011758) | -71 | 1 |
| 192 | Jean-philippe BOURDON (023006) | -71 | 1 |
| 192 | Jerome ROGUET (021221) | -71 | 1 |
| 192 | Josselin REY (021220) | -71 | 1 |
| 192 | Martial BLANCHET (015583) | -71 | 1 |
| 192 | Thierry COME (002332) | -71 | 1 |
| 192 | Yann MAZERY (009558) | -71 | 1 |
| 192 | Yohan BUISSON (023002) | -71 | 1 |
| 203 | Alain TILLIER (007600) | -78 | 1 |
| 203 | Franck MARCHE (007524) | -78 | 1 |
| 203 | Florian SAMPIERI (023499) | -78 | 1 |
| 203 | Antoine CAPITANO (016989) | -78 | 1 |
| 203 | Hugues MAGNER (011265) | -78 | 1 |
| 203 | Benoit CHERY (015251) | -78 | 1 |
| 203 | Thomas MICHEL (024729) | -78 | 1 |
| 210 | Teddy MOGER (023288) | -84 | 1 |
| 210 | Aurore MARTINERIE (024463) | -84 | 1 |
| 210 | Frank PEIFFER (004230) | -84 | 1 |
| 210 | David FUCHS (004176) | -84 | 1 |
| 210 | David NUNES (025941) | -84 | 1 |
| 210 | Cécile PRADEAU (004187) | -84 | 1 |
| 210 | Cyrille LABORDE (004181) | -84 | 1 |
| 210 | Lisa FERANDON (024974) | -84 | 1 |
| 210 | Geoffray KOCH (025370) | -84 | 1 |
| 210 | Florian LINGUET (015152) | -84 | 1 |
| 210 | Amrit SINGH (025761) | -84 | 1 |
| 210 | Valentin MOUNEAU (004225) | -84 | 1 |
| 210 | Olivier DESCHAMPS (008975) | -84 | 1 |
| 223 | Dylan SOULARD (024548) | -88 | 1 |
| 223 | Joel BENOIT (001484) | -88 | 1 |
| 223 | Julien PAPPUS (012003) | -88 | 1 |
| 223 | Mathias CROUZEVIALLE (023107) | -88 | 1 |
| 223 | Melanie DE FAY DE LA ROCHE (024975) | -88 | 1 |
| 223 | Natacha BEAUREPAIRE (025812) | -88 | 1 |
| 223 | Sébastien CHABOT (004667) | -88 | 1 |
| 223 | Sylvie GIARDOT (012679) | -88 | 1 |
| 223 | Victorien TIFFONNET (016885) | -88 | 1 |
| 232 | Ali HOCINE (020531) | -90 | 1 |
| 232 | Antero RODRIGUES (000186) | -90 | 1 |
