Rappel du règlement
Les 7 premières équipes du classement général gagneront directement leur place pour la Finale Live du Team Challenge 2026 qui aura lieu au Pasino Partouche de Saint-Amand-Les-Eaux le 15 mai 2026 (voir Article 4.1).
Seront qualifiés pour les finales « Last Chance » les équipes classées de la 8e à la 15e place.
Les quatre joueurs des équipes classées de la 8e à la 15e place du championnat seront réunis dans quatre SnG "Last Chance" en ligne :
Poule 1 : jeudi 12 mars 2026 à 20h30 : LastChance_TC_FFPA_1
Poule 2 : jeudi 12 mars 2026 à 20h30 : LastChance_TC_FFPA_2
Poule 3 : jeudi 12 mars 2026 à 20h30 : LastChance_TC_FFPA_3
Poule 4 : jeudi 12 mars 2026 à 20h30 : LastChance_TC_FFPA_4
Ces SnG "Last Chance" seront gratuits et accessibles uniquement par ticket, sur Winamax, selon une liste fournie par la FFPA.
L’équipe de cette finale "Last Chance" classée première gagnera directement sa place pour la Finale Live qui aura lieu au Pasino Partouche de Saint-Amand-Les-Eaux le 15 mai 2026 (voir Article 4.1).
Sauf remplacement validé par la FFPA (voir Article 4.2), les places gagnées sont personnelles et nominatives, incessibles et intransmissibles sous quelque forme que ce soit. Tout joueur absent lors de la finale verra son stack tourner comme s’il était en « sit out ».
- Général
- Manche 1
- Manche 2
- Manche 3
- Manche 4
- Manche 5
- Manche 6
| Place | Équipe | Points Équipe | Joueurs | Points Joueurs |
|---|---|---|---|---|
| Place | Équipe | Points Équipe | Joueurs | Points Joueurs |
| 1 | Las Trompetas | 5202.41 | DonZimZim | 1685.58 |
| LaDimsAAnce | 1074.75 | |||
| ChOu-CrAnee | 1310.91 | |||
| Lorgax75 | 1131.17 | |||
| 2 | Le tilt fait partie de la meute | 5173.65 | Call1Merguez | 1588.45 |
| Tobalou51 | 1216.82 | |||
| StackAnovice | 1016.37 | |||
| Vik19h | 1352.01 | |||
| 3 | Le FLOP - garage Mendès | 5101.69 | Karidam | 1418.08 |
| dem80 | 1071.27 | |||
| DownSwing | 1449.26 | |||
| Eldokill | 1163.08 | |||
| 4 | Les Bourguignons Come Back | 5084.78 | JulienSchony | 1255.7 |
| DavidBourdon | 1146.59 | |||
| D0nneTjton | 1506.75 | |||
| Pastekacher | 1175.74 | |||
| 5 | Team m&m'S | 5056.39 | x labelette | 1304.19 |
| Jace Beleren | 1153.34 | |||
| DaniWilde | 1254.97 | |||
| ECHE | 1343.89 | |||
| 6 | Team BPC | 4954.3 | Mika22 | 1410.37 |
| TrafyDLaw78 | 1459.73 | |||
| Kalou78 | 1051.25 | |||
| Gasifi33 | 1032.95 | |||
| 7 | Les gazelles de Servel | 4847.96 | audsid | 1316.33 |
| Jeff8722 | 1288.39 | |||
| EmLaAe | 1007.44 | |||
| Mouch kibet | 1235.8 | |||
| 8 | PCL.A.Max | 4821.37 | Tyger.A.Max | 1180.7 |
| RV511 | 1017.8 | |||
| Jiraiatahiti | 1231.85 | |||
| ThoOzk | 1391.02 | |||
| 9 | t'AK raise | 4718.83 | AS 2lajungle | 1005.63 |
| eazypok | 1169.22 | |||
| All.EyesOnMe | 1474.18 | |||
| Fangorn1976 | 1069.8 | |||
| 10 | Les Ducs et la Comtoise | 4651.08 | bigjay0512 | 1310.57 |
| F0ldem0rt_ | 956.11 | |||
| Me Naume | 923.24 | |||
| Shakiiiii | 1461.16 | |||
| 11 | Pernes Poker Play | 4621.9 | Xthedead | 1304.3 |
| benoit1384 | 920.03 | |||
| KingTsunami | 1074.19 | |||
| xSkAx19 | 1323.38 | |||
| 12 | Les daltons | 4604.68 | _Man25_ | 1013.95 |
| Ted_vmp | 1165.67 | |||
| didoumrt | 1497.1 | |||
| sallm25 | 927.96 | |||
| 13 | LesConCallLaid | 4594.11 | .mAgiCfolD. | 936.67 |
| 222222221222 | 1379.82 | |||
| -Pulain- | 1412.73 | |||
| AllZinZin | 864.89 | |||
| 14 | GoudValue83pic | 4570.01 | holduup33 | 1192.66 |
| Peacock17 | 1169.62 | |||
| HERTOBLIA33 | 1142.88 | |||
| Goud0une | 1064.85 | |||
| 15 | Annie's Team | 4517.89 | SkyJoh | 1248.54 |
| L0wlow | 1068.21 | |||
| PaillaFion | 974.68 | |||
| Alyaande | 1226.46 | |||
| 16 | DreamSquad | 4510.12 | elgrichte18 | 1075.87 |
| EyETheTiGeR2 | 1268.33 | |||
| SkalpCNP | 1074.84 | |||
| A.obrestack | 1091.08 | |||
| 17 | Les POM Potes | 4503.52 | Faerfin | 1201.55 |
| _Morri_ | 979.15 | |||
| BenoitBrelan | 1181.55 | |||
| M_Moustache | 1141.27 | |||
| 18 | KPCCACFOREVER | 4501.66 | JymCriquet | 807.51 |
| hilare.35686 | 1123.13 | |||
| laboli | 1134.54 | |||
| Ptifred7913 | 1436.48 | |||
| 19 | The As Team | 4427.66 | Valcleso2218 | 1059.13 |
| Zinch18 | 1136.02 | |||
| pop1983 | 1280.27 | |||
| Delta1508 | 952.24 | |||
| 20 | THE CHIP RAIDERS | 4392.55 | fred21200 | 1124.35 |
| Las_Censeur | 917.58 | |||
| RiverWrath | 1004.25 | |||
| Bet2Mutant | 1346.37 | |||
| 21 | IngloriousBastards | 4386.57 | BestOftheBad | 922.92 |
| fredon saket | 992.82 | |||
| LeRouge17 | 1028.5 | |||
| SirAActarus | 1442.33 | |||
| 22 | Les As de la Jungle | 4380.15 | Yceman73 | 1189.43 |
| Padour25 | 1015.65 | |||
| TheCoogy | 1139.99 | |||
| didou68 | 1035.08 | |||
| 23 | Les Zumains | 4372.17 | TheRealWill | 992.91 |
| _LANIMAL_ | 1203.68 | |||
| sparkle_pok | 1171.51 | |||
| Light314 | 1004.07 | |||
| 24 | Les Berserk | 4274.98 | Bilou.50 | 1224.27 |
| Smelly Cuts | 1112.32 | |||
| Taupuls87 | 1198.29 | |||
| Coco la cave | 740.1 | |||
| 25 | AFOQuinteDeRires | 4274.93 | MateosdAS | 913.67 |
| FuckTheZero | 953.84 | |||
| AFOPasCALL | 1433.68 | |||
| Jeyraim_ | 973.74 | |||
| 26 | Les QQ au balcon | 4255.31 | Scotchb71 | 1009.77 |
| Jeujeutapon7 | 1035.25 | |||
| Dufay_ | 1129.03 | |||
| badingay | 1081.26 | |||
| 27 | Les 4 fantas’TIC | 4212.64 | Jow_MOZART | 886.61 |
| Biquette99 | 1470.93 | |||
| cbetvince | 910 | |||
| Adib0uuuu | 945.1 | |||
| 28 | Les coachs de la paresse | 4209.27 | EveryMarry | 1116.23 |
| Billyboys1 | 1176.36 | |||
| BloodyMess | 909.43 | |||
| tomtomatks75 | 1007.25 | |||
| 29 | LES ACCROS DU POKER | 4207.86 | patou_flash | 872.81 |
| PFK60600 | 962.88 | |||
| vincejunior | 1231.67 | |||
| kinkin.a.60 | 1140.5 | |||
| 30 | CLUB POKER CHELLES | 4188.91 | Papouney | 993.07 |
| KA-SPA-ROV | 1122.5 | |||
| --24 CARA-- | 905.86 | |||
| dscoa.fr | 1167.48 | |||
| 31 | Les bobs | 4168.17 | OutOfYourRan | 746.75 |
| Batgirl742 | 1414.95 | |||
| AK-Seth-KA | 1201.21 | |||
| Manulemotard | 805.26 | |||
| 32 | Les ASCAPIENS | 4166.94 | Maitre jedi | 925.62 |
| JROMA72 | 794.62 | |||
| SPECTRE25 | 815.72 | |||
| Winascap | 1630.98 | |||
| 33 | Les Salamandres | 4123.47 | Check Speare | 1166.44 |
| 2nd baaaaaar | 1208.63 | |||
| BeufCatcheur | 1003.76 | |||
| MARLEYPCGC | 744.64 | |||
| 34 | Les 4 Fantas'Tiques | 3996.29 | -zlatyann- | 775.55 |
| Sonytoon | 1049.61 | |||
| AALAAure | 1254.03 | |||
| Fepi.78260 | 917.1 | |||
| 35 | les epicuriens de royal fluch | 3993.41 | BABU 03 | 1095.74 |
| mattrix03 | 1158.38 | |||
| Crazy_Raiser | 996.22 | |||
| Azalor | 743.07 | |||
| 36 | LES 4L | 3990.4 | Ragnarr33 | 998.08 |
| Chewb66 | 1117.3 | |||
| eli vonallen | 1005.39 | |||
| Lagertharag | 869.63 | |||
| 37 | PC77 #1 | 3901.63 | Grosminet75 | 932.28 |
| J1F1 | 783.57 | |||
| David Bowie. | 939 | |||
| ThekingNicos | 1246.78 | |||
| 38 | LPC77 | 3852.99 | Tueurpoker77 | 1020.83 |
| Bluffen3baar | 1218.86 | |||
| titiaurel | 800.75 | |||
| papapaul50 | 812.55 | |||
| 39 | TEAM 3.14 | 3849.24 | guiguigz94 | 934.88 |
| EvilPaladin | 849.55 | |||
| FLYPPI94 | 801.11 | |||
| eugene91 | 1263.7 | |||
| 40 | Les 4 sorciers | 3821.56 | fckmche | 1289.63 |
| PapyMaxBab | 725.13 | |||
| PtfDC | 940.37 | |||
| AllezBPC | 866.43 | |||
| 41 | Poker Team Fury | 3821.42 | NeroS-G26 | 1085.9 |
| El1Black | 1092.42 | |||
| PrYoO | 693.04 | |||
| duckferguso2 | 950.06 | |||
| 42 | Les bouchers d'Ollainville Chicago Poker Club | 3776.82 | iacoman | 686.64 |
| --Barbak-- | 1311.13 | |||
| BulletProof | 845.37 | |||
| ProbaWin925 | 933.68 | |||
| 43 | le carré noir | 3656.71 | Ultimatpok3R | 964.62 |
| PokerAddict. | 827.17 | |||
| Athos 50140 | 1220.15 | |||
| emmanoa27 | 644.77 | |||
| 44 | Le CHOC à pic ! | 3536.75 | En soum-soum | 751.43 |
| Pepone One | 707.95 | |||
| titicargol | 1325.51 | |||
| OrangeOeil58 | 751.86 | |||
| 45 | Les Grinders fou | 3386.74 | Yannlillois | 901.86 |
| Bebel1201 | 912.54 | |||
| Mickaelseyll | 455.52 | |||
| chrisallin64 | 1116.82 | |||
| 46 | Les BisousBisous | 3363.03 | BAD BEATCHH | 834.14 |
| sorceleur | 981.2 | |||
| Its all good | 839.28 | |||
| Surfin_Bird | 708.41 | |||
| 47 | Les Agrinders | 3274.6 | Molly_queen | 613.01 |
| LeodAAgan | 964.45 | |||
| Queen2coeur | 822.11 | |||
| Harlanentilt | 875.03 | |||
| 48 | Freerollers | 3154.16 | Santolito | 580.03 |
| Aline DucA | 737.01 | |||
| Kocoricoo | 953.67 | |||
| LuckBox 777 | 883.45 | |||
| 49 | Les 4 émeraudes | 3017.26 | VarianceMonA | 695.56 |
| Tiltbelote | 746.57 | |||
| D_r.agi__bus | 794.82 | |||
| Lokkhir | 780.31 | |||
| 50 | teams BPC | 3005.05 | M3RGZCH1P0 | 450.78 |
| NISSA .BELLA | 1108.57 | |||
| fab78270 | 570.9 | |||
| djOMdjOM | 874.8 | |||
| 51 | Royal Flush Rebels | 2912.57 | -RaphAAmax- | 1028.22 |
| Gissou007 | 621.88 | |||
| macgimon1 | 594.27 | |||
| -Osvaldo- | 668.2 | |||
| 52 | MissLady et ses corsaires | 2816.66 | -Mimibelle | 835.08 |
| aramis 50 | 548.7 | |||
| Krillin5.2 | 546.9 | |||
| Cpt.DeTrevil | 885.98 | |||
| 53 | The Four lucky's River Mens | 2631.85 | Call-im_hero | 259.18 |
| Boumboum0310 | 461.44 | |||
| Bonmatii_14 | 1231.49 | |||
| Nankurunalsa | 679.74 | |||
| 54 | TEAM PRO OU PRESQUE | 2630.16 | ELcanario | 860.6 |
| 13ze | 677.33 | |||
| Danseve | 437.57 | |||
| Maenat.1973 | 654.66 | |||
| 55 | Lub poker | 2562.78 | Obiwone | 454.84 |
| Zinzino | 887.83 | |||
| Opposum | 806.69 | |||
| Licorne84 | 413.42 | |||
| 56 | Last Time Team | 2517.51 | Bearded25 | 531.73 |
| DONCESAR25 | 571.49 | |||
| Giulia Sarko | 562.69 | |||
| Drovisimo | 851.6 | |||
| 57 | Montolivet Poker Club | 2514.1 | zzamo7 | 515.64 |
| jlmjlm13 | 863.48 | |||
| Adroit-Thor6 | 737.46 | |||
| Mavpeej | 397.52 | |||
| 58 | Vegas Rampage | 2375.97 | cyril3 | 677.59 |
| Al1-F78 | 662.88 | |||
| Gekwan78 | 581.2 | |||
| Robisoux | 454.3 | |||
| 59 | La Bûcheronne Team | 2263.81 | .Fabs57M. | 603.1 |
| Jsuiachier | 702.93 | |||
| flashencote | 561.9 | |||
| Brosobi | 395.88 | |||
| 60 | Jura Fish Park | 2181.49 | babasse39500 | 529.8 |
| MIKL DTPC | 335.85 | |||
| Brybry0206 | 710.38 | |||
| markidtpc | 605.46 | |||
| 61 | Secondbar | 2075.88 | Nevada90000 | 453.77 |
| Kingmagie | 592.35 | |||
| E G R E S | 390.89 | |||
| MAZADONA | 638.87 | |||
| 62 | OnPeutPasFoldNuts | 1954.71 | Silencekill | 555.88 |
| Miz2-Oflop | 363.94 | |||
| LScroc | 590.36 | |||
| 7-1 SkandaaL | 444.53 | |||
| 63 | LE PPC | 1938.43 | Schipers | 443.39 |
| Larox | 576.25 | |||
| l inconnu716 | 502.87 | |||
| Rdskah | 415.92 | |||
| 64 | Les As du Soler | 1814.77 | Zeiiiko66 | 386.17 |
| Malenya | 406.79 | |||
| Goldbank_66 | 672.72 | |||
| Braquelabank | 349.09 | |||
| 65 | Les touristes de Dreux | 1759.43 | nppk28 | 589.16 |
| salamandre28 | 400.72 | |||
| squale71 | 385.38 | |||
| Le Boss 28 | 384.17 | |||
| 66 | Kes kon fou la | 1758.96 | Chattardos | 290.8 |
| Jahmania972 | 859.82 | |||
| maillenemise | 511.98 | |||
| Filet.Ofish | 96.36 | |||
| 67 | LEE7 | 1736.43 | Alex44471 | 511.23 |
| micckkll | 446.03 | |||
| JAcKAtrAzz | 415.2 | |||
| Czypbdodo | 363.97 | |||
| 68 | Chatte GPT | 1711.23 | Aako | 734.43 |
| Bobrun79 | ||||
| Haka88 | 558.43 | |||
| Plouf... | 418.37 | |||
| 69 | Eagle | 1494.4 | AThomyK | 321.38 |
| jorykece 17 | 420.86 | |||
| orkis | 402.25 | |||
| Sylgood | 349.91 | |||
| 70 | Poker Club Cutsois N°2 | 1260.1 | Fullmax1010 | 211.6 |
| Maximus 07 | 528.67 | |||
| Ballek2Tzass | 261.69 | |||
| AliasGaucho | 258.14 | |||
| 71 | Les boxeurs all-in | 1186.26 | Kurwa03 | |
| TonyEclair | 481.46 | |||
| Flashben 18 | 351.52 | |||
| Kingsteff | 353.28 | |||
| 72 | Pokahontas et ses petits indiens | 1014.22 | Iplay2win2 | 299.5 |
| Yaknet | 241.93 | |||
| pokahontas92 | 233.37 | |||
| Le_STEFOU | 239.42 | |||
| 73 | Poker Club Cutsois N°1 | 1009.34 | Mihai422 | 802.07 |
| FrenchyBayou | ||||
| Alois2704 | 98.64 | |||
| LaBaguett | 108.63 | |||
| 74 | TEAM CPRM | Raiseinutero | ||
| Vinovidz | ||||
| The Fool | ||||
| w4rren |
| Place | Équipe | Points Équipe | Joueurs | Points Joueurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Ducs et la Comtoise | 1142,7 | bigjay0512 | 232,48 |
| Shakiiiii | 532,16 | |||
| F0ldem0rt_ | 250,27 | |||
| Me Naume | 127,79 | |||
| 2 | t'AK raise | 1127,28 | eazypok | 173,03 |
| All.EyesOnMe | 536,61 | |||
| Fangorn1976 | 278,93 | |||
| AS 2lajungle | 138,71 | |||
| 3 | Team BPC | 1120,2 | Mika22 | 536,61 |
| Kalou78 | 261,66 | |||
| TrafyDLaw78 | 162,22 | |||
| Gasifi33 | 159,71 | |||
| 4 | Les coachs de la paresse | 1111,88 | BloodyMess | 142,61 |
| EveryMarry | 384,94 | |||
| Billyboys1 | 431,73 | |||
| tomtomatks75 | 152,6 | |||
| 5 | THE CHIP RAIDERS | 1074,18 | fred21200 | 271,16 |
| Las_Censeur | 159,71 | |||
| Bet2Mutant | 431,73 | |||
| RiverWrath | 211,58 | |||
| 6 | LES 4L | 1014,17 | Ragnarr33 | 133,11 |
| Chewb66 | 532,16 | |||
| Lagertharag | 170,19 | |||
| eli vonallen | 178,71 | |||
| 7 | Le tilt fait partie de la meute | 1000,45 | Tobalou51 | 229,61 |
| Vik19h | 258,67 | |||
| StackAnovice | 160,05 | |||
| Call1Merguez | 352,12 | |||
| 8 | IngloriousBastards | 994,18 | LeRouge17 | 101,43 |
| SirAActarus | 291,51 | |||
| BestOftheBad | 309,73 | |||
| fredon saket | 291,51 | |||
| 9 | Les QQ au balcon | 919,88 | Jeujeutapon7 | 306,5 |
| Dufay_ | 253,22 | |||
| badingay | 143,88 | |||
| Scotchb71 | 216,28 | |||
| 10 | Jura Fish Park | 914,56 | babasse39500 | 435,66 |
| markidtpc | 242,73 | |||
| Brybry0206 | 140,64 | |||
| MIKL DTPC | 95,53 | |||
| 11 | PCL.A.Max | 875,5 | Jiraiatahiti | 435,66 |
| ThoOzk | 175,96 | |||
| RV511 | 137,81 | |||
| Tyger.A.Max | 126,07 | |||
| 12 | TEAM 3.14 | 833,57 | eugene91 | 324,93 |
| guiguigz94 | 178,71 | |||
| EvilPaladin | 108,63 | |||
| FLYPPI94 | 221,3 | |||
| 13 | DreamSquad | 833,47 | elgrichte18 | 245,64 |
| EyETheTiGeR2 | 235,88 | |||
| A.obrestack | 179 | |||
| SkalpCNP | 172,95 | |||
| 14 | PC77 #1 | 827,79 | J1F1 | 126,65 |
| ThekingNicos | 381,28 | |||
| Grosminet75 | 184,92 | |||
| David Bowie. | 134,94 | |||
| 15 | Le CHOC à pic ! | 824,87 | OrangeOeil58 | 348,65 |
| titicargol | 282,02 | |||
| En soum-soum | 97,27 | |||
| Pepone One | 96,93 | |||
| 16 | LES ACCROS DU POKER | 818,79 | kinkin.a.60 | 306,5 |
| patou_flash | 107,17 | |||
| PFK60600 | 133,96 | |||
| vincejunior | 271,16 | |||
| 17 | Les BisousBisous | 804,02 | Surfin_Bird | 111,72 |
| sorceleur | 324,93 | |||
| BAD BEATCHH | 261,66 | |||
| Its all good | 105,71 | |||
| 18 | Pernes Poker Play | 798,09 | Xthedead | 140,64 |
| KingTsunami | 207,15 | |||
| xSkAx19 | 268,13 | |||
| benoit1384 | 182,17 | |||
| 19 | KPCCACFOREVER | 791,96 | laboli | 328,27 |
| JymCriquet | 114,7 | |||
| Ptifred7913 | 173,03 | |||
| hilare.35686 | 175,96 | |||
| 20 | Les daltons | 789,29 | _Man25_ | 124,38 |
| didoumrt | 202,97 | |||
| Ted_vmp | 348,65 | |||
| sallm25 | 113,29 | |||
| 21 | Les 4 fantasTIC | 788,16 | Biquette99 | 204,37 |
| cbetvince | 238,77 | |||
| Jow_MOZART | 148,78 | |||
| Adib0uuuu | 196,24 | |||
| 22 | OnPeutPasFoldNuts | 779,77 | Miz2-Oflop | 123,17 |
| Silencekill | 238,77 | |||
| LScroc | 294,66 | |||
| 7-1 SkandaaL | 123,17 | |||
| 23 | GoudValue83pic | 774,6 | Peacock17 | 258,67 |
| Goud0une | 167,45 | |||
| holduup33 | 102,84 | |||
| HERTOBLIA33 | 245,64 | |||
| 24 | Poker Club Cutsois N°2 | 770,05 | Ballek2Tzass | 167,55 |
| Fullmax1010 | 101,43 | |||
| AliasGaucho | 119,79 | |||
| Maximus 07 | 381,28 | |||
| 25 | MissLady et ses corsaires | 769,43 | Cpt.DeTrevil | 235,88 |
| Krillin5.2 | 129,53 | |||
| -Mimibelle | 195,24 | |||
| aramis 50 | 208,78 | |||
| 26 | Les gazelles de Servel | 753,86 | EmLaAe | 138,71 |
| Jeff8722 | 213,47 | |||
| audsid | 188,21 | |||
| Mouch kibet | 213,47 | |||
| 27 | Les bobs | 751,56 | Manulemotard | 101,2 |
| Batgirl742 | 145,98 | |||
| AK-Seth-KA | 384,94 | |||
| OutOfYourRan | 119,44 | |||
| 28 | Le FLOP - garage Mendès | 737,44 | Eldokill | 185,46 |
| Karidam | 211,58 | |||
| dem80 | 170,19 | |||
| DownSwing | 170,21 | |||
| 29 | Les As de la Jungle | 733,48 | didou68 | 148,14 |
| Yceman73 | 172,95 | |||
| Padour25 | 102,66 | |||
| TheCoogy | 309,73 | |||
| 30 | Les Bourguignons Come Back | 728,12 | D0nneTjton | 352,12 |
| Pastekacher | 102,66 | |||
| DavidBourdon | 113,29 | |||
| JulienSchony | 160,05 | |||
| 31 | LPC77 | 724,33 | titiaurel | 150,93 |
| Tueurpoker77 | 328,27 | |||
| papapaul50 | 130,25 | |||
| Bluffen3baar | 114,88 | |||
| 32 | LE PPC | 699,33 | Schipers | 129,53 |
| Rdskah | 164,8 | |||
| Larox | 278,93 | |||
| l inconnu716 | 126,07 | |||
| 33 | Chatte GPT | 690,77 | Haka88 | 184,92 |
| Aako | 282,02 | |||
| Bobrun79 | ||||
| Plouf... | 223,83 | |||
| 34 | CLUB POKER CHELLES | 689,8 | dscoa.fr | 250,27 |
| KA-SPA-ROV | 101,2 | |||
| Papouney | 191,65 | |||
| --24 CARA-- | 146,68 | |||
| 35 | Team m&m'S | 689,53 | DaniWilde | 188,21 |
| ECHE | 200,2 | |||
| Jace Beleren | 192,48 | |||
| x labelette | 108,64 | |||
| 36 | les epicuriens de royal fluch | 686,02 | Crazy_Raiser | 199,01 |
| Azalor | 116,5 | |||
| mattrix03 | 223,83 | |||
| BABU 03 | 146,68 | |||
| 37 | Les Berserk | 673,66 | Taupuls87 | 164,98 |
| Bilou.50 | 134,94 | |||
| Coco la cave | 105,61 | |||
| Smelly Cuts | 268,13 | |||
| 38 | AFOQuinteDeRires | 668,33 | AFOPasCALL | 216,28 |
| MateosdAS | 122,71 | |||
| Jeyraim_ | 150,34 | |||
| FuckTheZero | 179 | |||
| 39 | Les Grinders fou | 666,88 | Bebel1201 | 167,45 |
| chrisallin64 | 154,91 | |||
| Yannlillois | 226,68 | |||
| Mickaelseyll | 117,84 | |||
| 40 | Les touristes de Dreux | 664,01 | nppk28 | 253,22 |
| salamandre28 | 143,88 | |||
| squale71 | 148,78 | |||
| Le Boss 28 | 118,13 | |||
| 41 | Les 4 Fantas'Tiques | 653,31 | Fepi.78260 | 204,37 |
| Sonytoon | 105,61 | |||
| -zlatyann- | 167,55 | |||
| AALAAure | 175,78 | |||
| 42 | The As Team | 652,58 | pop1983 | 181,75 |
| Zinch18 | 152,6 | |||
| Valcleso2218 | 221,3 | |||
| Delta1508 | 96,93 | |||
| 43 | Les POM Potes | 651,64 | _Morri_ | 139,8 |
| BenoitBrelan | 232,48 | |||
| Faerfin | 150,93 | |||
| M_Moustache | 128,43 | |||
| 44 | Annie's Team | 639,64 | SkyJoh | 181,75 |
| PaillaFion | 191,65 | |||
| L0wlow | 128,43 | |||
| Alyaande | 137,81 | |||
| 45 | Secondbar | 632,82 | Kingmagie | 200,2 |
| Nevada90000 | 202,97 | |||
| MAZADONA | 98,34 | |||
| E G R E S | 131,31 | |||
| 46 | Les 4 sorciers | 632,57 | PapyMaxBab | 196,24 |
| fckmche | 111,63 | |||
| AllezBPC | 162,22 | |||
| PtfDC | 162,48 | |||
| 47 | Les Agrinders | 619,77 | Molly_queen | 153,12 |
| LeodAAgan | 242,73 | |||
| Queen2coeur | 97,27 | |||
| Harlanentilt | 126,65 | |||
| 48 | Les As du Soler | 612,75 | Malenya | 124,9 |
| Zeiiiko66 | 116,26 | |||
| Braquelabank | 218,47 | |||
| Goldbank_66 | 153,12 | |||
| 49 | LesConCallLaid | 605,02 | -Pulain- | 226,68 |
| AllZinZin | 132,09 | |||
| 222222221222 | 150,34 | |||
| .mAgiCfolD. | 95,91 | |||
| 50 | teams BPC | 599,71 | djOMdjOM | 229,61 |
| fab78270 | 94,56 | |||
| M3RGZCH1P0 | 175,78 | |||
| NISSA .BELLA | 99,76 | |||
| 51 | Les Salamandres | 589,57 | BeufCatcheur | 108,64 |
| MARLEYPCGC | 157,28 | |||
| 2nd baaaaaar | 116,5 | |||
| Check Speare | 207,15 | |||
| 52 | Les 4 émeraudes | 581,21 | Tiltbelote | 188,89 |
| D_r.agi__bus | 122,71 | |||
| Lokkhir | 141,82 | |||
| VarianceMonA | 127,79 | |||
| 53 | TEAM PRO OU PRESQUE | 580,24 | ELcanario | 199,01 |
| Maenat.1973 | 121,46 | |||
| Danseve | 111,63 | |||
| 13ze | 148,14 | |||
| 54 | Pokahontas et ses petits indiens | 564,54 | Le_STEFOU | 139,8 |
| pokahontas92 | 136,81 | |||
| Iplay2win2 | 157,68 | |||
| Yaknet | 130,25 | |||
| 55 | Les ASCAPIENS | 553,1 | Winascap | 208,78 |
| SPECTRE25 | 102,84 | |||
| JROMA72 | 110,17 | |||
| Maitre jedi | 131,31 | |||
| 56 | Les bouchers d'Ollainville Chicago Poker Club | 548,1 | iacoman | 117,84 |
| --Barbak-- | 218,47 | |||
| ProbaWin925 | 95,53 | |||
| BulletProof | 116,26 | |||
| 57 | Freerollers | 539,62 | Kocoricoo | 119,44 |
| Santolito | 113,16 | |||
| LuckBox 777 | 188,89 | |||
| NiqueAMuck | 118,13 | |||
| 58 | Poker Team Fury | 538,9 | duckferguso2 | 182,17 |
| El1Black | 98,34 | |||
| PrYoO | 95,91 | |||
| NeroS-G26 | 162,48 | |||
| 59 | Les Zumains | 537,69 | TheRealWill | 170,21 |
| sparkle_pok | 100,03 | |||
| Light314 | 110,17 | |||
| _LANIMAL_ | 157,28 | |||
| 60 | La Bûcheronne Team | 530,22 | .Fabs57M. | 142,61 |
| Brosobi | 135,87 | |||
| flashencote | 144,63 | |||
| Jsuiachier | 107,11 | |||
| 61 | The Four lucky's River Mens | 528,08 | Nankurunalsa | 107,11 |
| Bonmatii_14 | 195,24 | |||
| Call-im_hero | 104,27 | |||
| Boumboum0310 | 121,46 | |||
| 62 | Last Time Team | 522,39 | DONCESAR25 | 141,82 |
| Bearded25 | 144,63 | |||
| Drovisimo | 114,88 | |||
| Giulia Sarko | 121,06 | |||
| 63 | Vegas Rampage | 518,07 | Al1-F78 | 132,09 |
| Robisoux | 124,9 | |||
| Gekwan78 | 155,37 | |||
| cyril3 | 105,71 | |||
| 64 | Lub poker | 515,86 | Obiwone | 136,81 |
| Licorne84 | 99,76 | |||
| Zinzino | 154,91 | |||
| Opposum | 124,38 | |||
| 65 | Poker Club Cutsois N°1 | 501,93 | Alois2704 | 98,64 |
| FrenchyBayou | ||||
| Mihai422 | 294,66 | |||
| LaBaguett | 108,63 | |||
| 66 | Montolivet Poker Club | 455,92 | zzamo7 | 98,64 |
| Adroit-Thor6 | 107,17 | |||
| Mavpeej | 145,98 | |||
| jlmjlm13 | 104,13 | |||
| 67 | LEE7 | 434,87 | micckkll | 164,8 |
| Alex44471 | 155,37 | |||
| Czypbdodo | ||||
| JAcKAtrAzz | 114,7 | |||
| 68 | Royal Flush Rebels | 427,12 | macgimon1 | 113,16 |
| -RaphAAmax- | 100,03 | |||
| Gissou007 | 119,79 | |||
| -Osvaldo- | 94,14 | |||
| 69 | le carré noir | 405,72 | Ultimatpok3R | 110,13 |
| PokerAddict. | 185,46 | |||
| emmanoa27 | ||||
| Athos 50140 | 110,13 | |||
| 70 | Las Trompetas | 402,22 | DonZimZim | 164,98 |
| LaDimsAAnce | ||||
| ChOu-CrAnee | 133,11 | |||
| Lorgax75 | 104,13 | |||
| 71 | Les boxeurs all-in | 390,89 | Kurwa03 | |
| Kingsteff | 192,48 | |||
| TonyEclair | 94,14 | |||
| Flashben 18 | 104,27 | |||
| 72 | Kes kon fou la | 388,11 | Jahmania972 | 135,87 |
| Filet.Ofish | ||||
| maillenemise | 157,68 | |||
| Chattardos | 94,56 | |||
| 73 | Eagle | 366,74 | Sylgood | 133,96 |
| jorykece 17 | 111,72 | |||
| orkis | ||||
| AThomyK | 121,06 | |||
| 74 | TEAM CPRM | w4rren | ||
| Raiseinutero | ||||
| Vinovidz | ||||
| The Fool |
| Place | Équipe | Points Équipe | Joueurs | Points Joueurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team m&m'S | 1483,71 | DaniWilde | 377,55 |
