Rappel du règlement
Les 7 premières équipes du classement général gagneront directement leur place pour la Finale Live du Team Challenge 2025 qui aura lieu au Pasino d'Aix-en-Provence le 30 Mai 2025 (voir Article 4.1).
Seront qualifiés pour les finales « Last Chance » les équipes classées de la 8e à la 15e place.
Les quatre joueurs des équipes classées de la 8e à la 15e place du championnat seront réunis dans quatre SnG "Last Chance" en ligne :
Poule 1 : mardi 11 mars 2025 à 21h : LastChance_TC_FFPA_1
Poule 2 : mardi 11 mars 2025 à 21h : LastChance_TC_FFPA_2
Poule 3 : mardi 11 mars 2025 à 21h : LastChance_TC_FFPA_3
Poule 4 : mardi 11 mars 2025 à 21h : LastChance_TC_FFPA_4
Ces SnG "Last Chance" seront gratuits et accessibles uniquement par ticket, sur Winamax, selon une liste fournie par la FFPA.
L’équipe de cette finale "Last Chance" classée première gagnera directement sa place pour la Finale Live qui aura lieu au Pasino d'Aix-en-Provence le 30 Mai 2025 (voir Article 4.1).
Sauf remplacement validé par la FFPA (voir Article 4.2), les places gagnées sont personnelles et nominatives, incessibles et intransmissibles sous quelque forme que ce soit. Tout joueur absent lors de la finale verra son stack tourner comme s’il était en « sit out ».
- Général
- Manche 1
- Manche 2
- Manche 3
- Manche 4
- Manche 5
- Manche 6
| Place | Équipe | Points Équipe | Joueurs | Points Joueurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | t'AK raise | 5063,38 | Paps9411 | 1176,2 |
| Stef mk epc | 1186,47 | |||
| eazypok | 1179,38 | |||
| AS 2lajungle | 1521,33 | |||
| 2 | Toxipok Blaireaux Team | 5032,45 | benificio | 1063,5 |
| AK-74 du 03 | 1600,13 | |||
| LeCalisseur | 810,31 | |||
| BLEROpointFR | 1558,51 | |||
| 3 | Heros coal | 4956,76 | Aka-Doksan | 1437,21 |
| FABMW71 | 1051,66 | |||
| Overbetski | 1287,39 | |||
| Abysse71230 | 1180,5 | |||
| 4 | LES MOLDUS | 4906,84 | Kingmagie | 1335,29 |
| Nevada90000 | 1360,82 | |||
| EGRES | 1168,93 | |||
| willy 90 | 1041,8 | |||
| 5 | The Four Iron men of the Phoenix | 4866,33 | Alexonmoooon | 1048,34 |
| Boumboum0310 | 1357,54 | |||
| eye-of-tiger | 1071,53 | |||
| groshowman | 1388,92 | |||
| 6 | Les POM potes | 4714,59 | _Morri_ | 826,79 |
| BenoitBrelan | 1454,01 | |||
| granny Award | 1066,78 | |||
| Faerfin | 1367,01 | |||
| 7 | Les bourguignons | 4695,7 | D0nneTjton | 1034,2 |
| Tcbsho | 1378,2 | |||
| pastekacher | 1069,59 | |||
| ILoveUnibete | 1213,71 | |||
| 8 | je t'aime je t'aime je t'aime | 4689,23 | 3.quatorze | 1446,9 |
| LaMoueTTe.78 | 1178,71 | |||
| SojAck7 | 1095,46 | |||
| DONCESAR25 | 968,16 | |||
| 9 | Le retour des Guerriers du 63 | 4671,86 | FireOwl | 1577,42 |
| LaMakina63 | 1109,71 | |||
| Le doryphore | 916,02 | |||
| Super_Broke | 1068,71 | |||
| 10 | LES 4 FADASTICKS | 4638,45 | DanyBPC | 988,82 |
| AAstreides | 1184,76 | |||
| Win all flip | 1377,41 | |||
| Parlerrusse | 1087,46 | |||
| 11 | Les ASCAPIENS | 4612,85 | Maitre jedi | 1124,41 |
| Winascap | 1135,39 | |||
| Spectre25 | 1062,65 | |||
| JROMA72 | 1290,4 | |||
| 12 | Les Zumains | 4612,33 | TheRealWill | 1115,32 |
| sparkle_pok | 1338,46 | |||
| Light314 | 1102,76 | |||
| _LANIMAL_ | 1055,79 | |||
| 13 | Les Culs d'cass | 4607,05 | Zote144 | 842,11 |
| OnlyChatte | 1374,91 | |||
| MattMurdock | 1207,82 | |||
| ScoobyDoou | 1182,21 | |||
| 14 | Team Blocking Fold | 4544,47 | PayeTaCourbe | 1190,42 |
| SantaAthena | 1168,61 | |||
| ScamBaguette | 942,42 | |||
| SteveUrk3l | 1243,02 | |||
| 15 | Les 4 fAAntastiKK de l'Aspic | 4501,75 | MAAlefiKK | 772,15 |
| Guenzo95130 | 1389,41 | |||
| Pop_hop_hop | 1260,53 | |||
| WhiteSummer | 1079,66 | |||
| 16 | Les crapauds du Marais | 4488,14 | ArnoNika77 | 903,12 |
| J3jamus | 785,36 | |||
| kayany | 1156,28 | |||
| taglemolosse | 1643,38 | |||
| 17 | Team AFFO | 4456,61 | Donkoeur | 1383,21 |
| Choy1377 | 910,61 | |||
| Olive&co | 1032,73 | |||
| ViKKing88 | 1130,06 | |||
| 18 | TEAM CHOC | 4435,99 | Pepone ONE | 1132,37 |
| 51Moresque | 1254,17 | |||
| En soum-soum | 927,82 | |||
| peigne-Cul | 1121,63 | |||
| 19 | Cercle de Poker Rennes Mtropole | 4432,98 | w4rren | 760,21 |
| Vinoontwitch | 1169,49 | |||
| Goul BZH | 969,85 | |||
| Torzac | 1533,43 | |||
| 20 | TraMiNiKaBPC | 4430,46 | Mika22 | 1000,18 |
| TrafyDLawBPC | 1792,41 | |||
| kalou78 | 878,48 | |||
| NISSA.BELLA | 759,39 | |||
| 21 | TNT POKER TEAM CHALLEGE | 4427,68 | duckferguso2 | 957,18 |
| HORNETAS | 1205,78 | |||
| JeanKaisOu | 1306,12 | |||
| Rayzvegas | 958,6 | |||
| 22 | Les p'tits bonhommes du 63 | 4414,43 | Surfin_Bird | 887,44 |
| sorceleur | 1159,05 | |||
| MangeTpateS | 1375,74 | |||
| Its all good | 992,2 | |||
| 23 | Les As de la Jungle | 4403,95 | didou68 | 1170,28 |
| popsly | 1138,39 | |||
| Yceman73 | 1103,27 | |||
| JoysRiders | 992,01 | |||
| 24 | Les Gardois du Raise | 4322,68 | Seven-Trente | 920,88 |
| Ziekk | 891,08 | |||
| Benbovary | 1104,83 | |||
| Francky-Win | 1405,89 | |||
| 25 | TeamMorteau | 4281,23 | _Man25_ | 908,94 |
| didoumrt | 1020,96 | |||
| dex421 | 1162,66 | |||
| Ted_vmp | 1188,67 | |||
| 26 | Team Wild Cards | 4268,48 | X labelette | 805,39 |
| DaniWilde | 1243,88 | |||
| I m Groot | 833,45 | |||
| PtiChenevert | 1385,76 | |||
| 27 | Captain igloo #2 | 4262,27 | EmLaAe | 1447,21 |
| jeff8722 | 904,01 | |||
| audsid | 841,12 | |||
| Mouchkibet | 1069,93 | |||
| 28 | Les Druides Drouais | 4253,33 | nppk28 | 996,37 |
| Le Boss 28 | 934,4 | |||
| Salamandre28 | 1032,11 | |||
| balou28604 | 1290,45 | |||
| 29 | WBTH Team | 4249,97 | GANDALFWBTH | 886,11 |
| yabsalon974 | 741,52 | |||
| MIKA-WBTH | 1205,8 | |||
| Jedgewbth | 1416,54 | |||
| 30 | LES ACCROS DU POKER | 4246,06 | kinkin.a.60 | 1041,16 |
| patou_flash | 1148,57 | |||
| Speewberg | 915,07 | |||
| Adore u | 1141,26 | |||
| 31 | Les Bluffeurs du PCN | 4219,64 | Deuq60400 | 760,96 |
| Zef60 | 1359,99 | |||
| McFly_FPS | 1236,87 | |||
| -KamRoz- | 861,82 | |||
| 32 | Team Blue Metal | 4207,77 | RedShooter | 914,22 |
| Anser8 | 1240,16 | |||
| Booba-80 | 1047,38 | |||
| Hightlander7 | 1006,01 | |||
| 33 | Chauve-ki-peu | 4205,14 | BOUBOULE17 | 1331,29 |
| GTOFISHH | 1057,42 | |||
| Killers17 | 821,12 | |||
| xCheckNorris | 995,31 | |||
| 34 | Garage Mends | 4171,2 | JiJi-18 | 992,12 |
| Eldokill | 1145,8 | |||
| Karidam | 1003,04 | |||
| Papyfab24 | 1030,24 | |||
| 35 | Team MPC | 4156,59 | RiverdansleQ | 1199,29 |
| tintin143 | 1040,61 | |||
| MatMal | 1030,83 | |||
| jpcmisspok39 | 885,86 | |||
| 36 | Paname Poker Club | 4123,7 | _BaBa_YaGa_ | 865,51 |
| DaliElTounsi | 1176,52 | |||
| ID.EM | 1268,93 | |||
| La_Biquette_ | 812,74 | |||
| 37 | Les chattards du BPC | 4043,08 | Neitsabes78 | 1293,48 |
| Souris-moi | 917,97 | |||
| lindannar | 970,23 | |||
| BPC.ANT.02 | 861,4 | |||
| 38 | Red Team Poker | 4033,3 | FC CHOUTEAU | 1005,26 |
| HighlanderB | 846,41 | |||
| LTDJ79 | 885,5 | |||
| The Scotsman | 1296,13 | |||
| 39 | Quinte Flush Royale | 4028,45 | zzamo7 | 865,64 |
| Adroit-Thor6 | 1238,59 | |||
| Mavpeej | 920,01 | |||
| jlmjlm13 | 1004,21 | |||
| 40 | Croquenidouilles | 3986,47 | laboli | 1263,85 |
| JymCriquet | 1008,07 | |||
| Ptifred7913 | 936,28 | |||
| Hilare.35686 | 778,27 | |||
| 41 | Les JJ Folders | 3858,55 | pattaca | 726,31 |
| RagnarIsCmng | 952,25 | |||
| st_loup | 987,52 | |||
| DPC_7rico7 | 1192,47 | |||
| 42 | Versailles Offsuit | 3847,22 | g2bor | 851,49 |
| So_Sodef18 | 897,74 | |||
| Manulemotard | 833,14 | |||
| EaglePhoenyx | 1264,85 | |||
| 43 | Bluff_pong | 3828,39 | PucCarly | 1115,17 |
| _ZYX_ | 794,13 | |||
| Bretzel6851 | 833 | |||
| Sistriker34 | 1086,09 | |||
| 44 | Versailles Suited | 3794,48 | Batgirl742 | 989,91 |
| GoLudorAK | 934,78 | |||
| AK-Seth-KA | 1055,44 | |||
| Pagnelyn | 814,35 | |||
| 45 | Berry Bad Trip | 3729,98 | Pop1983 | 793,75 |
| Zinch18 | 969,59 | |||
| Seleven171 | 980,21 | |||
| Dem80 | 986,43 | |||
| 46 | Royal Flush 03 | 3702,2 | Lebadinguet | 738,28 |
| sevy03 | 498,44 | |||
| CACHUCK 03 | 988,21 | |||
| Rimkuss03 | 1477,27 | |||
| 47 | Royal Flush Rebels | 3668,94 | macgimon1 | 861,54 |
| -RaphAAmax- | 1144,86 | |||
| BustoFlex | 693,37 | |||
| Gissou007 | 969,17 | |||
| 48 | Les Bluffs Bourguignons | 3550,5 | Bigjay0512 | 1223,07 |
| fred21200 | 942,74 | |||
| Jimbo21 | 651,63 | |||
| Shakiiii | 733,06 | |||
| 49 | Les Tuches | 3297,69 | Cherome007 | 953,29 |
| Gypsy23 | 747,56 | |||
| Injio | 651,2 | |||
| NItn3Uk | 945,64 | |||
| 50 | Team PCCA online | 3180,15 | arcmedia | 1048,82 |
| bobo.3472 | 608,12 | |||
| LeChienFou40 | 1328,3 | |||
| Samywaro430 | 194,91 | |||
| 51 | Les Patates | 3088,54 | Madgoat | 625,57 |
| Pivanoxlia | 837,4 | |||
| Costyzz | 852,43 | |||
| Baptistebzu_ | 773,14 | |||
| 52 | MeltingPotes | 2995,61 | EKKUS | 697,73 |
| t0nny | 707,76 | |||
| Fishark1903 | 720,51 | |||
| Dolcebusto_ | 869,61 | |||
| 53 | GPC Airlines | 2989,62 | alexcro13 | 788,64 |
| Biggy13119 | 584,11 | |||
| Crysa13 | 770,08 | |||
| KISSMYAS1 | 846,79 | |||
| 54 | Carr d'ass | 2979,96 | COMDHAB | 630,74 |
| Pokman1975 | 1045,92 | |||
| 49YOUB | 657,17 | |||
| REDJ92 | 646,13 | |||
| 55 | 4 lgumes sur un tapis | 2761,29 | Bis_K | 665,52 |
| Angels | 1067,11 | |||
| 1PoutrAAs | 392,21 | |||
| Check-Point | 636,45 | |||
| 56 | NCA Magic Four | 2525,24 | BlueBerry332 | 942,83 |
| Dgeg3364 | 604,98 | |||
| Naikow64 | 410,5 | |||
| Legujanaii | 566,93 | |||
| 57 | Les Quiches du NH | 2471,14 | Drizzt78 | 850,24 |
| Raidbulle | 489,65 | |||
| Sanka2011 | 891,96 | |||
| El negro974 | 239,29 | |||
| 58 | Arcaboxers | 2458,16 | RexouDTC | 643,83 |
| Superkonar | 667,51 | |||
| LaNoiraude. | 497,69 | |||
| Sam Lion. | 649,13 | |||
| 59 | Les potes ags | 2443,1 | LAIN-LAIN | 728,46 |
| Harry ZonA | 538,6 | |||
| adelphe33 | 589,08 | |||
| couilldours | 586,96 | |||
| 60 | L'agence tous risques | 2251,43 | Gurhuntar | 538,65 |
| Kate3112 | 490,48 | |||
| Le mi-grand | 563,12 | |||
| _Barracuda | 659,18 | |||
| 61 | Team "Le poker pour les Nuls" | 2250,6 | Brozz71 | 762,47 |
| HELLRAISER71 | 403,91 | |||
| P. Deschanel | 550,64 | |||
| passetaroute | 533,58 | |||
| 62 | Ocean's 4 | 2236,56 | LeRouge17 | 532,15 |
| Blutch-17 | 605,8 | |||
| .mAgiCfolD. | 556,31 | |||
| Mr.Phi | 542,3 | |||
| 63 | Tarentaise Poker Club | 2028,08 | kevin73210 | 382,9 |
| dydounette | 353,78 | |||
| L3j0Kk | 446,38 | |||
| Greenpower73 | 845,02 | |||
| 64 | Les Aix 100 Triques | 1755,76 | Fish Mortel | 432,76 |
| TONYK87BB | 385,95 | |||
| Killagirl | 527,65 | |||
| xlsshatarx | 409,4 | |||
| 65 | Salaise PokerClub IMDT | 1640,78 | BADBAD38 | 387,96 |
| dnj-c | 403,64 | |||
| medo38 | 446,71 | |||
| tataynbr10 | 402,47 | |||
| 66 | Les Quatre As | 1098,74 | -ChiroGCP- | 361,4 |
| WilliamD5 | 244,81 | |||
| FearFaf | 233,68 | |||
| Ronaldpero | 258,85 | |||
| 67 | Checkmate crew | 1097,39 | -uchiwa- | 372,05 |
| TeddyWiner | 249,11 | |||
| 3ammouta | 382,77 | |||
| NeverFoldQ9 | 93,46 | |||
| 68 | Grind Washing | AerOpen | ||
| FromZer0 | ||||
| KKote2BBluff | ||||
| Arnaudr75 | ||||
| The River Kings | Falcon17570 | |||
| Leblond17 | ||||
| Mante_Mou58 | ||||
| Maxoonov_o |
| Place | Équipe | Points Équipe | Joueurs | Points Joueurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LES MOLDUS | 1244,46 | Kingmagie | 423,63 |
| Nevada90000 | 525,36 | |||
| EGRES | 155,39 | |||
| willy 90 | 140,08 | |||
| 2 | Toxipok Blaireaux Team | 1054,51 | benificio | 272,52 |
| AK-74 du 03 | 523,05 | |||
| BLEROpointFR | 143,76 | |||
| LeCalisseur | 115,18 | |||
| 3 | The Four Iron men of the Phoenix | 1039,64 | Alexonmoooon | 186,69 |
| Boumboum0310 | 254,04 | |||
| eye-of-tiger | 225,17 | |||
| groshowman | 373,74 | |||
| 4 | Les Druides Drouais | 1037,19 | nppk28 | 217,9 |
| Le Boss 28 | 343,29 | |||
| Salamandre28 | 263,43 | |||
| balou28604 | 212,57 | |||
| 5 | Les Gardois du Raise | 1029,46 | Seven-Trente | 118,6 |
| Ziekk | 156,41 | |||
| Benbovary | 231,4 | |||
| Francky-Win | 523,05 | |||
| 6 | Bluff_pong | 1003,91 | PucCarly | 301,5 |
| _ZYX_ | 245,7 | |||
| Bretzel6851 | 244,14 | |||
| Sistriker34 | 212,57 | |||
| 7 | Team MPC | 1000,9 | RiverdansleQ | 341,47 |
| tintin143 | 254,04 | |||
| MatMal | 168,73 | |||
| jpcmisspok39 | 236,66 | |||
| 8 | Les JJ Folders | 924,09 | pattaca | 106,99 |
| RagnarIsCmng | 157,9 | |||
| st_loup | 133,84 | |||
| DPC_7rico7 | 525,36 | |||
| 9 | LES ACCROS DU POKER | 921,86 | kinkin.a.60 | 245,7 |
| patou_flash | 375,65 | |||
| Speewberg | 149,06 | |||
| Adore u | 151,45 | |||
| 10 | LES 4 FADASTICKS | 915,11 | DanyBPC | 261,82 |
| AAstreides | 263,43 | |||
| Win all flip | 252,46 | |||
| Parlerrusse | 137,4 | |||
| 11 | Heros coal | 914,24 | Aka-Doksan | 102,25 |
| FABMW71 | 194,38 | |||
| Overbetski | 425,68 | |||
| Abysse71230 | 191,93 | |||
| 12 | Les POM potes | 895,42 | _Morri_ | 93,21 |
| BenoitBrelan | 375,65 | |||
| granny Award | 284,96 | |||
| Faerfin | 141,6 | |||
| 13 | WBTH Team | 892,35 | GANDALFWBTH | 183,1 |
| yabsalon974 | 103,89 | |||
| MIKA-WBTH | 179,68 | |||
| Jedgewbth | 425,68 | |||
| 14 | Les p'tits bonhommes du 63 | 870,35 | Surfin_Bird | 152,94 |
| sorceleur | 157,9 | |||
| MangeTpateS | 423,63 | |||
| Its all good | 135,88 | |||
| 15 | Les crapauds du Marais | 857,85 | ArnoNika77 | 164,41 |
| J3jamus | 107,02 | |||
| kayany | 299,79 | |||
| taglemolosse | 286,63 | |||
| 16 | Les Bluffeurs du PCN | 834,17 | Deuq60400 | 111,9 |
| Zef60 | 217,9 | |||
| McFly_FPS | 319,78 | |||
| -KamRoz- | 184,59 | |||
| 17 | Team Blue Metal | 814,39 | RedShooter | 164,41 |
| Anser8 | 341,47 | |||
| Booba-80 | 123,92 | |||
| Hightlander7 | 184,59 | |||
| 18 | Captain igloo #2 | 796,79 | EmLaAe | 318,02 |
| jeff8722 | 105,45 | |||
| audsid | 99,17 | |||
| Mouchkibet | 274,15 | |||
| 19 | Les Zumains | 791,75 | TheRealWill | 200,03 |
| sparkle_pok | 236,66 | |||
| Light314 | 131,42 | |||
| _LANIMAL_ | 223,64 | |||
| 20 | TraMiNiKaBPC | 778,78 | Mika22 | 202,93 |
| TrafyDLawBPC | 299,79 | |||
| kalou78 | 181,16 | |||
| NISSA.BELLA | 94,9 | |||
| 21 | t'AK raise | 766,17 | Paps9411 | 171,67 |
| Stef mk epc | 149,06 | |||
| eazypok | 160,48 | |||
| AS 2lajungle | 284,96 | |||
| 22 | Cercle de Poker Rennes Mtropole | 758,74 | w4rren | 103,81 |
| Vinoontwitch | 319,78 | |||
| Goul BZH | 126,05 | |||
| Torzac | 209,1 | |||
| 23 | Les 4 fAAntastiKK de l'Aspic | 742,2 | MAAlefiKK | 97,84 |
| Guenzo95130 | 244,14 | |||
| Pop_hop_hop | 113,59 | |||
| WhiteSummer | 286,63 | |||
| 24 | je t'aime je t'aime je t'aime | 742,1 | 3.quatorze | 238,21 |
| LaMoueTTe.78 | 158,99 | |||
| SojAck7 | 173,23 | |||
| DONCESAR25 | 171,67 | |||
| 25 | Les potes ags | 723,97 | LAIN-LAIN | 373,74 |
| Harry ZonA | 117,02 | |||
| adelphe33 | 135,37 | |||
| couilldours | 97,84 | |||
| 26 | Chauve-ki-peu | 722,94 | BOUBOULE17 | 127,6 |
| GTOFISHH | 207,6 | |||
| Killers17 | 113,59 | |||
| xCheckNorris | 274,15 | |||
| 27 | Les ASCAPIENS | 712,4 | Maitre jedi | 160,48 |
| Winascap | 120,55 | |||
| Spectre25 | 129,87 | |||
| JROMA72 | 301,5 | |||
| 28 | Les Culs d'cass | 706,06 | Zote144 | 153,89 |
| OnlyChatte | 318,02 | |||
| MattMurdock | 110,23 | |||
| ScoobyDoou | 123,92 | |||
| 29 | Team AFFO | 705,43 | Donkoeur | 225,17 |
| Choy1377 | 117,02 | |||
| Olive&co | 231,4 | |||
| ViKKing88 | 131,84 | |||
| 30 | TEAM CHOC | 702,64 | Pepone ONE | 170,18 |
| 51Moresque | 129,49 | |||
| En soum-soum | 198,54 | |||
| peigne-Cul | 204,43 | |||
| 31 | GPC Airlines | 702,05 | alexcro13 | 125,75 |
| Biggy13119 | 99,17 | |||
| Crysa13 | 133,84 | |||
| KISSMYAS1 | 343,29 | |||
| 32 | Les As de la Jungle | 700,94 | didou68 | 148,24 |
| popsly | 155,39 | |||
| Yceman73 | 202,93 | |||
| JoysRiders | 194,38 | |||
| 33 | Les Quiches du NH | 698,66 | Drizzt78 | 272,52 |
| Raidbulle | 137,96 | |||
| Sanka2011 | 181,16 | |||
| El negro974 | 107,02 | |||
| 34 | Berry Bad Trip | 691,08 | Pop1983 | 158,99 |
| Zinch18 | 219,42 | |||
| Seleven171 | 137,96 | |||
| Dem80 | 174,71 | |||
| 35 | Les bourguignons | 689,14 | D0nneTjton | 124,19 |
| Tcbsho | 143,76 | |||
| pastekacher | 168,73 | |||
| ILoveUnibete | 252,46 | |||
| 36 | Team PCCA online | 656,54 | arcmedia | 116,88 |
| bobo.3472 | 209,1 | |||
| LeChienFou40 | 229,86 | |||
| Samywaro430 | 100,7 | |||
| 37 | TNT POKER TEAM CHALLEGE | 654,82 | duckferguso2 | 261,82 |
| HORNETAS | 131,84 | |||
| JeanKaisOu | 115,18 | |||
| Rayzvegas | 145,98 | |||
| 38 | Le retour des Guerriers du 63 | 652,71 | FireOwl | 191,93 |
| LaMakina63 | 139,48 | |||
| Le doryphore | 97,66 | |||
| Super_Broke | 223,64 | |||
| 39 | Royal Flush 03 | 640,24 | Lebadinguet | 122,35 |
| sevy03 | 122,12 | |||
| CACHUCK 03 | 207,6 | |||
| Rimkuss03 | 188,17 | |||
| 40 | Quinte Flush Royale | 628,11 | zzamo7 | 177,87 |
| Adroit-Thor6 | 156,41 | |||
| Mavpeej | 127,94 | |||
| jlmjlm13 | 165,89 | |||
| 41 | Team Wild Cards | 626,09 | X labelette | 144,47 |
| DaniWilde | 186,69 | |||
| I m Groot | 94,9 | |||
| PtiChenevert | 200,03 | |||
| 42 | NCA Magic Four | 621,38 | BlueBerry332 | 229,86 |
| Dgeg3364 | 188,17 | |||
| Naikow64 | 96,36 | |||
| Legujanaii | 106,99 | |||
| 43 | Croquenidouilles | 596,38 | laboli | 102,36 |
| JymCriquet | 214,08 | |||
| Ptifred7913 | 126,05 | |||
| Hilare.35686 | 153,89 | |||
| 44 | Les Patates | 590,36 | Madgoat | 99,33 |
| Pivanoxlia | 161,66 | |||
| Costyzz | 115,29 | |||
| Baptistebzu_ | 214,08 | |||
| 45 | Team Blocking Fold | 586,98 | PayeTaCourbe | 176,39 |
| SantaAthena | 133,37 | |||
| ScamBaguette | 100,83 | |||
| SteveUrk3l | 176,39 | |||
| 46 | 4 lgumes sur un tapis | 585,77 | Bis_K | 135,88 |
| Angels | 113,51 | |||
| 1PoutrAAs | 163,15 | |||
| Check-Point | 173,23 | |||
| 47 | Les Quatre As | 584,14 | -ChiroGCP- | 174,71 |
| WilliamD5 | 139,48 | |||
| FearFaf | 129,87 | |||
| Ronaldpero | 140,08 | |||
| 48 | Garage Mends | 582,54 | JiJi-18 | 163,15 |
| Eldokill | 118,77 | |||
| Karidam | 167,25 | |||
| Papyfab24 | 133,37 | |||
| 49 | Les chattards du BPC | 580,53 | Neitsabes78 | 100,83 |
| Souris-moi | 161,66 | |||
| lindannar | 127,6 | |||
| BPC.ANT.02 | 190,44 | |||
| 50 | Versailles Suited | 578,15 | Batgirl742 | 151,45 |
| GoLudorAK | 116,88 | |||
| AK-Seth-KA | 204,43 | |||
| Pagnelyn | 105,39 | |||
| 51 | Salaise PokerClub IMDT | 559,14 | BADBAD38 | 145,98 |
| dnj-c | 195,87 | |||
| medo38 | 105,39 | |||
| tataynbr10 | 111,9 | |||
| 52 | Les Tuches | 558,04 | Cherome007 | 146,74 |
| Gypsy23 | 141,6 | |||
| Injio | 165,89 | |||
| NItn3Uk | 103,81 | |||
| 53 | TeamMorteau | 555,71 | _Man25_ | 96,36 |
| didoumrt | 198,54 | |||
| dex421 | 110,25 | |||
| Ted_vmp | 150,56 | |||
| 54 | Red Team Poker | 551,76 | FC CHOUTEAU | 146,74 |
| HighlanderB | 111,86 | |||
| LTDJ79 | 177,87 | |||
| The Scotsman | 115,29 | |||
| 55 | Checkmate crew | 539,58 | -uchiwa- | 238,21 |
| TeddyWiner | 97,66 | |||
| 3ammouta | 110,25 | |||
| NeverFoldQ9 | 93,46 | |||
| 56 | Carr d'ass | 536,71 | COMDHAB | 102,36 |
| Pokman1975 | 219,42 | |||
| 49YOUB | 118,77 | |||
| REDJ92 | 96,16 | |||
| 57 | Versailles Offsuit | 528,49 | g2bor | 195,87 |
| So_Sodef18 | ||||
| Manulemotard | 152,94 | |||
| EaglePhoenyx | 179,68 | |||
| 58 | MeltingPotes | 527,42 | EKKUS | 108,61 |
| t0nny | 93,46 | |||
| Fishark1903 | 142,25 | |||
| Dolcebusto_ | 183,1 | |||
| 59 | Ocean's 4 | 524,38 | LeRouge17 | 120,35 |
| Blutch-17 | 124,19 | |||
| .mAgiCfolD. | 135,37 | |||
| Mr.Phi | 144,47 | |||
| 60 | Les Bluffs Bourguignons | 519,96 | Bigjay0512 | 129,49 |
| fred21200 | 190,44 | |||
| Jimbo21 | 99,33 | |||
| Shakiiii | 100,7 | |||
| 61 | Tarentaise Poker Club | 518,4 | kevin73210 | 131,42 |
| dydounette | 122,12 | |||
| L3j0Kk | 94,68 | |||
| Greenpower73 | 170,18 | |||
| 62 | Team "Le poker pour les Nuls" | 518,38 | Brozz71 | 120,35 |
| HELLRAISER71 | 167,25 | |||
| P. Deschanel | 110,23 | |||
| passetaroute | 120,55 | |||
| 63 | Royal Flush Rebels | 485,77 | macgimon1 | 125,75 |
| -RaphAAmax- | 137,4 | |||
| BustoFlex | 127,94 | |||
| Gissou007 | 94,68 | |||
| 64 | Les Aix 100 Triques | 469,82 | Fish Mortel | 113,51 |
| TONYK87BB | 108,61 | |||
| Killagirl | 142,25 | |||
| xlsshatarx | 105,45 | |||
| 65 | L'agence tous risques | 456,9 | Gurhuntar | 108,61 |
| Kate3112 | 103,89 | |||
| Le mi-grand | 96,16 | |||
| _Barracuda | 148,24 | |||
| 66 | Paname Poker Club | 446,02 | _BaBa_YaGa_ | 122,35 |
| DaliElTounsi | 118,6 | |||
| ID.EM | 111,86 | |||
| La_Biquette_ | 93,21 | |||
| 67 | Arcaboxers | 361,42 | RexouDTC | 102,25 |
| Superkonar | ||||
| LaNoiraude. | 108,61 | |||
| Sam Lion. | 150,56 | |||
| 68 | Grind Washing | AerOpen | ||
| FromZer0 | ||||
| KKote2BBluff | ||||
| Arnaudr75 | ||||
| The River Kings | Falcon17570 | |||
| Leblond17 | ||||
| Mante_Mou58 | ||||
| Maxoonov_o |
| Place | Équipe | Points Équipe | Joueurs | Points Joueurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Wild Cards | 1258,66 | X labelette | 183,1 |
| DaniWilde | 423,63 | |||
| I m Groot | 228,3 | |||
| PtiChenevert | 423,63 | |||
| 2 | Les POM potes | 1041,93 | _Morri_ | 122,35 |
| BenoitBrelan | 188,93 | |||
| granny Award | 207,6 | |||
| Faerfin | 523,05 | |||
| 3 | The Four Iron men of the Phoenix | 1008,89 | Alexonmoooon | 176,39 |
| Boumboum0310 | 272,52 | |||
| eye-of-tiger | 260,19 | |||
| groshowman | 299,79 | |||
| 4 | Chauve-ki-peu | 1004,88 | BOUBOULE17 | 373,74 |
| GTOFISHH | 341,47 | |||
| Killers17 | 146,74 | |||
| xCheckNorris | 142,93 | |||
| 5 | Cercle de Poker Rennes Mtropole | 988,42 | w4rren | 120,55 |
| Vinoontwitch | 252,46 | |||
| Goul BZH | 94,68 | |||
| Torzac | 520,73 | |||
| 6 | TraMiNiKaBPC | 979,33 | Mika22 | 161,66 |
| TrafyDLawBPC | 523,05 | |||
| kalou78 | 152,37 | |||
| NISSA.BELLA | 142,25 | |||
| 7 | Heros coal | 930,68 | Aka-Doksan | 523,05 |
| FABMW71 | 129,87 | |||
| Overbetski | 181,6 | |||
| Abysse71230 | 96,16 | |||
| 8 | Les ASCAPIENS | 919,73 | Maitre jedi | 298,06 |
| Winascap | 223,64 | |||
| Spectre25 | 153,89 | |||
| JROMA72 | 244,14 | |||
| 9 | Red Team Poker | 905,43 | FC CHOUTEAU | 207,6 |
| HighlanderB | 167,25 | |||
| LTDJ79 | 106,95 | |||
| The Scotsman | 423,63 | |||
| 10 | Toxipok Blaireaux Team | 881,74 | benificio | 261,82 |
| AK-74 du 03 | 100,7 | |||
| BLEROpointFR | 421,56 | |||
| LeCalisseur | 97,66 | |||
| 11 | Croquenidouilles | 861,03 | laboli | 270,86 |
