Rappel du règlement
Les 7 premières équipes du classement général gagneront directement leur place pour la Finale Live du Team Challenge 2026 qui aura lieu au Pasino Partouche de Saint-Amand-Les-Eaux le 15 mai 2026 (voir Article 4.1).
Seront qualifiés pour les finales « Last Chance » les équipes classées de la 8e à la 15e place.
Les quatre joueurs des équipes classées de la 8e à la 15e place du championnat seront réunis dans quatre SnG "Last Chance" en ligne :
Poule 1 : jeudi 12 mars 2026 à 20h30 : LastChance_TC_FFPA_1
Poule 2 : jeudi 12 mars 2026 à 20h30 : LastChance_TC_FFPA_2
Poule 3 : jeudi 12 mars 2026 à 20h30 : LastChance_TC_FFPA_3
Poule 4 : jeudi 12 mars 2026 à 20h30 : LastChance_TC_FFPA_4
Ces SnG "Last Chance" seront gratuits et accessibles uniquement par ticket, sur Winamax, selon une liste fournie par la FFPA.
L’équipe de cette finale "Last Chance" classée première gagnera directement sa place pour la Finale Live qui aura lieu au Pasino Partouche de Saint-Amand-Les-Eaux le 15 mai 2026 (voir Article 4.1).
Sauf remplacement validé par la FFPA (voir Article 4.2), les places gagnées sont personnelles et nominatives, incessibles et intransmissibles sous quelque forme que ce soit. Tout joueur absent lors de la finale verra son stack tourner comme s’il était en « sit out ».
- Général
- Manche 1
- Manche 2
- Manche 3
- Manche 4
- Manche 5
- Manche 6
| Place | Équipe | Points Équipe | Joueurs | Points Joueurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team m&m'S | 2185,88 | DaniWilde | 563,86 |
| ECHE | 727,84 | |||
| Jace Beleren | 517,41 | |||
| x labelette | 376,77 | |||
| 2 | t'AK raise | 2102,12 | eazypok | 464,54 |
| All.EyesOnMe | 750,69 | |||
| Fangorn1976 | 489,51 | |||
| AS 2lajungle | 397,38 | |||
| 3 | Le tilt fait partie de la meute | 2040,16 | Tobalou51 | 479,88 |
| Vik19h | 603,77 | |||
| Cjamaisnous | 522,31 | |||
| StackAnovice | 434,2 | |||
| 4 | Team BPC | 1853,23 | Mika22 | 843,11 |
| Kalou78 | 364,02 | |||
| TrafyDLaw78 | 324,44 | |||
| Gasifi33 | 321,66 | |||
| 5 | Les Ducs et la Comtoise | 1802,52 | bigjay0512 | 482,75 |
| Shakiiiii | 677,41 | |||
| F0ldem0rt_ | 407,55 | |||
| Me Naume | 234,81 | |||
| 6 | Les 4 fantasTIC | 1770,42 | Biquette99 | 736,53 |
| cbetvince | 349 | |||
| Jow_MOZART | 334,24 | |||
| Adib0uuuu | 350,65 | |||
| 7 | DreamSquad | 1735,09 | elgrichte18 | 570,57 |
| EyETheTiGeR2 | 449,35 | |||
| A.obrestack | 376,33 | |||
| SkalpCNP | 338,84 | |||
| 8 | PCL.A.Max | 1732,77 | Jiraiatahiti | 529,12 |
| ThoOzk | 553,51 | |||
| RV511 | 405,94 | |||
| Tyger.A.Max | 244,2 | |||
| 9 | THE CHIP RAIDERS | 1731,91 | fred21200 | 428,44 |
| Las_Censeur | 348,6 | |||
| Bet2Mutant | 534,19 | |||
| RiverWrath | 420,68 | |||
| 10 | Les Berserk | 1729,15 | Taupuls87 | 365,01 |
| Bilou.50 | 667,1 | |||
| Coco la cave | 199,3 | |||
| Smelly Cuts | 497,74 | |||
| 11 | LES 4L | 1725,28 | Ragnarr33 | 249,61 |
| Chewb66 | 699,61 | |||
| Lagertharag | 343,31 | |||
| eli vonallen | 432,75 | |||
| 12 | IngloriousBastards | 1718,23 | LeRouge17 | 421,21 |
| SirAActarus | 493,01 | |||
| BestOftheBad | 418,36 | |||
| fredon saket | 385,65 | |||
| 13 | Les gazelles de Servel | 1698,84 | EmLaAe | 307,44 |
| Jeff8722 | 405,95 | |||
| audsid | 619,94 | |||
| Mouch kibet | 365,51 | |||
| 14 | Les coachs de la paresse | 1672,6 | BloodyMess | 303,09 |
| EveryMarry | 533,08 | |||
| Billyboys1 | 558,38 | |||
| tomtomatks75 | 278,05 | |||
| 15 | LesConCallLaid | 1630,61 | -Pulain- | 752,04 |
| AllZinZin | 288,95 | |||
| 222222221222 | 275,24 | |||
| .mAgiCfolD. | 314,38 | |||
| 16 | Les QQ au balcon | 1607,04 | Jeujeutapon7 | 452,48 |
| Dufay_ | 357,11 | |||
| badingay | 376,8 | |||
| Scotchb71 | 420,65 | |||
| 17 | Les POM Potes | 1600,47 | _Morri_ | 248,43 |
| BenoitBrelan | 369,88 | |||
| Faerfin | 532,21 | |||
| M_Moustache | 449,95 | |||
| 18 | Pernes Poker Play | 1564,32 | Xthedead | 329,53 |
| KingTsunami | 324,03 | |||
| xSkAx19 | 379,94 | |||
| benoit1384 | 530,82 | |||
| 19 | GoudValue83pic | 1558,02 | Peacock17 | 400,49 |
| Goud0une | 282,53 | |||
| holduup33 | 451,49 | |||
| HERTOBLIA33 | 423,51 | |||
| 20 | Les bobs | 1556,66 | Manulemotard | 228,48 |
| Batgirl742 | 527,26 | |||
| AK-Seth-KA | 535,5 | |||
| OutOfYourRan | 265,42 | |||
| 21 | Les BisousBisous | 1543,05 | Surfin_Bird | 276,33 |
| sorceleur | 583,6 | |||
| BAD BEATCHH | 414,26 | |||
| Its all good | 268,86 | |||
| 22 | Les Bourguignons Come Back | 1539,65 | D0nneTjton | 498,1 |
| Pastekacher | 390,94 | |||
| DavidBourdon | 211,63 | |||
| JulienSchony | 438,98 | |||
| 23 | Annie's Team | 1534,5 | SkyJoh | 306,65 |
| PaillaFion | 396,08 | |||
| L0wlow | 266,24 | |||
| Alyaande | 565,53 | |||
| 24 | Les daltons | 1530,65 | _Man25_ | 264,18 |
| didoumrt | 504,47 | |||
| Ted_vmp | 498,99 | |||
| sallm25 | 263,01 | |||
| 25 | KPCCACFOREVER | 1528,72 | laboli | 566,48 |
| JymCriquet | 287,73 | |||
| Ptifred7913 | 280,08 | |||
| hilare.35686 | 394,43 | |||
| 26 | Les As de la Jungle | 1506,71 | didou68 | 341,53 |
| Yceman73 | 373,15 | |||
| Padour25 | 338,54 | |||
| TheCoogy | 453,49 | |||
| 27 | Jura Fish Park | 1496,03 | babasse39500 | 529,8 |
| markidtpc | 432,36 | |||
| Brybry0206 | 298,54 | |||
| MIKL DTPC | 235,33 | |||
| 28 | Les Agrinders | 1483,93 | Molly_queen | 248,65 |
| LeodAAgan | 485,46 | |||
| Queen2coeur | 440,56 | |||
| Harlanentilt | 309,26 | |||
| 29 | PC77 #1 | 1476,23 | J1F1 | 299,68 |
| ThekingNicos | 636,89 | |||
| Grosminet75 | 286,12 | |||
| David Bowie. | 253,54 | |||
| 30 | Le FLOP - garage Mends | 1458,84 | Eldokill | 355,65 |
| Karidam | 425,05 | |||
| dem80 | 374,56 | |||
| DownSwing | 303,58 | |||
| 31 | CLUB POKER CHELLES | 1449,84 | dscoa.fr | 429,6 |
| KA-SPA-ROV | 325,03 | |||
| Papouney | 373,82 | |||
| --24 CARA-- | 321,39 | |||
| 32 | LPC77 | 1447,58 | titiaurel | 306,32 |
| Tueurpoker77 | 456,7 | |||
| papapaul50 | 263,18 | |||
| Bluffen3baar | 421,38 | |||
| 33 | AFOQuinteDeRires | 1412,94 | AFOPasCALL | 355,76 |
| MateosdAS | 352,32 | |||
| Jeyraim_ | 426,1 | |||
| FuckTheZero | 278,76 | |||
| 34 | The As Team | 1405,41 | pop1983 | 353,42 |
| Zinch18 | 307,51 | |||
| Valcleso2218 | 400,3 | |||
| Delta1508 | 344,18 | |||
| 35 | Le CHOC pic ! | 1398,14 | OrangeOeil58 | 534,69 |
| titicargol | 390,63 | |||
| En soum-soum | 273,23 | |||
| Pepone One | 199,59 | |||
| 36 | Las Trompetas | 1378,25 | DonZimZim | 357,46 |
| LaDimsAAnce | 118,13 | |||
| ChOu-CrAnee | 558,79 | |||
| Lorgax75 | 343,87 | |||
| 37 | MissLady et ses corsaires | 1377,7 | Cpt.DeTrevil | 451,45 |
| Krillin5.2 | 264,9 | |||
| -Mimibelle | 331,11 | |||
| aramis 50 | 330,24 | |||
| 38 | Les 4 sorciers | 1374,59 | PapyMaxBab | 348,84 |
| fckmche | 403,14 | |||
| AllezBPC | 278,97 | |||
| PtfDC | 343,64 | |||
| 39 | LE PPC | 1372,54 | Schipers | 294,33 |
| Rdskah | 262,81 | |||
| Larox | 457,93 | |||
| l inconnu716 | 357,47 | |||
| 40 | TEAM 3.14 | 1359,76 | eugene91 | 443,37 |
| guiguigz94 | 300,17 | |||
| EvilPaladin | 294,09 | |||
| FLYPPI94 | 322,13 | |||
| 41 | OnPeutPasFoldNuts | 1358,22 | Miz2-Oflop | 233,34 |
| Silencekill | 382,65 | |||
| LScroc | 442,9 | |||
| 7-1 SkandaaL | 299,33 | |||
| 42 | Les Salamandres | 1354,16 | BeufCatcheur | 372,07 |
| MARLEYPCGC | 267,49 | |||
| 2nd baaaaaar | 298,67 | |||
| Check Speare | 415,93 | |||
| 43 | Vegas Rampage | 1332,73 | Al1-F78 | 411,02 |
| Robisoux | 345,81 | |||
| Gekwan78 | 343,54 | |||
| cyril3 | 232,36 | |||
| 44 | LES ACCROS DU POKER | 1292,79 | kinkin.a.60 | 415,12 |
| patou_flash | 241,13 | |||
| PFK60600 | 266,05 | |||
| vincejunior | 370,49 | |||
| 45 | Les touristes de Dreux | 1256,01 | nppk28 | 495,95 |
| salamandre28 | 274,13 | |||
| squale71 | 262,29 | |||
| Le Boss 28 | 223,64 | |||
| 46 | Les bouchers d'Ollainville Chicago Poker Club | 1253,12 | iacoman | 216,18 |
| --Barbak-- | 334,97 | |||
| ProbaWin925 | 360,54 | |||
| BulletProof | 341,43 | |||
| 47 | Last Time Team | 1237,91 | DONCESAR25 | 243,02 |
| Bearded25 | 368,46 | |||
| Drovisimo | 320,78 | |||
| Giulia Sarko | 305,65 | |||
| 48 | Les ASCAPIENS | 1237,65 | Winascap | 511,96 |
| SPECTRE25 | 232,33 | |||
| JROMA72 | 229,96 | |||
| Maitre jedi | 263,4 | |||
| 49 | Secondbar | 1236,04 | Kingmagie | 315,08 |
| Nevada90000 | 333,22 | |||
| MAZADONA | 325,01 | |||
| E G R E S | 262,73 | |||
| 50 | les epicuriens de royal fluch | 1213,1 | Crazy_Raiser | 322,93 |
| Azalor | 240,16 | |||
| mattrix03 | 383,54 | |||
| BABU 03 | 266,47 | |||
| 51 | Les Grinders fou | 1195,65 | Bebel1201 | 301,41 |
| chrisallin64 | 322,26 | |||
| Yannlillois | 333,79 | |||
| Mickaelseyll | 238,19 | |||
| 52 | Les As du Soler | 1182,79 | Malenya | 289,7 |
| Zeiiiko66 | 239,43 | |||
| Braquelabank | 347,6 | |||
| Goldbank_66 | 306,06 | |||
| 53 | Chatte GPT | 1178,6 | Haka88 | 404,34 |
| Aako | 449,47 | |||
| Bobrun79 | ||||
| Plouf... | 324,79 | |||
| 54 | Poker Club Cutsois N2 | 1165,23 | Ballek2Tzass | 167,55 |
| Fullmax1010 | 211,6 | |||
| AliasGaucho | 256,66 | |||
| Maximus 07 | 529,42 | |||
| 55 | TEAM PRO OU PRESQUE | 1137,74 | ELcanario | 434,89 |
| Maenat.1973 | 234,89 | |||
| Danseve | 206,53 | |||
| 13ze | 261,43 | |||
| 56 | Les 4 meraudes | 1133,44 | Tiltbelote | 389,09 |
| D_r.agi__bus | 228,16 | |||
| Lokkhir | 282,79 | |||
| VarianceMonA | 233,4 | |||
| 57 | Les 4 Fantas'Tiques | 1128,96 | Fepi.78260 | 204,37 |
| Sonytoon | 301,85 | |||
| -zlatyann- | 305,36 | |||
| AALAAure | 317,38 | |||
| 58 | le carr noir | 1114,73 | Ultimatpok3R | 223,42 |
| PokerAddict. | 355,65 | |||
| emmanoa27 | 138,9 | |||
| Athos 50140 | 396,76 | |||
| 59 | teams BPC | 1110,28 | djOMdjOM | 324,73 |
| fab78270 | 206,42 | |||
| M3RGZCH1P0 | 335,49 | |||
| NISSA .BELLA | 243,64 | |||
| 60 | Les Zumains | 1108,99 | TheRealWill | 285,09 |
| sparkle_pok | 225,78 | |||
| Light314 | 232,06 | |||
| _LANIMAL_ | 366,06 | |||
| 61 | La Bcheronne Team | 1028,02 | .Fabs57M. | 242,37 |
| Brosobi | 232,43 | |||
| flashencote | 340,5 | |||
| Jsuiachier | 212,72 | |||
| 62 | Kes kon fou la | 1016,08 | Jahmania972 | 567,6 |
| Filet.Ofish | ||||
| maillenemise | 157,68 | |||
| Chattardos | 290,8 | |||
| 63 | Pokahontas et ses petits indiens | 1013,92 | Le_STEFOU | 239,28 |
| pokahontas92 | 233,17 | |||
| Iplay2win2 | 299,5 | |||
| Yaknet | 241,97 | |||
| 64 | The Four lucky's River Mens | 1013,21 | Nankurunalsa | 211,08 |
| Bonmatii_14 | 317,36 | |||
| Call-im_hero | 259,18 | |||
| Boumboum0310 | 225,59 | |||
| 65 | LEE7 | 1004,78 | micckkll | 287,97 |
| Alex44471 | 267,09 | |||
| Czypbdodo | 143,09 | |||
| JAcKAtrAzz | 306,63 | |||
| 66 | Poker Team Fury | 949,83 | duckferguso2 | 329,63 |
| El1Black | 234,21 | |||
| PrYoO | 223,51 | |||
| NeroS-G26 | 162,48 | |||
| 67 | Royal Flush Rebels | 931,78 | macgimon1 | 228,34 |
| -RaphAAmax- | 262,25 | |||
| Gissou007 | 226,9 | |||
| -Osvaldo- | 214,29 | |||
| 68 | Lub poker | 926,96 | Obiwone | 240,94 |
| Licorne84 | 230,77 | |||
| Zinzino | 330,87 | |||
| Opposum | 124,38 | |||
| 69 | Les boxeurs all-in | 924,38 | Kurwa03 | |
| Kingsteff | 351,84 | |||
| TonyEclair | 222,57 | |||
| Flashben 18 | 349,97 | |||
| 70 | Montolivet Poker Club | 881,1 | zzamo7 | 195,57 |
| Adroit-Thor6 | 205,01 | |||
| Mavpeej | 280,86 | |||
| jlmjlm13 | 199,66 | |||
| 71 | Freerollers | 689,96 | Kocoricoo | 119,44 |
| Santolito | 263,5 | |||
| Aline DucA | 118,13 | |||
| LuckBox 777 | 188,89 | |||
| 72 | Eagle | 566,33 | Orkis17 | |
| Goodluck17 | 133,96 | |||
| AThomyK | 223,72 | |||
| jorykece 17 | 208,65 | |||
| 73 | Poker Club Cutsois N1 | 501,93 | Alois2704 | 98,64 |
| FrenchyBayou | ||||
| Mihai422 | 294,66 | |||
| LaBaguett | 108,63 | |||
| 74 | TEAM CPRM | w4rren | ||
| Raiseinutero | ||||
| Vinovidz | ||||
| The Fool |
| Place | Équipe | Points Équipe | Joueurs | Points Joueurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Ducs et la Comtoise | 1142,7 | bigjay0512 | 232,48 |
| Shakiiiii | 532,16 | |||
| F0ldem0rt_ | 250,27 | |||
| Me Naume | 127,79 | |||
| 2 | t'AK raise | 1127,28 | eazypok | 173,03 |
| All.EyesOnMe | 536,61 | |||
| Fangorn1976 | 278,93 | |||
| AS 2lajungle | 138,71 | |||
| 3 | Team BPC | 1120,2 | Mika22 | 536,61 |
| Kalou78 | 261,66 | |||
| TrafyDLaw78 | 162,22 | |||
| Gasifi33 | 159,71 | |||
| 4 | Les coachs de la paresse | 1111,88 | BloodyMess | 142,61 |
| EveryMarry | 384,94 | |||
| Billyboys1 | 431,73 | |||
| tomtomatks75 | 152,6 | |||
| 5 | THE CHIP RAIDERS | 1074,18 | fred21200 | 271,16 |
| Las_Censeur | 159,71 | |||
| Bet2Mutant | 431,73 | |||
| RiverWrath | 211,58 | |||
| 6 | LES 4L | 1014,17 | Ragnarr33 | 133,11 |
| Chewb66 | 532,16 | |||
| Lagertharag | 170,19 | |||
| eli vonallen | 178,71 | |||
| 7 | Le tilt fait partie de la meute | 1000,45 | Tobalou51 | 229,61 |
| Vik19h | 258,67 | |||
| Cjamaisnous | 352,12 | |||
| StackAnovice | 160,05 | |||
| 8 | IngloriousBastards | 994,18 | LeRouge17 | 101,43 |
| SirAActarus | 291,51 | |||
| BestOftheBad | 309,73 | |||
| fredon saket | 291,51 | |||
| 9 | Les QQ au balcon | 919,88 | Jeujeutapon7 | 306,5 |
| Dufay_ | 253,22 | |||
| badingay | 143,88 | |||
| Scotchb71 | 216,28 | |||
| 10 | Jura Fish Park | 914,56 | babasse39500 | 435,66 |
| markidtpc | 242,73 | |||
| Brybry0206 | 140,64 | |||
| MIKL DTPC | 95,53 | |||
| 11 | PCL.A.Max | 875,5 | Jiraiatahiti | 435,66 |
| ThoOzk | 175,96 | |||
| RV511 | 137,81 | |||
| Tyger.A.Max | 126,07 | |||
| 12 | TEAM 3.14 | 833,57 | eugene91 | 324,93 |
| guiguigz94 | 178,71 | |||
| EvilPaladin | 108,63 | |||
| FLYPPI94 | 221,3 | |||
| 13 | DreamSquad | 833,47 | elgrichte18 | 245,64 |
| EyETheTiGeR2 | 235,88 | |||
| A.obrestack | 179 | |||
| SkalpCNP | 172,95 | |||
| 14 | PC77 #1 | 827,79 | J1F1 | 126,65 |
| ThekingNicos | 381,28 | |||
| Grosminet75 | 184,92 | |||
| David Bowie. | 134,94 | |||
| 15 | Le CHOC pic ! | 824,87 | OrangeOeil58 | 348,65 |
| titicargol | 282,02 | |||
| En soum-soum | 97,27 | |||
| Pepone One | 96,93 | |||
| 16 | LES ACCROS DU POKER | 818,79 | kinkin.a.60 | 306,5 |
| patou_flash | 107,17 | |||
| PFK60600 | 133,96 | |||
| vincejunior | 271,16 | |||
| 17 | Les BisousBisous | 804,02 | Surfin_Bird | 111,72 |
| sorceleur | 324,93 | |||
| BAD BEATCHH | 261,66 | |||
| Its all good | 105,71 | |||
| 18 | Pernes Poker Play | 798,09 | Xthedead | 140,64 |
| KingTsunami | 207,15 | |||
| xSkAx19 | 268,13 | |||
| benoit1384 | 182,17 | |||
| 19 | KPCCACFOREVER | 791,96 | laboli | 328,27 |
| JymCriquet | 114,7 | |||
| Ptifred7913 | 173,03 | |||
| hilare.35686 | 175,96 | |||
| 20 | Les daltons | 789,29 | _Man25_ | 124,38 |
| didoumrt | 202,97 | |||
| Ted_vmp | 348,65 | |||
| sallm25 | 113,29 | |||
| 21 | Les 4 fantasTIC | 788,16 | Biquette99 | 204,37 |
| cbetvince | 238,77 | |||
| Jow_MOZART | 148,78 | |||
| Adib0uuuu | 196,24 | |||
| 22 | OnPeutPasFoldNuts | 779,77 | Miz2-Oflop | 123,17 |
| Silencekill | 238,77 | |||
| LScroc | 294,66 | |||
| 7-1 SkandaaL | 123,17 | |||
| 23 | GoudValue83pic | 774,6 | Peacock17 | 258,67 |
| Goud0une | 167,45 | |||
| holduup33 | 102,84 | |||
| HERTOBLIA33 | 245,64 | |||
| 24 | Poker Club Cutsois N2 | 770,05 | Ballek2Tzass | 167,55 |
| Fullmax1010 | 101,43 | |||
| AliasGaucho | 119,79 | |||
| Maximus 07 | 381,28 | |||
| 25 | MissLady et ses corsaires | 769,43 | Cpt.DeTrevil | 235,88 |
| Krillin5.2 | 129,53 | |||
| -Mimibelle | 195,24 | |||
| aramis 50 | 208,78 | |||
| 26 | Les gazelles de Servel | 753,86 | EmLaAe | 138,71 |
| Jeff8722 | 213,47 | |||
| audsid | 188,21 | |||
| Mouch kibet | 213,47 | |||
| 27 | Les bobs | 751,56 | Manulemotard | 101,2 |
| Batgirl742 | 145,98 | |||
| AK-Seth-KA | 384,94 | |||
| OutOfYourRan | 119,44 | |||
| 28 | Le FLOP - garage Mends | 737,44 | Eldokill | 185,46 |
| Karidam | 211,58 | |||
| dem80 | 170,19 | |||
| DownSwing | 170,21 | |||
| 29 | Les As de la Jungle | 733,48 | didou68 | 148,14 |
| Yceman73 | 172,95 | |||
| Padour25 | 102,66 | |||
| TheCoogy | 309,73 | |||
| 30 | Les Bourguignons Come Back | 728,12 | D0nneTjton | 352,12 |
| Pastekacher | 102,66 | |||
| DavidBourdon | 113,29 | |||
| JulienSchony | 160,05 | |||
| 31 | LPC77 | 724,33 | titiaurel | 150,93 |
| Tueurpoker77 | 328,27 | |||
| papapaul50 | 130,25 | |||
| Bluffen3baar | 114,88 | |||
| 32 | LE PPC | 699,33 | Schipers | 129,53 |
| Rdskah | 164,8 | |||
| Larox | 278,93 | |||
| l inconnu716 | 126,07 | |||
| 33 | Chatte GPT | 690,77 | Haka88 | 184,92 |
| Aako | 282,02 | |||
| Bobrun79 | ||||
| Plouf... | 223,83 | |||
| 34 | CLUB POKER CHELLES | 689,8 | dscoa.fr | 250,27 |
| KA-SPA-ROV | 101,2 | |||
| Papouney | 191,65 | |||
| --24 CARA-- | 146,68 | |||
| 35 | Team m&m'S | 689,53 | DaniWilde | 188,21 |
| ECHE | 200,2 | |||
| Jace Beleren | 192,48 | |||
| x labelette | 108,64 | |||
| 36 | les epicuriens de royal fluch | 686,02 | Crazy_Raiser | 199,01 |
| Azalor | 116,5 | |||
| mattrix03 | 223,83 | |||
| BABU 03 | 146,68 | |||
| 37 | Les Berserk | 673,66 | Taupuls87 | 164,98 |
| Bilou.50 | 134,94 | |||
| Coco la cave | 105,61 | |||
| Smelly Cuts | 268,13 | |||
| 38 | AFOQuinteDeRires | 668,33 | AFOPasCALL | 216,28 |
| MateosdAS | 122,71 | |||
| Jeyraim_ | 150,34 | |||
| FuckTheZero | 179 | |||
| 39 | Les Grinders fou | 666,88 | Bebel1201 | 167,45 |
| chrisallin64 | 154,91 | |||
| Yannlillois | 226,68 | |||
| Mickaelseyll | 117,84 | |||
| 40 | Les touristes de Dreux | 664,01 | nppk28 | 253,22 |
| salamandre28 | 143,88 | |||
| squale71 | 148,78 | |||
| Le Boss 28 | 118,13 | |||
| 41 | Les 4 Fantas'Tiques | 653,31 | Fepi.78260 | 204,37 |
| Sonytoon | 105,61 | |||
| -zlatyann- | 167,55 | |||
| AALAAure | 175,78 | |||
| 42 | The As Team | 652,58 | pop1983 | 181,75 |
| Zinch18 | 152,6 | |||
| Valcleso2218 | 221,3 | |||
| Delta1508 | 96,93 | |||
| 43 | Les POM Potes | 651,64 | _Morri_ | 139,8 |
| BenoitBrelan | 232,48 | |||
| Faerfin | 150,93 | |||
| M_Moustache | 128,43 | |||
| 44 | Annie's Team | 639,64 | SkyJoh | 181,75 |
| PaillaFion | 191,65 | |||
| L0wlow | 128,43 | |||
| Alyaande | 137,81 | |||
| 45 | Secondbar | 632,82 | Kingmagie | 200,2 |
| Nevada90000 | 202,97 | |||
| MAZADONA | 98,34 | |||
| E G R E S | 131,31 | |||
| 46 | Les 4 sorciers | 632,57 | PapyMaxBab | 196,24 |
| fckmche | 111,63 | |||
| AllezBPC | 162,22 | |||
| PtfDC | 162,48 | |||
| 47 | Les Agrinders | 619,77 | Molly_queen | 153,12 |
| LeodAAgan | 242,73 | |||
| Queen2coeur | 97,27 | |||
| Harlanentilt | 126,65 | |||
| 48 | Les As du Soler | 612,75 | Malenya | 124,9 |
| Zeiiiko66 | 116,26 | |||
| Braquelabank | 218,47 | |||
| Goldbank_66 | 153,12 | |||
| 49 | LesConCallLaid | 605,02 | -Pulain- | 226,68 |
| AllZinZin | 132,09 | |||
| 222222221222 | 150,34 | |||
| .mAgiCfolD. | 95,91 | |||
| 50 | teams BPC | 599,71 | djOMdjOM | 229,61 |
| fab78270 | 94,56 | |||
| M3RGZCH1P0 | 175,78 | |||
| NISSA .BELLA | 99,76 | |||
| 51 | Les Salamandres | 589,57 | BeufCatcheur | 108,64 |
| MARLEYPCGC | 157,28 | |||
| 2nd baaaaaar | 116,5 | |||
| Check Speare | 207,15 | |||
| 52 | Les 4 meraudes | 581,21 | Tiltbelote | 188,89 |
| D_r.agi__bus | 122,71 | |||
| Lokkhir | 141,82 | |||
| VarianceMonA | 127,79 | |||
| 53 | TEAM PRO OU PRESQUE | 580,24 | ELcanario | 199,01 |
| Maenat.1973 | 121,46 | |||
| Danseve | 111,63 | |||
| 13ze | 148,14 | |||
| 54 | Pokahontas et ses petits indiens | 564,54 | Le_STEFOU | 139,8 |
| pokahontas92 | 136,81 | |||
| Iplay2win2 | 157,68 | |||
| Yaknet | 130,25 | |||
| 55 | Les ASCAPIENS | 553,1 | Winascap | 208,78 |
| SPECTRE25 | 102,84 | |||
| JROMA72 | 110,17 | |||
| Maitre jedi | 131,31 | |||
| 56 | Les bouchers d'Ollainville Chicago Poker Club | 548,1 | iacoman | 117,84 |
| --Barbak-- | 218,47 | |||
| ProbaWin925 | 95,53 | |||
| BulletProof | 116,26 | |||
| 57 | Freerollers | 539,62 | Kocoricoo | 119,44 |
| Santolito | 113,16 | |||
| Aline DucA | 118,13 | |||
| LuckBox 777 | 188,89 | |||
| 58 | Poker Team Fury | 538,9 | duckferguso2 | 182,17 |
| El1Black | 98,34 | |||
| PrYoO | 95,91 | |||
| NeroS-G26 | 162,48 | |||
| 59 | Les Zumains | 537,69 | TheRealWill | 170,21 |
| sparkle_pok | 100,03 | |||
| Light314 | 110,17 | |||
| _LANIMAL_ | 157,28 | |||
| 60 | La Bcheronne Team | 530,22 | .Fabs57M. | 142,61 |
| Brosobi | 135,87 | |||
| flashencote | 144,63 | |||
| Jsuiachier | 107,11 | |||
| 61 | The Four lucky's River Mens | 528,08 | Nankurunalsa | 107,11 |
| Bonmatii_14 | 195,24 | |||
| Call-im_hero | 104,27 | |||
| Boumboum0310 | 121,46 | |||
| 62 | Last Time Team | 522,39 | DONCESAR25 | 141,82 |
| Bearded25 | 144,63 | |||
| Drovisimo | 114,88 | |||
| Giulia Sarko | 121,06 | |||
| 63 | Vegas Rampage | 518,07 | Al1-F78 | 132,09 |
| Robisoux | 124,9 | |||
| Gekwan78 | 155,37 | |||
| cyril3 | 105,71 | |||
| 64 | Lub poker | 515,86 | Obiwone | 136,81 |
| Licorne84 | 99,76 | |||
| Zinzino | 154,91 | |||
| Opposum | 124,38 | |||
| 65 | Poker Club Cutsois N1 | 501,93 | Alois2704 | 98,64 |
| FrenchyBayou | ||||
| Mihai422 | 294,66 | |||
| LaBaguett | 108,63 | |||
| 66 | Montolivet Poker Club | 455,92 | zzamo7 | 98,64 |
| Adroit-Thor6 | 107,17 | |||
| Mavpeej | 145,98 | |||
| jlmjlm13 | 104,13 | |||
| 67 | LEE7 | 434,87 | micckkll | 164,8 |
| Alex44471 | 155,37 | |||
| Czypbdodo | ||||
| JAcKAtrAzz | 114,7 | |||
| 68 | Royal Flush Rebels | 427,12 | macgimon1 | 113,16 |
| -RaphAAmax- | 100,03 | |||
| Gissou007 | 119,79 | |||
| -Osvaldo- | 94,14 | |||
| 69 | le carr noir | 405,72 | Ultimatpok3R | 110,13 |
| PokerAddict. | 185,46 | |||
| emmanoa27 | ||||
| Athos 50140 | 110,13 | |||
| 70 | Las Trompetas | 402,22 | DonZimZim | 164,98 |
| LaDimsAAnce | ||||
| ChOu-CrAnee | 133,11 | |||
| Lorgax75 | 104,13 | |||
| 71 | Les boxeurs all-in | 390,89 | Kurwa03 | |
| Kingsteff | 192,48 | |||
| TonyEclair | 94,14 | |||
| Flashben 18 | 104,27 | |||
| 72 | Kes kon fou la | 388,11 | Jahmania972 | 135,87 |
| Filet.Ofish | ||||
| maillenemise | 157,68 | |||
| Chattardos | 94,56 | |||
| 73 | Eagle | 366,74 | Orkis17 | |
| Goodluck17 | 133,96 | |||
| AThomyK | 121,06 | |||
| jorykece 17 | 111,72 | |||
| 74 | TEAM CPRM | w4rren | ||
| Raiseinutero | ||||
| Vinovidz | ||||
| The Fool |
| Place | Équipe | Points Équipe | Joueurs | Points Joueurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team m&m'S | 1496,35 | DaniWilde | 375,65 |
| ECHE | 527,64 | |||
| Jace Beleren | 324,93 | |||
| x labelette | 268,13 | |||
| 2 | Les Berserk | 1055,49 | Taupuls87 | 200,03 |
| Bilou.50 | 532,16 | |||
| Coco la cave | 93,69 | |||
| Smelly Cuts | 229,61 | |||
