- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 361
Classement général
| Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riviera Poker Club | 165 | 178 | 145 | 142 | 150 | 780 |
| 2 | Club Aspic Poker 06 | 184 | 136 | 151 | 98 | 140 | 709 |
| 3 | Marseille Holdem Poker | 112 | 88 | 101 | 173 | 163 | 637 |
| 4 | Hold'em Azur 83 | 135 | 146 | 121 | 79 | 126 | 607 |
| 5 | Vidauban Poker Club | 101 | 104 | 163 | 108 | 119 | 595 |
| 6 | POKERO 13 | 157 | 89 | 112 | 105 | 93 | 556 |
| 7 | Poker Club Auribeau | 60 | 131 | 116 | 154 | 86 | 547 |
| 8 | La Ciotat Poker Club | 72 | 114 | 69 | 125 | 108 | 488 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Aspic Poker 06 | 99 | 67 | 18 | 0 | 184 | 5 |
| 2 | Riviera Poker Club | 71 | 80 | 14 | 0 | 165 | 5 |
| 3 | POKERO 13 | 62 | 85 | 10 | 0 | 157 | 1 |
| 4 | Hold'em Azur 83 | 47 | 82 | 6 | 0 | 135 | 2 |
| 5 | Marseille Holdem Poker | 68 | 40 | 4 | 0 | 112 | 3 |
| 6 | Vidauban Poker Club | 58 | 40 | 3 | 0 | 101 | 0 |
| 7 | La Ciotat Poker Club | 42 | 28 | 2 | 0 | 72 | 0 |
| 8 | Poker Club Auribeau | 17 | 42 | 1 | 0 | 60 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riviera Poker Club | 72 | 88 | 18 | 0 | 178 | 5 |
| 2 | Hold'em Azur 83 | 92 | 40 | 14 | 0 | 146 | 4 |
| 3 | Club Aspic Poker 06 | 66 | 60 | 10 | 0 | 136 | 3 |
| 4 | Poker Club Auribeau | 73 | 52 | 6 | 0 | 131 | 1 |
| 5 | La Ciotat Poker Club | 48 | 62 | 4 | 0 | 114 | 0 |
| 6 | Vidauban Poker Club | 36 | 65 | 3 | 0 | 104 | 1 |
| 7 | POKERO 13 | 43 | 44 | 2 | 0 | 89 | 1 |
| 8 | Marseille Holdem Poker | 34 | 53 | 1 | 0 | 88 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidauban Poker Club | 67 | 78 | 18 | 0 | 163 | 3 |
| 2 | Club Aspic Poker 06 | 59 | 78 | 14 | 0 | 151 | 4 |
| 3 | Riviera Poker Club | 67 | 68 | 10 | 0 | 145 | 4 |
| 4 | Hold'em Azur 83 | 75 | 40 | 6 | 0 | 121 | 2 |
| 5 | Poker Club Auribeau | 50 | 62 | 4 | 0 | 116 | 1 |
| 6 | POKERO 13 | 72 | 37 | 3 | 0 | 112 | 0 |
| 7 | Marseille Holdem Poker | 40 | 59 | 2 | 0 | 101 | 2 |
| 8 | La Ciotat Poker Club | 34 | 42 | 1 | 8 | 69 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marseille Holdem Poker | 80 | 75 | 18 | 0 | 173 | 3 |
| 2 | Poker Club Auribeau | 69 | 71 | 14 | 0 | 154 | 2 |
| 3 | Riviera Poker Club | 67 | 65 | 10 | 0 | 142 | 5 |
| 4 | La Ciotat Poker Club | 45 | 74 | 6 | 0 | 125 | 1 |
| 5 | Vidauban Poker Club | 75 | 31 | 4 | 2 | 108 | 2 |
| 6 | POKERO 13 | 40 | 62 | 3 | 0 | 105 | 1 |
| 7 | Club Aspic Poker 06 | 39 | 57 | 2 | 0 | 98 | 2 |
| 8 | Hold'em Azur 83 | 49 | 29 | 1 | 0 | 79 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marseille Holdem Poker | 78 | 67 | 18 | 0 | 163 | 3 |
| 2 | Riviera Poker Club | 37 | 99 | 14 | 0 | 150 | 4 |
| 3 | Club Aspic Poker 06 | 67 | 63 | 10 | 0 | 140 | 2 |
| 4 | Hold'em Azur 83 | 74 | 46 | 6 | 0 | 126 | 2 |
| 5 | Vidauban Poker Club | 65 | 50 | 4 | 0 | 119 | 1 |
| 6 | La Ciotat Poker Club | 54 | 51 | 3 | 0 | 108 | 1 |
| 7 | POKERO 13 | 40 | 51 | 2 | 0 | 93 | 2 |
| 8 | Poker Club Auribeau | 49 | 37 | 1 | 1 | 86 | 1 |
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 242
Classement général
| Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poker Saloon 1842 | 130 | 158 | 136 | 155 | 133 | 712 |
| 2 | Association Sud Ardeche Poker | 144 | 108 | 160 | 122 | 146 | 680 |
| 3 | Provence Poker | 97 | 117 | 150 | 135 | 155 | 654 |
| 4 | Gréasque Poker Club | 125 | 121 | 98 | 130 | 164 | 638 |
| 5 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 112 | 129 | 117 | 186 | 78 | 622 |
| 6 | Luberon poker club | 119 | 103 | 142 | 109 | 126 | 599 |
| 7 | THE RAISE POKER CLUB | 101 | 170 | 101 | 100 | 85 | 557 |
| 8 | Aspic Poker Club Avignon | 158 | 80 | 82 | 49 | 99 | 468 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspic Poker Club Avignon | 52 | 88 | 18 | 0 | 158 | 4 |
| 2 | Association Sud Ardeche Poker | 61 | 69 | 14 | 0 | 144 | 3 |
| 3 | Poker Saloon 1842 | 59 | 61 | 10 | 0 | 130 | 2 |
| 4 | Gréasque Poker Club | 63 | 56 | 6 | 0 | 125 | 1 |
| 5 | Luberon poker club | 40 | 75 | 4 | 0 | 119 | 3 |
| 6 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 69 | 40 | 3 | 0 | 112 | 2 |
| 7 | THE RAISE POKER CLUB | 64 | 35 | 2 | 0 | 101 | 0 |
| 8 | Provence Poker | 56 | 40 | 1 | 0 | 97 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE RAISE POKER CLUB | 73 | 79 | 18 | 0 | 170 | 5 |
| 2 | Poker Saloon 1842 | 60 | 84 | 14 | 0 | 158 | 1 |
| 3 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 63 | 56 | 10 | 0 | 129 | 2 |
| 4 | Gréasque Poker Club | 62 | 53 | 6 | 0 | 121 | 2 |
| 5 | Provence Poker | 50 | 63 | 4 | 0 | 117 | 2 |
| 6 | Association Sud Ardeche Poker | 55 | 50 | 3 | 0 | 108 | 2 |
| 7 | Luberon poker club | 54 | 47 | 2 | 0 | 103 | 1 |
| 8 | Aspic Poker Club Avignon | 47 | 32 | 1 | 0 | 80 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Sud Ardeche Poker | 65 | 77 | 18 | 0 | 160 | 4 |
| 2 | Provence Poker | 59 | 77 | 14 | 0 | 150 | 1 |
| 3 | Luberon poker club | 74 | 58 | 10 | 0 | 142 | 2 |
| 4 | Poker Saloon 1842 | 76 | 54 | 6 | 0 | 136 | 3 |
| 5 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 47 | 66 | 4 | 0 | 117 | 3 |
| 6 | THE RAISE POKER CLUB | 52 | 46 | 3 | 0 | 101 | 2 |
| 7 | Gréasque Poker Club | 62 | 34 | 2 | 0 | 98 | 1 |
| 8 | Aspic Poker Club Avignon | 29 | 52 | 1 | 0 | 82 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 110 | 58 | 18 | 0 | 186 | 6 |
| 2 | Poker Saloon 1842 | 70 | 71 | 14 | 0 | 155 | 4 |
| 3 | Provence Poker | 68 | 57 | 10 | 0 | 135 | 1 |
| 4 | Gréasque Poker Club | 51 | 73 | 6 | 0 | 130 | 1 |
| 5 | Association Sud Ardeche Poker | 56 | 62 | 4 | 0 | 122 | 3 |
| 6 | Luberon poker club | 37 | 69 | 3 | 0 | 109 | 1 |
| 7 | THE RAISE POKER CLUB | 50 | 48 | 2 | 0 | 100 | 0 |
| 8 | Aspic Poker Club Avignon | 22 | 26 | 1 | 0 | 49 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gréasque Poker Club | 66 | 80 | 18 | 0 | 164 | 4 |
| 2 | Provence Poker | 68 | 73 | 14 | 0 | 155 | 2 |
| 3 | Association Sud Ardeche Poker | 64 | 72 | 10 | 0 | 146 | 4 |
| 4 | Poker Saloon 1842 | 89 | 38 | 6 | 0 | 133 | 3 |
| 5 | Luberon poker club | 70 | 52 | 4 | 0 | 126 | 1 |
| 6 | Aspic Poker Club Avignon | 54 | 42 | 3 | 0 | 99 | 0 |
| 7 | THE RAISE POKER CLUB | 23 | 60 | 2 | 0 | 85 | 1 |
| 8 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 30 | 47 | 1 | 0 | 78 | 1 |
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 140
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 537
Classement Général
| Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marseille Holdem Poker | 144 | 97 | 155 | 183 | 124 | 703 |
| 2 | Hold'em Azur 83 | 148 | 155 | 181 | 106 | 111 | 701 |
| 3 | Riviera Poker Club | 109 | 146 | 107 | 158 | 155 | 675 |
| 4 | POKERO 13 | 69 | 164 | 140 | 95 | 148 | 616 |
| 5 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 112 | 109 | 130 | 119 | 129 | 599 |
| 6 | La Ciotat Poker Club | 111 | 103 | 100 | 132 | 114 | 560 |
| 7 | Poker Club Auribeau | 128 | 124 | 88 | 90 | 109 | 539 |
| 8 | Club Aspic Poker 06 | 165 | 88 | 85 | 102 | 92 | 532 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Aspic Poker 06 | 72 | 75 | 18 | 0 | 165 | 3 |
| 2 | Hold'em Azur 83 | 79 | 55 | 14 | 0 | 148 | 3 |
| 3 | Marseille Holdem Poker | 72 | 62 | 10 | 0 | 144 | 1 |
| 4 | Poker Club Auribeau | 39 | 83 | 6 | 0 | 128 | 3 |
| 5 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 56 | 52 | 4 | 0 | 112 | 2 |
| 6 | La Ciotat Poker Club | 59 | 49 | 3 | 0 | 111 | 1 |
| 7 | Riviera Poker Club | 64 | 43 | 2 | 0 | 109 | 2 |
| 8 | POKERO 13 | 23 | 45 | 1 | 0 | 69 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POKERO 13 | 72 | 74 | 18 | 0 | 164 | 4 |
| 2 | Hold'em Azur 83 | 62 | 79 | 14 | 0 | 155 | 4 |
| 3 | Riviera Poker Club | 47 | 89 | 10 | 0 | 146 | 3 |
| 4 | Poker Club Auribeau | 45 | 73 | 6 | 0 | 124 | 1 |
| 5 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 64 | 41 | 4 | 0 | 109 | 0 |
| 6 | La Ciotat Poker Club | 63 | 37 | 3 | 0 | 103 | 1 |
| 7 | Marseille Holdem Poker | 65 | 30 | 2 | 0 | 97 | 3 |
| 8 | Club Aspic Poker 06 | 46 | 41 | 1 | 0 | 88 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hold'em Azur 83 | 92 | 71 | 18 | 0 | 181 | 6 |
| 2 | Marseille Holdem Poker | 72 | 69 | 14 | 0 | 155 | 2 |
| 3 | POKERO 13 | 58 | 72 | 10 | 0 | 140 | 2 |
| 4 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 70 | 54 | 6 | 0 | 130 | 2 |
| 5 | Riviera Poker Club | 44 | 59 | 4 | 0 | 107 | 2 |
| 6 | La Ciotat Poker Club | 47 | 50 | 3 | 0 | 100 | 2 |
| 7 | Poker Club Auribeau | 31 | 55 | 2 | 0 | 88 | 0 |
| 8 | Club Aspic Poker 06 | 50 | 34 | 1 | 0 | 85 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marseille Holdem Poker | 86 | 79 | 18 | 0 | 183 | 3 |
| 2 | Riviera Poker Club | 75 | 69 | 14 | 0 | 158 | 5 |
| 3 | La Ciotat Poker Club | 53 | 69 | 10 | 0 | 132 | 3 |
| 4 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 54 | 59 | 6 | 0 | 119 | 1 |
| 5 | Hold'em Azur 83 | 54 | 48 | 4 | 0 | 106 | 1 |
| 6 | Club Aspic Poker 06 | 47 | 53 | 3 | 1 | 102 | 2 |
| 7 | POKERO 13 | 59 | 34 | 2 | 0 | 95 | 0 |
| 8 | Poker Club Auribeau | 36 | 53 | 1 | 0 | 90 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riviera Poker Club | 84 | 53 | 18 | 0 | 155 | 3 |
| 2 | POKERO 13 | 43 | 91 | 14 | 0 | 148 | 2 |
| 3 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 49 | 70 | 10 | 0 | 129 | 1 |
| 4 | Marseille Holdem Poker | 63 | 55 | 6 | 0 | 124 | 2 |
| 5 | La Ciotat Poker Club | 54 | 59 | 4 | 3 | 114 | 2 |
| 6 | Hold'em Azur 83 | 71 | 37 | 3 | 0 | 111 | 2 |
| 7 | Poker Club Auribeau | 59 | 48 | 2 | 0 | 109 | 2 |
| 8 | Club Aspic Poker 06 | 41 | 51 | 1 | 1 | 92 | 2 |