- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 491
Rendez-vous lundi, 11h, pour les 84 qualifiés pour le Day2 de la finale C.N.I.C. 2022 !
1 | Marc 'Taleho' Inacio (Ascap Poker) | 459 000 | |
2 | Thierry 'Titi_KGB' Tempesta (S.Team) | 347 000 | |
3 | Ludovic 'POKEFOU' Lohez (Propoker62) | 317 000 | |
4 | Patrick 'patou' Reys (Ressons As Poker Club) | 308 000 | |
5 | Jérôme 'T-bag' Crantz (Vesontio Poker Club) | 307 000 | |
6 | Elodie 'dod' Geneste (Girondins Poker) | 284 000 | |
7 | Sébastien 'Tio Seb' Hanin (Ressons As Poker Club) | 283 000 | |
8 | Michael 'MIKL' Defuans (Damparis Team Poker Club) | 278 000 | |
9 | Guillaume 'The_badist77' Legrand (La Team Poker Face) | 223 000 | |
10 | Emmanuel 'Man' Roy (Val de Morteau Poker) | 208 000 | |
11 | Karima 'Kikykily88' Mimouni (AVO Poker) | 195 000 | |
12 | Philippe 'PhilArmoric' Janson (Armoric Poker Club) | 189 000 | |
13 | Teddy 'Ted14' Villeau (Val de Morteau Poker) | 182 000 | |
14 | Yannick 'Kayani' Bessonnaud (Les Drôles du Marais) | 165 000 | |
15 | Nicolas 'nico' Pouliquen (Poker Club Avranches) | 163 000 | |
16 | Florent 'Florent51P' Perin (Holdem Brest Poker Kerhuon) | 155 000 | |
17 | Fabrice 'Fabrice_Courtais' Courtais (Bretteville Poker Club) | 152 000 | |
18 | Jérôme 'Jé' Poux-Berthe (Jur'As Poker Club) | 146 000 | |
19 | Patrice 'Manoe' Paolin (Vesoul Hold'Em Poker) | 139 000 | |
20 | Nicky 'Nickyluck' Sonigo (Vesoul Hold'Em Poker) | 136 000 | |
21 | Antonio 'Dex' Iglesias (Val de Morteau Poker) | 128 000 | |
22 | Pascale 'pepette500' Tissot (Arène Poker Club) | 121 000 | |
23 | Thomas 'Thomyslave' Pennec (Poker Club des Légendes) | 113 000 | |
24 | Cedric 'El Raizer' Marin (Pok'erbaton) | 105 000 | |
25 | Cédric 'Kmea' Luisetto (Pays de Morlaix Poker Club) | 95 000 | |
26 | David 'Shrek' Naegely (AVO Poker) | 95 000 | |
27 | Rémi 'KIYOZUMI' Jonard (Holdem Brest Poker Kerhuon) | 94 000 | |
28 | Grégory 'Yrogerg' Foulongne (Jur'As Poker Club) | 88 000 | |
29 | Jean-Marie 'hommedefer62' Vitse (Propoker62) | 80 000 | |
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 461
Et on remercie YoYoSB à l'interview, et Refusator à la technique !
C'est la fin du Day1C de cette #FinaleCNIC2022, et on la passe en compagnie de Marc 'Taleho' Inacio (ASCAP Poker), ChipLeader de cette journée !
— Club des Clubs Poker (@CdC_Poker) June 5, 2022
Le coverage de ce Day1C, avec très prochainement le ChipCount, puis dans un second temps le redraw du Day2 ! ?https://t.co/t2MQZDlbvh pic.twitter.com/XNdxMa89Yk
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 501
En MP, Michaël Defuans (Damparis Tavaux Poker Team) ouvre à 20k. En SB, Xavier 'Crazy Raiser' Mocellin, choisissait de relancer à tapis. Pas si fou que ça, le joueur du Royal Flush 03 avait envoyé ses jetons avec AK.
Mais en milieu de parole, Michaël avait ouvert avec JJ... « C'est le moment de passer ses flips ! » lança-t-il.
Et sur un board 22T 8 T, le flip passa, et Xavier Mocellin trépassa.
Michaël émarge désormais à 280k jetons, alors qu'il ne reste plus que 31 joueurs.
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 551
« Sois beau, hein ! » lançais-je à Maxime, le seul croupier encore aux tables.
Incroyable. Tu lui demandes un truc, il le fait, le gars. Regardez-moi cet homme. Beau comme un camion.
Tout ça juste pour vous dire que nous sommes à J-4 de la fin du Day1C. Non, pas "J" pour "Jour". Mais "J" pour "Joueur". La fin de ce day1C est annoncée quand nous aurons perdu quatre concurrents, à 29 left, ou à la fin du niveau 18 (que nous n'atteindrons probablement pas).
Blinds : 4k-8k/8k
Joueurs en jeu : 33/144
Stack moyen : 175k