| Place | Club | Points | Absence | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Team Come Back | 15303.00 | 0 |
| 2 | = | Club Poker 78 | 14990.00 | 0 |
| 3 | = | Eu Texas Hold'em | 14333.00 | 0 |
| 4 | ↑ 3 | Association Poker Isseenne | 14153.00 | 0 |
| 5 | ↑ 3 | Les Luckboxers | 14111.00 | 0 |
| 6 | ↓ 2 | Gâtine Poker Tour | 14007.00 | 0 |
| 7 | ↓ 1 | Mitch Poker Club | 13540.00 | 0 |
| 8 | ↓ 3 | Riviera Poker Club | 13461.00 | 0 |
| 9 | = | Ressons As Poker Club | 13298.00 | 0 |
| 10 | ↑ 9 | Arène Poker Club | 13216.00 | 0 |
| 11 | ↓ 1 | Poker Club Saint Quentinais | 12753.00 | 0 |
| 12 | ↑ 4 | Darshan Team | 12680.00 | 0 |
| 13 | ↑ 11 | Poker Club de Moreuil | 12362.00 | 0 |
| 14 | ↑ 3 | Soulac 777 Poker Club | 12253.00 | 0 |
| 15 | ↑ 17 | ANY2 POKER ASSOCIATION | 12249.00 | 0 |
| 16 | ↑ 4 | Poker Saloon 1842 | 12047.00 | 0 |
| 17 | ↓ 5 | Anonymous Poker | 11938.00 | 0 |
| 18 | ↑ 9 | Ligue Rochelaise de Poker | 11916.00 | 0 |
| 19 | ↓ 4 | Pumba Poker Club | 11882.00 | 0 |
| 20 | ↓ 7 | Poker On Mars | 11875.00 | 0 |
| 21 | ↑ 15 | Soissons Poker Club | 11805.00 | 0 |
| 22 | ↑ 8 | Association Sud Ardeche Poker | 11794.00 | 0 |
| 23 | ↑ 5 | Haillan Poker Tour | 11783.00 | 0 |
| 24 | ↑ 5 | Nolimit63 | 11776.00 | 0 |
| 25 | ↓ 7 | LE ZENITH POKER CLUB | 11732.00 | 0 |
| 26 | ↓ 4 | ARKANE POKER | 11561.00 | 0 |
| 27 | ↓ 2 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 11544.00 | 0 |
| 28 | ↓ 14 | Amical Poker Club Villecresnes | 11522.00 | 0 |
| 29 | ↓ 3 | Saint-Lô Poker Club | 11508.00 | 0 |
| 30 | ↓ 22 | Poker Club Vellave | 11451.00 | 0 |
| 31 | ↓ 2 | Tregor Poker Club | 11361.00 | 0 |
| 32 | ↑ 5 | 7-1 Club 2 Poker | 11355.00 | 0 |
| 33 | ↑ 8 | Club Aspic Poker 06 | 11296.00 | 0 |
| 34 | ↓ 11 | Holdem Club 71 | 11126.00 | 0 |
| 35 | ↓ 14 | Versailles Texas Hold'em | 11102.00 | 0 |
| 36 | ↑ 10 | Cartes sur Table | 11073.00 | 0 |
| 37 | ↑ 15 | Chicago Poker Club | 11024.00 | 0 |
| 38 | ↑ 7 | Sampans Poker Club | 11020.00 | 0 |
| 39 | ↑ 10 | Cantal Poker Club | 11014.00 | 0 |
| 40 | ↑ 9 | Royal Flush Angoulême Poker Club | 11013.00 | 0 |
| 41 | ↑ 14 | Gréasque Poker Club | 11011.00 | 0 |
| 42 | ↓ 9 | Poker Club Le Soler | 10998.00 | 0 |
| 43 | ↓ 10 | Poitiers Poker Club | 10898.00 | 0 |
| 44 | ↓ 5 | THE RAISE POKER CLUB | 10777.00 | 0 |
| 45 | ↑ 9 | Les Drôles du Marais | 10772.00 | 0 |
| 46 | ↑ 27 | Poker Club Noyonnais | 10771.00 | 0 |
| 47 | ↑ 35 | Les embusqués | 10717.00 | 0 |
| 48 | ↑ 5 | Pokermix | 10715.00 | 0 |
| 49 | ↓ 11 | VDAPOKER92 | 10714.00 | 0 |
| 50 | ↑ 14 | Club 3.14 | 10670.00 | 0 |
| 51 | ↓ 3 | Poker Club Grande Champagne | 10641.00 | 0 |
| 52 | ↓ 17 | Team BRPC | 10620.00 | 0 |
| 53 | ↑ 16 | Holdem Brest Poker Kerhuon | 10564.00 | 0 |
| 54 | ↑ 17 | Enjoy the Poker Amiens | 10558.00 | 0 |
| 55 | ↑ 39 | Plaine Poker | 10541.00 | 0 |
| 56 | ↓ 16 | Val de Morteau Poker | 10534.00 | 0 |
| 57 | ↑ 21 | Hold'em Azur 83 | 10524.00 | 0 |
| 58 | ↑ 8 | Gouvieux Poker Club | 10469.00 | 0 |
| 59 | ↓ 17 | Paname Poker Club | 10459.00 | 0 |
| 60 | ↑ 19 | Bretteville Poker Club | 10418.00 | 0 |
| 61 | ↑ 35 | NH Poker Team | 10399.00 | 0 |
| 62 | = | Hold'Emeraude Poker | 10396.00 | 0 |
| 63 | ↑ 17 | Aunis Poker Tour | 10372.00 | 0 |
| 64 | = | Genesis Poker | 10351.00 | 0 |
| 65 | = | Douchy Montcorbon Poker Club | 10328.00 | 0 |
| 66 | ↑ 17 | Bennecourt poker club | 10302.00 | 0 |
| 67 | ↑ 1 | Poker Club Laonnois | 10277.00 | 0 |
| 68 | ↓ 24 | Kings Poker Club | 10272.00 | 0 |
| 69 | ↓ 26 | Donjon Poker Club | 10255.00 | 0 |
| 70 | = | Cercle de Poker Forézien | 10239.00 | 0 |
| 71 | ↓ 24 | Red Team Poker | 10187.00 | 0 |
| 72 | ↑ 76 | Poker Club Catalan | 10185.00 | 0 |
| 73 | ↑ 8 | Vidauban Poker Club | 10143.00 | 0 |
| 74 | ↓ 17 | Pok'r Yonnais | 10110.00 | 0 |
| 75 | ↓ 25 | Vanves Poker Club | 10097.00 | 0 |
| 76 | ↑ 58 | Cerbere Poker Club | 10085.00 | 0 |
| 77 | = | Breizh clayes poker | 10065.00 | 0 |
| 78 | ↑ 17 | official poker club | 10022.00 | 0 |
| 79 | ↓ 14 | Skulls Poker Team | 10019.00 | 0 |
| 80 | ↑ 7 | Les Valets du Roi | 10012.00 | 0 |
| 81 | ↓ 30 | Poker Club Avranches | 9984.00 | 0 |
| 82 | ↑ 2 | Vaux Océan Poker | 9976.00 | 0 |
| 83 | ↓ 16 | LES FOULL'S DU POKER MONTOIS | 9969.00 | 0 |
| 84 | ↓ 24 | Ace King Poker Club | 9926.00 | 0 |
| 85 | = | Asteur Poker Club | 9917.00 | 0 |
| 86 | ↑ 5 | Marseille Holdem Poker | 9906.00 | 0 |
| 87 | ↓ 26 | Provence Poker | 9884.00 | 0 |
| 88 | ↑ 36 | Antre O Pok Canohes | 9881.00 | 0 |
| 89 | ↓ 27 | Méziré Poker Club | 9868.00 | 0 |
| 90 | ↓ 13 | L'étincelle 2 | 9866.00 | 0 |
| 91 | ↓ 24 | Paray Poker Club | 9853.00 | 0 |
| 92 | = | JAEGER POKER CLUB | 9841.00 | 0 |
| 93 | ↓ 21 | Hold'emedoc | 9822.00 | 0 |
| 94 | ↓ 35 | Epinay Poker Club | 9798.00 | 0 |
| 95 | = | Grande Cascade Poker Mortain (GCPM) | 9765.00 | 0 |
| 96 | ↓ 19 | Royal Flush 03 | 9755.00 | 0 |
| 97 | ↓ 6 | Phoenix Poker Team | 9737.00 | 0 |
| 98 | ↓ 12 | WBTH Poker Team | 9737.00 | 0 |
| 99 | = | Saint Etienne Poker Team | 9705.00 | 0 |
| 100 | ↑ 23 | Poligny Poker Club | 9676.00 | 0 |
| 101 | = | Instinct Poker Team | 9669.00 | 0 |
| 102 | = | Poker Club 77 | 9661.00 | 0 |
| 103 | = | Canigó Poker Club | 9598.00 | 0 |
| 104 | ↓ 34 | Luberon poker club | 9591.00 | 0 |
| 105 | ↓ 30 | Association Vire Normandie Poker | 9581.00 | 0 |
| 106 | ↓ 32 | Mon Poker Club | 9559.00 | 0 |
| 107 | ↓ 1 | LIMPER POKER CLUB 77 | 9540.00 | 0 |
| 108 | ↓ 3 | Cercle de Poker Rennes Métropole | 9527.00 | 0 |
| 109 | = | Argentan Poker | 9522.00 | 0 |
| 110 | ↑ 5 | Girondins Poker | 9513.00 | 0 |
| 111 | ↓ 29 | Brignon Nouveau Poker Gardois | 9493.00 | 0 |
| 112 | ↓ 54 | Full Poker Club | 9488.00 | 0 |
| 113 | = | Reims Poker Bretzel | 9472.00 | 0 |
| 114 | ↓ 49 | Els Diables del Hold'em | 9469.00 | 0 |
| 115 | ↑ 6 | Wolf23 Poker Club | 9427.00 | 0 |
| 116 | ↓ 24 | Jur'As Poker Club | 9425.00 | 0 |
| 117 | = | Poker Club Cutsois | 9392.00 | 0 |
| 118 | ↓ 20 | Amicale des As | 9386.00 | 0 |
| 119 | ↑ 27 | GAP POKER CLUB | 9353.00 | 0 |
| 120 | = | Ascap Poker | 9341.00 | 0 |
| 121 | ↓ 36 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 9328.00 | 0 |
| 122 | ↓ 29 | TNT Poker | 9307.00 | 0 |
| 123 | ↓ 35 | Auffargis Poker Club | 9300.00 | 0 |
| 124 | ↓ 35 | Armoric Poker Club | 9288.00 | 0 |
| 125 | = | poker club 08 | 9204.00 | 0 |
| 126 | ↓ 70 | Lacanau de Mios Poker Club | 9180.00 | 0 |
| 127 | ↓ 18 | Dreux Poker Club | 9177.00 | 0 |
| 128 | ↓ 24 | Beaune Poker | 9111.00 | 0 |
| 129 | ↓ 30 | Poker Club Auribeau | 9107.00 | 0 |
| 130 | ↓ 20 | As 8 de Civaux | 9089.00 | 0 |
| 131 | ↓ 24 | Vesoul Hold'Em Poker | 9087.00 | 0 |
| 132 | ↓ 42 | La Ciotat Poker Club | 9068.00 | 0 |
| 133 | ↓ 36 | AVO Poker | 9034.00 | 0 |
| 134 | ↓ 34 | Saintes Poker Club | 9006.00 | 0 |
| 135 | ↓ 72 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 8996.00 | 0 |
| 136 | ↓ 42 | CPC40 | 8989.00 | 0 |
| 137 | ↓ 26 | Damparis Team Poker Club | 8950.00 | 0 |
| 138 | ↓ 37 | Eagle Poker Club | 8907.00 | 0 |
| 139 | ↓ 53 | Club Neauphléen de Poker | 8850.00 | 0 |
| 140 | ↓ 37 | 22 Poker Club | 8822.00 | 0 |
| 141 | ↓ 27 | Carré d'AS Club | 8806.00 | 0 |
| 142 | ↓ 30 | NCA Cabalatium | 8771.00 | 0 |
| 143 | ↓ 25 | Dordives Poker Club | 8674.00 | 0 |
| 144 | ↓ 16 | Sennecey Poker 71 | 8653.00 | 0 |
| 145 | ↓ 23 | Anizy Pinon Poker Club | 8513.00 | 0 |
| 146 | ↓ 33 | Tapons Poker Club | 8501.00 | 0 |
| 147 | ↓ 45 | LASSOC RHUM POKER | 8498.00 | 0 |
| 148 | ↓ 22 | Le Ribéracois Poker Club | 8399.00 | 0 |
| 149 | ↓ 41 | POKERO 13 | 8393.00 | 0 |
| 150 | ↓ 33 | Dijon Poker | 8379.00 | 0 |
| 151 | ↓ 18 | Burdigala Poker Club | 8181.00 | 0 |
| 152 | ↓ 33 | Bayas Poker Club | 8139.00 | 0 |
| 153 | ↓ 10 | Penthièvre Poker Club | 8116.00 | 0 |
| 154 | ↓ 33 | Club Poker Chelles | 8090.00 | 0 |
| 155 | ↓ 30 | I'Mansle'In | 7960.00 | 0 |
| 156 | ↓ 5 | Poker Panache Association | 7800.00 | 0 |
| 157 | ↓ 30 | AFO CLUB POKER | 7740.00 | 0 |
| 158 | ↓ 29 | River Poker Club | 7721.00 | 0 |
| 159 | ↓ 27 | Aspic Poker Club Avignon | 7714.00 | 0 |
| 160 | ↓ 30 | Poker Club Warmeriville | 7169.00 | 1 |
| 161 | ↓ 26 | Poker Club Abbeville | 7142.00 | 0 |
| 162 | ↓ 28 | Haytillon Poker Club | 6602.00 | 0 |
- Détails
- Écrit par : Queen of diamonds
- Clics : 66110