Fédération Française de Poker Associatif

Le Classement Officiel des Clubs

Place Club Points Absence
1 = Team Come Back 15163.00 0
2 = Association Poker Isseenne 14077.00 0
3 ↑ 5 Riviera Poker Club 13515.00 0
4 ↓ 1 Club Poker 78 13460.00 0
5 ↑ 4 Arène Poker Club 13235.00 0
6 = Gâtine Poker Tour 13161.00 0
7 ↓ 2 Mitch Poker Club 12875.00 0
8 ↓ 1 Les Luckboxers 12844.00 0
9 ↑ 6 ANY2 POKER ASSOCIATION 12578.00 0
10 ↑ 1 Darshan Team 12507.00 0
11 ↑ 3 Soissons Poker Club 12403.00 0
12 ↓ 2 Poker Saloon 1842 12292.00 0
13 ↑ 7 Chicago Poker Club 12281.00 0
14 ↓ 2 Ressons As Poker Club 12264.00 0
15 ↓ 11 Eu Texas Hold'em 12065.00 1
16 ↑ 2 Haillan Poker Tour 11999.00 0
17 ↑ 11 7-1 Club 2 Poker 11947.00 0
18 ↑ 6 Poker Club de Moreuil 11947.00 0
19 ↓ 6 Poker Club Saint Quentinais 11910.00 0
20 ↑ 20 Versailles Texas Hold'em 11823.00 0
21 ↓ 4 Cartes sur Table 11821.00 0
22 ↑ 1 ARKANE POKER 11767.00 0
23 ↓ 1 Ligue Rochelaise de Poker 11756.00 0
24 ↑ 23 Genesis Poker 11611.00 0
25 ↑ 17 Poker Club Le Soler 11573.00 0
26 ↓ 5 Association Sud Ardeche Poker 11555.00 0
27 ↑ 7 Les Drôles du Marais 11525.00 0
28 ↓ 12 Poker On Mars 11521.00 0
29 ↑ 15 Saint-Lô Poker Club 11506.00 0
30 ↓ 4 Sampans Poker Club 11389.00 0
31 ↑ 14 Poker Club Avranches 11297.00 0
32 ↓ 7 Cantal Poker Club 11276.00 0
33 ↑ 2 Anonymous Poker 11248.00 0
34 ↑ 18 Val de Morteau Poker 11231.00 0
35 ↑ 2 Enjoy the Poker Amiens 11170.00 0
36 = Poker Club Noyonnais 11168.00 0
37 ↑ 42 Holdem Brest Poker Kerhuon 11160.00 0
38 ↓ 8 Gréasque Poker Club 11155.00 0
39 ↑ 4 Nolimit63 11145.00 0
40 ↓ 8 Royal Flush Angoulême Poker Club 11103.00 0
41 ↑ 9 LE ZENITH POKER CLUB 11065.00 0
42 ↓ 1 Poker Club Vellave 10998.00 0
43 ↓ 24 Paname Poker Club 10996.00 0
44 ↓ 17 Grand Besançon Hold'Em Poker 10984.00 0
45 ↓ 14 Pumba Poker Club 10965.00 0
46 ↑ 2 Poitiers Poker Club 10962.00 0
47 ↓ 14 Tregor Poker Club 10925.00 0
48 ↑ 3 Amical Poker Club Villecresnes 10913.00 0
49 ↑ 5 Bretteville Poker Club 10908.00 0
50 ↓ 21 THE RAISE POKER CLUB 10870.00 0
51 ↑ 2 Club Aspic Poker 06 10838.00 0
52 ↑ 9 Instinct Poker Team 10797.00 0
53 ↓ 7 Poker Club Catalan 10792.00 0
54 ↑ 19 Aunis Poker Tour 10784.00 0
55 ↑ 1 Gouvieux Poker Club 10687.00 0
56 ↓ 17 Plaine Poker 10674.00 0
57 ↓ 19 Soulac 777 Poker Club 10642.00 0
58 ↓ 9 Team BRPC 10637.00 0
59 ↑ 17 Bennecourt poker club 10628.00 0
60 ↓ 2 Hold'em Azur 83 10606.00 0
61 ↓ 6 Les embusqués 10592.00 0
62 ↑ 16 Breizh clayes poker 10554.00 0
63 ↓ 6 Mon Poker Club 10552.00 0
64 ↑ 7 CPC40 10532.00 0
65 ↑ 2 Vaux Océan Poker 10528.00 0
66 ↓ 3 Poker Club Grande Champagne 10431.00 0
67 ↑ 25 Phoenix Poker Team 10426.00 0
68 ↑ 12 LES FOULL'S DU POKER MONTOIS 10423.00 0
69 ↑ 27 L'étincelle 2 10418.00 0
70 ↓ 10 Pokermix 10395.00 0
71 ↑ 14 Marseille Holdem Poker 10361.00 0
72 ↑ 3 Cercle de Poker Forézien 10352.00 0
73 ↓ 1 Full Poker Club 10349.00 0
74 ↑ 17 LIMPER POKER CLUB 77 10341.00 0
75 ↑ 9 Royal Flush 03 10321.00 0
76 ↑ 7 Vidauban Poker Club 10302.00 0
77 ↓ 8 Antre O Pok Canohes 10295.00 0
78 ↑ 4 Holdem Club 71 10282.00 0
79 ↓ 17 Kings Poker Club 10268.00 0
80 ↓ 10 Club 3.14 10264.00 0
81 ↓ 13 Dreux Poker Club 10221.00 0
82 ↓ 23 Pok'r Yonnais 10198.00 0
83 ↓ 17 VDAPOKER92 10169.00 0
84 ↓ 19 Poker Club Laonnois 10144.00 0
85 ↑ 3 Poker Club 77 10125.00 0
86 ↑ 12 Lacanau de Mios Poker Club 10106.00 0
87 ↓ 10 NH Poker Team 10105.00 0
88 ↑ 1 Donjon Poker Club 10011.00 0
89 ↑ 11 Reims Poker Bretzel 9994.00 0
90 ↑ 4 Les Valets du Roi 9940.00 0
91 ↑ 21 Girondins Poker 9898.00 0
92 ↓ 11 Poligny Poker Club 9867.00 0
93 ↑ 6 Cercle de Poker Rennes Métropole 9859.00 0
94 ↓ 8 Red Team Poker 9842.00 0
95 ↑ 33 TNT Poker 9818.00 0
96 ↓ 32 Douchy Montcorbon Poker Club 9817.00 0
97 ↑ 18 Els Diables del Hold'em 9787.00 0
98 ↑ 6 JAEGER POKER CLUB 9776.00 0
99 ↓ 6 Epinay Poker Club 9769.00 0
100 ↑ 16 Saintes Poker Club 9757.00 0
101 ↑ 9 Hold'emedoc 9751.00 0
102 ↑ 4 Provence Poker 9749.00 0
103 ↓ 29 Hold'Emeraude Poker 9694.00 0
104 ↓ 2 Grande Cascade Poker Mortain (GCPM) 9692.00 0
105 ↓ 18 Paray Poker Club 9692.00 0
106 ↓ 11 Poker Club de L'Oise Chevrieres 9659.00 0
107 ↑ 20 GAP POKER CLUB 9659.00 0
108 ↓ 18 Poker Club Auribeau 9623.00 0
109 ↓ 2 Méziré Poker Club 9532.00 0
110 ↓ 2 Jur'As Poker Club 9509.00 0
111 ↓ 14 Vanves Poker Club 9468.00 0
112 ↓ 11 Skulls Poker Team 9447.00 0
113 ↓ 10 Vesoul Hold'Em Poker 9427.00 0
114 ↑ 23 Tapons Poker Club 9421.00 0
115 ↓ 1 Association Vire Normandie Poker 9391.00 0
116 ↓ 3 Saint Etienne Poker Team 9342.00 0
117 ↑ 2 Auffargis Poker Club 9291.00 0
118 ↑ 12 NCA Cabalatium 9278.00 0
119 ↑ 14 Dijon Poker 9216.00 0
120 ↑ 6 Sennecey Poker 71 9202.00 0
121 = Brignon Nouveau Poker Gardois 9170.00 0
122 ↓ 11 Ascap Poker 9151.00 0
123 ↓ 3 Wolf23 Poker Club 9112.00 0
124 ↑ 15 AVO Poker 9083.00 0
125 ↓ 3 Club Neauphléen de Poker 9063.00 0
126 ↓ 21 Ace King Poker Club 9039.00 0
127 ↓ 10 Beaune Poker 9023.00 0
128 ↓ 19 Canigó Poker Club 9008.00 0
129 ↑ 7 WBTH Poker Team 8980.00 0
130 ↑ 1 Armoric Poker Club 8963.00 0
131 ↓ 7 Luberon poker club 8939.00 0
132 ↓ 7 official poker club 8925.00 0
133 ↓ 10 poker club 08 8875.00 0
134 ↑ 14 22 Poker Club 8811.00 0
135 = Poker Club Cutsois 8810.00 0
136 ↓ 18 Argentan Poker 8807.00 0
137 ↑ 1 Penthièvre Poker Club 8769.00 0
138 ↓ 4 Cerbere Poker Club 8762.00 0
139 ↑ 7 Anizy Pinon Poker Club 8678.00 0
140 ↓ 11 Cuges Holdem Omaha Club (choc) 8644.00 0
141 ↑ 4 La Ciotat Poker Club 8605.00 0
142 ↑ 2 As 8 de Civaux 8566.00 0
143 ↓ 11 Asteur Poker Club 8547.00 0
144 ↑ 9 Aspic Poker Club Avignon 8528.00 0
145 ↑ 10 LASSOC RHUM POKER 8524.00 0
146 ↓ 6 Dordives Poker Club 8509.00 0
147 ↓ 6 Eagle Poker Club 8494.00 0
148 ↑ 10 AFO CLUB POKER 8471.00 0
149 ↑ 1 Bayas Poker Club 8464.00 0
150 ↑ 2 Le Ribéracois Poker Club 8388.00 0
151 ↓ 9 Amicale des As 8290.00 0
152 ↓ 9 Burdigala Poker Club 8287.00 0
153 ↑ 1 River Poker Club 8208.00 0
154 ↓ 5 Damparis Team Poker Club 8190.00 0
155 ↓ 4 POKERO 13 8146.00 0
156 ↓ 9 Carré d'AS Club 8081.00 0
157 ↓ 1 Poker Club Abbeville 8046.00 0
158 ↓ 1 Poker Panache Association 7970.00 0
159 = Club Poker Chelles 7402.00 0
160 = I'Mansle'In 6836.00 1
161 = Poker Club Warmeriville 6428.00 1
162 = Haytillon Poker Club 6060.00 0