Fédération Française de Poker Associatif

Le Classement Officiel des Clubs

Place Club Points Absence
1 ↑ 3 Anonymous Poker 15701 0
2 ↑ 4 Bordeaux Poker Chartrons 14784 0
3 ↑ 16 Vesontio Poker Club 14336 0
4 ↓ 1 Poker On Mars 14334 0
5 ↑ 6 Arène Poker Club 14316 0
6 ↑ 10 Ressons As Poker Club 14190 0
7 = 711 POKER TEAM 13909 0
8 = Association Poker Isseenne 13868 0
9 ↓ 8 ARKANE POKER 13721 0
10 = Poker Club des Légendes 13621 0
11 ↑ 3 THE RAISE POKER CLUB 13560 0
12 ↑ 1 Team Come Back 13526 0
13 ↑ 25 Club Poker 78 13470 0
14 ↑ 8 Haillan Poker Tour 13453 0
15 ↓ 6 Poker Saloon 1842 13321 0
16 ↑ 9 Team BRPC 13259 0
17 ↓ 5 Grand Chalon Poker 13090 0
18 ↓ 1 Riviera Poker Club 13051 0
19 ↑ 5 Eu Texas Hold'em 13049 0
20 ↓ 18 7-1 Club 2 Poker 12984 0
21 ↓ 16 FBF North Star 12781 0
22 ↓ 4 Poker Club Vellave 12765 0
23 ↓ 8 Tregor Poker Club 12380 0
24 ↓ 4 Nolimit63 12298 0
25 ↑ 3 Soissons Poker Club 12292 0
26 ↑ 6 Kings Poker Club 12135 0
27 ↓ 4 Darshan Team 12082 0
28 ↑ 3 Poitiers Poker Club 12078 0
29 ↑ 14 Cartes sur Table 12015 0
30 ↓ 4 Poker Club de Moreuil 11898 0
31 ↑ 22 Ligue Rochelaise de Poker 11845 0
32 ↓ 3 Les Luckboxers 11750 0
33 = La Ciotat Poker Club 11653 0
34 ↑ 11 Royal Flush Angoulême Poker Club 11617 0
35 ↑ 1 Holdem Club 71 11612 0
36 ↑ 16 Grand Besançon Hold'Em Poker 11601 0
37 ↑ 25 Versailles Texas Hold'em 11552 0
38 ↑ 1 Poker Club Avranches 11519 0
39 ↑ 19 VDAPOKER92 11511 0
40 ↑ 20 Ace King Poker Club 11467 0
41 ↑ 10 Chicago Poker Club 11441 0
42 ↑ 33 Gâtine Poker Tour 11421 0
43 ↓ 2 Club 3.14 11359 0
44 = Vanves Poker Club 11324 0
45 ↓ 15 Association Sud Ardeche Poker 11300 0
46 ↓ 19 Poker Club Grande Champagne 11215 0
47 ↑ 3 Cantal Poker Club 11147 0
48 ↑ 6 Poker Club Auxonne 11104 0
49 ↓ 1 Paname Poker Club 11038 0
50 ↓ 1 Hold'em Azur 83 10898 0
51 ↑ 5 Mon Poker Club 10849 0
52 ↓ 10 Gouvieux Poker Club 10798 0
53 ↑ 23 S.Team 10770 0
54 ↑ 1 Holdem Brest Poker Kerhuon 10769 0
55 ↓ 9 Marseille Holdem Poker 10681 0
56 ↑ 50 Dreux Poker Club 10594 0
57 ↓ 20 Pomponne Poker Club 10569 0
58 ↑ 1 Béthune Poker Club 10565 0
59 ↓ 24 Soulac 777 Poker Club 10561 0
60 ↑ 4 official poker club 10549 0
61 ↑ 4 Cuges Holdem Omaha Club (choc) 10536 0
62 ↓ 22 Juvisy Poker Club 10527 0
63 ↑ 3 Armoric Poker Club 10509 0
64 ↑ 8 Poker Club de L'Oise Chevrieres 10441 0
65 ↓ 44 Aunis Poker Tour 10409 0
66 ↑ 1 LES FOU'LLS DU POKER MONTOIS 10387 0
67 ↑ 1 Jur'As Poker Club 10378 0
68 ↓ 11 Enjoy the Poker Amiens 10372 0
69 = Les Drôles du Marais 10297 0
70 ↑ 3 Tapons Poker Club 10259 0
71 ↓ 1 Amical Poker Club Villecresnes 10258 0
72 ↓ 25 Donjon Poker Club 10146 0
73 ↑ 4 Luberon poker club 10121 0
74 ↑ 4 l'étincelle 2 10087 0
75 ↓ 41 Poker Club Saint Quentinais 10067 0
76 ↓ 5 Les Valets du Roi 10046 0
77 ↑ 2 Royal Flush 03 9977 0
78 ↑ 2 Poker Club Noyonnais 9942 0
79 ↓ 16 TNT Poker 9922 0
80 ↑ 1 Team Family 9911 0
81 ↑ 1 Saint-Lô Poker Club 9905 0
82 ↑ 1 POKERO 13 9893 0
83 ↑ 1 Brignon Nouveau Poker Gardois 9887 0
84 ↑ 1 Saloon Poker Club 9883 0
85 ↑ 1 Hold'emedoc 9868 0
86 ↑ 1 WBTH Poker Team 9846 0
87 ↑ 1 Les embusqués 9823 0
88 ↑ 1 Mitch Poker Club 9818 0
89 ↑ 1 Auffargis Poker Club 9775 0
90 ↑ 1 Provence Poker 9763 0
91 ↑ 1 Damparis Team Poker Club 9751 0
92 ↑ 1 Montdidier Poker Club 9747 0
93 ↑ 1 Bennecourt poker club 9707 0
94 ↑ 1 Watt'Pok 9692 0
95 ↑ 1 Paray Poker Club 9670 0
96 ↑ 1 Pumba Poker Club 9669 0
97 ↑ 1 Le Cercle de Poker Rennes Métropole 9638 0
98 ↓ 37 Lacanau de Mios Poker Club 9633 0
99 = Bretteville Poker Club 9576 0
100 = Girondins Poker 9565 0
101 = Pok'r Yonnais 9528 0
102 = Poker Club Laonnois 9521 0
103 = CPC40 9466 0
104 = PLAISIR POKER TEAM 9419 0
105 = LE ZENITH POKER CLUB 9415 0
106 ↑ 1 I'Mansle'In 9313 0
107 ↑ 1 Full Poker Club 9277 0
108 ↑ 1 Association Vire Normandie Poker 9273 0
109 ↑ 1 Poker Club Auribeau 9269 0
110 ↑ 1 NH Poker Team 9248 0
111 ↑ 1 AVO Poker 9216 0
112 ↑ 1 Vesoul Hold'Em Poker 9172 0
113 ↓ 39 Val de Morteau Poker 9157 0
114 = Club Neauphléen de Poker 9138 0
115 = Chaumontel Poker Club 9107 0
116 = Pokermix 8973 0
117 = Carré d'AS Club 8951 0
118 = POKER CLUB DES GRAVES 8881 0
119 = 22 Poker Club 8812 0
120 = Haytillon Poker Club 8810 0
121 = Epinay Poker Club 8792 0
122 = Dordives Poker Club 8732 0
123 = Vaux Océan Poker 8701 0
124 = Club Aspic Poker 06 8683 0
125 = LIMPER POKER CLUB 77 8682 0
126 = Club Poker Chelles 8619 0
127 = Full Poker Club de Ham 8619 1
128 = Bayas Poker Club 8617 0
129 = Ascap Poker 8545 0
130 = Sennecey Poker 71 8488 0
131 = Poligny Poker Club 8481 0
132 = NCA Cabalatium 8468 0
133 = Pok'erbaton 8436 0
134 = BROTHER'POKER TEAM 8295 0
135 = Anizy Pinon Poker Club 8260 0
136 = Poker Team 87 8151 0
137 = Friendly Poker Club 8139 0
138 = Saintes Poker Club 8107 0
139 = AFO CLUB POKER 7918 0
140 = Red Team Poker 7914 0
141 = Burdigala Poker Club 7914 1
142 = As 8 de Civaux 7896 0
143 = Aspic Poker Club Avignon 7861 0
144 = Penthièvre Poker Club 7856 0
145 = Beaune Poker 7839 0
146 = GAP POKER CLUB 7810 1
147 = River Poker Club 7691 0
148 = PREMESQUES POKER CLUB 7502 0
149 = Poker Club Abbeville 7498 1
150 = Le Ribéracois Poker Club 6872 0
151 = Poker Panache Association 5395 1
152 = Valenciennes Poker 5000 5