- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 37
Classement général
Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paname Poker Club | 177 | - | - | - | - | 177 |
2 | Darshan Team | 148 | - | - | - | - | 148 |
3 | Versailles Texas Hold'em | 132 | - | - | - | - | 132 |
4 | Vanves Poker Club | 124 | - | - | - | - | 124 |
5 | Association Poker Isseenne | 104 | - | - | - | - | 104 |
6 | TNT Poker | 98 | - | - | - | - | 98 |
7 | VDAPOKER92 | 67 | - | - | - | - | 67 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paname Poker Club | 100 | 60 | 17 | 0 | 177 | 2 |
2 | Darshan Team | 57 | 78 | 13 | 0 | 148 | 2 |
3 | Versailles Texas Hold'em | 83 | 40 | 9 | 0 | 132 | 5 |
4 | Vanves Poker Club | 60 | 59 | 5 | 0 | 124 | 2 |
5 | Association Poker Isseenne | 40 | 61 | 3 | 0 | 104 | 2 |
6 | TNT Poker | 26 | 70 | 2 | 0 | 98 | 2 |
7 | VDAPOKER92 | 34 | 32 | 1 | 0 | 67 | 1 |
Classement non disponible pour le moment
Classement non disponible pour le moment
Classement non disponible pour le moment
Classement non disponible pour le moment
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 38
Classement général
Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NH Poker Team | 167 | - | - | - | - | 167 |
2 | Les Valets du Roi | 153 | - | - | - | - | 153 |
3 | Bennecourt poker club | 145 | - | - | - | - | 145 |
4 | Club Poker 78 | 119 | - | - | - | - | 119 |
5 | Dreux Poker Club | 111 | - | - | - | - | 111 |
6 | LASSOC RHUM POKER | 104 | - | - | - | - | 104 |
7 | Club Neauphléen de Poker | 101 | - | - | - | - | 101 |
8 | Auffargis Poker Club | 86 | - | - | - | - | 86 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NH Poker Team | 111 | 38 | 18 | 0 | 167 | 3 |
2 | Les Valets du Roi | 45 | 94 | 14 | 0 | 153 | 4 |
3 | Bennecourt poker club | 61 | 74 | 10 | 0 | 145 | 3 |
4 | Club Poker 78 | 48 | 65 | 6 | 0 | 119 | 2 |
5 | Dreux Poker Club | 63 | 44 | 4 | 0 | 111 | 1 |
6 | LASSOC RHUM POKER | 56 | 45 | 3 | 0 | 104 | 1 |
7 | Club Neauphléen de Poker | 33 | 66 | 2 | 0 | 101 | 2 |
8 | Auffargis Poker Club | 47 | 38 | 1 | 0 | 86 | 0 |
Classement non disponible pour le moment
Classement non disponible pour le moment
Classement non disponible pour le moment
Classement non disponible pour le moment
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 16
Classement général
Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club 3.14 | 164 | - | - | - | - | 164 |
2 | Amical Poker Club Villecresnes | 154 | - | - | - | - | 154 |
3 | Chicago Poker Club | 149 | - | - | - | - | 149 |
4 | Epinay Poker Club | 143 | - | - | - | - | 143 |
5 | LIMPER POKER CLUB 77 | 116 | - | - | - | - | 116 |
6 | River Poker Club | 111 | - | - | - | - | 111 |
7 | Dordives Poker Club | 78 | - | - | - | - | 78 |
8 | Club Poker Chelles | 71 | - | - | - | - | 71 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club 3.14 | 61 | 85 | 18 | 0 | 164 | 2 |
2 | Amical Poker Club Villecresnes | 80 | 60 | 14 | 0 | 154 | 4 |
3 | Chicago Poker Club | 76 | 63 | 10 | 0 | 149 | 3 |
4 | Epinay Poker Club | 58 | 79 | 6 | 0 | 143 | 2 |
5 | LIMPER POKER CLUB 77 | 46 | 66 | 4 | 0 | 116 | 2 |
6 | River Poker Club | 61 | 47 | 3 | 0 | 111 | 2 |
7 | Dordives Poker Club | 41 | 35 | 2 | 0 | 78 | 1 |
8 | Club Poker Chelles | 41 | 29 | 1 | 0 | 71 | 0 |
Classement non disponible pour le moment
Classement non disponible pour le moment
Classement non disponible pour le moment
Classement non disponible pour le moment
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 0