- Détails
- Écrit par : Queen of diamonds
- Affichages : 2596
Avant de révéler le ChipCount du Day1B (et bientôt le Seat Draw du Day2), le CdC, Texapoker et le Pasino rappellent aux 319 joueurs qualifiés en Day2 que tout le field est attendu pour reprendre le tournoi demain lundi, à 12h, comme prévu.
Le ChipCount du Day1B :
1 | SAYED Lege | 225500 |
2 | ROY Emmanuel | 156300 |
3 | FORGEOT Mickaël | 154800 |
4 | GUERENDEL FREDDY | 154600 |
5 | ARRACHEQUESNE André | 130800 |
6 | LAUER Vincent | 128200 |
7 | EUPHROSINE David | 124000 |
8 | QUINCAMPOIX Kevin | 113300 |
9 | COIRIER Fabrice | 105700 |
10 | FAYOL Lionel | 100800 |
11 | CANTORE Laurent | 100400 |
12 | ELHORGA Mathieu | 99000 |
13 | LEBLAY Clément | 96800 |
14 | BOURDON David | 96000 |
15 | PICARD Ludovic | 93200 |
16 | LAMARRIERE jerome | 92600 |
17 | RENON Rija Leonard | 91200 |
18 | BERNARDO Francois | 90100 |
19 | GERARD Florent | 85200 |
20 | COULON Nathan | 82100 |
21 | ARNOUX Eric | 82000 |
22 | LANDAIS François | 80100 |
23 | LEMAIRE Olivier | 80100 |
24 | DESVIGNES Patrice | 79800 |
25 | CONSEIL Jean marie | 79700 |
26 | LEBEL Alain | 79600 |
27 | HARDY Nicolas | 78400 |
28 | SINNAH Arsène | 77300 |
29 | MARTINAT Claude | 76600 |
30 | BELLARD Grégory | 76500 |
31 | VASSEUR Arnaud | 75900 |
32 | COMPAGNE Mikaël | 74800 |
33 | COCHARD Benjamin | 73400 |
34 | LE MOAL Julie | 72600 |
35 | DROUJININSKY Dimitri | 72200 |
36 | LE ROCHELEUIL Bastien | 72100 |
37 | CESARI Michaël | 71700 |
38 | RASPAOLO Guillaume | 71300 |
39 | MANGEOL Elisabeth | 71200 |
40 | LAURENT Joel | 70000 |
41 | REYS Patrick | 69900 |
42 | FERNANDEZ Raphaël | 69200 |
43 | CROUZIER Pascal | 67700 |
44 | LANDRY Jean Louis | 67600 |
45 | MAILLARD JEROME | 66500 |
46 | DEVAUCHELLE Fabien | 66300 |
47 | SANNIER Rodrigue | 64400 |
48 | LEBON Vincent | 63200 |
49 | MOREL Catherine | 63100 |
50 | DELÉPINE Alexis | 62300 |
51 | MONMASSON Loïc | 61000 |
52 | TEXIER Antony | 61000 |
53 | LEROUX Denis | 60700 |
54 | TERRADES Jerome | 60700 |
55 | GACEM Nabil | 60600 |
56 | GIARDINA Sylvie | 60300 |
57 | DENAUX Claire | 60200 |
58 | SYLLA Christine | 60000 |
59 | OSSELIN Bertrand | 59400 |
60 | TABARY Vincent | 57700 |
61 | LAVALARD MICKAEL | 56800 |
62 | REBOURG Jean Luc | 55500 |
63 | VACHON PATRICK | 55400 |
64 | POMMIER Nicolas | 55200 |
65 | MARTY Yves | 54400 |
66 | ROGER Frédéric | 54300 |
67 | DORON maria | 53400 |
68 | LEMENAND Marius | 52000 |
69 | PIRES Frédéric | 50600 |
70 | THAURY Mike | 50400 |
71 | JANKOVIC Stephan | 50000 |
72 | LEGAUD Nicolas | 49600 |
73 | DECAMPS BENOIT | 49500 |
74 | RIGOLLET Josselyne | 49300 |
75 | GOUTTE Philippe | 49200 |
76 | POULIQUEN Nicolas | 48100 |
77 | GIMENO Julien | 48000 |
78 | LIENNART Mehdi | 47800 |
79 | GRAPIN Yann | 47700 |
80 | MALGOIRES Bruno | 47700 |
81 | THIERY Florian | 47000 |
82 | DESCHAMPS Jean François | 46800 |
83 | KEBILA Y. Angel | 46800 |
84 | GALIBERT Rémi | 46600 |
85 | MARTIN Nelly | 46500 |
86 | HAMEL romain | 46000 |
87 | NEDELLEC Mickael | 45800 |
88 | BEAU Matthias | 45500 |
89 | DEKERPEL cathy | 45200 |
90 | COLOMBANI TRISTAN | 45100 |
91 | HENNI Reda | 44800 |
92 | PERNOT Angélique | 44700 |
93 | AMISSE Mathieu | 44200 |
94 | FE Grégory | 43400 |
95 | CANTALEJO Damien | 43200 |
96 | CUZIN Arnaud | 43200 |
97 | CHATELET Eric | 42400 |
98 | DEVOTEAU Carole | 42200 |
99 | DELACOTTE Jean Louis | 42000 |
100 | TOUZOT Celia | 41100 |
101 | DEWYNTER Eric | 40600 |
102 | DOMERGUE christophe | 40300 |
103 | ROUSSEL VIRGINIE | 40300 |
104 | PLAULT Guillaume | 40200 |
105 | LEMEE gerard | 40000 |
106 | HOCHART Jean | 39400 |
107 | RIBOULET Jean François | 39200 |
108 | RÉGARÉ Thierry | 38200 |
109 | DAVIGNON Guillaume | 37700 |
110 | DEHECQ Stéphane | 37200 |
111 | GUIMARAES Cédric | 35800 |
112 | LEBAS Christophe | 35700 |
113 | BOUGOUIN Steven | 34800 |
114 | MALTRAIT Damien | 34300 |
115 | BOULBOUL Abdelmajid | 34200 |
116 | JOUAN Pierrick | 34200 |
117 | LENGLART VINCENT | 34000 |
118 | LE BAIL Aurelien | 33800 |
119 | PERROT Killian | 33800 |
120 | QUATANNENS Patrick | 33600 |
121 | CATHELINEAU Mickael | 33500 |
122 | ROSE Philippe | 33500 |
123 | BARBET Stéphane | 33100 |
124 | PERROT Denis | 32700 |
125 | FALCO Christophe | 32500 |
126 | LAFUMA Frederic | 32100 |
127 | ALIBERT Stéphane | 31100 |
128 | VOLPE Guliano | 31000 |
129 | RUBY Laurent | 30600 |
130 | CHARRIAU Philippe | 30300 |
131 | VAN MOORLEGHEM Fabien | 30100 |
132 | DAVIAUD Anthony | 30000 |
133 | MARTINOT Alain | 30000 |
134 | REGNIER Aurélien | 29800 |
135 | EDLING GABRIEL | 29200 |
136 | AFONSO Quentin | 28900 |
137 | BEGUIN Gerard | 27400 |
138 | GOMES Jorge | 27200 |
139 | MENEAU David | 26900 |
140 | IGLESIAS Antonio | 26400 |
141 | 26300 | |
142 | MORONVALLE Mickael | 25400 |
143 | LECOMTE Sonia | 24900 |
144 | BAUWENS ANTHONY | 23800 |
145 | TESSIER Yann | 23600 |
146 | DIEZ Christophe | 23400 |
147 | SOUL Michel | 22800 |
148 | DUCROCQ Maxime | 22400 |
149 | VASCO Rodrigues | 22200 |
150 | DAUREL Aurélien | 22000 |
151 | SURVILLE Richard | 21200 |
152 | BRAL Abel | 19900 |
153 | JONARD Rémi | 18900 |
154 | BRAULT Alain | 17800 |
155 | BORDENAVE Sylvie | 17600 |
156 | CORMIER Frank | 17600 |
157 | POLUS Frank | 16100 |
158 | LELIEVRE ABEL | 15900 |
159 | GAUME Thomas | 15100 |
160 | BOULAY Aurélie | 14100 |
161 | MENET Bruno | 13300 |
162 | CORTADELLAS Cyndrick | 11500 |
163 | MARCHÉ ZORZI Patrick | 9900 |
- Détails
- Affichages : 4192
Quand le tournament director a annoncé les trois dernières mains de la journée, nous nous sommes mis en quête de détecter le chipleader à l'issue de ce day 1B.
Plusieurs stacks étaient comptabilisés aux alentours de 150k, et il semblait difficile de trouver les plus gros d'entre eux avant le décompte final. Mais un homme a mis tout le monde d'accord : Lege Sayed.
A deux mains du terme, Cédric Payen a ouvert à 4k sur les blinds 800-1600-200. Lege a été payé sur sa relance à 16k et les deux joueurs ont découvert un flop K52. "Tronaz", c'est son pseudo, a placé son continuation bet à 35k puis il s'est lancé dans quelques tirades de trash talk qui ont fait mouche. Cédric shove 75k avec QK et se fait snap call par la pointure supérieure AK.
Lege, déjà bien gras en jetons avant cette main, remporte un pot énorme et termine ce day 1B en position de chipleader avec plus de 225000 jetons à emballer dans le sac.
Le Day1B s'achève en beauté pour Lege 'Tronaz' Sayed, qui passe de 130k a 225k sur l'une des dernières mains pour prendre le ChipLead !
— Club des Clubs Poker (@CdC_Poker) May 6, 2018
Le coverage intégral du Day1B ? https://t.co/X2NmEKluU9 pic.twitter.com/i1xHzhlJOF
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Affichages : 4930
Attiré par un petit paquet de jetons au milieu d'une table, je m'approche pour découvrir un coup entre Mike Thaury (PCGC, à gauche, lunettes de soleil), en milieu de position, et Mickaël Forgeot (Arène Poker Club, à la droite du croupier).
Sur le dernier niveau de la journée (800/1600), Mike ouvre à 3500. Mickaël décide de 3bet à 7k, et Mike décide d'aller voir un flop. Sur un flop 894ss, Mike laisse offre la politesse à Mickaël de placer son Cbet en checkant. Mickaël accepte l'offrande et place 8500 jetons. Mike décide de call.
Le turn fait rentrer la couleur à pique avec un 3s. Rebelotte, avec un check de Mike, une seconde mise à 8k5 de Mickaël, call par Mike.
La river, un 5c, offrira le même scénario. Mike décidera de check-call la mise de 11k5 de Mickaël. Ce dernier retourne AQss, pour flush max. A la réaction de Mike, on devinera aisément qu'il devait avoir second nut flush...
Bilan des courses, Mike est down a 60k, et Mickaël est up à 100k+. La fin de journée est prévue dans 20', et nous allons avec Pierrick nous mettre en chasse du ChipLeader de ce day1B.
- Détails
- Affichages : 3301
C'est l'histoire d'un mec. C'est même l'histoire d'un couvreur amateur qui arrive sur une river attiré par une plaque "all in" posée devant une mise à 35k dans un pot à 35k. Ce jeune couvreur, le plus barbu des deux du jour, s'approche et décide d'immortaliser l'instant. D'autant plus que l'angle potentiel de l'image est favorable à générer un beau cliché. Il faut bien dire qu'avec son visage concentré, le joueur situé table 5 siège 2 éveille sa curiosité. En face de lui, un adversaire réfléchit, longuement, très longuement. Tente de demander s'il peut avoir manqué la couleur. Mais héros reste stoïque.
Les minutes s'égrainent. Et finalement, les cartes sont foldées. Instant fold du joueur au siège 1 ! Le coup était en fait un 3way !!!
Ou pas... Notre joueur au siège deux n'était absolument pas concerné par le coup !!! Le tapis fut initié au siège 1... Couvert de honte, ce couvreur habitué à trash talk et brag décide que s'auto-clasher n'est pas mauvais. Ici, on fold, on se fait petit, mais on en rigole :)
#boulet #couvreurdébutant