Classement Live Finale CFIPA 2024
Ce classement est donné à titre indicatif et est susceptible de changement. Il est enregistré en live lors de la sortie des joueurs et peut éventuellement être corrigé suite à des erreurs dans l'enregistrement des sortants.
| Place | Pseudo | Club |
|---|---|---|
| 1 | Leandre De Andrade | Chicago Poker Club |
| 2 | Yannick Michel | NH Poker Team |
| 3 | François Bourdon | Team Come Back |
| 4 | Aymeric Cossic | Lure Poker Society |
| 5 | Sébastien Thebaud | Poker On Mars |
| 6 | Jean Marc Bourget | Saintes Poker Club |
| 7 | Joel Genton | Poker Saloon 1842 |
| 8 | Fabrice Leclercq | Poker Club Abbeville |
| 9 | James Favreau | Les Drôles du Marais |
| 10 | Vincent Lauer | Darshan Team |
| 11 | Romain Thierry | Châteauroux Poker Club |
| 12 | Jerome Simonet | Vaux Océan Poker |
| 13 | Francis Itie | Poker Saloon 1842 |
| 14 | Marc Inacio | Ascap Poker |
| 15 | Pierrick Le Goff | Mon Poker Club |
| 16 | James Berrebi | Anizy Pinon Poker Club |
| 17 | Adrien Rocca | Association Poker Isseenne |
| 18 | Lionel Le Van | Cartes sur Table |
| 19 | Cédric Quélin | Poker Club Noyonnais |
| 20 | Harold Coupe | Ressons As Poker Club |
| 21 | Florian Weill | VDAPOKER92 |
| 22 | Steven Le Gall | 22 Poker Club |
| 23 | Olivier Aulnois | Lacanau de Mios Poker Club |
| 24 | Patrick Roda | Poker Club Le Soler |
| 25 | François Gitard | Ace King Poker Club |
| 26 | Bryan Perge | Damparis Team Poker Club |
| 27 | Romain Taquet | Eu Texas Hold'em |
| 28 | Pierre Salsac | Nolimit63 |
| 29 | Gilles Alves | VDAPOKER92 |
| 30 | Johnny Lellouche | Club 3.14 |
| 31 | Sebastien Laurent | Wolf23 Poker Club |
| 32 | Frederic Lafuma | Kings Poker Club |
| 33 | Laurent Ribero | Marseille Holdem Poker |
| 34 | Guy Mullard | Club Poker Chelles |
| 35 | Abderrahman Kouzouz | Vesoul Hold'Em Poker |
| 36 | Jérémy Irigoyen | Bordeaux Poker Chartrons |
| 37 | Frédéric Madeleine | Pomponne Poker Club |
| 38 | Natacha Leduc | Montdidier Poker Club |
| 39 | José Fusaro | AVO Poker |
| 40 | Grégory Maréchal | Grand Chalon Poker |
| 41 | Gabriel Fischer | LIMPER POKER CLUB 77 |
| 42 | Régis Christmann | Tregor Poker Club |
| 43 | Alain Bliquy | Cartes sur Table |
| 44 | Joel Pinel | Grande Cascade Poker Mortain (GCPM) |
| 45 | Raphaël Naquet | Vanves Poker Club |
| 46 | Grégory Soudjoukdjian | Pomponne Poker Club |
| 47 | Lionnel Reby | Lacanau de Mios Poker Club |
| 48 | Pierre Bonneveaux | Grand Besançon Hold'Em Poker |
| 49 | Pierre Jeanne | Bretteville Poker Club |
| 50 | Hirving Fleck | Jur'As Poker Club |
| 51 | Damien Favé | Méziré Poker Club |
| 52 | El Mahdi Khouya | Darshan Team |
| 53 | Damien Perget | Red Team Poker |
| 54 | Bruno Vigneau | Le Flop la passion du poker |
| 55 | Bernard Merle | Lacanau de Mios Poker Club |
| 56 | Valérie Giamporcaro | Poker Club Avranches |
| 57 | Guillaume Le Meur | Vesoul Hold'Em Poker |
| 58 | Manuel Lecourieux | Versailles Texas Hold'em |
| 59 | Jonathan Boissier | Aunis Poker Tour |
| 60 | Nadine Fevrier | Donjon Poker Club |
| 61 | Armen Ghazaryan | Holdem Club 71 |
| 62 | Lilian Cebrant | Aunis Poker Tour |
| 63 | Axel Delume | Ace King Poker Club |
| 64 | Frederic Gauret | Pumba Poker Club |
| 65 | Emmanuel Dubois | Poker Team 87 |
| 66 | Mathias Hadef | LES FOULL'S DU POKER MONTOIS |
| 67 | Frederic Smagghe | PREMESQUES POKER CLUB |
| 68 | Julien Ferrand | Arène Poker Club |
| 69 | Laurent Stocker | Ascap Poker |
| 70 | Pierrick Patthey | Val de Morteau Poker |
| 71 | Michel Lefranc | Donjon Poker Club |
| 72 | Lionel Boulon | Nolimit63 |
| 73 | Éric Le Pape | Tregor Poker Club |
| 74 | David Degardin | Montdidier Poker Club |
| 75 | Marc Rottier | NH Poker Team |
| 76 | Yohann Morin | Juvisy Poker Club |
| 77 | Jean-damien Hermouet | Ligue Rochelaise de Poker |
| 78 | Stéphane Baury | Chaumontel Poker Club |
| 79 | Sylvain Boit | Sennecey Poker 71 |
| 80 | Cyril Chevalier | Club Neauphléen de Poker |
| 81 | Jorge Gomes | Ascap Poker |
| 82 | Christophe Legros | Grand Chalon Poker |
| 83 | Hocine Soufi | Amical Poker Club Villecresnes |
| 84 | Antoine Pouret | Poitiers Poker Club |
| 85 | Michael Leclerc | Hold'emedoc |
| 86 | Stephane Coudrier | Poker Team 87 |
| 87 | Didier Noharet | Salaise Poker Club |
| 88 | Stephane Deniau | Ingrandes Poker Club |
| 89 | Franck Dherbecourt | THE RAISE POKER CLUB |
| 90 | Jérôme Maillard | Poker Club Saint Quentinais |
| 91 | Guilaine Dominici | Aspic Poker Club Avignon |
| 92 | Kévin Bernard | Grand Chalon Poker |
| 93 | Stephane Murat | Cartes sur Table |
| 94 | Frank Cormier | Les Drôles du Marais |
| 95 | Karine Corre | Penthièvre Poker Club |
| 96 | Guillaume Sorrosal | Poker On Mars |
| 97 | Jerome Nietrzeba | Poker Club des Vosges du Nord |
| 98 | Ludovic Capton | Poker Club Le Soler |
| 99 | Jean François Lemesle | Saloon Poker Club |
| 100 | Thomas Guillot | Paname Poker Club |
| 101 | Didier Rat | LES FOULL'S DU POKER MONTOIS |
| 102 | Eric Miot | Club Neauphléen de Poker |
| 103 | Fabien Labbey | Donjon Poker Club |
| 104 | Mickael Dehornoy | Poker Club Abbeville |
| 105 | Ludovic Driat | Club 3.14 |
| 106 | Stephane Naceri | Riviera Poker Club |
| 107 | Johann Bonhomme | Dreux Poker Club |
| 108 | Valentin Pallix | Association Vire Normandie Poker |
| 109 | Fabien Lecocq | Grand Besançon Hold'Em Poker |
| 110 | Philippe Humbert | Holdem Club 71 |
| 111 | Ali Hocine | Club Poker 78 |
| 112 | Adrien Pizzala | Ligue Rochelaise de Poker |
| 113 | Simon Chevreux | Vaux Océan Poker |
| 114 | David Antunes | Grand Chalon Poker |
| 115 | Patrice Paolin | Vesoul Hold'Em Poker |
| 116 | Christophe Lledo | Poker Club des Vosges du Nord |
| 117 | Florent Kulas | AVO Poker |
| 118 | Romain Trehorel | Holdem Brest Poker Kerhuon |
| 119 | Vincent Volet | Team Come Back |
| 120 | Michel Tsien | Vanves Poker Club |
| 121 | Alexis Kaiser | Full Poker Club |
| 122 | Laurent Petit | Club Neauphléen de Poker |
| 123 | Thomas Mazur | River Poker Club |
| 124 | Eric Cottebrune | Bretteville Poker Club |
| 125 | Mark Cryer | Soulac 777 Poker Club |
| 126 | Philippe Thienard | Ligue Rochelaise de Poker |
| 127 | Stephanie Guilluy | PREMESQUES POKER CLUB |
| 128 | Carlos De Azevedo | Saintes Poker Club |
| 129 | Nicolas Hardy | Nolimit63 |
| 130 | Jennifer Pierrotti | Hold'emedoc |
| 131 | Nadia Belkacem | Poker Club Avranches |
| 132 | Dimitri Bouquet | Gâtine Poker Tour |
| 133 | Céline Michaux | Le Flop la passion du poker |
| 134 | Tommy Bauer | Chicago Poker Club |
| 135 | Xavier Le Bihan | 22 Poker Club |
| 136 | Christian Besle | NH Poker Team |
| 137 | Maxime Sentis | Poker Panache Association |
| 138 | Dimitri Julieno | Pomponne Poker Club |
| 139 | Gregory Plateaux | Poker Club de Moreuil |
| 140 | Mathieu Abiven | Poker Club des Légendes |
| 141 | Ivo Fernandes | Epinay Poker Club |
| 142 | Céline Catala | Association Poker Isseenne |
| 143 | Pierre-marie Marchal | AVO Poker |
| 144 | David Leclerc | Club Poker 78 |
| 145 | Ludovic Picard | NH Poker Team |
| 146 | Freddy Cauchois | Enjoy the Poker Amiens |
| 147 | Vincent Lenglart | Montdidier Poker Club |
| 148 | Zakaria Mhamdi | Châteauroux Poker Club |
| 149 | Allan Joncour | Club Poker 78 |
| 150 | Marc Vallet | Bourges Poker Club |
| 151 | Jerome Pinto | Salaise Poker Club |
| 152 | Christopher Pais Neto | Royal Flush Angoulême Poker Club |
| 153 | Cyrille Soumillon | NH Poker Team |
| 154 | Michel Fleurot | Vesoul Hold'Em Poker |
| 155 | Baorui Zhao | Versailles Texas Hold'em |
| 156 | Jean Noël Touzet | Bourges Poker Club |
| 157 | Stanislas Mozat | Les Luckboxers |
| 158 | Victor Arneiro | Poker Team 87 |
| 159 | Sidney Rucay | Tregor Poker Club |
| 160 | Thibault Cieslak | Poker Club de L'Oise Chevrieres |
| 161 | Antoine Hairon | Bretteville Poker Club |
| 162 | Nadege Marin | Aspic Poker Club Avignon |
| 163 | Yannick Le Corre | Bretteville Poker Club |
| 164 | Amhed Baiou | Salaise Poker Club |
| 165 | Loïc Lahaye | Bretteville Poker Club |
| 166 | Alexandre Delique | Ressons As Poker Club |
| 167 | Bruno Dequidt | Poker Club Noyonnais |
| 168 | Fabio Matteucci | Dijon Poker |
| 169 | Frédréric Foucan | Chicago Poker Club |
| 170 | Olivier Fede | Le Flop la passion du poker |
| 171 | Jerome Terrades | WBTH Poker Team |
| 172 | Fabrice Kersante | Holdem Brest Poker Kerhuon |
| 173 | Pauline Petit | Grand Besançon Hold'Em Poker |
| 174 | Philippe Verdun | Poker Club Vellave |
| 175 | Gilles Fazio | Poker Club Grande Champagne |
| 176 | Frederic Lesage | Poker On Mars |
| 177 | Frederic Biondi | Poker Saloon 1842 |
| 178 | Stephane Legranger | Poker Club Noyonnais |
| 179 | Nicolas Poublan | TNT Poker |
| 180 | Mathias Roy | Eagle Poker Club |
| 181 | Laurent Beauvironnois | Saloon Poker Club |
| 182 | Simoné Parolo | Chicago Poker Club |
| 183 | Francois Boulanger | Club 3.14 |
| 184 | Lionel Fayol | Paray Poker Club |
| 185 | Sylvain Mouhot | Ascap Poker |
| 186 | Christophe Chambon | Nolimit63 |
| 187 | Cédric Michel Noel | Grand Besançon Hold'Em Poker |
| 188 | Florian Carteron | Vesoul Hold'Em Poker |
| 189 | Fabrice Courtais | Bretteville Poker Club |
| 190 | Florian Gourdin | Paray Poker Club |
| 191 | Gilles Verhauven | Le Flop la passion du poker |
| 192 | Nelly Martin | Poitiers Poker Club |
| 193 | Jerome Somville | Phoenix Poker Team |
| 194 | Ilyas Sajed | Châteauroux Poker Club |
| 195 | Philippe Nizard | Club 3.14 |
| 196 | Laurent Dufournaud | Saloon Poker Club |
| 197 | Xavier Devillers | Saint-Lô Poker Club |
| 198 | Stephane Hee | Brenne Poker Club |
| 199 | Mathieu Jubert | Wolf23 Poker Club |
| 200 | Jerome Pinet | NCA Cabalatium |
| 201 | Fabien Dirand | AVO Poker |
| 202 | Jason Lecorche | Poker Club Avranches |
| 203 | Jean Louis Chabanon | WBTH Poker Team |
| 204 | Daniel Rey | Royal Flush 03 |
| 205 | Jean Marie Cassagne | Poker Club Grande Champagne |
| 206 | Didier Rabelle | Pumba Poker Club |
| 207 | Yves Zaristki | Bennecourt poker club |
| 208 | Thierry Moussat | Sampans Poker Club |
| 209 | Antony Genestier | Holdem Club 71 |
| 210 | Jean Michel Vernier | Sennecey Poker 71 |
| 211 | Claudiu Colarici-martin | Ascap Poker |
| 212 | Julie Le Moal | NH Poker Team |
| 213 | Olivier Cornudet | Ligue Rochelaise de Poker |
| 214 | Rodolphe Delporte | Poker Club de Moreuil |
| 215 | Gilles Le Cam | Armoric Poker Club |
| 216 | Nicolas Jean | Royal Flush 03 |
| 217 | Etienne Prigent | Eu Texas Hold'em |
| 218 | Marc Leger | LES FOULL'S DU POKER MONTOIS |
| 219 | Laurent Grillet | NH Poker Team |
| 220 | David Meyronneinc | Poker Club Vellave |
| 221 | Thomas Labeyrie | Le Ribéracois Poker Club |
| 222 | Lionel Servant | Dordives Poker Club |
| 223 | Marie Levy | CPC40 |
| 224 | Mathieu Gourdain | Eu Texas Hold'em |
| 225 | Nicolas Daoust | Provence Poker |
| 226 | Ludovic Martinelli | Holdem Club 71 |
| 227 | Clément Beauchesne | Association Poker Isseenne |
| 228 | Sébastien Barre | Ascap Poker |
| 229 | Fabrice Le Calvez | Poker Club Saint Quentinais |
| 230 | Baptiste Maligne | Poker Club de L'Oise Chevrieres |
| 231 | Cédric Mialon | Poker Club Vellave |
| 232 | Kamel Harkat | Enjoy the Poker Amiens |
| 233 | Pascal Parfait | Auffargis Poker Club |
| 234 | Jean Christophe Salingue | Béthune Poker Club |
| 235 | Anthony Renault | Poker Club Saint Quentinais |
| 236 | Jérémy Cagnion | Full Poker Club |
| 237 | Quentin Afonso | Paray Poker Club |
| 238 | Guillaume Tantal | Club 3.14 |
| 239 | François Bataille | Club Neauphléen de Poker |
| 240 | Gwen Le Doare | Pays de Morlaix Poker Club |
| 241 | Natacha Dorin | Aunis Poker Tour |
| 242 | Laurent Ditilyeu | Saloon Poker Club |
| 243 | Christian Fabre | Salaise Poker Club |
| 244 | Dimitri Rouillon | Red Team Poker |
| 245 | Gwendoline Nardou | Châteauroux Poker Club |
| 246 | David Boulet | Bourges Poker Club |
| 247 | Thomas Kerneis | Les Luckboxers |
| 248 | Thibault Poncet | Poker Club Vellave |
| 249 | Jean-baptiste Eychenne | PLAISIR POKER TEAM |
| 250 | Gérald Henache | Enjoy the Poker Amiens |
| 251 | Teddy Demestre | ANY2 POKER ASSOCIATION |
| 252 | Kathy Henriczi | THE RAISE POKER CLUB |
| 253 | Maher Jebali | Provence Poker |
| 254 | Philippe Jacquin | Provence Poker |
| 255 | Jean Pages | Poker Club Le Soler |
| 256 | Jean-pierre Jacquin | La Team Poker Game (LTPG Poker) |
| 257 | Florian Bigler | Vesoul Hold'Em Poker |
| 258 | Stéphane Lambert | Marseille Holdem Poker |
| 259 | Alexis Gallee | Chicago Poker Club |
| 260 | Nicolas Caron | Béthune Poker Club |
| 261 | Alfred Hamm | Poker Club des Vosges du Nord |
| 262 | Michaël Lagarde | Beaune Poker |
| 263 | Léna Abgrall | Poker Club des Légendes |
| 264 | Julien Portebois | Bourges Poker Club |
| 265 | Guillaume Zanchet | Le Flop la passion du poker |
| 266 | Rémi Jonard | Holdem Brest Poker Kerhuon |
| 267 | Olivier Roy | Val de Morteau Poker |
| 268 | Michaël Leclerc | Club 3.14 |
| 269 | Tony Martins | Grand Chalon Poker |
| 270 | Fanny Tran | Association Poker Isseenne |
| 271 | Yohann Le Roux | Armoric Poker Club |
| 272 | Max Vicedo | THE RAISE POKER CLUB |
| 273 | Joel Humbert | Ascap Poker |
| 274 | Gregory Schmourlo | Poker Club Saint Quentinais |
| 275 | Arthur Rouge | Bordeaux Poker Chartrons |
| 276 | Frédéric Arnoux | Ascap Poker |
| 277 | Pierre Marie Donnee | Enjoy the Poker Amiens |
| 278 | Jean-philippe Deycard | 22 Poker Club |
| 279 | Laurent Breuil | Poker Team 87 |
| 280 | Stéphane Dumeige | Poker Club de Moreuil |
| 281 | Mathieu Spoiden | Pays de Morlaix Poker Club |
| 282 | Grégory Guenin | Le Flop la passion du poker |
| 283 | Jean-pierre Thomas | NCA Cabalatium |
| 284 | Romain Razat | Wolf23 Poker Club |
| 285 | David Gil | Méziré Poker Club |
| 286 | Damien Cherault | Club Neauphléen de Poker |
| 287 | Bernard Pasco | Bretteville Poker Club |
| 288 | David Leduc | Vaux Océan Poker |
| 289 | David Nové | Jur'As Poker Club |
| 290 | Guy Lafitte | LES FOULL'S DU POKER MONTOIS |
| 291 | Eric Meteye | Paname Poker Club |
| 292 | Damien Lesenechal | Versailles Texas Hold'em |
| 293 | Cyril Milon | Poker Club Vellave |
| 294 | Emmanuel Bergerat | JAEGER POKER CLUB |
| 295 | Sebastien Corbet | Ascap Poker |
| 296 | Romain Urlacher | Vesontio Poker Club |
| 297 | Franck Smadja | Bourges Poker Club |
| 298 | Arnaud Roy | Les Drôles du Marais |
| 299 | Nicolas Acquart | CPC40 |
| 300 | Guy Pierre Zambrzycki | Association Poker Isseenne |
| 301 | Lionel Ghirard | Cartes sur Table |
| 302 | Joel De Carvalho | Epinay Poker Club |
| 303 | David Belleperche | Dordives Poker Club |
| 304 | Cyril Maubert | Paname Poker Club |
| 305 | Daniel Marchand | Poker Club de Moreuil |
| 306 | Sébastien Verdy | Amical Poker Club Villecresnes |
| 307 | Philippe Fazilleau | Gâtine Poker Tour |
| 308 | Tristan Lemaillet | Poker Club des Légendes |
| 309 | Stéphane Besson | Pomponne Poker Club |
| 310 | Stéphane Maitre | Nolimit63 |
| 311 | Thierry RÉgarÉ | Auffargis Poker Club |
| 312 | Jean Fréderic Francois | Association Poker Isseenne |
| 313 | Thierry Goue | Full Poker Club |
| 314 | Thierry Saccomandi | Association Vire Normandie Poker |
| 315 | Emmanuel Roy | Val de Morteau Poker |
| 316 | Carole Devoteau | Le Flop la passion du poker |
| 317 | Philippe Dejeager | Full Poker Club |
| 318 | Francois Colly | Nolimit63 |
| 319 | David Aristidini | Lure Poker Society |
| 320 | Mathieu De Oliveira | 7-1 Club 2 Poker |
| 321 | Ramdane Benhamou | Dordives Poker Club |
| 322 | Herve Debidour | Hold'emedoc |
| 323 | Stephane Boulant | Pumba Poker Club |
| 324 | Johann Helaine | Poker Club Saint Quentinais |
| 325 | Olivia Rochefort | Ace King Poker Club |
| 326 | Christophe Raimon | Royal Flush Angoulême Poker Club |
| 327 | Christophe Brehin | Provence Poker |
| 328 | Frédérique Thinot | Poker Club Noyonnais |
| 329 | Aurélie Boulay | Poker Club Avranches |
| 330 | David Ferraro | THE RAISE POKER CLUB |
| 331 | Romuald Basquez | Eagle Poker Club |
| 332 | Steven Morin | Auffargis Poker Club |
| 333 | Anthony Monestes | Chaumontel Poker Club |
| 334 | Patrice Priser | Pays de Morlaix Poker Club |
| 335 | Marie Therese Couraye Du Parc | La Ciotat Poker Club |
| 336 | Cyrille Le Calvez | Tregor Poker Club |
| 337 | Eric Beroud | Provence Poker |
| 338 | Jean Michel Schenin King | Bordeaux Poker Chartrons |
| 339 | Yohann Huet | Epinay Poker Club |
| 340 | Guillaume Semelier | Dordives Poker Club |
| 341 | Angélique Nardou | Phoenix Poker Team |
| 342 | Loic Collin | Châteauroux Poker Club |
| 343 | Mark Putric | S.Team |
| 344 | Mickael Baudry | L'étincelle 2 |
| 345 | Matthieu Reygade | Cantal Poker Club |
| 346 | Gerald Tison | PREMESQUES POKER CLUB |
| 347 | Baptiste Perez | Hold'emedoc |
| 348 | Loïc Duguin | Mon Poker Club |
| 349 | Marc Vanryssel | PREMESQUES POKER CLUB |
| 350 | Ludovic Patrinos | Sampans Poker Club |
| 351 | Alain Tillier | Le Flop la passion du poker |
| 352 | Eric Boquet | Versailles Texas Hold'em |
| 353 | Fabrice Bertrand | Royal Flush Angoulême Poker Club |
| 354 | Cédric Guiban | Dijon Poker |
| 355 | Melanie Chatelain | Provence Poker |
| 356 | Aurélien Denis | Pays de Morlaix Poker Club |
| 357 | Didier Donze | PREMESQUES POKER CLUB |
| 358 | Fabrice Delacroix | Club Neauphléen de Poker |
| 359 | Kevin Chuffart | Royal Flush 03 |
| 360 | Michaël Cesari | Val de Morteau Poker |
| 361 | Jim Douillet | Eu Texas Hold'em |
| 362 | Olivier Papot | Ligue Rochelaise de Poker |
| 363 | Olivier Laborde | Kings Poker Club |
| 364 | François Lambert | Gâtine Poker Tour |
| 365 | Jean-jacques Martinat | Le Flop la passion du poker |
| 366 | Sandrine Mars | AVO Poker |
| 367 | David Bourdon | Team Come Back |
| 368 | Claude Deschamps | La Team Poker Game (LTPG Poker) |
| 369 | Christophe Bonaglio | Ressons As Poker Club |
| 370 | Pascal Bertin | Bennecourt poker club |
| 371 | Jimmy Schlegel | LE ZENITH POKER CLUB |
| 372 | Eric Destoop | PREMESQUES POKER CLUB |
| 373 | Nicolas Haye | Red Team Poker |
| 374 | Michel Degersent | zen poker 37 |
| 375 | Arno Spiekermann | Poker Club Le Soler |
| 376 | Olivier Michel | Le Flop la passion du poker |
| 377 | Christophe Degrenne | Vanves Poker Club |
| 378 | Pascal Champy | Club Poker 78 |
| 379 | Gilles Bourlot | Phoenix Poker Team |
| 380 | Luka Remia | 7-1 Club 2 Poker |
| 381 | Mélanie Navarro | Bourges Poker Club |
| 382 | Benjamin Chollet | Holdem Brest Poker Kerhuon |
| 383 | Bastien Le Rocheleuil | Aunis Poker Tour |
| 384 | Serge Jaulin | WBTH Poker Team |
| 385 | Maria Doron | Hold'emedoc |
| 386 | Valery Garriguet | Tapons Poker Club |
| 387 | Bertrand Dannepond | Club Neauphléen de Poker |
| 388 | Yves Marty | Ascap Poker |
| 389 | Eric Alphand | ARKANE POKER |
| 390 | Patrick Bohlen | Ascap Poker |
| 391 | Anthony Seguineau | ANY2 POKER ASSOCIATION |
| 392 | Riad Lamalli | Provence Poker |
| 393 | Bruno Angot | Poker Club 77 |
| 394 | Anthony Barbera | La Team Poker Game (LTPG Poker) |
| 395 | Pascale Tissot | Arène Poker Club |
| 396 | Yannick Sery | Darshan Team |
| 397 | Louis Pacaud | Auffargis Poker Club |
| 398 | Yann Alvelos | Dreux Poker Club |
| 399 | Cameron Bomono | Dordives Poker Club |
| 400 | Giuseppe Capaldi | Saloon Poker Club |
| 401 | Sébastien Iuretig | Grand Chalon Poker |
| 402 | Nicolas Pouliquen | Poker Club Avranches |
| 403 | Arlette Russo | Provence Poker |
| 404 | Yann Piriou | VDAPOKER92 |
| 405 | Antonio Iglesias | Val de Morteau Poker |
| 406 | Aurore Bourdillat | River Poker Club |
| 407 | Grégory Bailleux | L'étincelle 2 |
| 408 | Robin Macquart | Poker Club Vellave |
| 409 | Frédéric Jeffrard | Poker Club 49 |
| 410 | Julien Lefevre | Eagle Poker Club |
| 411 | Daniel Laronha | Versailles Texas Hold'em |
| 412 | Jean Philippe Baron | Bourges Poker Club |
| 413 | Pascal Pruvot | Full Poker Club |
| 414 | Nicolas Robert | Brenne Poker Club |
| 415 | Gregory Martin | Anizy Pinon Poker Club |
| 416 | Bruno Lemaire | Grand Chalon Poker |
| 417 | Cyril Teixeira | Bennecourt poker club |
| 418 | Julien Charles | Poker Club Saint Quentinais |
| 419 | Anthony Veron | Poker Club 49 |
| 420 | Mickael Rollin | Soulac 777 Poker Club |
| 421 | William Fule | Ascap Poker |
| 422 | Pierre Morandini | Paname Poker Club |
| 423 | Nicolas Besse | Poker Team 87 |
| 424 | Richard Surville | Poker Club Avranches |
| 425 | Philippe Lardot | Ressons As Poker Club |
| 426 | Loic Dauxais | Bennecourt poker club |
| 427 | Bruno Guillon | zen poker 37 |
| 428 | Xavier Mocellin | Royal Flush 03 |
| 429 | Stéphane Texier | Saintes Poker Club |
| 430 | Laurent Laine | Vaux Océan Poker |
| 431 | Jean Laurent Fruteau | Aunis Poker Tour |
| 432 | Sonia Marza | Jur'As Poker Club |
| 433 | José De Almeida | CPC40 |
| 434 | Baptiste Papineau | Paname Poker Club |
| 435 | Xavier Louis | Sampans Poker Club |
| 436 | Patrick Mazzolini | Vaux Océan Poker |
| 437 | Elodie Joyeux | As 8 de Civaux |
| 438 | Patrick Levy | CPC40 |
| 439 | Denis Scoarnec | Club Poker Chelles |
| 440 | Cedric Rondof | Chaumontel Poker Club |
| 441 | Vincent Boutin | Anonymous Poker |
| 442 | Cedric Delaunay | Montdidier Poker Club |
| 443 | Antoine Baduel Sokhn | Paname Poker Club |
| 444 | Christel Dady | River Poker Club |
| 445 | Yann Jonet | L'étincelle 2 |
| 446 | Ignacio Martinez Costales | Grand Besançon Hold'Em Poker |
| 447 | Romain Pastureau | Juvisy Poker Club |
| 448 | Julien Lemière | Association Vire Normandie Poker |
| 449 | Cyril Marchant | Ace King Poker Club |
| 450 | Bertrand Boige | Gâtine Poker Tour |
| 451 | Fabien Duprey | Arène Poker Club |
| 452 | Jean Marie Lepage | Poker Club Abbeville |
| 453 | Gwenaëlle Pargny | Vesoul Hold'Em Poker |
| 454 | Ludovic Derouet | Poker Club Saint Quentinais |
| 455 | Roland Belverge | Nolimit63 |
| 456 | Vincent Lanneluc | Poker Club Le Soler |
| 457 | Nicolas Goujon | Kings Poker Club |
| 458 | Michael Vrai | Dordives Poker Club |
| 459 | Florian Saliba | La Team Poker Game (LTPG Poker) |
| 460 | Thibault Mayer Weiler | Gâtine Poker Tour |
| 461 | Didier Garcia | Club 3.14 |
| 462 | Tanguy Vrillaud | Red Team Poker |
| 463 | Anthony Morfoisse | 22 Poker Club |
| 464 | Jean Michel Dasilva | Poker d'As 63 |
| 465 | Yannick Lautier | THE RAISE POKER CLUB |
| 466 | Pierre Hoc | Wolf23 Poker Club |
| 467 | Jean Louis Monard | Chaumontel Poker Club |
| 468 | Dorian Lay | Donjon Poker Club |
| 469 | Stephane Rameau | Saintes Poker Club |
| 470 | Bruno Ramagnano | Nolimit63 |
| 471 | Lionel Duniaud | Cartes sur Table |
| 472 | Quentin Coueffe | Hold'Emeraude Poker |
| 473 | Christophe Falco | Club Poker 78 |
| 474 | Sebastien Berly | Haillan Poker Tour |
| 475 | Richard Perie | Association Poker Isseenne |
| 476 | Frédéric Pires | Val de Morteau Poker |
| 477 | Sébastien Paulin | Dijon Poker |
| 478 | Valentin Coudereau | Le Flop la passion du poker |
| 479 | Gaëtan Maire | Jur'As Poker Club |
| 480 | Ange Marin | Poker Club Le Soler |
| 481 | Stéphane Thiarc | Saintes Poker Club |
| 482 | Nicolas Laumondais | Armoric Poker Club |
| 483 | Stephane Girard | Poker Club Abbeville |
| 484 | Alexandra Desserre | Mon Poker Club |
| 485 | Vincent Buratto | 7-1 Club 2 Poker |
| 486 | Samuel Quenette | Holdem Brest Poker Kerhuon |
| 487 | Nadege Eve Argence | ARKANE POKER |
| 488 | Amelie Cattenoz | Grand Besançon Hold'Em Poker |
| 489 | Luis Geada | Poker Club Vellave |
| 490 | Xavier Durand | Dreux Poker Club |
| 491 | Pascal Delaval | Full Poker Club |
| 492 | Eric Gout | Bourges Poker Club |
| 493 | Vincent Boutin | L'étincelle 2 |
| 494 | Sebastien Grachet | Jur'As Poker Club |
| 495 | Thierry Metzger | Saintes Poker Club |
| 496 | Harold Leremon | Mon Poker Club |
| 497 | Dorothée Dion | Tapons Poker Club |
| 498 | Killian Le Du | Poker Club Avranches |
| 499 | Jordan Bonnin | AFO CLUB POKER |
| 500 | Radu Constantin Guzu | Carré d'AS Club |
| 501 | Cedric Lusinier | Hold'emedoc |
| 502 | Jacques Edouard | Epinay Poker Club |
| 503 | Loic Lechon | Carré d'AS Club |
| 504 | Benjamin Bossuet | Grand Chalon Poker |
| 505 | Hervé Lainé | Poker Club Avranches |
| 506 | Guenael Grignon | Kings Poker Club |
| 507 | Mohamed Chamsa | Paname Poker Club |
| 508 | Michael Defuans | Damparis Team Poker Club |
| 509 | Cédric Demay | Le Flop la passion du poker |
| 510 | David Cordier | Poker Club Avranches |
| 511 | Jonathan Quere | Bennecourt poker club |
| 512 | Stephane Mollet | Epinay Poker Club |
| 513 | Philippe Fort | Poker d'As 63 |
| 514 | Sébastien Hedin | Eu Texas Hold'em |
| 515 | Thomas Bedel | Poker Club des Vosges du Nord |
| 516 | Stéphane Hebert | Association Poker Isseenne |
| 517 | Sylvie Giardot | Royal Flush Angoulême Poker Club |
| 518 | Thomas Devic | Gouvieux Poker Club |
| 519 | Geoffroy Marcheix | Poker Club Grande Champagne |
| 520 | Vincent Mozgawa | Paname Poker Club |
| 521 | Romain Berthelot | CPC40 |
| 522 | Renaud Edard | Poker Club Grande Champagne |
| 523 | Benoit Lucbernet | Bordeaux Poker Chartrons |
| 524 | Antoine Rivaud | ANY2 POKER ASSOCIATION |
| 525 | Yann Chevrollier | Poker Club Avranches |
| 526 | Hervé Meneau | Aunis Poker Tour |
| 527 | Dimitry Bonnet | Poker Club Vellave |
