- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 400
Finale C.N.E.C. 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | SnG1 | SnG2 | SnG3 | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | ||
1. | Arène Poker Club | 220 | 76 | 58 | 86 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 |
2. | La Ciotat Poker Club | 216 | 73 | 74 | 69 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3. | Poker On Mars | 204 | 43 | 56 | 105 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4. | CPC40 | 200 | 72 | 79 | 49 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 |
5. | Holdem Club 71 | 198 | 81 | 50 | 67 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
6. | Grand Besançon Hold'Em Poker | 173 | 64 | 43 | 66 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 |
7. | Pomponne Poker Club | 172 | 59 | 62 | 51 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 |
8. | Ressons As Poker Club | 168 | 30 | 90 | 48 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 |
9. | Full Poker Club | 166 | 39 | 64 | 63 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 |
10. | NH Poker Team | 165 | 49 | 60 | 56 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
11. | Darshan Team | 163 | 63 | 42 | 58 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
12. | 711 POKER TEAM | 158 | 84 | 25 | 49 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 |
13. | ARKANE POKER | 157 | 38 | 85 | 34 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 |
14. | Vesontio Poker Club | 148 | 58 | 39 | 51 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 |
15. | Nolimit63 | 139 | 46 | 37 | 56 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 |
16. | Mon Poker Club | 137 | 53 | 64 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 |
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 1138
Finale C.N.E.C. 2020 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | SnG1 | SnG2 | SnG3 | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | ||
1. | Poker Club Laonnois | 247 | 97 | 64 | 86 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2. | Grand Chalon Poker | 210 | 96 | 68 | 46 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
3. | Poker On Mars | 196 | 77 | 54 | 65 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 |
4. | Pomponne Poker Club | 185 | 71 | 69 | 45 | 2 | 6 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5. | Ressons As Poker Club | 183 | 49 | 56 | 78 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
6. | Anonymous Poker | 181 | 44 | 57 | 80 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 |
7. | CHOC (Cuges) | 177 | 66 | 55 | 56 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
8. | Nolimit63 | 173 | 44 | 51 | 78 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
9. | Friendly Poker Club | 172 | 71 | 53 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
10. | Poker Club Avranches | 170 | 54 | 62 | 54 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 |
11. | Team BRPC | 168 | 38 | 74 | 56 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
12. | Association Poker Isseenne | 163 | 71 | 51 | 41 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
13. | Montdidier Poker Club | 162 | 31 | 60 | 71 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
14. | Saintes Poker Club | 150 | 35 | 67 | 48 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |
15. | Paray Poker Club | 134 | 38 | 48 | 48 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
16. | Arène Poker Club | 113 | 46 | 39 | 28 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 |
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 3905
Finale C.N.E.C. 2019 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | SnG1 | SnG2 | SnG3 | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | ||
1. | Poitiers Poker Club | 217 | 68 | 72 | 77 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
2. | H. Brest P. Kerhuon | 210 | 88 | 65 | 57 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3. | Tapons Poker Club | 209 | 75 | 62 | 72 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
4. | Le Push | 209 | 87 | 44 | 78 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
5. | Aunis Poker Tour | 207 | 79 | 73 | 55 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 |
6. | Soissons Poker Club | 191 | 67 | 76 | 48 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 |
7. | Club Poker 78 | 188 | 62 | 66 | 60 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 |
8. | Orange Poker Team | 183 | 29 | 72 | 82 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 |
9. | P.C. Noyonnais | 173 | 53 | 62 | 58 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 |
10. | Poker Saloon 1842 | 173 | 52 | 52 | 69 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 |
11. | Les Luckboxers | 157 | 80 | 37 | 40 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 |
12. | 711 Poker Team | 154 | 44 | 49 | 61 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
13. | Pau Poker Club | 152 | 44 | 68 | 40 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 |
14. | A. P. Isséenne | 131 | 50 | 44 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
15. | 7-1 Club de Poker | 129 | 30 | 56 | 43 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
16. | Pok’Haire | 101 | 20 | 30 | 51 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 |
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 2738
Finale C.N.E.C. 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SnG 1 | SnG 2 | SnG 3 | Pts | Victoires | ||
1. | PC Grande Champagne | 58 | 93 | 77 | 228 | 5 |
2. | Poker à Lille | 86 | 66 | 75 | 227 | 4 |
3. | Arène Poker Club | 80 | 64 | 61 | 205 | 4 |
4. | Aspic Avignon | 71 | 70 | 49 | 190 | 3 |
5. | PC des Légendes | 57 | 74 | 53 | 184 | 2 |
6. | Montdidier Poker Club | 54 | 43 | 81 | 178 | 3 |
7. | Grand Chalon Poker | 55 | 62 | 59 | 176 | 2 |
8. | Club Poker 78 | 81 | 45 | 48 | 174 | 5 |
9. | Vanves Poker Club | 49 | 57 | 67 | 173 | 3 |
10. | Jur'As Poker Club | 37 | 65 | 62 | 164 | 3 |
11. | Haillan Poker Tour | 55 | 53 | 54 | 162 | 4 |
12. | Poker Club Le Soler | 51 | 71 | 39 | 161 | 0 |
13. | Cartes sur Table | 75 | 40 | 44 | 159 | 4 |
14. | Poker Team 87 | 45 | 56 | 53 | 154 | 3 |
15. | Poker on Mars | 41 | 39 | 64 | 144 | 1 |
16. | Nolimit63 | 33 | 30 | 42 | 105 | 2 |
- Finale C.N.E.C. 2017, organisée à Saint-Maixent-l'Ecole les 4 et 5 mars 2017 par la Red Team Poker
- Finale C.N.E.C. 2016, organisée à Levallois-Perret les 12 et 13 mars 2016 par le Levallois Poker Club
- Finale C.N.E.C. 2015, organisée à Tours les 18 et 19 avril 2015 par l'Association de Poker Ultimate
- Finale C.N.E.C. 2014, organisée à Chassieu les 4 et 5 avril 2014 par Esprit Poker