- Détails
- Écrit par : Queen of diamonds
- Affichages : 5393
Je sais que vous étiez nombreux à l'attendre. Voici le chipcount complet du day 1A. La dernière mise à jour des éliminés permet de compter 156 survivants attendus mardi à 12h pour le day 2.
1 | BATISTA Daniel | 270900 |
2 | NAHON Emilie | 165300 |
3 | BEDERDDINE Jordan | 151600 |
4 | GOMEZ augustin | 143800 |
5 | MALANDRAN Frédéric | 137400 |
6 | DUCOEUR Benjamin | 137100 |
7 | MOREAU Brice | 135000 |
8 | DE OLIVEIRA Mathieu | 134200 |
9 | ESCASSUT benoit | 119700 |
10 | DANIELOU Stéphane | 117600 |
11 | MVUEMBA Baudoin | 117500 |
12 | RAIMONDI CYRIL | 117200 |
13 | DUCHER Nicolas | 114400 |
14 | LANDELLE Dimitri | 112800 |
15 | LE VAN Lionel | 110600 |
16 | PICARONNY Fabien | 109300 |
17 | TELLIEZ Philippe | 105700 |
18 | JARA Stéphane | 103100 |
19 | LASALA Olivier | 99200 |
20 | BOUHOUT Nabil | 95600 |
21 | BLAINEAU Jean Marie | 92900 |
22 | MARMION Carole | 90600 |
23 | HUMLER Laurence | 88700 |
24 | PHILIPPS Alexandre | 87100 |
25 | VILLAC frédéric | 82700 |
26 | DASILVA Joâo | 82100 |
27 | GOMEZ Fabien | 81400 |
28 | BROUARD JEROME | 81300 |
29 | BOURLOT Gilles | 80900 |
30 | RIBEYRE Dominique | 80500 |
31 | MASSAL jonhatan | 80100 |
32 | BRUGUIÈRE Christophe | 79200 |
33 | GUILBAUD eric | 77500 |
34 | BOURGET Jean Marc | 77300 |
35 | BUGEAUD Antoine | 76500 |
36 | GARCIA Y GONZALEZ Mickael | 75600 |
37 | GOAVEC Jonathan | 75200 |
38 | TAIN Joachim | 26000 |
39 | PIGNEGUY Nathalie | 73300 |
40 | KORSSIA Jonathan | 72300 |
41 | MAISONNEUVE Florian | 71100 |
42 | KERNAUL Jean Yves | 70600 |
43 | PASTOR Marcel | 69600 |
44 | BELLANCE Gilles | 69500 |
45 | BELVERGE Roland | 69400 |
46 | STANKOVIC David | 69300 |
47 | CESCO Fabien | 67800 |
48 | INACIO Marc | 66800 |
49 | BEROUD ERIC | 66400 |
50 | BOULANGER Jean Claude | 66100 |
51 | MARTINS Tony | 66100 |
52 | ANTUNES David | 65100 |
53 | BENEDETTINI Damien | 64100 |
54 | REBATTU Hélène | 64100 |
55 | MALATRAY Arnaud | 62700 |
56 | MACHE Genevieve | 62400 |
57 | MICHALLON Claude | 59900 |
58 | RENAUD LAURENT | 59800 |
59 | LEDOUX Stephane | 59700 |
60 | ROPTIN bruno | 59500 |
61 | GADET Jean Philippe | 59200 |
62 | ALEX Christian | 58200 |
-- | MOYENNE | 57892 |
63 | POUX BERTHE jerome | 57300 |
64 | CHAOUCH JEROME | 56200 |
65 | LAMENDIN François | 56100 |
66 | VARELA Guillaume | 55500 |
67 | MOSALI Jean François | 53600 |
68 | FLEUROT Michel | 53400 |
69 | CHAMBON Allex | 53200 |
70 | SPINELLA Mickael | 53200 |
71 | BREMOND FLORIAN | 52900 |
72 | JACQUIN Jean.Pierre | 49200 |
73 | GOSSE Guillaume | 48800 |
74 | HANS Nicolas | 48000 |
75 | CROS CHRISTOPHER | 47700 |
76 | GARIN Bernard | 47600 |
77 | PALMAROLE Louis | 47400 |
78 | GENIER Christophe | 47200 |
79 | MOREL thierry | 45400 |
80 | SAINT CRICQ Alexandre | 45000 |
81 | BADACHIAN Aymeric | 44500 |
82 | FUCHS Jérôme | 44500 |
83 | DELUNSCH Laurent | 43700 |
84 | ARPAGE Sylvain | 43000 |
85 | DESPLAT Philippe | 43000 |
86 | COPPIN Jean Philippe | 42100 |
87 | LANDRON Stéphane | 41100 |
88 | MAÏSSA Pierre | 40300 |
89 | DUBIEN Thierry | 39700 |
90 | MILHORAT Fabien | 39700 |
91 | DECUIGNIERES Arnaud | 39600 |
92 | SINGEOT Jéremy | 39400 |
93 | TIFAOU Said | 39000 |
94 | SCHIRATO jimmy | 38800 |
95 | GIRAUD GERARD | 38700 |
96 | CHANUT Fabrice | 38200 |
97 | DION Dorothée | 38000 |
98 | KIEFER Dominique | 38000 |
99 | DORNER andree | 37700 |
100 | ORIONNOT Gaetan | 36900 |
101 | BOURGOIN Catherine | 35900 |
102 | DEL BOVE Francesco | 35800 |
103 | BONNIARD Thierry | 35400 |
104 | LABORDE Jean Jacques | 35400 |
105 | NOVÉ david | 35000 |
106 | ESTEVE Vincent | 34600 |
107 | DA SILVA CORREIA Miguel | 34500 |
108 | LEVY Patrick | 34500 |
109 | SICARD Frédéric | 34300 |
110 | GIBAUD Olivier | 33100 |
111 | BOMBACE RENE | 32800 |
112 | FELDMULLER CHRISTOPHE | 32800 |
113 | MALLET Frederic | 32800 |
114 | FIEGLER Tony | 32500 |
115 | SERRA Michael | 31600 |
116 | RAMAGNANO Bruno | 31000 |
117 | HEIDET Martial | 30900 |
118 | LACQUEMENT DIDIER | 30200 |
119 | SCHENIN KING Jean Michel | 30000 |
120 | EDDY Jérome | 29200 |
121 | FOLTETE Vincent | 29200 |
122 | TASSIS ALEXANDRE | 29000 |
123 | BREGERE Nathalie | 28500 |
124 | LIBOUBAN David | 28500 |
125 | SCRIBOT roselyne | 28300 |
126 | MARION Laurent | 28200 |
127 | GUICHARD Marie Christine | 28000 |
128 | LAUTIER yannick | 27900 |
129 | BOYER Gilles | 27800 |
130 | DESVARD gael | 27600 |
131 | HOULMANN Frederic | 27400 |
132 | DEBACQ Christian | 26600 |
133 | GUISTI Jacques | 26000 |
134 | MERLE BERNARD | 25100 |
135 | PORTEBOIS Franck | 24900 |
136 | DUTAU STEPHANE | 24700 |
137 | CHARBONNIER Pierre | 24600 |
138 | DURIF Frédéric | 24300 |
139 | ALONSO Pascal | 23300 |
140 | GUYTON David | 22700 |
141 | FILIPPI Maurice | 22400 |
142 | BESNIER Sonia | 21700 |
143 | PLANTIN Nicolas | 21500 |
144 | EMONIN Guillaume | 18900 |
145 | PRADIER Pierre | 18900 |
146 | MOLINA fernand | 18100 |
147 | MAZIC Stéphane | 17800 |
148 | COUSTOULIN mathieu | 17400 |
149 | MIRAS José | 17300 |
150 | NOE Angelique | 16100 |
151 | GARRIGUET Valery | 15900 |
152 | CANTAUX sylvain | 15300 |
153 | LAPRADE Nicolas | 14300 |
154 | PETITGUILLAUME Nicolas | 14300 |
155 | FABRE Frédéric | 13900 |
156 | MURATET Sébastien | 9200 |
- Détails
- Affichages : 2741
Le Day 1A vient de se terminer.
Le temps pour nous de noter les stacks et nous vous enverront le chip count dès que possible.
D'ici là, nous pouvons vous dire qu'il ne reste plus que 161 joueurs.
En attendant le day 1B demain à partir de midi, place au short-handed championship.
- Détails
- Affichages : 6781
Les AA sur la dernière main, c'est un peu le résumé de sa journée. Il ne s'en cache pas, mais Daniel Batista a parfaitement roulé sa bosse aujourd'hui.
Un brin de réussite parfois, avec l'exemple d'une gutshot bien rentabilisée, mais aussi les bonnes mises au bon moment.
Nous l'avons surpris à miser au flop, puis à overbeter all-in sur la turn et un board hauteur dame.
Pression pour l'avant-dernière main de la journée ? Valorisation d'une overpaire ? Bluff intégral ? Dans l'inconfort le plus total avec 25k au moment où le tapis a été prononcé, son adversaire a finalement mis un jeton derrière la ligne, signifiant le call. AQ chez Daniel, bien devant le QJ adverse.
Et un énième pot qui s'en est allé dans la besace de Daniel Batista, représentant du Vegas Poker Club. Et ma petite expérience de la compétition me fait penser que l'on n'a pas finit de parler de lui. Mais il en a conscience, le plus dur reste à venir, comme il nous l'a confié à l'issue de la dernière main.
Les impressions du chipleader à la fin du Day 1A avec 270900 (average 52941). Daniel Batista a fait cavalier seul aujourd’hui. pic.twitter.com/FgtckSQG6u
— Club des Clubs Poker (@CdC_Poker) 5 mai 2018
- Détails
- Affichages : 2866
Nous avons déjà eu l'occasion de vous parler de deux gros stacks sur ce tournoi : Nicolas Ducher et Daniel Batista. Par un bien heureux (vraiment ?) hasard, ils ont été placés côte à côte pour terminer ce day 1A. Nicolas n'a pas trop bougé et est en possession de 120k. Mais Daniel a pour sa part littéralement été propulsé vers l'Everest avec 240k. Cela représente 8 stacks de départ, pratiquement 5 averages, et il faudrait très précisément 9 600 jetons verts de 25 pour lui former son stack.
Comme un bonheur n'arrive jamais seul, ils sont accompagnés à leur droite par Augustin Gomez et sa belle pile de 150 000 jetons.
C'est ce qu'on appelle un virage de la mort.