- Détails
- Écrit par : Gabriel Fischer
- Affichages : 7733
Voici le chip count à la fin du Day 1B.
64 joueurs se sont qualifiés pour le day 2, le chip leader de ce day 1B est Cyril BONNET, des Luckboxers, avec un stack de 206.500 jetons. Jean-Louis DELACOTTE ferme la marche avec 25.000 jetons (5 blinds).
1 | BONNET | Cyril | Afreudit | Les Luckboxers | 206500 |
2 | SCIALPI | Sébastien | Bessey21 | Dijon Poker | 194500 |
3 | JACQUAND | Bruno | TINTIN | Mitch Poker Club | 175500 |
4 | LEROY | Raphaël | Lechouans | Olympique Poker Club | 166000 |
5 | VOLET | Vincent | DESTROYER | Tapons Poker Club | 139500 |
6 | NEHARI | hamid | quita13200 | Poker Club Arlésien | 135500 |
7 | CONNEAU | Cedric | the glode | Hold"emedoc | 127500 |
8 | PELTIER | Jean François | Tregor Poker Club | 125500 | |
9 | VIENOT | Yannick | Yanos70 | X-Trem poker club | 122000 |
10 | PASKIEWIEZ | Jean Luc | GOULOUK | Poker Club Auribeau | 116000 |
11 | HAMEL | Sophie | LadySoso | Arène Poker Club | 104000 |
12 | GEOFFROY | Bernard | Tregor Poker Club | 103500 | |
13 | BERTEL | Ludovic | Peacemaker | Besançon Hold"Em Poker | 102500 |
14 | RESNIK | Serge | elsoviet | S.P.A.N.K. | 95000 |
15 | LIBOUBAN | David | Jackpat04 | Sennecey Poker 71 | 93000 |
16 | DELIERE | Jeremy | JACK"S | Le Flop la passion du poker | 90000 |
17 | LEBAS | Christophe | Krissou | L"Armoric Poker | 87000 |
18 | AMPS | Garry | AK47 | Holdem Club 71 | 86000 |
19 | SCOARNEC | Denis | dscoa | S.Team | 86000 |
20 | DELOBEL | LAURENT | LOLO | Dole Poker Team | 82500 |
21 | DOMERGUE | christophe | toflez | Poker Club Arlésien | 82500 |
22 | GAUME | Thomas | Gaumini | Val de Morteau Poker | 82500 |
23 | ERSENT | patrice | zorg59 | Poker à Lille | 82000 |
24 | NOGE | Franck | Kift33 | Hold"emedoc | 80500 |
25 | SERY | Yannick | Yannick Sery | NH Poker Team | 80500 |
26 | HEIDET | Martial | MrKwet | Vesoul Hold"Em Poker | 80000 |
27 | PAQUES | Jean Marc | JMP | Atomic Poker Crew | 79000 |
28 | AGNELOT | Johann | Tagayo | Vesoul Hold"Em Poker | 76000 |
29 | GOMES | Jorge | Maitre Jedi | Lure Poker Society | 76000 |
30 | REBATTU | Hélène | Mamy84 | Poker Club Auribeau | 75500 |
31 | BOUSSARD | Jérémie | dedjeremie | St-Lô Poker | 71500 |
32 | DAVID | Romain | NAGANOZZZ | Le Flop la passion du poker | 71000 |
33 | CESARI | Michaël | Lecez | Val de Morteau Poker | 69500 |
34 | LOCATELLI | Arthur | Vik-arth | Besançon Hold"Em Poker | 68500 |
35 | ZARAGOZA | Maurice | ZARAA | F M Poker Team | 67000 |
36 | MARTY | Yves | Byves | Ascap Poker | 66000 |
37 | DOS SANTOS | David | daw3ed | Les Luckboxers | 64000 |
38 | KIEFER | Dominique | Padour | Ascap Poker | 64000 |
39 | JACQUAND | Nathalie | MISSPOK | Mitch Poker Club | 63000 |
40 | LE GUENNEC | Thomas | Bibitheloke | Besançon Hold"Em Poker | 63000 |
41 | BAIOU | Amhed | medo38 | Salaise Poker Club | 61000 |
42 | SORRET | Mathieu | GRAMS | Holdem Club 71 | 60500 |
43 | COLLIGNON | Vincent | vinvoon | pok"erbaton | 59500 |
44 | VASSEUR | Arnaud | massko21 | Ressons As Poker Club | 59000 |
45 | URBANEK | Loïc | FULL2BREIZH | Poker Club des Légendes | 58500 |
46 | PASTOR | Marcel | Celou | La Ciotat Poker Club | 56000 |
47 | LENGLART | VINCENT | viny | Montdidier Poker Club | 55000 |
48 | KLEINBAUM | Amélie | Jezz | Bordeaux Poker Chartrons | 54000 |
49 | JOB | richard | Sparguiz | Olympique Poker Club | 53000 |
50 | ARPAGE | Sylvain | Fuwy@Fun | Aspic Poker Club Avignon | 52500 |
51 | BINOIS | Jérôme | Pyrac | Club Aspic Poker 06 | 50000 |
52 | HUGON | guillaume | guiguidu77 | AS Poker Montois | 49000 |
53 | FORLAC | Yannick | Tropga | French Poker Team 95 (FTP95) | 48500 |
54 | MEUGNIER | Alexis | Spliit | Dijon Poker | 47000 |
55 | DEWYNTER | Eric | Titeloi | Pasteur Poker Club | 39500 |
56 | VANHAEZEBROUCK | THIERRY | Titi the King | APK-Les amis du poker | 38000 |
57 | BLASSY | Ludovic | Dr U | Nolimit63 | 37500 |
58 | TOUZET | Renaud | Tren | Tarentaise Poker Club | 37500 |
59 | CAYUELA | frederic | fredledieu | Poker Club Arlésien | 35500 |
60 | GOSSELIN | Arnaud | nono50 | St-Lô Poker | 35000 |
61 | NEYRET | laurent | LOLO | Olympique Poker Club | 30500 |
62 | NOHARET | Didier | dnj-c | Salaise Poker Club | 30000 |
63 | ASSUIED | Franck | Franck95 | French Poker Team 95 (FTP95) | 27500 |
64 | DELACOTTE | Jean Louis | Dr_JLD | Donjon Poker Club | 25000 |
- Détails
- Affichages : 2257
Niveau 18 : 2000/4000 – 500
Avg : 76.923
65 joueurs
Encore une dizaine de joueurs à sortir et nous aurons sensiblement le même nombre de joueurs restant que sur le day 1A.
Cependant, on parle de Vesoul, ville et club du dernier vainqueur du CNIC, Mr Kwet vient de sentir le vent du boulet de canon.
Ouverture du HJ à 9.300 call par SB et Mr Kwet shove 38.000, fold du HJ, réflexion de la petite blind et finalement elle décide de call.
SB : A[c]h[/c] J[c]s[/c]
Mr Kwet : T[c]s[/c] T[c]d[/c]
Board : 2[c]h[/c] A[c]c[/c] 9[c]d[/c] A[c]s[/c] et magique river T[c]c[/c]
Petite bouffée d’oxygène pour Mr Kwet alors que le floor vient d’annoncer les 3 dernières mains du day 1B
- Détails
- Affichages : 2961
Niveau 1 : 1500/3000 – 400
Avg : 57.471
87 joueurs
Quelques petites infos sur le tournoi.
Niveau poker déjà, c’est très popcorn, très peu de coups postflop, tout part pré-flop et l’on assiste à de nombreux coin flip ou des 70/30 avec des as dans chaque main.
Sylvain Viallard le vainqueur de l’édition 2016 est sorti en 109ème position.
Cyril des Luckboxers a encore augmenté ses piles pour les porter à un total de 180.000, il va pouvoir entamé le day 2 sereinement sauf gros accident mais connaissant le bonhomme, il y a peu de chance que cela se produise.
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Affichages : 7775
Ca commence à devenir du grand classique... La moyenne étant toujours aux alentours de 20BB, les tapis pré-flop sont rois en cette fin de journée. Dominique Kiefer (ASCAP Poker) en a bien profité.
Suite à une relance de Jérôme Chabert (Poker Club du Pays d'Apt, en blanc, au second plan - c'est bon, t'as le jeu de mots ?) à hauteur de 6000, Dominique (en gris, bras croisés) ouvre Q[c]h[/c]Q[c]c[/c]. Il décide d'envoyer ses 30000 jetons au milieu. Il trouve un instacall de Jérôme avec A[c]d[/c]K[c]s[/c]. Du grand classique que je vous disais.
Le board T[c]c[/c]J[c]s[/c]4[c]h[/c] 6[c]s[/c]8[c]d[/c] n'apportera aucune aide à ce dernier, et Dominique double-up à 60k.