- Détails
- Écrit par : Queen of diamonds
- Clics : 492
Sur ce, bonne nuit à tous et on recommence demain pour le Day1B, si vous le voulez bien !
# | Nom Prénom | Pseudo | Club | Stack | Table |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rodriguez Paul | Paulito | Grand Besançon Hold'Em Poker | 431000 | 4 |
2 | Faviole Jessy | JESS71C2P | 7-1 Club 2 Poker | 406000 | 10 |
3 | Chanut Fabrice | FABMW71 | 7-1 Club 2 Poker | 396000 | 10 |
4 | Marcheix Geoffroy | Maverick | Club 3.14 | 348000 | 9 |
5 | Gallois Nadège | La Duche | Club Aspic Poker 06 | 333000 | 15 |
6 | Maire Gaëtan | Poppygate | Jur'As Poker Club | 310000 | 15 |
7 | Amps Garry | AK47 | Holdem Club 71 | 282000 | 3 |
8 | Da Rocha Marco | Marco | Chicago Poker Club | 280000 | 15 |
9 | Coueffe Quentin | Pagnelyn | Versailles Texas Hold'em | 273000 | 4 |
10 | Teissonniere Patrick | legardois | Salaise Poker Club | 267000 | 9 |
11 | Lejeune Gregory | Grayggy | Grand Besançon Hold'Em Poker | 247000 | 9 |
12 | Michel Noel Cédric | DON CESAR | Grand Besançon Hold'Em Poker | 229000 | 15 |
13 | Lamendin François | Franek | Val de Morteau Poker | 221000 | 10 |
14 | Matteucci Fabio | Maca66 | Dijon Poker | 206000 | 10 |
15 | Gout Eric | riktor | Bourges Poker Club | 202000 | 9 |
16 | Vassallo Michel | CHAT39 | Poker Club Auxonne | 202000 | 3 |
17 | Mocellin Xavier | Crazy Raiser | Royal Flush 03 | 194000 | 10 |
18 | Bataille Stéphane | tataynbr1 | Salaise Poker Club | 193000 | 3 |
19 | Servant Lionel | Bébel | Dordives Poker Club | 192000 | 10 |
20 | Coudrier Stephane | Unbelievabl8 | Poker Team 87 | 189000 | 9 |
21 | Saint-gerand Frederic | Stinger | Epinay Poker Club | 179000 | 10 |
22 | Dubessy Yohann | SIAB13 | La Ciotat Poker Club | 159000 | 9 |
23 | Jacquin Philippe | Fil | Provence Poker | 155000 | 4 |
24 | Fribourg Joachim | Majestic'12 | Paname Poker Club | 152000 | 3 |
25 | Thomas Jérémy | EzR3aL | Vesoul Hold'Em Poker | 151000 | 4 |
26 | Feyeux Laurent | Lorenz | Ace King Poker Club | 150000 | 15 |
27 | Lecrocq Michel | Thaïchi | Phoenix Poker Team | 145000 | 9 |
28 | Stocker Laurent | TheDocR | Ascap Poker | 143000 | 3 |
29 | Augusto Alban | Alban03 | Royal Flush 03 | 142000 | 4 |
30 | Bobet Patrick | BOB | AVO Poker | 125000 | 3 |
31 | Ristorcelli Thomas | Rist_all_in | Grand Chalon Poker | 123000 | 4 |
32 | Arrigoni Franck | Francky-NPG | Brignon Nouveau Poker Gardois | 115000 | 3 |
33 | Marche Franck | frado18 | Bourges Poker Club | 112000 | 3 |
34 | Marin Ange | Ange66 | Poker Club Le Soler | 106000 | 15 |
35 | Lalardy Benoit | BEOUKDIL | Brenne Poker Club | 100000 | 15 |
36 | Dion Dorothée | CLEIA | Tapons Poker Club | 87000 | 4 |
37 | Magner Hugues | HUGOLIN | Le Flop la passion du poker | 86000 | 4 |
38 | Humblot Didier | Didou | Val de Morteau Poker | 85000 | 9 |
39 | Mazery Yann | Dylme | Phoenix Poker Team | 68000 | 15 |
40 | Robert Nicolas | J11L | Brenne Poker Club | 68000 | 15 |
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 580
Il est 23h30, et le Day1A de cette Finale C.N.I.C. 2023 a rendu son verdict. Il reste 40 joueurs encore en lice, et parmi ces 40 joueurs, la Bourgogne - Franche-Comté fait la maligne ! Devant deux joueurs bourguignons venant du même club (FABMW71 avec 385k et JESS71C2P avec 406k), Paulito décroche la timbale avec 431k.
Evidemment, le francomtois a droit aux honneurs de l'ITW... On le remercie chaleureusement d'avoir accepté de nous offrir quelques minutes de son temps.
Et dans peu de temps, le ChipCount du Day1A !
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 292
Et un de moins !
Bruno 'Brurama' Ramagnano (Nolimit63) n'est plus, après avoir envoyé ses (tous petits) 40k restants avec AJ, vs TT de Philippe 'Fil' Jacquin (Provence Poker, qui lorgne TRES FORT sur le pot qui vient de se constituer).
Malgré la tentative bien connue du "coup de la veste", Brurama n'échappa pas à son destin. De son côté, Philippe grimpe à 150k jetons
42 joueurs restants, cette fois, on ne revient pas sans le ChipLeader !
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 260
En attendant l'élimination du 41e, et donc la fin du Day1, on a juste le temps de vous donner des nouvelles de Fabrice 'FABMW71' Chanut (7-1 Club 2 Poker, à droite). Le bourguignon, UTG, rencontrait Frédéric 'Stinger' Saint-Gerand (Epinay PC, à droite, en BB) sur un flop Q67cc.
Après un check de Stinger, FABMW plaçait une mise de 42k jetons. Après réflexion, Frédéric décidait de payer, pour voir rentrer un flush au turn, offrant également une doublante : un 7 de trèfle.
Nouvelle bandrille de FABMW qui ne se privait pas de monter dans les tours, puisqu'il envoyait cette fois ses 130k jetons restants. Assez pour faire peur au joueur de l'Epinay PC, down à 170k après ce coup. FABMW se retrouve up, lui, à 250k sur des blinds à 10k.