- Détails
- Écrit par : Queen of diamonds
- Affichages : 5495
1 | David KNAFO, Marseille Holdem Poker | 330000 |
2 | Farid KARA, Poker Club du Pays d'Apt | 235000 |
3 | Lionel CUETO, Els Diables del Hold'em | 233000 |
4 | Yann LAPOSTOLET, AVO Poker | 232000 |
5 | Antonio IGLESIAS, Val de Morteau Poker | 224000 |
6 | Farid TIFAOU, Ascap Poker | 218000 |
7 | Jonathan GOAVEC, Damparis Tavaux Poker Club | 207000 |
8 | Lionel FAYOL, Paray Poker Club | 205000 |
9 | Killian PERROT, Club Poker River Châteauroux | 185000 |
10 | Eric DESTAILLEURS, Poker Club du Pays d'Apt | 184000 |
11 | Stephane NACERI, Vaux Océan Poker | 179000 |
12 | Christophe MÉTAILLER, Poker Club Vellave | 176000 |
13 | Marcel PASTOR, La Ciotat Poker Club | 176000 |
14 | Kévin RODENAS, Poker Club Stéphanois | 169000 |
15 | Richard SURVILLE, Poker Club Avranches | 160000 |
16 | Christophe BONAGLIO, Ressons As Poker Club | 159000 |
17 | Benjamin MOMEGE, Nolimit63 | 158000 |
18 | Vincent LENGLART, Montdidier Poker Club | 153000 |
19 | Eric LALLIS, Poker Club Auribeau | 152000 |
20 | David DELONGHE, Full Poker Club | 148000 |
21 | Cedric KEDZIORA, 711 POKER TEAM | 147000 |
22 | David FAIVRE, Lure Poker Society | 144000 |
23 | Nicky SONIGO, Vesoul Hold'Em Poker | 137000 |
24 | Manuel CHAPUT, Els Diables del Hold'em | 134000 |
25 | Thomas RUIZ, Les As du Ponthieu | 127000 |
26 | Jérome FOUCHÉ, Red Team Poker | 126000 |
27 | Jérome CHARRET, Grand Besançon Hold'Em Poker | 125000 |
28 | David LIBOUBAN, Sennecey Poker 71 | 122000 |
29 | Nicolas HARDY, Poker d'As 63 | 121000 |
30 | Cyrille LABORDE, Poker Team 87 | 121000 |
31 | Florent BAVEREL, Poker Club Auxonne | 118000 |
32 | Michel BARATTO, Ascap Poker | 113000 |
33 | Elio MARRO, Marseille Holdem Poker | 112000 |
34 | Claire DENAUX, Nolimit63 | 110000 |
35 | Jorge GOMES, Ascap Poker | 108000 |
36 | Emmanuel ROY, Val de Morteau Poker | 107000 |
37 | Raymond POULAIN, Pasteur Poker Club | 105000 |
38 | Michel SIA, X-Trem poker club | 103000 |
39 | Jean Marc RERAT, Pok'erbaton | 101000 |
40 | Romain URLACHER, Grand Besançon Hold'Em Poker | 101000 |
41 | Frédéric KAISER, Ascap Poker | 86000 |
42 | Cyril CROST, Ace King Poker Club | 83000 |
43 | Jérémie DEZ, Vaux Océan Poker | 82000 |
44 | Charles MALERBA, Poker Saloon 1842 | 76000 |
45 | Thierry POSTAT, Provence Poker | 75000 |
46 | Jean Claude BOULANGER, Club Aspic Poker 06 | 74000 |
47 | Stephane CARLETTI, La Ciotat Poker Club | 72000 |
48 | Vincent FOLTETE, Lure Poker Society | 72000 |
49 | Regis CRESSENT, Provence Poker | 69000 |
50 | Philippe LARDOT, Ressons As Poker Club | 69000 |
51 | Vincent COLLIGNON, Pok'erbaton | 67000 |
52 | Michaël LAGARDE, Grand Chalon Poker | 66000 |
53 | Cedric BOURNE, Tapons Poker Club | 65000 |
54 | Michel FLEUROT, Vesoul Hold'Em Poker | 55000 |
55 | Gaëtan MAIRE, Jur'as Poker Club | 54000 |
56 | Eric FRANCO, Soulac 777 Poker Club | 53000 |
57 | Arnaud DECUIGNIERES, POKERO 13 | 48000 |
58 | Dimitri LETELLIER, Poker Club Le Soler | 43000 |
59 | Calvin FONTANAUD, Carré d'AS Club | 42000 |
60 | Marie THÉOLEYRE, Poker Club Vellave | 42000 |
61 | Sandrine MONTIFRET, Bourges Poker Club | 40000 |
62 | Mickael TAVERNIER, AVO Poker | 36000 |
63 | Franck NOGE, Hold'emedoc | 31000 |
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Affichages : 1515
Nous sommes désormais à la fin de ce Day1B, la poker room est vide, et il ne m'a pas fallu très longtemps pour trouver le chipleader en cette fin de journée. Avec 330k jetons, David Knafo (Marseille Holdem) possède non-seulement le plus gros stack de cette journée, mais également du field réuni 1A+1B !
Comme le veut la coutume, c'est donc lui qui a les honneurs de l'ITW !
Prochainement sur cette page :
- La liste des joueurs qualifiés en Day2, qui ont rendez-vous demain à 11h
- Le chipcount complet des survivants
- Le seat draw de demain.
- Détails
- Affichages : 5840
Michaël Lagarde (Grand Chalon Poker) ouvre à 12000 UTG+1 (niveau 17, blindes 2500-5000, ante bouton 5000), Farid Kara (Poker Club du Pays d’Apt) défend en grosse blinde. Farid checke et Michaël fait une mise de continuation de 25000 sur flop 9 de carreau, 2 de pique, 2 de carreau. Michaël paie. Turn roi de carreau et les deux joueurs checkent. River 3 de cœur. Farid lead pour 40000 jetons. Après réflexion, Michaël paie. Farid montre roi et deux de cœur pour un full aux deux par les rois et Michaël, incrédule, retourne deux dames.
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Affichages : 1344
C'est avec un immense plaisir que le staff du CdC accueille, en cette fin de Day1B, une vieille connaissance de l'équipe. Loïc Sabatte, fondateur d'histoire 2 Poker, et qui réalisait ces si belles vidéos sur les premières finales C.N.I.C., est venu nous rendre visite à Pornic. J'espère qu'il me pardonnera cette mise au point approximative. J'ai une mentor(e?) qui essaie de m'aider à progresser en photo, mais vu le résultat, je sais pas si j'ai choisi la bonne prof ;)
Bienvenue chez toi, Loïc !