Classement général
| Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Come Back | 164 | 139 | 134 | 171 | 137 | 745 |
| 2 | Tapons Poker Club | 76 | 153 | 139 | 156 | 130 | 654 |
| 3 | Sampans Poker Club | 109 | 129 | 130 | 115 | 155 | 638 |
| 4 | Jur'As Poker Club | 112 | 116 | 123 | 145 | 99 | 595 |
| 5 | Damparis Team Poker Club | 151 | 92 | 146 | 86 | 92 | 567 |
| 6 | Mitch Poker Club | 140 | 143 | 97 | 82 | 88 | 550 |
| 7 | Poligny Poker Club | 98 | 78 | 81 | 95 | 149 | 501 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Come Back | 96 | 51 | 17 | 0 | 164 | 4 |
| 2 | Damparis Team Poker Club | 72 | 66 | 13 | 0 | 151 | 4 |
| 3 | Mitch Poker Club | 57 | 74 | 9 | 0 | 140 | 2 |
| 4 | Jur'As Poker Club | 36 | 71 | 5 | 0 | 112 | 2 |
| 5 | Sampans Poker Club | 53 | 53 | 3 | 0 | 109 | 2 |
| 6 | Poligny Poker Club | 53 | 43 | 2 | 0 | 98 | 1 |
| 7 | Tapons Poker Club | 33 | 42 | 1 | 0 | 76 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapons Poker Club | 88 | 48 | 17 | 0 | 153 | 3 |
| 2 | Mitch Poker Club | 65 | 65 | 13 | 0 | 143 | 5 |
| 3 | Team Come Back | 65 | 65 | 9 | 0 | 139 | 4 |
| 4 | Sampans Poker Club | 76 | 48 | 5 | 0 | 129 | 1 |
| 5 | Jur'As Poker Club | 37 | 76 | 3 | 0 | 116 | 1 |
| 6 | Damparis Team Poker Club | 36 | 54 | 2 | 0 | 92 | 1 |
| 7 | Poligny Poker Club | 33 | 44 | 1 | 0 | 78 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damparis Team Poker Club | 63 | 66 | 17 | 0 | 146 | 1 |
| 2 | Tapons Poker Club | 41 | 85 | 13 | 0 | 139 | 5 |
| 3 | Team Come Back | 98 | 27 | 9 | 0 | 134 | 3 |
| 4 | Sampans Poker Club | 78 | 47 | 5 | 0 | 130 | 2 |
| 5 | Jur'As Poker Club | 42 | 78 | 3 | 0 | 123 | 2 |
| 6 | Mitch Poker Club | 43 | 52 | 2 | 0 | 97 | 1 |
| 7 | Poligny Poker Club | 35 | 45 | 1 | 0 | 81 | 2 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Come Back | 64 | 90 | 17 | 0 | 171 | 5 |
| 2 | Tapons Poker Club | 65 | 78 | 13 | 0 | 156 | 5 |
| 3 | Jur'As Poker Club | 61 | 75 | 9 | 0 | 145 | 3 |
| 4 | Sampans Poker Club | 67 | 43 | 5 | 0 | 115 | 1 |
| 5 | Poligny Poker Club | 47 | 45 | 3 | 0 | 95 | 1 |
| 6 | Damparis Team Poker Club | 37 | 47 | 2 | 0 | 86 | 0 |
| 7 | Mitch Poker Club | 59 | 22 | 1 | 0 | 82 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sampans Poker Club | 42 | 96 | 17 | 0 | 155 | 3 |
| 2 | Poligny Poker Club | 82 | 54 | 13 | 0 | 149 | 2 |
| 3 | Team Come Back | 69 | 59 | 9 | 0 | 137 | 4 |
| 4 | Tapons Poker Club | 48 | 77 | 5 | 0 | 130 | 1 |
| 5 | Jur'As Poker Club | 49 | 47 | 3 | 0 | 99 | 2 |
| 6 | Damparis Team Poker Club | 60 | 30 | 2 | 0 | 92 | 2 |
| 7 | Mitch Poker Club | 50 | 37 | 1 | 0 | 88 | 2 |
En doré, les clubs qualifiés en demi-finale CFEPA (à l'issue de l'étape 5). Les éventuels ex-aequo sont départagés au nombre de SnG remportés.
Etape 1/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Come Back | 96 | 51 | 17 | 0 | 164 | 4 |
| 2 | Damparis Team Poker Club | 72 | 66 | 13 | 0 | 151 | 4 |
| 3 | Mitch Poker Club | 57 | 74 | 9 | 0 | 140 | 2 |
| 4 | Jur'As Poker Club | 36 | 71 | 5 | 0 | 112 | 2 |
| 5 | Sampans Poker Club | 53 | 53 | 3 | 0 | 109 | 2 |
| 6 | Poligny Poker Club | 53 | 43 | 2 | 0 | 98 | 1 |
| 7 | Tapons Poker Club | 33 | 42 | 1 | 0 | 76 | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | MIKL | Damparis Team Poker Club | 17 |
| 2 | UN102SVP | Sampans Poker Club | 13 |
| 3 | Sirlo | Poligny Poker Club | 9 |
| 4 | le retraité | Mitch Poker Club | 5 |
| 5 | BLESSED | Tapons Poker Club | 3 |
| 6 | GalaBruch | Jur'As Poker Club | 2 |
| 7 | TuCallMuck | Team Come Back | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GLESPAAPIERS | Damparis Team Poker Club | 17 |
| 2 | DUFAY | Tapons Poker Club | 13 |
| 3 | DESTROYER | Team Come Back | 9 |
| 4 | Kado | Poligny Poker Club | 5 |
| 5 | XLS80 | Sampans Poker Club | 3 |
| 6 | TINTIN | Mitch Poker Club | 2 |
| 7 | Poppygate | Jur'As Poker Club | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | BZ | Team Come Back | 17 |
| 2 | Bipo | Poligny Poker Club | 13 |
| 3 | CHAT39 | Sampans Poker Club | 9 |
| 4 | BASSE39500 | Damparis Team Poker Club | 5 |
| 5 | ROKOKISSREDI | Mitch Poker Club | 3 |
| 6 | bading | Tapons Poker Club | 2 |
| 7 | Chutcapaye | Jur'As Poker Club | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GUGUSHANSEN | Mitch Poker Club | 17 |
| 2 | Nico | Team Come Back | 13 |
| 3 | Takital | Sampans Poker Club | 9 |
| 4 | Maya | Poligny Poker Club | 5 |
| 5 | BRYBRY0206 | Damparis Team Poker Club | 3 |
| 6 | Dadou | Jur'As Poker Club | 2 |
| 7 | camm | Tapons Poker Club | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | LOOPING72 | Damparis Team Poker Club | 17 |
| 2 | Zote144 | Team Come Back | 13 |
| 3 | SEBASH | Mitch Poker Club | 9 |
| 4 | Jojo | Poligny Poker Club | 5 |
| 5 | jojo3921 | Sampans Poker Club | 3 |
| 6 | Mékra | Jur'As Poker Club | 2 |
| 7 | LE SERBE | Tapons Poker Club | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | shosho | Team Come Back | 17 |
| 2 | Doeurf | Poligny Poker Club | 13 |
| 3 | CLEIA | Tapons Poker Club | 9 |
| 4 | MARKI5 | Damparis Team Poker Club | 5 |
| 5 | MISSPOK | Mitch Poker Club | 3 |
| 6 | Davking | Jur'As Poker Club | 2 |
| 7 | Petitpimosse | Sampans Poker Club | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | arrow | Team Come Back | 17 |
| 2 | Sotlyless | Sampans Poker Club | 13 |
| 3 | Jé | Jur'As Poker Club | 9 |
| 4 | STEVE | Mitch Poker Club | 5 |
| 5 | ANACONDA | Damparis Team Poker Club | 3 |
| 6 | Clem | Poligny Poker Club | 2 |
| 7 | FHABLES | Tapons Poker Club | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ..H.. | Jur'As Poker Club | 17 |
| 2 | LEERIS | Mitch Poker Club | 13 |
| 3 | Djodjo | Team Come Back | 9 |
| 4 | MYMY69 | Damparis Team Poker Club | 5 |
| 5 | KHEOPS | Tapons Poker Club | 3 |
| 6 | NANAKAZY | Sampans Poker Club | 2 |
| 7 | Bison | Poligny Poker Club | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | XLS80 | Sampans Poker Club | 17 |
| 2 | MISSPOK | Mitch Poker Club | 13 |
| 3 | Nico | Team Come Back | 9 |
| 4 | Poppygate | Jur'As Poker Club | 5 |
| 5 | BRYBRY0206 | Damparis Team Poker Club | 3 |
| 6 | Bison | Poligny Poker Club | 2 |
| 7 | FHABLES | Tapons Poker Club | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | STEVE | Mitch Poker Club | 17 |
| 2 | Clem | Poligny Poker Club | 13 |
| 3 | GLESPAAPIERS | Damparis Team Poker Club | 9 |
| 4 | Mékra | Jur'As Poker Club | 5 |
| 5 | Petitpimosse | Sampans Poker Club | 3 |
| 6 | bading | Tapons Poker Club | 2 |
| 7 | Djodjo | Team Come Back | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | arrow | Team Come Back | 17 |
| 2 | CLEIA | Tapons Poker Club | 13 |
| 3 | NANAKAZY | Sampans Poker Club | 9 |
| 4 | LOOPING72 | Damparis Team Poker Club | 5 |
| 5 | LEERIS | Mitch Poker Club | 3 |
| 6 | Dadou | Jur'As Poker Club | 2 |
| 7 | Doeurf | Poligny Poker Club | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | BLESSED | Tapons Poker Club | 17 |
| 2 | Chutcapaye | Jur'As Poker Club | 13 |
| 3 | Le Hachoir | Damparis Team Poker Club | 9 |
| 4 | le retraité | Mitch Poker Club | 5 |
| 5 | TuCallMuck | Team Come Back | 3 |
| 6 | Sotlyless | Sampans Poker Club | 2 |
| 7 | Bipo | Poligny Poker Club | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ..H.. | Jur'As Poker Club | 17 |
| 2 | MARKI5 | Damparis Team Poker Club | 13 |
| 3 | GUGUSHANSEN | Mitch Poker Club | 9 |
| 4 | camm | Tapons Poker Club | 5 |
| 5 | Kado | Poligny Poker Club | 3 |
| 6 | DESTROYER | Team Come Back | 2 |
| 7 | Cottedeporc | Sampans Poker Club | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Maya | Poligny Poker Club | 17 |
| 2 | Jé | Jur'As Poker Club | 13 |
| 3 | SEBASH | Mitch Poker Club | 9 |
| 4 | BASSE39500 | Damparis Team Poker Club | 5 |
| 5 | shosho | Team Come Back | 3 |
| 6 | Takital | Sampans Poker Club | 2 |
| 7 | KHEOPS | Tapons Poker Club | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiki 31 | Sampans Poker Club | 17 |
| 2 | Davking | Jur'As Poker Club | 13 |
| 3 | TINTIN | Mitch Poker Club | 9 |
| 4 | MIKL | Damparis Team Poker Club | 5 |
| 5 | THORONG | Team Come Back | 3 |
| 6 | Sinay | Tapons Poker Club | 2 |
| 7 | Sirlo | Poligny Poker Club | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ANACONDA | Damparis Team Poker Club | 17 |
| 2 | Zote144 | Team Come Back | 13 |
| 3 | ROKOKISSREDI | Mitch Poker Club | 9 |
| 4 | Jojo | Poligny Poker Club | 5 |
| 5 | GalaBruch | Jur'As Poker Club | 3 |
| 6 | CHAT39 | Sampans Poker Club | 2 |
| 7 | LE SERBE | Tapons Poker Club | 1 |
Etape 2/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapons Poker Club | 88 | 48 | 17 | 0 | 153 | 3 |
| 2 | Mitch Poker Club | 65 | 65 | 13 | 0 | 143 | 5 |
| 3 | Team Come Back | 65 | 65 | 9 | 0 | 139 | 4 |
| 4 | Sampans Poker Club | 76 | 48 | 5 | 0 | 129 | 1 |
| 5 | Jur'As Poker Club | 37 | 76 | 3 | 0 | 116 | 1 |
| 6 | Damparis Team Poker Club | 36 | 54 | 2 | 0 | 92 | 1 |
| 7 | Poligny Poker Club | 33 | 44 | 1 | 0 | 78 | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Bison | Poligny Poker Club | 17 |
| 2 | Florent25 | Sampans Poker Club | 13 |
| 3 | KEV0699 | Damparis Team Poker Club | 9 |
| 4 | bAA2range | Jur'As Poker Club | 5 |
| 5 | Hiroshidara | Team Come Back | 3 |
| 6 | ROKOKISSREDI | Mitch Poker Club | 2 |
| 7 | DUFAY | Tapons Poker Club | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | CLEIA | Tapons Poker Club | 17 |
| 2 | SEBASH | Mitch Poker Club | 13 |
| 3 | NANAKAZY | Sampans Poker Club | 9 |
| 4 | Davking | Jur'As Poker Club | 5 |
| 5 | SEB39 | Team Come Back | 3 |
| 6 | BRYBRY0206 | Damparis Team Poker Club | 2 |
| 7 | Bipo | Poligny Poker Club | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | LEERIS | Mitch Poker Club | 17 |
| 2 | Sotlyless | Sampans Poker Club | 13 |
| 3 | ..H.. | Jur'As Poker Club | 9 |
| 4 | Scoobydoo | Tapons Poker Club | 5 |
| 5 | Dodo | Poligny Poker Club | 3 |
| 6 | Rossi JR | Team Come Back | 2 |
| 7 | BASSE39500 | Damparis Team Poker Club | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | UN102SVP | Sampans Poker Club | 17 |
| 2 | BLESSED | Tapons Poker Club | 13 |
| 3 | Caplouma | Jur'As Poker Club | 9 |
| 4 | Marcus | Poligny Poker Club | 5 |
| 5 | le retraité | Mitch Poker Club | 3 |
| 6 | LOOPING72 | Damparis Team Poker Club | 2 |
| 7 | DESTROYER | Team Come Back | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Azaroth | Tapons Poker Club | 17 |
| 2 | BZ | Team Come Back | 13 |
| 3 | Cottedeporc | Sampans Poker Club | 9 |
| 4 | STEVE | Mitch Poker Club | 5 |
| 5 | The Chance | Jur'As Poker Club | 3 |
| 6 | Jojo | Poligny Poker Club | 2 |
| 7 | MIKL | Damparis Team Poker Club | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Trenteneuf | Team Come Back | 17 |
| 2 | camm | Tapons Poker Club | 13 |
| 3 | MAX39 | Sampans Poker Club | 9 |
| 4 | MISSPOK | Mitch Poker Club | 5 |
| 5 | GLESPAAPIERS | Damparis Team Poker Club | 3 |
| 6 | Clem | Poligny Poker Club | 2 |
| 7 | Le Paire | Jur'As Poker Club | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Djodjo | Team Come Back | 17 |
| 2 | alex39 | Damparis Team Poker Club | 13 |
| 3 | FHABLES | Tapons Poker Club | 9 |
| 4 | Kiki 31 | Sampans Poker Club | 5 |
| 5 | TINTIN | Mitch Poker Club | 3 |
| 6 | Fifou | Jur'As Poker Club | 2 |
| 7 | Kado | Poligny Poker Club | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | MATMAL | Mitch Poker Club | 17 |
| 2 | bading | Tapons Poker Club | 13 |
| 3 | THORONG | Team Come Back | 9 |
| 4 | MARKI5 | Damparis Team Poker Club | 5 |
| 5 | Jé | Jur'As Poker Club | 3 |
| 6 | Sirlo | Poligny Poker Club | 2 |
| 7 | TM1965 | Sampans Poker Club | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | MARKI5 | Damparis Team Poker Club | 17 |
| 2 | UN102SVP | Sampans Poker Club | 13 |
| 3 | CLEIA | Tapons Poker Club | 9 |
| 4 | Jé | Jur'As Poker Club | 5 |
| 5 | Rossi JR | Team Come Back | 3 |
| 6 | MATMAL | Mitch Poker Club | 2 |
| 7 | Bison | Poligny Poker Club | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | DESTROYER | Team Come Back | 17 |
| 2 | Kiki 31 | Sampans Poker Club | 13 |
| 3 | GUGUSHANSEN | Mitch Poker Club | 9 |
| 4 | alex39 | Damparis Team Poker Club | 5 |
| 5 | Dadou | Jur'As Poker Club | 3 |
| 6 | Clem | Poligny Poker Club | 2 |
| 7 | Azaroth | Tapons Poker Club | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ..H.. | Jur'As Poker Club | 17 |
| 2 | Dodo | Poligny Poker Club | 13 |
| 3 | GLESPAAPIERS | Damparis Team Poker Club | 9 |
| 4 | THORONG | Team Come Back | 5 |
| 5 | MAX39 | Sampans Poker Club | 3 |
| 6 | camm | Tapons Poker Club | 2 |
| 7 | STEVE | Mitch Poker Club | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | SEBASH | Mitch Poker Club | 17 |
| 2 | MIKL | Damparis Team Poker Club | 13 |
| 3 | Kado | Poligny Poker Club | 9 |
| 4 | BLESSED | Tapons Poker Club | 5 |
| 5 | Caplouma | Jur'As Poker Club | 3 |
| 6 | Trenteneuf | Team Come Back | 2 |
| 7 | NANAKAZY | Sampans Poker Club | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | TINTIN | Mitch Poker Club | 17 |
| 2 | bAA2range | Jur'As Poker Club | 13 |
| 3 | Djodjo | Team Come Back | 9 |
| 4 | Florent25 | Sampans Poker Club | 5 |
| 5 | Scoobydoo | Tapons Poker Club | 3 |
| 6 | Jojo | Poligny Poker Club | 2 |
| 7 | BRYBRY0206 | Damparis Team Poker Club | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | KHEOPS | Tapons Poker Club | 17 |
| 2 | Mékra | Jur'As Poker Club | 13 |
| 3 | Hiroshidara | Team Come Back | 9 |
| 4 | BASSE39500 | Damparis Team Poker Club | 5 |
| 5 | TM1965 | Sampans Poker Club | 3 |
| 6 | Bipo | Poligny Poker Club | 2 |
| 7 | MISSPOK | Mitch Poker Club | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ROKOKISSREDI | Mitch Poker Club | 17 |
| 2 | Marcus | Poligny Poker Club | 13 |
| 3 | The Chance | Jur'As Poker Club | 9 |
| 4 | Cottedeporc | Sampans Poker Club | 5 |
| 5 | SEB39 | Team Come Back | 3 |
| 6 | DDRIVEN | Tapons Poker Club | 2 |
| 7 | LOOPING72 | Damparis Team Poker Club | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | BZ | Team Come Back | 17 |
| 2 | Davking | Jur'As Poker Club | 13 |
| 3 | bading | Tapons Poker Club | 9 |
| 4 | Sotlyless | Sampans Poker Club | 5 |
| 5 | KEV0699 | Damparis Team Poker Club | 3 |
| 6 | Sirlo | Poligny Poker Club | 2 |
| 7 | LEERIS | Mitch Poker Club | 1 |
Etape 3/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damparis Team Poker Club | 63 | 66 | 17 | 0 | 146 | 1 |
| 2 | Tapons Poker Club | 41 | 85 | 13 | 0 | 139 | 5 |
| 3 | Team Come Back | 98 | 27 | 9 | 0 | 134 | 3 |
| 4 | Sampans Poker Club | 78 | 47 | 5 | 0 | 130 | 2 |
| 5 | Jur'As Poker Club | 42 | 78 | 3 | 0 | 123 | 2 |
| 6 | Mitch Poker Club | 43 | 52 | 2 | 0 | 97 | 1 |
| 7 | Poligny Poker Club | 35 | 45 | 1 | 0 | 81 | 2 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | arrow | Team Come Back | 17 |
| 2 | STEVE | Mitch Poker Club | 13 |
| 3 | Jé | Jur'As Poker Club | 9 |
| 4 | GLESPAAPIERS | Damparis Team Poker Club | 5 |
| 5 | Kiki 31 | Sampans Poker Club | 3 |
| 6 | FHABLES | Tapons Poker Club | 2 |
| 7 | Dodo | Poligny Poker Club | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Sirlo | Poligny Poker Club | 17 |
| 2 | Dams | Team Come Back | 13 |
| 3 | Caplouma | Jur'As Poker Club | 9 |
| 4 | Petitpimosse | Sampans Poker Club | 5 |
| 5 | BLESSED | Tapons Poker Club | 3 |
| 6 | MATMAL | Mitch Poker Club | 2 |
| 7 | ANACONDA | Damparis Team Poker Club | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Sotlyless | Sampans Poker Club | 17 |
| 2 | MARKI5 | Damparis Team Poker Club | 13 |
| 3 | shosho | Team Come Back | 9 |
| 4 | Scotch | Tapons Poker Club | 5 |
| 5 | GUGUSHANSEN | Mitch Poker Club | 3 |
| 6 | The Chance | Jur'As Poker Club | 2 |
| 7 | Kado | Poligny Poker Club | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | KHEOPS | Tapons Poker Club | 17 |
| 2 | BOUFFON39 | Damparis Team Poker Club | 13 |
| 3 | TuCallMuck | Team Come Back | 9 |
| 4 | jojo3921 | Sampans Poker Club | 5 |
| 5 | ROKOKISSREDI | Mitch Poker Club | 3 |
| 6 | Marcus | Poligny Poker Club | 2 |
| 7 | Davking | Jur'As Poker Club | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | KARRE2FULL | Team Come Back | 17 |
| 2 | NANAKAZY | Sampans Poker Club | 13 |
| 3 | SEBASH | Mitch Poker Club | 9 |
| 4 | Suriz | Poligny Poker Club | 5 |
| 5 | Scoobydoo | Tapons Poker Club | 3 |
| 6 | KEV0699 | Damparis Team Poker Club | 2 |
| 7 | Mékra | Jur'As Poker Club | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Takital | Sampans Poker Club | 17 |
| 2 | DESTROYER | Team Come Back | 13 |
| 3 | PULL | Mitch Poker Club | 9 |
| 4 | Clem | Poligny Poker Club | 5 |
| 5 | MIKL | Damparis Team Poker Club | 3 |
| 6 | Bidouille | Jur'As Poker Club | 2 |
| 7 | CLEIA | Tapons Poker Club | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | BZ | Team Come Back | 17 |
| 2 | BRYBRY0206 | Damparis Team Poker Club | 13 |
| 3 | UN102SVP | Sampans Poker Club | 9 |
| 4 | bading | Tapons Poker Club | 5 |
| 5 | le retraité | Mitch Poker Club | 3 |
| 6 | Maya | Poligny Poker Club | 2 |
| 7 | Fifou | Jur'As Poker Club | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ..H.. | Jur'As Poker Club | 17 |
| 2 | alex39 | Damparis Team Poker Club | 13 |
| 3 | Florent25 | Sampans Poker Club | 9 |
| 4 | Azaroth | Tapons Poker Club | 5 |
| 5 | JEUJEU71 | Team Come Back | 3 |
| 6 | Bipo | Poligny Poker Club | 2 |
| 7 | LEERIS | Mitch Poker Club | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Suriz | Poligny Poker Club | 17 |
| 2 | BZ | Team Come Back | 13 |
| 3 | alex39 | Damparis Team Poker Club | 9 |
| 4 | jojo3921 | Sampans Poker Club | 5 |
| 5 | Jé | Jur'As Poker Club | 3 |
| 6 | camm | Tapons Poker Club | 2 |
| 7 | MATMAL | Mitch Poker Club | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Scotch | Tapons Poker Club | 17 |
| 2 | GUGUSHANSEN | Mitch Poker Club | 13 |
| 3 | Dadou | Jur'As Poker Club | 9 |
| 4 | KEV0699 | Damparis Team Poker Club | 5 |
| 5 | arrow | Team Come Back | 3 |
| 6 | NANAKAZY | Sampans Poker Club | 2 |
| 7 | Marcus | Poligny Poker Club | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | PULL | Mitch Poker Club | 17 |
| 2 | Bidouille | Jur'As Poker Club | 13 |
| 3 | BLESSED | Tapons Poker Club | 9 |
| 4 | UN102SVP | Sampans Poker Club | 5 |
| 5 | ANACONDA | Damparis Team Poker Club | 3 |
| 6 | TuCallMuck | Team Come Back | 2 |
| 7 | Dodo | Poligny Poker Club | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | KHEOPS | Tapons Poker Club | 17 |
| 2 | Davking | Jur'As Poker Club | 13 |
| 3 | Bipo | Poligny Poker Club | 9 |
| 4 | MARKI5 | Damparis Team Poker Club | 5 |
| 5 | STEVE | Mitch Poker Club | 3 |
| 6 | Dams | Team Come Back | 2 |
| 7 | Florent25 | Sampans Poker Club | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | The Chance | Jur'As Poker Club | 17 |
| 2 | BOUFFON39 | Damparis Team Poker Club | 13 |
| 3 | Kiki 31 | Sampans Poker Club | 9 |
| 4 | Sirlo | Poligny Poker Club | 5 |
| 5 | CLEIA | Tapons Poker Club | 3 |
| 6 | le retraité | Mitch Poker Club | 2 |
| 7 | JEUJEU71 | Team Come Back | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | bading | Tapons Poker Club | 17 |
| 2 | GLESPAAPIERS | Damparis Team Poker Club | 13 |
| 3 | ..H.. | Jur'As Poker Club | 9 |
| 4 | Maya | Poligny Poker Club | 5 |
| 5 | Petitpimosse | Sampans Poker Club | 3 |
| 6 | shosho | Team Come Back | 2 |
| 7 | SEBASH | Mitch Poker Club | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | MIKL | Damparis Team Poker Club | 17 |
| 2 | Takital | Sampans Poker Club | 13 |
| 3 | Poppygate | Jur'As Poker Club | 9 |
| 4 | Clem | Poligny Poker Club | 5 |
| 5 | Azaroth | Tapons Poker Club | 3 |
| 6 | LEERIS | Mitch Poker Club | 2 |
| 7 | KARRE2FULL | Team Come Back | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Scoobydoo | Tapons Poker Club | 17 |
| 2 | ROKOKISSREDI | Mitch Poker Club | 13 |
| 3 | Sotlyless | Sampans Poker Club | 9 |
| 4 | Caplouma | Jur'As Poker Club | 5 |
| 5 | DESTROYER | Team Come Back | 3 |
| 6 | Kado | Poligny Poker Club | 2 |
| 7 | BRYBRY0206 | Damparis Team Poker Club | 1 |
Etape 4/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Come Back | 64 | 90 | 17 | 0 | 171 | 5 |
| 2 | Tapons Poker Club | 65 | 78 | 13 | 0 | 156 | 5 |
| 3 | Jur'As Poker Club | 61 | 75 | 9 | 0 | 145 | 3 |
| 4 | Sampans Poker Club | 67 | 43 | 5 | 0 | 115 | 1 |
| 5 | Poligny Poker Club | 47 | 45 | 3 | 0 | 95 | 1 |
| 6 | Damparis Team Poker Club | 37 | 47 | 2 | 0 | 86 | 0 |
