Classement général
| Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 170 | 141 | 109 | 133 | 173 | 726 |
| 2 | Méziré Poker Club | 132 | 125 | 171 | 143 | 118 | 689 |
| 3 | Val de Morteau Poker | 139 | 166 | 89 | 109 | 127 | 630 |
| 4 | AVO Poker | 88 | 105 | 122 | 152 | 121 | 588 |
| 5 | Vesoul Hold'Em Poker | 113 | 130 | 111 | 94 | 133 | 581 |
| 6 | Ascap Poker | 82 | 119 | 132 | 119 | 92 | 544 |
| 7 | Dijon Poker | 126 | 61 | 115 | 99 | 86 | 487 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 95 | 58 | 17 | 0 | 170 | 5 |
| 2 | Val de Morteau Poker | 48 | 78 | 13 | 0 | 139 | 4 |
| 3 | Méziré Poker Club | 63 | 60 | 9 | 0 | 132 | 2 |
| 4 | Dijon Poker | 55 | 66 | 5 | 0 | 126 | 1 |
| 5 | Vesoul Hold'Em Poker | 53 | 57 | 3 | 0 | 113 | 2 |
| 6 | AVO Poker | 34 | 52 | 2 | 0 | 88 | 2 |
| 7 | Ascap Poker | 52 | 29 | 1 | 0 | 82 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Val de Morteau Poker | 77 | 72 | 17 | 0 | 166 | 1 |
| 2 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 71 | 57 | 13 | 0 | 141 | 4 |
| 3 | Vesoul Hold'Em Poker | 63 | 58 | 9 | 0 | 130 | 5 |
| 4 | Méziré Poker Club | 67 | 53 | 5 | 0 | 125 | 2 |
| 5 | Ascap Poker | 43 | 73 | 3 | 0 | 119 | 2 |
| 6 | AVO Poker | 46 | 59 | 2 | 2 | 105 | 2 |
| 7 | Dijon Poker | 33 | 28 | 1 | 1 | 61 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Méziré Poker Club | 91 | 63 | 17 | 0 | 171 | 4 |
| 2 | Ascap Poker | 27 | 92 | 13 | 0 | 132 | 3 |
| 3 | AVO Poker | 58 | 55 | 9 | 0 | 122 | 1 |
| 4 | Dijon Poker | 69 | 41 | 5 | 0 | 115 | 2 |
| 5 | Vesoul Hold'Em Poker | 59 | 50 | 3 | 1 | 111 | 3 |
| 6 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 53 | 54 | 2 | 0 | 109 | 2 |
| 7 | Val de Morteau Poker | 43 | 45 | 1 | 0 | 89 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVO Poker | 92 | 43 | 17 | 0 | 152 | 3 |
| 2 | Méziré Poker Club | 38 | 92 | 13 | 0 | 143 | 3 |
| 3 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 63 | 62 | 9 | 1 | 133 | 3 |
| 4 | Ascap Poker | 77 | 37 | 5 | 0 | 119 | 3 |
| 5 | Val de Morteau Poker | 52 | 54 | 3 | 0 | 109 | 2 |
| 6 | Dijon Poker | 39 | 58 | 2 | 0 | 99 | 1 |
| 7 | Vesoul Hold'Em Poker | 39 | 54 | 1 | 0 | 94 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 75 | 81 | 17 | 0 | 173 | 3 |
| 2 | Vesoul Hold'Em Poker | 58 | 62 | 13 | 0 | 133 | 3 |
| 3 | Val de Morteau Poker | 48 | 70 | 9 | 0 | 127 | 1 |
| 4 | AVO Poker | 61 | 55 | 5 | 0 | 121 | 2 |
| 5 | Méziré Poker Club | 67 | 48 | 3 | 0 | 118 | 2 |
| 6 | Ascap Poker | 45 | 45 | 2 | 0 | 92 | 2 |
| 7 | Dijon Poker | 46 | 39 | 1 | 0 | 86 | 3 |
En doré, les clubs qualifiés en demi-finale CFEPA (à l'issue de l'étape 5). Les éventuels ex-aequo sont départagés au nombre de SnG remportés.
Etape 1/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 95 | 58 | 17 | 0 | 170 | 5 |
| 2 | Val de Morteau Poker | 48 | 78 | 13 | 0 | 139 | 4 |
| 3 | Méziré Poker Club | 63 | 60 | 9 | 0 | 132 | 2 |
| 4 | Dijon Poker | 55 | 66 | 5 | 0 | 126 | 1 |
| 5 | Vesoul Hold'Em Poker | 53 | 57 | 3 | 0 | 113 | 2 |
| 6 | AVO Poker | 34 | 52 | 2 | 0 | 88 | 2 |
| 7 | Ascap Poker | 52 | 29 | 1 | 0 | 82 | 0 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Kime21 | Dijon Poker | 17 |
| 2 | SPECTRE25 | Ascap Poker | 13 |
| 3 | DON CESAR | Grand Besançon Hold'Em Poker | 9 |
| 4 | El Raizer | Méziré Poker Club | 5 |
| 5 | Cpt_Costeau | Vesoul Hold'Em Poker | 3 |
| 6 | Zico | Val de Morteau Poker | 2 |
| 7 | DEDE | AVO Poker | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Porchemoncul | Grand Besançon Hold'Em Poker | 17 |
| 2 | TheDocR | Ascap Poker | 13 |
| 3 | Baloo | Méziré Poker Club | 9 |
| 4 | Big John | Dijon Poker | 5 |
| 5 | Ted14 | Val de Morteau Poker | 3 |
| 6 | MaisonPlaine | AVO Poker | 2 |
| 7 | Papy-Claude | Vesoul Hold'Em Poker | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | _clutsHHH | Méziré Poker Club | 17 |
| 2 | BlackQueen | Grand Besançon Hold'Em Poker | 13 |
| 3 | Patefolle | Vesoul Hold'Em Poker | 9 |
| 4 | airszi | Dijon Poker | 5 |
| 5 | ShAArk25 | Ascap Poker | 3 |
| 6 | Flashencote | Val de Morteau Poker | 2 |
| 7 | ZEBULON | AVO Poker | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Xuamro | Grand Besançon Hold'Em Poker | 17 |
| 2 | Resistanza7 | Vesoul Hold'Em Poker | 13 |
| 3 | Tonio | Dijon Poker | 9 |
| 4 | Fabs57m | Val de Morteau Poker | 5 |
| 5 | JROMA72 | Ascap Poker | 3 |
| 6 | Bozo | Méziré Poker Club | 2 |
| 7 | PIEM | AVO Poker | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | T-peg | Grand Besançon Hold'Em Poker | 17 |
| 2 | Sylvania3333 | Dijon Poker | 13 |
| 3 | Krogott | Vesoul Hold'Em Poker | 9 |
| 4 | Didou | Val de Morteau Poker | 5 |
| 5 | gilou | Méziré Poker Club | 3 |
| 6 | LITIUM | AVO Poker | 2 |
| 7 | Mack_90 | Ascap Poker | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Chivers | Grand Besançon Hold'Em Poker | 17 |
| 2 | JB | Méziré Poker Club | 13 |
| 3 | KNUT | AVO Poker | 9 |
| 4 | Akashi25 | Ascap Poker | 5 |
| 5 | Khalee's | Dijon Poker | 3 |
| 6 | Le Rital | Vesoul Hold'Em Poker | 2 |
| 7 | Jsuisnulachier | Val de Morteau Poker | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Titi3325 | Val de Morteau Poker | 17 |
| 2 | Anakin | Vesoul Hold'Em Poker | 13 |
| 3 | Yupi | Méziré Poker Club | 9 |
| 4 | Dodo0512 | Ascap Poker | 5 |
| 5 | Clem | Grand Besançon Hold'Em Poker | 3 |
| 6 | Pircks | Dijon Poker | 2 |
| 7 | JUST 1 TIME | AVO Poker | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | AMBUBULANCE | AVO Poker | 17 |
| 2 | Man | Val de Morteau Poker | 13 |
| 3 | Taleho | Ascap Poker | 9 |
| 4 | Noflex | Méziré Poker Club | 5 |
| 5 | Bibi | Vesoul Hold'Em Poker | 3 |
| 6 | ptt | Grand Besançon Hold'Em Poker | 2 |
| 7 | Goodwin21 | Dijon Poker | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jsuisnulachier | Val de Morteau Poker | 17 |
| 2 | Dodo0512 | Ascap Poker | 13 |
| 3 | Brosobi | Grand Besançon Hold'Em Poker | 9 |
| 4 | _clutsHHH | Méziré Poker Club | 5 |
| 5 | ZEBULON | AVO Poker | 3 |
| 6 | Cpt_Costeau | Vesoul Hold'Em Poker | 2 |
| 7 | airszi | Dijon Poker | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Titi3325 | Val de Morteau Poker | 17 |
| 2 | El Raizer | Méziré Poker Club | 13 |
| 3 | DON CESAR | Grand Besançon Hold'Em Poker | 9 |
| 4 | PIEM | AVO Poker | 5 |
| 5 | Goodwin21 | Dijon Poker | 3 |
| 6 | TheDocR | Ascap Poker | 2 |
| 7 | Resistanza7 | Vesoul Hold'Em Poker | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Ted14 | Val de Morteau Poker | 17 |
| 2 | Xuamro | Grand Besançon Hold'Em Poker | 13 |
| 3 | Tonio | Dijon Poker | 9 |
| 4 | Le Rital | Vesoul Hold'Em Poker | 5 |
| 5 | SPECTRE25 | Ascap Poker | 3 |
| 6 | KNUT | AVO Poker | 2 |
| 7 | JB | Méziré Poker Club | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | BlackQueen | Grand Besançon Hold'Em Poker | 17 |
| 2 | Big John | Dijon Poker | 13 |
| 3 | LITIUM | AVO Poker | 9 |
| 4 | Baloo | Méziré Poker Club | 5 |
| 5 | Didou | Val de Morteau Poker | 3 |
| 6 | Akashi25 | Ascap Poker | 2 |
| 7 | Patefolle | Vesoul Hold'Em Poker | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Bibi | Vesoul Hold'Em Poker | 17 |
| 2 | Khalee's | Dijon Poker | 13 |
| 3 | DEDE | AVO Poker | 9 |
| 4 | Zico | Val de Morteau Poker | 5 |
| 5 | Taleho | Ascap Poker | 3 |
| 6 | Chivers | Grand Besançon Hold'Em Poker | 2 |
| 7 | Yupi | Méziré Poker Club | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | gilou | Méziré Poker Club | 17 |
| 2 | Kime21 | Dijon Poker | 13 |
| 3 | Papy-Claude | Vesoul Hold'Em Poker | 9 |
| 4 | Polette | Grand Besançon Hold'Em Poker | 5 |
| 5 | Man | Val de Morteau Poker | 3 |
| 6 | JUST 1 TIME | AVO Poker | 2 |
| 7 | JROMA72 | Ascap Poker | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | MaisonPlaine | AVO Poker | 17 |
| 2 | Sylvania3333 | Dijon Poker | 13 |
| 3 | Bozo | Méziré Poker Club | 9 |
| 4 | EzR3aL | Vesoul Hold'Em Poker | 5 |
| 5 | Flashencote | Val de Morteau Poker | 3 |
| 6 | Mack_90 | Ascap Poker | 2 |
| 7 | T-peg | Grand Besançon Hold'Em Poker | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Krogott | Vesoul Hold'Em Poker | 17 |
| 2 | Fabs57m | Val de Morteau Poker | 13 |
| 3 | Noflex | Méziré Poker Club | 9 |
| 4 | AMBUBULANCE | AVO Poker | 5 |
| 5 | ShAArk25 | Ascap Poker | 3 |
| 6 | ptt | Grand Besançon Hold'Em Poker | 2 |
| 7 | Pircks | Dijon Poker | 1 |
Etape 2/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Val de Morteau Poker | 77 | 72 | 17 | 0 | 166 | 1 |
| 2 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 71 | 57 | 13 | 0 | 141 | 4 |
| 3 | Vesoul Hold'Em Poker | 63 | 58 | 9 | 0 | 130 | 5 |
| 4 | Méziré Poker Club | 67 | 53 | 5 | 0 | 125 | 2 |
| 5 | Ascap Poker | 43 | 73 | 3 | 0 | 119 | 2 |
| 6 | AVO Poker | 46 | 59 | 2 | 2 | 105 | 2 |
| 7 | Dijon Poker | 33 | 28 | 1 | 1 | 61 | 0 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Porchemoncul | Grand Besançon Hold'Em Poker | 17 |
| 2 | Man | Val de Morteau Poker | 13 |
| 3 | Yupi | Méziré Poker Club | 9 |
| 4 | DEDE | AVO Poker | 5 |
| 5 | Niakoué | Dijon Poker | 3 |
| 6 | Anakin | Vesoul Hold'Em Poker | 2 |
| 7 | SPECTRE25 | Ascap Poker | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | oxyg3n | Méziré Poker Club | 17 |
| 2 | Zico | Val de Morteau Poker | 13 |
| 3 | KRISKO | Dijon Poker | 9 |
| 4 | JROMA72 | Ascap Poker | 5 |
| 5 | Paulito | Grand Besançon Hold'Em Poker | 3 |
| 6 | KEVIN | AVO Poker | 2 |
| 7 | Nickyluck | Vesoul Hold'Em Poker | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Le Rital | Vesoul Hold'Em Poker | 17 |
| 2 | Didou | Val de Morteau Poker | 13 |
| 3 | DON CESAR | Grand Besançon Hold'Em Poker | 9 |
| 4 | Baloo | Méziré Poker Club | 5 |
| 5 | LITIUM | AVO Poker | 3 |
| 6 | Maca66 | Dijon Poker | 2 |
| 7 | Chris25 | Ascap Poker | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Spaggiari | Grand Besançon Hold'Em Poker | 17 |
| 2 | Ted14 | Val de Morteau Poker | 13 |
| 3 | Akashi25 | Ascap Poker | 9 |
| 4 | BuhoJota | Dijon Poker | 5 |
| 5 | _clutsHHH | Méziré Poker Club | 3 |
| 6 | JUST 1 TIME | AVO Poker | 2 |
| 7 | Myki | Vesoul Hold'Em Poker | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Papy-Claude | Vesoul Hold'Em Poker | 17 |
| 2 | Noflex | Méziré Poker Club | 13 |
| 3 | Sylvania3333 | Dijon Poker | 9 |
| 4 | TheDocR | Ascap Poker | 5 |
| 5 | PIEM | AVO Poker | 3 |
| 6 | Johwann | Val de Morteau Poker | 2 |
| 7 | ptt | Grand Besançon Hold'Em Poker | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Cpt_Costeau | Vesoul Hold'Em Poker | 17 |
| 2 | Clem | Grand Besançon Hold'Em Poker | 13 |
| 3 | Titi3325 | Val de Morteau Poker | 9 |
| 4 | MaisonPlaine | AVO Poker | 5 |
| 5 | ShAArk25 | Ascap Poker | 3 |
| 6 | Bozo | Méziré Poker Club | 2 |
| 7 | Messimaisnon | Dijon Poker | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | gilou | Méziré Poker Club | 17 |
| 2 | KNUT | AVO Poker | 13 |
| 3 | BlackQueen | Grand Besançon Hold'Em Poker | 9 |
| 4 | Flashencote | Val de Morteau Poker | 5 |
| 5 | Marquise | Vesoul Hold'Em Poker | 3 |
| 6 | Mack_90 | Ascap Poker | 2 |
| 7 | Big John | Dijon Poker | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico | Ascap Poker | 17 |
| 2 | AMBUBULANCE | AVO Poker | 13 |
| 3 | Jsuisnulachier | Val de Morteau Poker | 9 |
| 4 | Krogott | Vesoul Hold'Em Poker | 5 |
| 5 | Kime21 | Dijon Poker | 3 |
| 6 | Xuamro | Grand Besançon Hold'Em Poker | 2 |
| 7 | JB | Méziré Poker Club | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | KEVIN | AVO Poker | 17 |
| 2 | Titi3325 | Val de Morteau Poker | 13 |
| 3 | Chris25 | Ascap Poker | 9 |
| 4 | Porchemoncul | Grand Besançon Hold'Em Poker | 5 |
| 5 | Kime21 | Dijon Poker | 3 |
| 6 | Marquise | Vesoul Hold'Em Poker | 2 |
| 7 | Bozo | Méziré Poker Club | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Polette | Grand Besançon Hold'Em Poker | 17 |
| 2 | LITIUM | AVO Poker | 13 |
| 3 | Ted14 | Val de Morteau Poker | 9 |
| 4 | Akashi25 | Ascap Poker | 5 |
| 5 | Le Rital | Vesoul Hold'Em Poker | 3 |
| 6 | _clutsHHH | Méziré Poker Club | 2 |
| 7 | Maca66 | Dijon Poker | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Cpt_Costeau | Vesoul Hold'Em Poker | 17 |
| 2 | Mack_90 | Ascap Poker | 13 |
| 3 | Yupi | Méziré Poker Club | 9 |
| 4 | BuhoJota | Dijon Poker | 5 |
| 5 | PIEM | AVO Poker | 3 |
| 6 | DON CESAR | Grand Besançon Hold'Em Poker | 2 |
| 7 | Johwann | Val de Morteau Poker | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Myki | Vesoul Hold'Em Poker | 17 |
| 2 | JROMA72 | Ascap Poker | 13 |
| 3 | Baloo | Méziré Poker Club | 9 |
| 4 | Messimaisnon | Dijon Poker | 5 |
| 5 | Flashencote | Val de Morteau Poker | 3 |
| 6 | AMBUBULANCE | AVO Poker | 2 |
| 7 | Clem | Grand Besançon Hold'Em Poker | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico | Ascap Poker | 17 |
| 2 | Man | Val de Morteau Poker | 13 |
| 3 | JB | Méziré Poker Club | 9 |
| 4 | Krogott | Vesoul Hold'Em Poker | 5 |
| 5 | MaisonPlaine | AVO Poker | 3 |
| 6 | KRISKO | Dijon Poker | 2 |
| 7 | ptt | Grand Besançon Hold'Em Poker | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Spaggiari | Grand Besançon Hold'Em Poker | 17 |
| 2 | Didou | Val de Morteau Poker | 13 |
| 3 | Noflex | Méziré Poker Club | 9 |
| 4 | Big John | Dijon Poker | 5 |
| 5 | Papy-Claude | Vesoul Hold'Em Poker | 3 |
| 6 | ShAArk25 | Ascap Poker | 2 |
| 7 | DEDE | AVO Poker | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | JUST 1 TIME | AVO Poker | 17 |
| 2 | TheDocR | Ascap Poker | 13 |
| 3 | Nickyluck | Vesoul Hold'Em Poker | 9 |
| 4 | oxyg3n | Méziré Poker Club | 5 |
| 5 | Zico | Val de Morteau Poker | 3 |
| 6 | Niakoué | Dijon Poker | 2 |
| 7 | BlackQueen | Grand Besançon Hold'Em Poker | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jsuisnulachier | Val de Morteau Poker | 17 |
| 2 | Xuamro | Grand Besançon Hold'Em Poker | 13 |
| 3 | gilou | Méziré Poker Club | 9 |
| 4 | Sylvania3333 | Dijon Poker | 5 |
| 5 | KNUT | AVO Poker | 3 |
| 6 | Anakin | Vesoul Hold'Em Poker | 2 |
| 7 | SPECTRE25 | Ascap Poker | 1 |
Etape 3/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Méziré Poker Club | 91 | 63 | 17 | 0 | 171 | 4 |
| 2 | Ascap Poker | 27 | 92 | 13 | 0 | 132 | 3 |
| 3 | AVO Poker | 58 | 55 | 9 | 0 | 122 | 1 |
| 4 | Dijon Poker | 69 | 41 | 5 | 0 | 115 | 2 |
| 5 | Vesoul Hold'Em Poker | 59 | 50 | 3 | 1 | 111 | 3 |
| 6 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 53 | 54 | 2 | 0 | 109 | 2 |
| 7 | Val de Morteau Poker | 43 | 45 | 1 | 0 | 89 | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Call2mesNuts | Dijon Poker | 17 |
| 2 | JB | Méziré Poker Club | 13 |
| 3 | JROMA72 | Ascap Poker | 9 |
| 4 | Spaggiari | Grand Besançon Hold'Em Poker | 5 |
| 5 | Papy-Claude | Vesoul Hold'Em Poker | 3 |
| 6 | Didou | Val de Morteau Poker | 2 |
| 7 | DEDE | AVO Poker | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | gilou | Méziré Poker Club | 17 |
| 2 | Wanted25 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 13 |
| 3 | -Whooper- | Dijon Poker | 9 |
| 4 | KNUT | AVO Poker | 5 |
| 5 | Fredo | Ascap Poker | 3 |
| 6 | Anakin | Vesoul Hold'Em Poker | 2 |
| 7 | Man | Val de Morteau Poker | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | DrNiTiMe | Dijon Poker | 17 |
| 2 | JUST 1 TIME | AVO Poker | 13 |
| 3 | Titi3325 | Val de Morteau Poker | 9 |
| 4 | Le Rital | Vesoul Hold'Em Poker | 5 |
| 5 | Bozo | Méziré Poker Club | 3 |
| 6 | Porchemoncul | Grand Besançon Hold'Em Poker | 2 |
| 7 | TheDocR | Ascap Poker | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Abde49 | Vesoul Hold'Em Poker | 17 |
| 2 | Noflex | Méziré Poker Club | 13 |
| 3 | Brosobi | Grand Besançon Hold'Em Poker | 9 |
| 4 | AMBUBULANCE | AVO Poker | 5 |
| 5 | Mack_90 | Ascap Poker | 3 |
| 6 | Flashencote | Val de Morteau Poker | 2 |
| 7 | Khalee's | Dijon Poker | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | T-peg | Grand Besançon Hold'Em Poker | 17 |
| 2 | Dawed | Dijon Poker | 13 |
| 3 | _clutsHHH | Méziré Poker Club | 9 |
| 4 | Taleho | Ascap Poker | 5 |
| 5 | KEVIN | AVO Poker | 3 |
| 6 | Jsuisnulachier | Val de Morteau Poker | 2 |
| 7 | Krogott | Vesoul Hold'Em Poker | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Cacauete | Méziré Poker Club | 17 |
| 2 | AMOR FATI 84 | AVO Poker | 13 |
| 3 | Cpt_Costeau | Vesoul Hold'Em Poker | 9 |
| 4 | Tonio | Dijon Poker | 5 |
| 5 | Clem | Grand Besançon Hold'Em Poker | 3 |
| 6 | Dodo0512 | Ascap Poker | 2 |
| 7 | Ted14 | Val de Morteau Poker | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Resistanza7 | Vesoul Hold'Em Poker | 17 |
| 2 | Zico | Val de Morteau Poker | 13 |
| 3 | MaisonPlaine | AVO Poker | 9 |
| 4 | Ripley | Dijon Poker | 5 |
| 5 | Akashi25 | Ascap Poker | 3 |
| 6 | Godzilla | Méziré Poker Club | 2 |
| 7 | Chivers | Grand Besançon Hold'Em Poker | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | El Raizer | Méziré Poker Club | 17 |
| 2 | amont | Val de Morteau Poker | 13 |
| 3 | STEPHANOISE | AVO Poker | 9 |
| 4 | AKtivix | Vesoul Hold'Em Poker | 5 |
| 5 | Jerouxchove | Grand Besançon Hold'Em Poker | 3 |
| 6 | Big John | Dijon Poker | 2 |
| 7 | Chris25 | Ascap Poker | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | _clutsHHH | Méziré Poker Club | 17 |
| 2 | TheDocR | Ascap Poker | 13 |
| 3 | Clem | Grand Besançon Hold'Em Poker | 9 |
| 4 | DrNiTiMe | Dijon Poker | 5 |
| 5 | Cpt_Costeau | Vesoul Hold'Em Poker | 3 |
| 6 | Didou | Val de Morteau Poker | 2 |
| 7 | AMBUBULANCE | AVO Poker | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Dodo0512 | Ascap Poker | 17 |
| 2 | DEDE | AVO Poker | 13 |
| 3 | gilou | Méziré Poker Club | 9 |
| 4 | Brosobi | Grand Besançon Hold'Em Poker | 5 |
| 5 | Titi3325 | Val de Morteau Poker | 3 |
| 6 | Krogott | Vesoul Hold'Em Poker | 2 |
| 7 | Dawed | Dijon Poker | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris25 | Ascap Poker | 17 |
| 2 | Abde49 | Vesoul Hold'Em Poker | 13 |
| 3 | Call2mesNuts | Dijon Poker | 9 |
| 4 | El Raizer | Méziré Poker Club | 5 |
| 5 | JUST 1 TIME | AVO Poker | 3 |
| 6 | Polette | Grand Besançon Hold'Em Poker | 2 |
| 7 | Jsuisnulachier | Val de Morteau Poker | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Chivers | Grand Besançon Hold'Em Poker | 17 |
| 2 | Tonio | Dijon Poker | 13 |
| 3 | JROMA72 | Ascap Poker | 9 |
| 4 | STEPHANOISE | AVO Poker | 5 |
| 5 | Man | Val de Morteau Poker | 3 |
| 6 | Cacauete | Méziré Poker Club | 2 |
| 7 | Le Rital | Vesoul Hold'Em Poker | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | AKtivix | Vesoul Hold'Em Poker | 17 |
| 2 | Godzilla | Méziré Poker Club | 13 |
| 3 | AMOR FATI 84 | AVO Poker | 9 |
| 4 | Jerouxchove | Grand Besançon Hold'Em Poker | 5 |
| 5 | Zico | Val de Morteau Poker | 3 |
| 6 | -Whooper- | Dijon Poker | 2 |
| 7 | Akashi25 | Ascap Poker | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | MaisonPlaine | AVO Poker | 17 |
| 2 | Flashencote | Val de Morteau Poker | 13 |
| 3 | Khalee's | Dijon Poker | 9 |
| 4 | Fredo | Ascap Poker | 5 |
| 5 | Papy-Claude | Vesoul Hold'Em Poker | 3 |
| 6 | Xuamro | Grand Besançon Hold'Em Poker | 2 |
| 7 | Bozo | Méziré Poker Club | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | amont | Val de Morteau Poker | 17 |
| 2 | Taleho | Ascap Poker | 13 |
| 3 | Resistanza7 | Vesoul Hold'Em Poker | 9 |
| 4 | Wanted25 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 5 |
| 5 | Noflex | Méziré Poker Club | 3 |
| 6 | KEVIN | AVO Poker | 2 |
| 7 | Ripley | Dijon Poker | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mack_90 | Ascap Poker | 17 |
| 2 | JB | Méziré Poker Club | 13 |
| 3 | T-peg | Grand Besançon Hold'Em Poker | 9 |
