Classement général
| Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Val de Morteau Poker | 101 | 136 | 132 | 140 | 162 | 671 |
| 2 | Ascap Poker | 123 | 165 | 126 | 117 | 96 | 627 |
| 3 | Vesoul Hold'Em Poker | 105 | 128 | 183 | 94 | 107 | 617 |
| 4 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 149 | 113 | 87 | 167 | 100 | 616 |
| 5 | Méziré Poker Club | 138 | 91 | 83 | 124 | 122 | 558 |
| 6 | AVO Poker | 115 | 98 | 116 | 85 | 142 | 556 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 52 | 81 | 16 | 0 | 149 | 5 |
| 2 | Méziré Poker Club | 85 | 41 | 12 | 0 | 138 | 2 |
| 3 | Ascap Poker | 47 | 68 | 8 | 0 | 123 | 1 |
| 4 | AVO Poker | 77 | 34 | 4 | 0 | 115 | 4 |
| 5 | Vesoul Hold'Em Poker | 37 | 66 | 2 | 0 | 105 | 3 |
| 6 | Val de Morteau Poker | 46 | 54 | 1 | 0 | 101 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ascap Poker | 79 | 70 | 16 | 0 | 165 | 4 |
| 2 | Val de Morteau Poker | 61 | 63 | 12 | 0 | 136 | 3 |
| 3 | Vesoul Hold'Em Poker | 58 | 62 | 8 | 0 | 128 | 2 |
| 4 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 50 | 59 | 4 | 0 | 113 | 3 |
| 5 | AVO Poker | 65 | 31 | 2 | 0 | 98 | 1 |
| 6 | Méziré Poker Club | 31 | 59 | 1 | 0 | 91 | 3 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesoul Hold'Em Poker | 86 | 83 | 16 | 2 | 183 | 6 |
| 2 | Val de Morteau Poker | 65 | 55 | 12 | 0 | 132 | 3 |
| 3 | Ascap Poker | 78 | 40 | 8 | 0 | 126 | 2 |
| 4 | AVO Poker | 51 | 61 | 4 | 0 | 116 | 2 |
| 5 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 32 | 53 | 2 | 0 | 87 | 2 |
| 6 | Méziré Poker Club | 32 | 52 | 1 | 2 | 83 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 64 | 87 | 16 | 0 | 167 | 7 |
| 2 | Val de Morteau Poker | 68 | 60 | 12 | 0 | 140 | 3 |
| 3 | Méziré Poker Club | 54 | 62 | 8 | 0 | 124 | 1 |
| 4 | Ascap Poker | 86 | 27 | 4 | 0 | 117 | 3 |
| 5 | Vesoul Hold'Em Poker | 27 | 65 | 2 | 0 | 94 | 1 |
| 6 | AVO Poker | 45 | 43 | 1 | 4 | 85 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Val de Morteau Poker | 82 | 64 | 16 | 0 | 162 | 5 |
| 2 | AVO Poker | 54 | 76 | 12 | 0 | 142 | 3 |
| 3 | Méziré Poker Club | 63 | 53 | 8 | 2 | 122 | 1 |
| 4 | Vesoul Hold'Em Poker | 55 | 48 | 4 | 0 | 107 | 3 |
| 5 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 32 | 66 | 2 | 0 | 100 | 2 |
| 6 | Ascap Poker | 58 | 37 | 1 | 0 | 96 | 2 |
En doré, les clubs qualifiés en demi-finale CFEPA (à l'issue de l'étape 5). Les éventuels ex-aequo sont départagés au nombre de SnG remportés.
Etape 1/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 52 | 81 | 16 | 0 | 149 | 5 |
| 2 | Méziré Poker Club | 85 | 41 | 12 | 0 | 138 | 2 |
| 3 | Ascap Poker | 47 | 68 | 8 | 0 | 123 | 1 |
| 4 | AVO Poker | 77 | 34 | 4 | 0 | 115 | 4 |
| 5 | Vesoul Hold'Em Poker | 37 | 66 | 2 | 0 | 105 | 3 |
| 6 | Val de Morteau Poker | 46 | 54 | 1 | 0 | 101 | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Elliatab | Méziré Poker Club | 16 |
| 2 | Coogy | Ascap Poker | 12 |
| 3 | Titi3325 | Val de Morteau Poker | 8 |
| 4 | STEPHANOISE | AVO Poker | 4 |
| 5 | Dannyxx | Vesoul Hold'Em Poker | 2 |
| 6 | Rappy | Grand Besançon Hold'Em Poker | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | BigTuna | Grand Besançon Hold'Em Poker | 16 |
| 2 | Padour25 | Ascap Poker | 12 |
| 3 | gilou | Méziré Poker Club | 8 |
| 4 | Bozojunior | Vesoul Hold'Em Poker | 4 |
| 5 | Jsuisnulachier | Val de Morteau Poker | 2 |
| 6 | 09iZoogataga | AVO Poker | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Clem | Grand Besançon Hold'Em Poker | 16 |
| 2 | Cacauete | Méziré Poker Club | 12 |
| 3 | Man | Val de Morteau Poker | 8 |
| 4 | LITIUM | AVO Poker | 4 |
| 5 | Ramion | Vesoul Hold'Em Poker | 2 |
| 6 | Dodo0512 | Ascap Poker | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | HypeRTensioM | Vesoul Hold'Em Poker | 16 |
| 2 | oxyg3n | Méziré Poker Club | 12 |
| 3 | AMOR FATI 84 | AVO Poker | 8 |
| 4 | T-peg | Grand Besançon Hold'Em Poker | 4 |
| 5 | Nath2546 | Ascap Poker | 2 |
| 6 | Zico | Val de Morteau Poker | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | AMBUBULANCE | AVO Poker | 16 |
| 2 | El Raizer | Méziré Poker Club | 12 |
| 3 | Frenchi25 | Val de Morteau Poker | 8 |
| 4 | 21fab | Ascap Poker | 4 |
| 5 | Cpt_Costeau | Vesoul Hold'Em Poker | 2 |
| 6 | Dr.GTO | Grand Besançon Hold'Em Poker | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | FLOEZ | AVO Poker | 16 |
| 2 | _clutsHHH | Méziré Poker Club | 12 |
| 3 | Polette | Grand Besançon Hold'Em Poker | 8 |
| 4 | Akashi25 | Ascap Poker | 4 |
| 5 | Flashencote | Val de Morteau Poker | 2 |
| 6 | EzR3aL | Vesoul Hold'Em Poker | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | DEDE | AVO Poker | 16 |
| 2 | NULX | Méziré Poker Club | 12 |
| 3 | Patefolle | Vesoul Hold'Em Poker | 8 |
| 4 | ShAArk25 | Ascap Poker | 4 |
| 5 | Jerouxchove | Grand Besançon Hold'Em Poker | 2 |
| 6 | Fabs57m | Val de Morteau Poker | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Vince | Val de Morteau Poker | 16 |
| 2 | MaisonPlaine | AVO Poker | 12 |
| 3 | Obelisk | Ascap Poker | 8 |
| 4 | Wanted25 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 4 |
| 5 | Myki | Vesoul Hold'Em Poker | 2 |
| 6 | Yupi | Méziré Poker Club | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | gilou | Méziré Poker Club | 16 |
| 2 | ptt | Grand Besançon Hold'Em Poker | 12 |
| 3 | Titi3325 | Val de Morteau Poker | 8 |
| 4 | Bozojunior | Vesoul Hold'Em Poker | 4 |
| 5 | ShAArk25 | Ascap Poker | 2 |
| 6 | 09iZoogataga | AVO Poker | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 21fab | Ascap Poker | 16 |
| 2 | Man | Val de Morteau Poker | 12 |
| 3 | T-peg | Grand Besançon Hold'Em Poker | 8 |
| 4 | AMOR FATI 84 | AVO Poker | 4 |
| 5 | El Raizer | Méziré Poker Club | 2 |
| 6 | Ramion | Vesoul Hold'Em Poker | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Patefolle | Vesoul Hold'Em Poker | 16 |
| 2 | Padour25 | Ascap Poker | 12 |
| 3 | Rappy | Grand Besançon Hold'Em Poker | 8 |
| 4 | Cacauete | Méziré Poker Club | 4 |
| 5 | Jsuisnulachier | Val de Morteau Poker | 2 |
| 6 | STEPHANOISE | AVO Poker | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Wanted25 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 16 |
| 2 | Dannyxx | Vesoul Hold'Em Poker | 12 |
| 3 | Coogy | Ascap Poker | 8 |
| 4 | _clutsHHH | Méziré Poker Club | 4 |
| 5 | Frenchi25 | Val de Morteau Poker | 2 |
| 6 | DEDE | AVO Poker | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Myki | Vesoul Hold'Em Poker | 16 |
| 2 | Vince | Val de Morteau Poker | 12 |
| 3 | Maitre Jedi | Ascap Poker | 8 |
| 4 | Clem | Grand Besançon Hold'Em Poker | 4 |
| 5 | AMBUBULANCE | AVO Poker | 2 |
| 6 | oxyg3n | Méziré Poker Club | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | BigTuna | Grand Besançon Hold'Em Poker | 16 |
| 2 | HypeRTensioM | Vesoul Hold'Em Poker | 12 |
| 3 | NULX | Méziré Poker Club | 8 |
| 4 | Flashencote | Val de Morteau Poker | 4 |
| 5 | Obelisk | Ascap Poker | 2 |
| 6 | FLOEZ | AVO Poker | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | MaisonPlaine | AVO Poker | 16 |
| 2 | Zico | Val de Morteau Poker | 12 |
| 3 | Nath2546 | Ascap Poker | 8 |
| 4 | Cpt_Costeau | Vesoul Hold'Em Poker | 4 |
| 5 | Yupi | Méziré Poker Club | 2 |
| 6 | Newqueen | Grand Besançon Hold'Em Poker | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Polette | Grand Besançon Hold'Em Poker | 16 |
| 2 | Akashi25 | Ascap Poker | 12 |
| 3 | LITIUM | AVO Poker | 8 |
| 4 | Elliatab | Méziré Poker Club | 4 |
| 5 | Fabs57m | Val de Morteau Poker | 2 |
| 6 | EzR3aL | Vesoul Hold'Em Poker | 1 |
Etape 2/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ascap Poker | 79 | 70 | 16 | 0 | 165 | 4 |
| 2 | Val de Morteau Poker | 61 | 63 | 12 | 0 | 136 | 3 |
| 3 | Vesoul Hold'Em Poker | 58 | 62 | 8 | 0 | 128 | 2 |
| 4 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 50 | 59 | 4 | 0 | 113 | 3 |
| 5 | AVO Poker | 65 | 31 | 2 | 0 | 98 | 1 |
| 6 | Méziré Poker Club | 31 | 59 | 1 | 0 | 91 | 3 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Wanted25 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 16 |
| 2 | Patefolle | Vesoul Hold'Em Poker | 12 |
| 3 | PIEM | AVO Poker | 8 |
| 4 | Zico | Val de Morteau Poker | 4 |
| 5 | Padour25 | Ascap Poker | 2 |
| 6 | Noflex | Méziré Poker Club | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Le Rital | Vesoul Hold'Em Poker | 16 |
| 2 | DEDE | AVO Poker | 12 |
| 3 | Obelisk | Ascap Poker | 8 |
| 4 | Cacauete | Méziré Poker Club | 4 |
| 5 | Jerouxchove | Grand Besançon Hold'Em Poker | 2 |
| 6 | Brosobi | Val de Morteau Poker | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris25 | Ascap Poker | 16 |
| 2 | Titi3325 | Val de Morteau Poker | 12 |
| 3 | AMBUBULANCE | AVO Poker | 8 |
| 4 | L_ours_doubs | Vesoul Hold'Em Poker | 4 |
| 5 | cookies | Méziré Poker Club | 2 |
| 6 | BigTuna | Grand Besançon Hold'Em Poker | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabs57m | Val de Morteau Poker | 16 |
| 2 | Cpt_Costeau | Vesoul Hold'Em Poker | 12 |
| 3 | Akashi25 | Ascap Poker | 8 |
| 4 | Sabludo | Grand Besançon Hold'Em Poker | 4 |
| 5 | El Raizer | Méziré Poker Club | 2 |
| 6 | AMOR FATI 84 | AVO Poker | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Albator | Ascap Poker | 16 |
| 2 | STEPHANOISE | AVO Poker | 12 |
| 3 | Man | Val de Morteau Poker | 8 |
| 4 | NULX | Méziré Poker Club | 4 |
| 5 | Polette | Grand Besançon Hold'Em Poker | 2 |
| 6 | Nico55 | Vesoul Hold'Em Poker | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Clem | Grand Besançon Hold'Em Poker | 16 |
| 2 | Yupi | Méziré Poker Club | 12 |
| 3 | MaisonPlaine | AVO Poker | 8 |
| 4 | Dannyxx | Vesoul Hold'Em Poker | 4 |
| 5 | Didou | Val de Morteau Poker | 2 |
| 6 | JROMA72 | Ascap Poker | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nath2546 | Ascap Poker | 16 |
| 2 | 09iZoogataga | AVO Poker | 12 |
| 3 | T-peg | Grand Besançon Hold'Em Poker | 8 |
| 4 | _clutsHHH | Méziré Poker Club | 4 |
| 5 | Flashencote | Val de Morteau Poker | 2 |
| 6 | Myki | Vesoul Hold'Em Poker | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jsuisnulachier | Val de Morteau Poker | 16 |
| 2 | Nec61 | Ascap Poker | 12 |
| 3 | Marquise | Vesoul Hold'Em Poker | 8 |
| 4 | LITIUM | AVO Poker | 4 |
| 5 | Elliatab | Méziré Poker Club | 2 |
| 6 | Lékorio | Grand Besançon Hold'Em Poker | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nath2546 | Ascap Poker | 16 |
| 2 | Cpt_Costeau | Vesoul Hold'Em Poker | 12 |
| 3 | Titi3325 | Val de Morteau Poker | 8 |
| 4 | Jerouxchove | Grand Besançon Hold'Em Poker | 4 |
| 5 | MaisonPlaine | AVO Poker | 2 |
| 6 | Yupi | Méziré Poker Club | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Patefolle | Vesoul Hold'Em Poker | 16 |
| 2 | Brosobi | Val de Morteau Poker | 12 |
| 3 | Chris25 | Ascap Poker | 8 |
| 4 | El Raizer | Méziré Poker Club | 4 |
| 5 | DON CESAR | Grand Besançon Hold'Em Poker | 2 |
| 6 | AMBUBULANCE | AVO Poker | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Zico | Val de Morteau Poker | 16 |
| 2 | Polette | Grand Besançon Hold'Em Poker | 12 |
| 3 | Albator | Ascap Poker | 8 |
| 4 | Dannyxx | Vesoul Hold'Em Poker | 4 |
| 5 | DEDE | AVO Poker | 2 |
| 6 | NULX | Méziré Poker Club | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Cacauete | Méziré Poker Club | 16 |
| 2 | Marquise | Vesoul Hold'Em Poker | 12 |
| 3 | Akashi25 | Ascap Poker | 8 |
| 4 | PIEM | AVO Poker | 4 |
| 5 | Fabs57m | Val de Morteau Poker | 2 |
| 6 | Wanted25 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | gilou | Méziré Poker Club | 16 |
| 2 | T-peg | Grand Besançon Hold'Em Poker | 12 |
| 3 | Padour25 | Ascap Poker | 8 |
| 4 | L_ours_doubs | Vesoul Hold'Em Poker | 4 |
| 5 | AMOR FATI 84 | AVO Poker | 2 |
| 6 | Didou | Val de Morteau Poker | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lékorio | Grand Besançon Hold'Em Poker | 16 |
| 2 | Nico55 | Vesoul Hold'Em Poker | 12 |
| 3 | Obelisk | Ascap Poker | 8 |
| 4 | Man | Val de Morteau Poker | 4 |
| 5 | 09iZoogataga | AVO Poker | 2 |
| 6 | _clutsHHH | Méziré Poker Club | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Elliatab | Méziré Poker Club | 16 |
| 2 | JROMA72 | Ascap Poker | 12 |
| 3 | Flashencote | Val de Morteau Poker | 8 |
| 4 | Clem | Grand Besançon Hold'Em Poker | 4 |
| 5 | LITIUM | AVO Poker | 2 |
| 6 | Myki | Vesoul Hold'Em Poker | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | STEPHANOISE | AVO Poker | 16 |
| 2 | Jsuisnulachier | Val de Morteau Poker | 12 |
| 3 | ptt | Grand Besançon Hold'Em Poker | 8 |
| 4 | Noflex | Méziré Poker Club | 4 |
| 5 | Nec61 | Ascap Poker | 2 |
| 6 | Le Rital | Vesoul Hold'Em Poker | 1 |
Etape 3/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesoul Hold'Em Poker | 86 | 83 | 16 | 2 | 183 | 6 |
| 2 | Val de Morteau Poker | 65 | 55 | 12 | 0 | 132 | 3 |
| 3 | Ascap Poker | 78 | 40 | 8 | 0 | 126 | 2 |
| 4 | AVO Poker | 51 | 61 | 4 | 0 | 116 | 2 |
| 5 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 32 | 53 | 2 | 0 | 87 | 2 |
| 6 | Méziré Poker Club | 32 | 52 | 1 | 2 | 83 | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Daddyshrek | Vesoul Hold'Em Poker | 16 |
| 2 | LITIUM | AVO Poker | 12 |
| 3 | Didou | Val de Morteau Poker | 8 |
| 4 | Coogy | Ascap Poker | 4 |
| 5 | Bioper | Grand Besançon Hold'Em Poker | 2 |
| 6 | Noflex | Méziré Poker Club | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | L_ours_doubs | Vesoul Hold'Em Poker | 16 |
| 2 | Maitre Jedi | Ascap Poker | 12 |
| 3 | 09iZoogataga | AVO Poker | 8 |
| 4 | Cacauete | Méziré Poker Club | 4 |
| 5 | DON CESAR | Grand Besançon Hold'Em Poker | 2 |
| 6 | Fabs57m | Val de Morteau Poker | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Zico | Val de Morteau Poker | 16 |
| 2 | Nath2546 | Ascap Poker | 12 |
| 3 | grand nico | Méziré Poker Club | 8 |
| 4 | APOZAR | AVO Poker | 4 |
| 5 | Marquise | Vesoul Hold'Em Poker | 2 |
| 6 | Clem | Grand Besançon Hold'Em Poker | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | MaisonPlaine | AVO Poker | 16 |
| 2 | Titi3325 | Val de Morteau Poker | 12 |
| 3 | Spyro | Vesoul Hold'Em Poker | 8 |
| 4 | BlackQueen | Grand Besançon Hold'Em Poker | 4 |
| 5 | Nec61 | Ascap Poker | 2 |
| 6 | Portos | Méziré Poker Club | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Fredo | Ascap Poker | 16 |
| 2 | Cpt_Costeau | Vesoul Hold'Em Poker | 12 |
| 3 | FLOEZ | AVO Poker | 8 |
| 4 | Elliatab | Méziré Poker Club | 4 |
| 5 | Flashencote | Val de Morteau Poker | 2 |
| 6 | Dr.GTO | Grand Besançon Hold'Em Poker | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Myki | Vesoul Hold'Em Poker | 16 |
| 2 | Polette | Grand Besançon Hold'Em Poker | 12 |
| 3 | Yupi | Méziré Poker Club | 8 |
| 4 | Obelisk | Ascap Poker | 4 |
| 5 | Man | Val de Morteau Poker | 2 |
| 6 | DEDE | AVO Poker | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 21fab | Ascap Poker | 16 |
| 2 | Patefolle | Vesoul Hold'Em Poker | 12 |
| 3 | Vince | Val de Morteau Poker | 8 |
| 4 | NULX | Méziré Poker Club | 4 |
| 5 | T-peg | Grand Besançon Hold'Em Poker | 2 |
| 6 | AMBUBULANCE | AVO Poker | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jsuisnulachier | Val de Morteau Poker | 16 |
| 2 | Padour25 | Ascap Poker | 12 |
| 3 | ptt | Grand Besançon Hold'Em Poker | 8 |
| 4 | Ramion | Vesoul Hold'Em Poker | 4 |
| 5 | gilou | Méziré Poker Club | 2 |
| 6 | KEVIN | AVO Poker | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 09iZoogataga | AVO Poker | 16 |
| 2 | Marquise | Vesoul Hold'Em Poker | 12 |
| 3 | Flashencote | Val de Morteau Poker | 8 |
| 4 | Yupi | Méziré Poker Club | 4 |
| 5 | BlackQueen | Grand Besançon Hold'Em Poker | 2 |
| 6 | Maitre Jedi | Ascap Poker | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Clem | Grand Besançon Hold'Em Poker | 16 |
| 2 | AMBUBULANCE | AVO Poker | 12 |
| 3 | Obelisk | Ascap Poker | 8 |
| 4 | Titi3325 | Val de Morteau Poker | 4 |
| 5 | Ramion | Vesoul Hold'Em Poker | 2 |
| 6 | grand nico | Méziré Poker Club | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jsuisnulachier | Val de Morteau Poker | 16 |
| 2 | FLOEZ | AVO Poker | 12 |
| 3 | Myki | Vesoul Hold'Em Poker | 8 |
| 4 | Fredo | Ascap Poker | 4 |
| 5 | BigTuna | Grand Besançon Hold'Em Poker | 2 |
| 6 | Cacauete | Méziré Poker Club | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | L_ours_doubs | Vesoul Hold'Em Poker | 16 |
| 2 | Elliatab | Méziré Poker Club | 12 |
| 3 | ptt | Grand Besançon Hold'Em Poker | 8 |
| 4 | Didou | Val de Morteau Poker | 4 |
| 5 | Padour25 | Ascap Poker | 2 |
| 6 | DEDE | AVO Poker | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | T-peg | Grand Besançon Hold'Em Poker | 16 |
| 2 | 21fab | Ascap Poker | 12 |
| 3 | Vince | Val de Morteau Poker | 8 |
| 4 | KEVIN | AVO Poker | 4 |
| 5 | Portos | Méziré Poker Club | 2 |
| 6 | Spyro | Vesoul Hold'Em Poker | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Cpt_Costeau | Vesoul Hold'Em Poker | 16 |
| 2 | Fabs57m | Val de Morteau Poker | 12 |
| 3 | gilou | Méziré Poker Club | 8 |
| 4 | Nath2546 | Ascap Poker | 4 |
| 5 | MaisonPlaine | AVO Poker | 2 |
| 6 | DON CESAR | Grand Besançon Hold'Em Poker | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Daddyshrek | Vesoul Hold'Em Poker | 16 |
| 2 | APOZAR | AVO Poker | 12 |
| 3 | Noflex | Méziré Poker Club | 8 |
| 4 | Polette | Grand Besançon Hold'Em Poker | 4 |
| 5 | Zico | Val de Morteau Poker | 2 |
| 6 | Nec61 | Ascap Poker | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | NULX | Méziré Poker Club | 16 |
| 2 | Patefolle | Vesoul Hold'Em Poker | 12 |
| 3 | Coogy | Ascap Poker | 8 |
| 4 | Dr.GTO | Grand Besançon Hold'Em Poker | 4 |
| 5 | LITIUM | AVO Poker | 2 |
| 6 | Man | Val de Morteau Poker | 1 |
Etape 4/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 64 | 87 | 16 | 0 | 167 | 7 |
| 2 | Val de Morteau Poker | 68 | 60 | 12 | 0 | 140 | 3 |
| 3 | Méziré Poker Club | 54 | 62 | 8 | 0 | 124 | 1 |
| 4 | Ascap Poker | 86 | 27 | 4 | 0 | 117 | 3 |
| 5 | Vesoul Hold'Em Poker | 27 | 65 | 2 | 0 | 94 | 1 |
| 6 | AVO Poker | 45 | 43 | 1 | 4 | 85 | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris25 | Ascap Poker | 16 |
| 2 | Vince | Val de Morteau Poker | 12 |
| 3 | oxyg3n | Méziré Poker Club | 8 |
| 4 | Dannyxx | Vesoul Hold'Em Poker | 4 |
| 5 | AMOR FATI 84 | AVO Poker | 2 |
| 6 | ptt | Grand Besançon Hold'Em Poker | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Clem | Grand Besançon Hold'Em Poker | 16 |
| 2 | Nath2546 | Ascap Poker | 12 |
| 3 | Noflex | Méziré Poker Club | 8 |
| 4 | STEPHANOISE | AVO Poker | 4 |
| 5 | Didou | Val de Morteau Poker | 2 |
| 6 | Ramion | Vesoul Hold'Em Poker | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Padour25 | Ascap Poker | 16 |
| 2 | BigTuna | Grand Besançon Hold'Em Poker | 12 |
| 3 | Yupi | Méziré Poker Club | 8 |
| 4 | L_ours_doubs | Vesoul Hold'Em Poker | 4 |
| 5 | FLOEZ | AVO Poker | 2 |
| 6 | Man | Val de Morteau Poker | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | T-peg | Grand Besançon Hold'Em Poker | 16 |
| 2 | Maitre Jedi | Ascap Poker | 12 |
| 3 | Cacauete | Méziré Poker Club | 8 |
| 4 | LITIUM | AVO Poker | 4 |
| 5 | Marquise | Vesoul Hold'Em Poker | 2 |
| 6 | Zico | Val de Morteau Poker | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Titi3325 | Val de Morteau Poker | 16 |
| 2 | MaisonPlaine | AVO Poker | 12 |
| 3 | NULX | Méziré Poker Club | 8 |
| 4 | Dodo0512 | Ascap Poker | 4 |
| 5 | Myki | Vesoul Hold'Em Poker | 2 |
| 6 | Wanted25 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | DEDE | AVO Poker | 16 |
| 2 | Jsuisnulachier | Val de Morteau Poker | 12 |
| 3 | Nec61 | Ascap Poker | 8 |
| 4 | Bozojunior | Vesoul Hold'Em Poker | 4 |
| 5 | As-piktout | Méziré Poker Club | 2 |
| 6 | Polette | Grand Besançon Hold'Em Poker | 1 |
Table 7
