Fédération Française de Poker Associatif

CFEPA

La compétition par équipes de la FFPA

Classement général

SnG 1 SnG 2 SnG 3 SnG 4 Pénalités Total Victoires
1 Association Poker Isseenne 85 91 81 76 0 333 14
2 Darshan Team 79 58 70 48 0 255 3
3 Club 3.14 58 53 81 54 0 246 3
4 Juvisy Poker Club 57 69 45 66 0 237 4
5 Vanves Poker Club 62 42 38 79 0 221 3
6 Chicago Poker Club 47 43 64 52 0 206 4
7 LIMPER POKER CLUB 77 42 50 33 51 0 176 1
8 Pomponne Poker Club 34 58 44 30 0 166 0

Les équipes en doré sont qualifiées pour la Finale C.N.E.C. 2023, organisée le 30 septembre et le 1er octobre à Vaux-sur-Mer par le Vaux Océan Poker. Le meilleur troisième des demi-finales 2, 3, 4, 6 et 7 et le meilleur troisième des demi-finales 1 et 5 (clubs classés troisièmes de leur demi-finale et dont le ration [total de points sur total de 32 victoires dans la demi-finale] sera le plus élevé) seront également qualifiés.

Les éventuels ex-aequo sont départagés au nombre de SnG remportés, puis au nombre de deuxième places, etc....


Les résultats individuels de la demi-finale :

Ce classement général, différent du Classement Individuel des Joueurs de SnG, ne se base que sur les résultats "bruts" des joueurs lors des étapes. Le rang d'un joueur dans le classement est défini par la moyenne entre son rang au classement du nombre total de points, et son rang au classement de la moyenne individuelle.

Si le joueur A est 1er au classement du nombre total de points mais 5e au classement de la moyenne, on fait la moyenne entre 1 et 5 => 3

Si le joueur B est 2e au classement du nombre total de points mais 3e au classement de la moyenne, on fait la moyenne entre 2 et 3 => 2,5

Le joueur B sera donc mieux classé que le joueur A, car 2,5 est inférieur à 3.

Classement individuel général de la poule C.N.E.C.

SnG Pts Moyenne
1 Shove4value Association Poker Isseenne 4 72 18.00
2 Pinturicchio Association Poker Isseenne 4 52 13.00
3 Fiffou Association Poker Isseenne 4 51 12.75
4 Iggy bop Club 3.14 4 50 12.50
5 LouNz91 Juvisy Poker Club 4 46 11.50
6 Joan of Aces Darshan Team 4 45 11.25
6 Manupoker Versailles Texas Hold'em 3 38 12.67
8 Marko Club 3.14 2 32 16.00
8 Juju Chicago Poker Club 2 32 16.00
10 3DLV Club 3.14 4 44 11.00
11 Yaltar Association Poker Isseenne 3 37 12.33
12 EERGAL LIMPER POKER CLUB 77 4 40 10.00
12 Acegik Paname Poker Club 4 40 10.00
14 JeremyB2286 Darshan Team 2 28 14.00
15 Merguezman Darshan Team 4 39 9.75
16 MK Club 3.14 3 31 10.33
17 OussamaR Darshan Team 2 24 12.00
18 Happy Grind Association Poker Isseenne 4 35 8.75
19 Staco Chicago Poker Club 4 33 8.25
19 GR€G LIMPER POKER CLUB 77 4 33 8.25
19 MrMix Vanves Poker Club 4 33 8.25
22 PsyBlunt Chicago Poker Club 3 29 9.67
22 Zeuda Vanves Poker Club 1 18 18.00
24 Washington Association Poker Isseenne 4 32 8.00
24 Steph91 Juvisy Poker Club 2 21 10.50
26 Guigui94 Club 3.14 2 20 10.00
26 bAAxterrrr Juvisy Poker Club 2 20 10.00
26 Minouz Chicago Poker Club 2 20 10.00
26 ChaCha1985 Juvisy Poker Club 2 20 10.00
30 4betlight Chicago Poker Club 3 24 8.00
31 Bounette Association Poker Isseenne 4 31 7.75
32 sobab Association Poker Isseenne 4 28 7.00
33 Zarakirua Club 3.14 2 19 9.50
33 Soso Chicago Poker Club 2 19 9.50
35 LOCARO Saint-Lô Poker Club 4 25 6.25
36 frafra_85 Vanves Poker Club 4 24 6.00
36 Roni Pomponne Poker Club 4 24 6.00
36 G.6.K Pomponne Poker Club 4 24 6.00
39 Bnit000$ Darshan Team 2 17 8.50
40 The_badist77 LIMPER POKER CLUB 77 4 23 5.75
40 Losogre Association Poker Isseenne 4 23 5.75
40 Shuka Pomponne Poker Club 2 16 8.00
40 Whisky Darshan Team 2 16 8.00
40 LPinkman Vanves Poker Club 2 16 8.00
40 Le Poulpe Paname Poker Club 2 16 8.00
40 VTB Darshan Team 2 16 8.00
40 Mindfull Team Family 2 16 8.00
48 abovolo Pomponne Poker Club 3 19 6.33
49 Monty Club 3.14 4 22 5.50
50 Lou-Tsé Vanves Poker Club 4 21 5.25
51 Emmanuel Club 3.14 4 19 4.75
51 Rodney Price Vanves Poker Club 4 19 4.75
53 AllInAndCall Darshan Team 2 13 6.50
53 Tanguy Darshan Team 2 13 6.50
55 Evil Paladin Club 3.14 3 17 5.67
56 TOF Chicago Poker Club 4 18 4.50
56 Falstaff Pomponne Poker Club 4 18 4.50
58 Fab Team Family 2 12 6.00
58 SangotrunKK Amical Poker Club Villecresnes 2 12 6.00
60 Ir Pomponne Poker Club 3 15 5.00
61 Lovelyloser Juvisy Poker Club 2 11 5.50
62 Tomoy Club 3.14 2 10 5.00
63 AsKard Pomponne Poker Club 3 12 4.00
63 Flabech Vanves Poker Club 3 12 4.00
65 LakPo LIMPER POKER CLUB 77 4 14 3.50
65 Diesel Pomponne Poker Club 2 9 4.50
67 Stefano LIMPER POKER CLUB 77 2 8 4.00
67 Matt LIMPER POKER CLUB 77 2 8 4.00
67 Jitic Club 3.14 2 8 4.00
67 Marco Chicago Poker Club 2 8 4.00
67 Romu Chicago Poker Club 2 8 4.00
72 GEREM2211 Chicago Poker Club 4 13 3.25
72 Sam LIMPER POKER CLUB 77 4 13 3.25
74 Sakthi Juvisy Poker Club 4 12 3.00
75 MAM'S Association Poker Isseenne 1 4 4.00
75 Tomsko Chicago Poker Club 1 4 4.00
77 Coyote LIMPER POKER CLUB 77 2 7 3.50
77 chaource Team Family 2 7 3.50
77 fnaligo Juvisy Poker Club 2 7 3.50
77 Funckyfresh Darshan Team 2 7 3.50
81 Lequintal94 Juvisy Poker Club 3 8 2.67
82 Manmoon Vanves Poker Club 2 6 3.00
82 Regatbreizh56 Darshan Team 2 6 3.00
84 PuSh0rch0v33 Chicago Poker Club 2 5 2.50
84 BOBO LIMPER POKER CLUB 77 2 5 2.50
84 Driss Durr Dwann Amical Poker Club Villecresnes 1 3 3.00
87 Kidney Aunis Poker Tour 2 4 2.00
88 BornToBeWine Darshan Team 2 3 1.50
88 Maverick Poker Club Grande Champagne 2 3 1.50
88 BLB Pomponne Poker Club 1 2 2.00
88 Helmut Perchu Club 3.14 1 2 2.00
92 Lil_Maurice Chicago Poker Club 1 1 1.00