Fédération Française de Poker Associatif

CFEPA

La compétition par équipes de la FFPA

Classement général

SnG 1 SnG 2 SnG 3 SnG 4 Pénalités Total Victoires
1 Poker Club des Légendes 72 86 53 54 0 264 9
2 LE ZENITH POKER CLUB 96 48 60 64 0 264 6
3 ANY2 POKER ASSOCIATION 73 55 69 64 0 261 7
4 Tregor Poker Club 69 72 68 47 0 256 4
5 Les Drôles du Marais 15 56 48 83 0 202 3
6 Poker Club Grande Champagne 51 41 53 50 0 195 1
7 Cercle de Poker Rennes Métropole 24 42 49 38 0 153 2

Les équipes en doré sont qualifiées pour la Finale CFEPA 2025, organisée les 11 et 12 octobre 2025.

Les éventuels ex-aequo sont départagés au nombre de SnG remportés, puis au nombre de deuxième places, etc....


Les résultats individuels de la demi-finale :

Ce classement général, différent du Classement Individuel des Joueurs de SnG, ne se base que sur les résultats "bruts" des joueurs lors des étapes. Le rang d'un joueur dans le classement est défini par la moyenne entre son rang au classement du nombre total de points, et son rang au classement de la moyenne individuelle.

Si le joueur A est 1er au classement du nombre total de points mais 5e au classement de la moyenne, on fait la moyenne entre 1 et 5 => 3

Si le joueur B est 2e au classement du nombre total de points mais 3e au classement de la moyenne, on fait la moyenne entre 2 et 3 => 2,5

Le joueur B sera donc mieux classé que le joueur A, car 2,5 est inférieur à 3.

Classement individuel général de la demi-finale CFEPA

SnG Pts Moyenne
1 AJT-PCL Poker Club des Légendes 4 53 13.25
2 Rasta-Bzh Poker Club des Légendes 4 48 12.00
2 Le Druide ANY2 POKER ASSOCIATION 4 48 12.00
4 Shaktar4K ANY2 POKER ASSOCIATION 4 45 11.25
5 Ginkorri Poker Club des Légendes 4 44 11.00
5 ALEXINZAGHI ANY2 POKER ASSOCIATION 4 44 11.00
5 Maverick Poker Club Grande Champagne 4 44 11.00
8 mynoe Tregor Poker Club 3 39 13.00
9 AArchii Tregor Poker Club 4 40 10.00
9 jpfazer LE ZENITH POKER CLUB 4 40 10.00
11 Kimmme Poker Club des Légendes 4 38 9.50
12 Kévin Tregor Poker Club 4 36 9.00
12 val02902 Red Team Poker 3 31 10.33
14 Asdelajungle LE ZENITH POKER CLUB 4 35 8.75
15 SERGE007 Poker Club Grande Champagne 4 34 8.50
16 fossoyeur79 LE ZENITH POKER CLUB 4 33 8.25
16 Le Grock ANY2 POKER ASSOCIATION 3 29 9.67
18 Taglemolosse Les Drôles du Marais 4 32 8.00
19 JAMACLAN Les Drôles du Marais 3 27 9.00
20 PouletBreizh Poker Club des Légendes 4 30 7.50
20 POLO Red Team Poker 4 30 7.50
20 Torzack Cercle de Poker Rennes Métropole 4 30 7.50
20 AspiK ANY2 POKER ASSOCIATION 4 30 7.50
20 REGIO3122 Tregor Poker Club 2 22 11.00
25 Zekid LE ZENITH POKER CLUB 4 29 7.25
26 ValHallaaaaa ANY2 POKER ASSOCIATION 4 28 7.00
26 Mouch Kibet Tregor Poker Club 3 23 7.67
26 Kayany Les Drôles du Marais 3 23 7.67
29 Illusionplay ANY2 POKER ASSOCIATION 4 27 6.75
29 GUYTSOU Poker Club Grande Champagne 4 27 6.75
29 Just 2/8 Les Drôles du Marais 4 27 6.75
32 Pierre Cercle de Poker Rennes Métropole 4 26 6.50
33 Scherkan86 ANY2 POKER ASSOCIATION 4 25 6.25
33 PaillaFion Poker Club Grande Champagne 3 21 7.00
33 EmLaAe Tregor Poker Club 3 21 7.00
36 -JacKKiller- Poker Club des Légendes 4 24 6.00
37 Bydoush ANY2 POKER ASSOCIATION 2 15 7.50
38 Gelo35 Cercle de Poker Rennes Métropole 4 23 5.75
38 Royco Les Drôles du Marais 4 23 5.75
40 Maryh22 Tregor Poker Club 1 9 9.00
41 Tos Les Drôles du Marais 4 22 5.50
41 w4rren Cercle de Poker Rennes Métropole 4 22 5.50
43 Cheribiribi LE ZENITH POKER CLUB 2 14 7.00
43 pso1676 Tregor Poker Club 2 14 7.00
45 Jamus Les Drôles du Marais 3 18 6.00
45 La Cafetière Poker Club Grande Champagne 3 18 6.00
47 Lone974 Cercle de Poker Rennes Métropole 4 20 5.00
48 9cents Tregor Poker Club 3 17 5.67
49 Jeff8722 Tregor Poker Club 4 19 4.75
49 Ohl'batteur Mon Poker Club 4 19 4.75
51 Sidney Tregor Poker Club 3 16 5.33
52 3K72Q Poker Club des Légendes 4 18 4.50
52 Sly The Glide Les Drôles du Marais 3 15 5.00
54 LOWLOW Poker Club Grande Champagne 4 16 4.00
55 Superyaya Les Drôles du Marais 4 15 3.75
56 Le P'tit ANY2 POKER ASSOCIATION 2 10 5.00
57 SCOTT ANY2 POKER ASSOCIATION 1 5 5.00
58 Hugoat Cercle de Poker Rennes Métropole 4 13 3.25
58 GoulBzh Cercle de Poker Rennes Métropole 4 13 3.25
60 Simpike Kings Poker Club 3 11 3.67
61 MARLEY Amicale des As 4 11 2.75
62 moestique Poker Club des Légendes 4 10 2.50
63 mandinas Poker Club Grande Champagne 1 3 3.00
64 LITTLE STAR Cercle de Poker Rennes Métropole 2 3 1.50
64 bzhlesuisse Cercle de Poker Rennes Métropole 2 3 1.50
66 Johanna Poker Club Grande Champagne 1 2 2.00