Fédération Française de Poker Associatif

CFEPA

La compétition par équipes de la FFPA

Classement général

SnG 1 SnG 2 SnG 3 SnG 4 Pénalités Total Victoires
1 Bretteville Poker Club 61 86 61 47 0 255 7
2 Holdem Brest Poker Kerhuon 46 50 75 75 0 246 4
3 Cercle de Poker Rennes Métropole 43 89 58 54 0 244 5
4 Breizh clayes poker 75 61 60 41 0 237 5
5 Arène Poker Club 56 66 51 52 0 225 5
6 Poker Club Avranches 39 33 62 76 0 210 4
7 Saint-Lô Poker Club 80 15 33 55 0 183 2

Les équipes en doré sont qualifiées pour la Finale CFEPA 2026, organisée les 10 et 11 octobre 2026.

Les éventuels ex-aequo sont départagés au nombre de SnG remportés, puis au nombre de deuxième places, etc....

 

Les résultats individuels de la demi-finale :

Ce classement général, différent du Classement Individuel des Joueurs de SnG, ne se base que sur les résultats "bruts" des joueurs lors des étapes. Le rang d'un joueur dans le classement est défini par la moyenne entre son rang au classement du nombre total de points, et son rang au classement de la moyenne individuelle.

Si le joueur A est 1er au classement du nombre total de points mais 5e au classement de la moyenne, on fait la moyenne entre 1 et 5 => 3

Si le joueur B est 2e au classement du nombre total de points mais 3e au classement de la moyenne, on fait la moyenne entre 2 et 3 => 2,5

Le joueur B sera donc mieux classé que le joueur A, car 2,5 est inférieur à 3.

Classement individuel général de la demi-finale CFEPA

SnG Pts Moyenne
1 RNG_13 Bretteville Poker Club 4 60 15.00
2 DIABLO Saint-Lô Poker Club 4 52 13.00
3 BLACK Arène Poker Club 4 48 12.00
3 tertus Breizh clayes poker 4 48 12.00
3 Pollux29800 Holdem Brest Poker Kerhuon 3 43 14.33
6 ricardo Poker Club Avranches 2 34 17.00
7 BREIZHFIRE Breizh clayes poker 4 46 11.50
8 Have a sit Holdem Brest Poker Kerhuon 4 41 10.25
8 Hinotori59 Holdem Brest Poker Kerhuon 4 41 10.25
10 Hugoat Cercle de Poker Rennes Métropole 4 40 10.00
10 w4rren Cercle de Poker Rennes Métropole 4 40 10.00
10 kevin 01 Saint-Lô Poker Club 4 40 10.00
13 VinoVidz Cercle de Poker Rennes Métropole 4 34 8.50
14 Grekko Poker Club Avranches 2 26 13.00
15 Lone974 Cercle de Poker Rennes Métropole 4 33 8.25
15 serum29200 Holdem Brest Poker Kerhuon 4 33 8.25
17 Fabrice_Courtais Bretteville Poker Club 3 29 9.67
17 ROMEJE Breizh clayes poker 3 29 9.67
19 BenJ Arène Poker Club 4 32 8.00
19 Scofield Arène Poker Club 4 32 8.00
19 FiletAmAiw Holdem Brest Poker Kerhuon 4 32 8.00
19 mikarole Arène Poker Club 4 32 8.00
23 Cayanam Saint-Lô Poker Club 1 17 17.00
24 Pierre_Jeanne Bretteville Poker Club 4 31 7.75
25 Nayo Cercle de Poker Rennes Métropole 4 29 7.25
25 kepon Arène Poker Club 4 29 7.25
25 la marelle Poker Club Avranches 3 25 8.33
25 MonCaptain Bretteville Poker Club 3 25 8.33
29 Mac Holdem Brest Poker Kerhuon 4 28 7.00
29 Torzack Cercle de Poker Rennes Métropole 4 28 7.00
29 Reelax50 Poker Club Avranches 4 28 7.00
32 Tom Poker Club Avranches 2 19 9.50
33 LENMARELS Breizh clayes poker 3 23 7.67
34 Ben et Nuts 50 Saint-Lô Poker Club 4 27 6.75
35 martine0pker Poker Club Avranches 4 26 6.50
36 Pithiviers Poker Club Avranches 3 21 7.00
36 ON AIR Breizh clayes poker 3 21 7.00
38 Dingonono Bretteville Poker Club 4 24 6.00
38 Pierre Cercle de Poker Rennes Métropole 4 24 6.00
40 DOUBLE JJ Saint-Lô Poker Club 3 20 6.67
41 Cataclop Arène Poker Club 4 22 5.50
42 LUCCI Breizh clayes poker 3 17 5.67
43 grospack Saint-Lô Poker Club 4 19 4.75
44 DR CELTE Breizh clayes poker 3 16 5.33
45 Pierrot 50 Arène Poker Club 4 18 4.50
45 MonAmOuReuX Bretteville Poker Club 4 18 4.50
45 WENYONE50 Saint-Lô Poker Club 3 15 5.00
45 morzela Saint-Lô Poker Club 3 15 5.00
49 bzhlesuisse Cercle de Poker Rennes Métropole 4 16 4.00
50 PIERDAS Breizh clayes poker 3 14 4.67
51 Antoine_Hairon Bretteville Poker Club 2 10 5.00
52 Ice Tiger Holdem Brest Poker Kerhuon 3 12 4.00
52 SPEL Breizh clayes poker 3 12 4.00
54 orion Saint-Lô Poker Club 4 14 3.50
55 PAS ENVIE Saint-Lô Poker Club 1 5 5.00
56 Ludiste Breizh clayes poker 3 11 3.67
57 jAAckflAAsh Holdem Brest Poker Kerhuon 3 10 3.33
58 DRAGIBUS Poker Club Avranches 4 11 2.75
59 abovolo44 Saint-Lô Poker Club 4 10 2.50
60 PLO51 Arène Poker Club 2 6 3.00
60 neesby13 Arène Poker Club 2 6 3.00
62 Al4as58 Poker Club Granville 3 8 2.67
63 FLOaTing Poker Club Avranches 3 7 2.33
64 Filou Holdem Brest Poker Kerhuon 3 6 2.00
64 ZEL Poker Club Saint Quentinais 2 5 2.50
66 Neitsabes78 Bretteville Poker Club 2 4 2.00
67 jagaddy Bretteville Poker Club 2 2 1.00
68 Le roi du pinceau Saint-Lô Poker Club 1 1 1.00