Fédération Française de Poker Associatif

CFEPA

La compétition par équipes de la FFPA

Classement général

SnG 1 SnG 2 SnG 3 SnG 4 Pénalités Total Victoires
1 ANY2 POKER ASSOCIATION 63 56 84 93 0 296 8
2 Gâtine Poker Tour 62 78 57 78 0 275 6
3 Les Luckboxers 56 45 84 52 0 237 4
4 Ligue Rochelaise de Poker 87 38 58 42 0 225 4
5 Cartes sur Table 49 84 24 67 0 224 5
6 Girondins Poker 42 31 50 54 0 177 2
7 Royal Flush Angoulême Poker Club 41 68 43 14 0 166 3

Les équipes en doré sont qualifiées pour la Finale CFEPA 2026, organisée les 10 et 11 octobre 2026.

Les éventuels ex-aequo sont départagés au nombre de SnG remportés, puis au nombre de deuxième places, etc....

 

Les résultats individuels de la demi-finale :

Ce classement général, différent du Classement Individuel des Joueurs de SnG, ne se base que sur les résultats "bruts" des joueurs lors des étapes. Le rang d'un joueur dans le classement est défini par la moyenne entre son rang au classement du nombre total de points, et son rang au classement de la moyenne individuelle.

Si le joueur A est 1er au classement du nombre total de points mais 5e au classement de la moyenne, on fait la moyenne entre 1 et 5 => 3

Si le joueur B est 2e au classement du nombre total de points mais 3e au classement de la moyenne, on fait la moyenne entre 2 et 3 => 2,5

Le joueur B sera donc mieux classé que le joueur A, car 2,5 est inférieur à 3.

Classement individuel général de la demi-finale CFEPA

SnG Pts Moyenne
1 JowMozart Gâtine Poker Tour 4 52 13.00
2 ALEXINZAGHI ANY2 POKER ASSOCIATION 4 45 11.25
3 SantaAthena Les Luckboxers 4 44 11.00
3 RCN79 Ligue Rochelaise de Poker 4 44 11.00
5 Le Grock ANY2 POKER ASSOCIATION 3 36 12.00
6 AspiK ANY2 POKER ASSOCIATION 3 35 11.67
7 KrysBroke Ligue Rochelaise de Poker 4 41 10.25
7 Valerie971 Cartes sur Table 4 41 10.25
9 OscarNice Gâtine Poker Tour 4 38 9.50
10 Illusionplay ANY2 POKER ASSOCIATION 4 37 9.25
11 The Variance Cartes sur Table 4 36 9.00
12 PHANO Cartes sur Table 3 31 10.33
12 Sesky Girondins Poker 3 31 10.33
14 faz 66 du 79 Gâtine Poker Tour 4 33 8.25
14 Rexou Les Luckboxers 4 33 8.25
14 Lesecondbar Royal Flush Angoulême Poker Club 4 33 8.25
17 quarante79 Gâtine Poker Tour 4 32 8.00
17 Drillou Les Luckboxers 4 32 8.00
19 Le P'tit ANY2 POKER ASSOCIATION 3 27 9.00
19 Shaktar4K ANY2 POKER ASSOCIATION 3 27 9.00
21 manolini Gâtine Poker Tour 2 22 11.00
22 titi-burdi33 Girondins Poker 4 30 7.50
22 Adibouu Gâtine Poker Tour 4 30 7.50
22 Biquette99 Gâtine Poker Tour 4 30 7.50
22 Zlatan Les Luckboxers 4 30 7.50
26 Bydoush ANY2 POKER ASSOCIATION 2 20 10.00
26 Sharkyyy Royal Flush Angoulême Poker Club 1 13 13.00
28 Claude Bez Cartes sur Table 4 28 7.00
28 Le Druide ANY2 POKER ASSOCIATION 4 28 7.00
28 Gland d'Alf Les Luckboxers 4 28 7.00
31 David Royal Flush Angoulême Poker Club 2 18 9.00
31 dod Girondins Poker 2 18 9.00
33 mout79 Gâtine Poker Tour 3 23 7.67
33 Chapel Les Luckboxers 3 23 7.67
33 ValHallaaaaa ANY2 POKER ASSOCIATION 3 23 7.67
36 KinGAchaB Cartes sur Table 4 27 6.75
36 MNK Ligue Rochelaise de Poker 4 27 6.75
38 7-Up... Ligue Rochelaise de Poker 4 26 6.50
38 DAMAD Cartes sur Table 4 26 6.50
38 LeGrecF0u Les Luckboxers 4 26 6.50
41 Just-in Poker Club Grande Champagne 3 22 7.33
42 jib Ligue Rochelaise de Poker 4 25 6.25
43 misspoker15 Girondins Poker 4 24 6.00
44 ady33 Ligue Rochelaise de Poker 4 22 5.50
44 adeziff Ligue Rochelaise de Poker 4 22 5.50
46 Scherkan86 ANY2 POKER ASSOCIATION 3 18 6.00
47 CHEWBACCA Cartes sur Table 4 21 5.25
48 killeur8 Girondins Poker 3 17 5.67
49 cocoden Girondins Poker 3 16 5.33
49 Malika Les Luckboxers 3 16 5.33
51 M. Dallaire Ligue Rochelaise de Poker 4 18 4.50
52 sisko7983 Gâtine Poker Tour 3 15 5.00
52 J7 Royal Flush Angoulême Poker Club 3 15 5.00
52 Beegosse Royal Flush Angoulême Poker Club 3 15 5.00
55 jojo Girondins Poker 2 10 5.00
56 Mehdi Royal Flush Angoulême Poker Club 4 14 3.50
57 PapAlan69 Girondins Poker 3 12 4.00
57 theoche Cartes sur Table 3 12 4.00
59 Rocambolesk Royal Flush Angoulême Poker Club 4 13 3.25
60 Fishergold Girondins Poker 3 10 3.33
61 Bat Bat Royal Flush Angoulême Poker Club 3 9 3.00
62 Hemiplegik Royal Flush Angoulême Poker Club 2 6 3.00
63 A.717177 Royal Flush Angoulême Poker Club 3 8 2.67
64 barenfair Newteam 2 5 2.50
65 WILLI Girondins Poker 3 5 1.67
66 Garrath Girondins Poker 2 4 2.00
67 Ragnarr33 Cartes sur Table 2 2 1.00