| Finale C.N.E.C. 2012 | ||
|---|---|---|
| Points | ||
| 1. | Poker Club Abbeville | 233 |
| 2. | Limoges | 226 |
| 3. | AJPRR (Redon) | 216 |
| 4. | Tregor | 209 |
| 5. | Poker Catalan | 207 |
| 6. | Auxerre | 199 |
| 7. | 7-1 Club2Poker | 197 |
| 8. | Cartes sur Table | 194 |
| 9. | Orléans | 187 |
| 10. | Pomponne | 178 |
| 11. | ASCAP | 177 |
| 12. | Gambetta | 177 |
| 13. | Toulouse | 175 |
| 14. | Girondins | 172 |
| 15. | Riviera Poker Club | 171 |
| 16. | Damville | 170 |
| 17 | Douai | 168 |
| 18. | Jeux Passion Canteleu | 164 |
| 19. | NH POker Team | 154 |
| 20. | Poker on Mars | 146 |
| 21. | NCA Cabalatium | 144 |
| 22. | Saintes | 142 |
| 23. | Man's Poker | 139 |
| 24. | Poker@Lyon | 129 |
| 25. | Avignon | 126 |
| 26. | La Ciotat | 122 |
| 27. | S. Team | 86 |
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 2752