Classement général
| Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 162 | 100 | 193 | 101 | 150 | 706 |
| 2 | Soissons Poker Club | 138 | 140 | 136 | 104 | 172 | 690 |
| 3 | Gouvieux Poker Club | 84 | 167 | 89 | 160 | 161 | 661 |
| 4 | Poker Club Noyonnais | 118 | 134 | 125 | 122 | 127 | 626 |
| 5 | Pumba Poker Club | 123 | 191 | 122 | 71 | 109 | 616 |
| 6 | L'étincelle 2 | 92 | 103 | 140 | 172 | 102 | 609 |
| 7 | Poker Club Laonnois | 158 | 70 | 108 | 100 | 83 | 519 |
| 8 | Anizy Pinon Poker Club | 106 | 80 | 73 | 150 | 80 | 489 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 81 | 63 | 18 | 0 | 162 | 4 |
| 2 | Poker Club Laonnois | 79 | 65 | 14 | 0 | 158 | 4 |
| 3 | Soissons Poker Club | 47 | 81 | 10 | 0 | 138 | 3 |
| 4 | Pumba Poker Club | 45 | 72 | 6 | 0 | 123 | 2 |
| 5 | Poker Club Noyonnais | 68 | 48 | 4 | 2 | 118 | 1 |
| 6 | Anizy Pinon Poker Club | 42 | 61 | 3 | 0 | 106 | 1 |
| 7 | L'étincelle 2 | 52 | 38 | 2 | 0 | 92 | 1 |
| 8 | Gouvieux Poker Club | 50 | 36 | 1 | 3 | 84 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pumba Poker Club | 92 | 82 | 18 | 1 | 191 | 3 |
| 2 | Gouvieux Poker Club | 66 | 87 | 14 | 0 | 167 | 5 |
| 3 | Soissons Poker Club | 77 | 53 | 10 | 0 | 140 | 3 |
| 4 | Poker Club Noyonnais | 70 | 58 | 6 | 0 | 134 | 2 |
| 5 | L'étincelle 2 | 46 | 53 | 4 | 0 | 103 | 0 |
| 6 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 40 | 57 | 3 | 0 | 100 | 2 |
| 7 | Anizy Pinon Poker Club | 35 | 43 | 2 | 0 | 80 | 0 |
| 8 | Poker Club Laonnois | 38 | 31 | 1 | 0 | 70 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 73 | 102 | 18 | 0 | 193 | 4 |
| 2 | L'étincelle 2 | 42 | 84 | 14 | 0 | 140 | 3 |
| 3 | Soissons Poker Club | 63 | 63 | 10 | 0 | 136 | 3 |
| 4 | Poker Club Noyonnais | 58 | 61 | 6 | 0 | 125 | 0 |
| 5 | Pumba Poker Club | 75 | 43 | 4 | 0 | 122 | 3 |
| 6 | Poker Club Laonnois | 58 | 47 | 3 | 0 | 108 | 2 |
| 7 | Gouvieux Poker Club | 49 | 38 | 2 | 0 | 89 | 0 |
| 8 | Anizy Pinon Poker Club | 46 | 26 | 1 | 0 | 73 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'étincelle 2 | 67 | 87 | 18 | 0 | 172 | 3 |
| 2 | Gouvieux Poker Club | 62 | 84 | 14 | 0 | 160 | 3 |
| 3 | Anizy Pinon Poker Club | 59 | 84 | 10 | 3 | 150 | 1 |
| 4 | Poker Club Noyonnais | 58 | 58 | 6 | 0 | 122 | 3 |
| 5 | Soissons Poker Club | 57 | 43 | 4 | 0 | 104 | 3 |
| 6 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 53 | 46 | 2 | 0 | 101 | 2 |
| 7 | Poker Club Laonnois | 63 | 37 | 3 | 3 | 100 | 1 |
| 8 | Pumba Poker Club | 45 | 25 | 1 | 0 | 71 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soissons Poker Club | 76 | 78 | 18 | 0 | 172 | 3 |
| 2 | Gouvieux Poker Club | 81 | 66 | 14 | 0 | 161 | 3 |
| 3 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 63 | 77 | 10 | 0 | 150 | 3 |
| 4 | Poker Club Noyonnais | 55 | 66 | 6 | 0 | 127 | 2 |
| 5 | Pumba Poker Club | 52 | 53 | 4 | 0 | 109 | 1 |
| 6 | L'étincelle 2 | 47 | 52 | 3 | 0 | 102 | 2 |
| 7 | Poker Club Laonnois | 43 | 40 | 2 | 2 | 83 | 1 |
| 8 | Anizy Pinon Poker Club | 47 | 32 | 1 | 0 | 80 | 1 |
En doré, les clubs qualifiés en demi-finale CFEPA (à l'issue de l'étape 5). Les éventuels ex-aequo sont départagés au nombre de SnG remportés.
Etape 1/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 81 | 63 | 18 | 0 | 162 | 4 |
| 2 | Poker Club Laonnois | 79 | 65 | 14 | 0 | 158 | 4 |
| 3 | Soissons Poker Club | 47 | 81 | 10 | 0 | 138 | 3 |
| 4 | Pumba Poker Club | 45 | 72 | 6 | 0 | 123 | 2 |
| 5 | Poker Club Noyonnais | 68 | 48 | 4 | 2 | 118 | 1 |
| 6 | Anizy Pinon Poker Club | 42 | 61 | 3 | 0 | 106 | 1 |
| 7 | L'étincelle 2 | 52 | 38 | 2 | 0 | 92 | 1 |
| 8 | Gouvieux Poker Club | 50 | 36 | 1 | 3 | 84 | 0 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lezarman | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 18 |
| 2 | BAYOUL | Poker Club Noyonnais | 14 |
| 3 | Zbeubel | Anizy Pinon Poker Club | 10 |
| 4 | BOBO | Soissons Poker Club | 6 |
| 5 | ARMAGEDDON | Gouvieux Poker Club | 4 |
| 6 | LE SANGLIER | Pumba Poker Club | 3 |
| 7 | fcla60 | L'étincelle 2 | 2 |
| 8 | Alec7 | Poker Club Laonnois | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | PHILIPPE | Poker Club Laonnois | 18 |
| 2 | LIMPER | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 14 |
| 3 | Leo | Gouvieux Poker Club | 10 |
| 4 | FEAL | L'étincelle 2 | 6 |
| 5 | TEUMINE | Pumba Poker Club | 4 |
| 6 | Alex6013 | Poker Club Noyonnais | 3 |
| 7 | Winchloulou | Anizy Pinon Poker Club | 2 |
| 8 | benzer | Soissons Poker Club | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Juloker | Poker Club Laonnois | 18 |
| 2 | MIKA | Gouvieux Poker Club | 14 |
| 3 | BIQUICK | Poker Club Noyonnais | 10 |
| 4 | Guizz | Pumba Poker Club | 6 |
| 5 | Haribo 1205 | Anizy Pinon Poker Club | 4 |
| 6 | Doug | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 3 |
| 7 | Mandala | Soissons Poker Club | 2 |
| 8 | Lili60 | L'étincelle 2 | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | --ouragan-- | Pumba Poker Club | 18 |
| 2 | ZEF | Poker Club Noyonnais | 14 |
| 3 | WILLIAM | Gouvieux Poker Club | 10 |
| 4 | belletoile60 | L'étincelle 2 | 6 |
| 5 | RV51 | Poker Club Laonnois | 4 |
| 6 | KINOU60 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 3 |
| 7 | Maxime | Soissons Poker Club | 2 |
| 8 | GREGOZOR | Anizy Pinon Poker Club | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Polak | Soissons Poker Club | 18 |
| 2 | Daudger | Anizy Pinon Poker Club | 14 |
| 3 | TINTIN | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 10 |
| 4 | mikky60 | L'étincelle 2 | 6 |
| 5 | Diablesse02 | Poker Club Laonnois | 4 |
| 6 | COKI | Pumba Poker Club | 3 |
| 7 | SAMPIL | Poker Club Noyonnais | 2 |
| 8 | ZeToTo | Gouvieux Poker Club | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | brako02 | Poker Club Laonnois | 18 |
| 2 | Nounours | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 14 |
| 3 | CADAVERIC | Poker Club Noyonnais | 10 |
| 4 | walixt | Pumba Poker Club | 6 |
| 5 | NINI02 | Anizy Pinon Poker Club | 4 |
| 6 | YANN19 | L'étincelle 2 | 3 |
| 7 | Fred | Soissons Poker Club | 2 |
| 8 | Raf | Gouvieux Poker Club | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | TomtomATKS | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 18 |
| 2 | Chriscanari | Poker Club Laonnois | 14 |
| 3 | BGGB60 | L'étincelle 2 | 10 |
| 4 | Brushki | Soissons Poker Club | 6 |
| 5 | Valentin | Gouvieux Poker Club | 4 |
| 6 | Pouliche02 | Anizy Pinon Poker Club | 3 |
| 7 | dreamix | Pumba Poker Club | 2 |
| 8 | FRED | Poker Club Noyonnais | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | MAZ | L'étincelle 2 | 18 |
| 2 | KAMROZ | Poker Club Noyonnais | 14 |
| 3 | L'abbé | Soissons Poker Club | 10 |
| 4 | Boosters13 | Gouvieux Poker Club | 6 |
| 5 | Vince | Anizy Pinon Poker Club | 4 |
| 6 | ludo16 | Pumba Poker Club | 3 |
| 7 | Bonny | Poker Club Laonnois | 2 |
| 8 | ISKANDER | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | walixt | Pumba Poker Club | 18 |
| 2 | GREGOZOR | Anizy Pinon Poker Club | 14 |
| 3 | WILLIAM | Gouvieux Poker Club | 10 |
| 4 | BGGB60 | L'étincelle 2 | 6 |
| 5 | LIMPER | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 4 |
| 6 | L'abbé | Soissons Poker Club | 3 |
| 7 | SAMPIL | Poker Club Noyonnais | 2 |
| 8 | Harley0214 | Poker Club Laonnois | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Fred | Soissons Poker Club | 18 |
| 2 | Winchloulou | Anizy Pinon Poker Club | 14 |
| 3 | brako02 | Poker Club Laonnois | 10 |
| 4 | dreamix | Pumba Poker Club | 6 |
| 5 | YANN19 | L'étincelle 2 | 4 |
| 6 | ZEF | Poker Club Noyonnais | 3 |
| 7 | Boosters13 | Gouvieux Poker Club | 2 |
| 8 | Lezarman | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Vince | Anizy Pinon Poker Club | 18 |
| 2 | BAYOUL | Poker Club Noyonnais | 14 |
| 3 | Bonny | Poker Club Laonnois | 10 |
| 4 | LE SANGLIER | Pumba Poker Club | 6 |
| 5 | KINOU60 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 4 |
| 6 | Valentin | Gouvieux Poker Club | 3 |
| 7 | Lili60 | L'étincelle 2 | 2 |
| 8 | benzer | Soissons Poker Club | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | TINTIN | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 18 |
| 2 | Brushki | Soissons Poker Club | 14 |
| 3 | FPX24 | Pumba Poker Club | 10 |
| 4 | fcla60 | L'étincelle 2 | 6 |
| 5 | Chriscanari | Poker Club Laonnois | 4 |
| 6 | Raf | Gouvieux Poker Club | 3 |
| 7 | KAMROZ | Poker Club Noyonnais | 2 |
| 8 | NINI02 | Anizy Pinon Poker Club | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | TomtomATKS | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 18 |
| 2 | BOBO | Soissons Poker Club | 14 |
| 3 | RV51 | Poker Club Laonnois | 10 |
| 4 | ludo16 | Pumba Poker Club | 6 |
| 5 | CADAVERIC | Poker Club Noyonnais | 4 |
| 6 | Daudger | Anizy Pinon Poker Club | 3 |
| 7 | ZeToTo | Gouvieux Poker Club | 2 |
| 8 | G-ZU | L'étincelle 2 | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Polak | Soissons Poker Club | 18 |
| 2 | ARMAGEDDON | Gouvieux Poker Club | 14 |
| 3 | TEUMINE | Pumba Poker Club | 10 |
| 4 | Juloker | Poker Club Laonnois | 6 |
| 5 | Nounours | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 4 |
| 6 | Haribo 1205 | Anizy Pinon Poker Club | 3 |
| 7 | Alex6013 | Poker Club Noyonnais | 2 |
| 8 | MAZ | L'étincelle 2 | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Alec7 | Poker Club Laonnois | 18 |
| 2 | mikky60 | L'étincelle 2 | 14 |
| 3 | Maxime | Soissons Poker Club | 10 |
| 4 | Pouliche02 | Anizy Pinon Poker Club | 6 |
| 5 | Cathy | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 4 |
| 6 | FRED | Poker Club Noyonnais | 3 |
| 7 | --ouragan-- | Pumba Poker Club | 2 |
| 8 | Leo | Gouvieux Poker Club | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | BIQUICK | Poker Club Noyonnais | 18 |
| 2 | COKI | Pumba Poker Club | 14 |
| 3 | Doug | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 10 |
| 4 | Diablesse02 | Poker Club Laonnois | 6 |
| 5 | FEAL | L'étincelle 2 | 4 |
| 6 | Mandala | Soissons Poker Club | 3 |
| 7 | Zbeubel | Anizy Pinon Poker Club | 2 |
| 8 | MIKA | Gouvieux Poker Club | 1 |
Etape 2/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pumba Poker Club | 92 | 82 | 18 | 1 | 191 | 3 |
| 2 | Gouvieux Poker Club | 66 | 87 | 14 | 0 | 167 | 5 |
| 3 | Soissons Poker Club | 77 | 53 | 10 | 0 | 140 | 3 |
| 4 | Poker Club Noyonnais | 70 | 58 | 6 | 0 | 134 | 2 |
| 5 | L'étincelle 2 | 46 | 53 | 4 | 0 | 103 | 0 |
| 6 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 40 | 57 | 3 | 0 | 100 | 2 |
| 7 | Anizy Pinon Poker Club | 35 | 43 | 2 | 0 | 80 | 0 |
| 8 | Poker Club Laonnois | 38 | 31 | 1 | 0 | 70 | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | XAVIER | Gouvieux Poker Club | 18 |
| 2 | tintin 10 | Pumba Poker Club | 14 |
| 3 | BIQUICK | Poker Club Noyonnais | 10 |
| 4 | Vince | Anizy Pinon Poker Club | 6 |
| 5 | Gonzaï | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 4 |
| 6 | benzer | Soissons Poker Club | 3 |
| 7 | Willys044 | L'étincelle 2 | 2 |
| 8 | THECLOWN | Poker Club Laonnois | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | WILLIAM | Gouvieux Poker Club | 18 |
| 2 | CAD | Pumba Poker Club | 14 |
| 3 | Deuq60 | Poker Club Noyonnais | 10 |
| 4 | PHILIPPE | Poker Club Laonnois | 6 |
| 5 | Daudger | Anizy Pinon Poker Club | 4 |
| 6 | MAZ | L'étincelle 2 | 3 |
| 7 | Hybride | Soissons Poker Club | 2 |
| 8 | TINTIN | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenê | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 18 |
| 2 | mikky60 | L'étincelle 2 | 14 |
| 3 | Zbeubel | Anizy Pinon Poker Club | 10 |
| 4 | KAMROZ | Poker Club Noyonnais | 6 |
| 5 | COKI | Pumba Poker Club | 4 |
| 6 | Diablesse02 | Poker Club Laonnois | 3 |
| 7 | Mandala | Soissons Poker Club | 2 |
| 8 | Boosters13 | Gouvieux Poker Club | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Polak | Soissons Poker Club | 18 |
| 2 | dreamix | Pumba Poker Club | 14 |
| 3 | BGGB60 | L'étincelle 2 | 10 |
| 4 | PAPY | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 6 |
| 5 | Merkos | Poker Club Laonnois | 4 |
| 6 | McFly | Poker Club Noyonnais | 3 |
| 7 | NINI02 | Anizy Pinon Poker Club | 2 |
| 8 | ARMAGEDDON | Gouvieux Poker Club | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | CADAVERIC | Poker Club Noyonnais | 18 |
| 2 | BOBO | Soissons Poker Club | 14 |
| 3 | LE SANGLIER | Pumba Poker Club | 10 |
| 4 | ZeToTo | Gouvieux Poker Club | 6 |
| 5 | Winchloulou | Anizy Pinon Poker Club | 4 |
| 6 | fcla60 | L'étincelle 2 | 3 |
| 7 | Juloker | Poker Club Laonnois | 2 |
| 8 | LIMPER | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Chriscanari | Poker Club Laonnois | 18 |
| 2 | ludo16 | Pumba Poker Club | 14 |
| 3 | Brushki | Soissons Poker Club | 10 |
| 4 | DASGO | L'étincelle 2 | 6 |
| 5 | SAMPIL | Poker Club Noyonnais | 4 |
| 6 | KINOU60 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 3 |
| 7 | MATTHIEULEPOLAK | Gouvieux Poker Club | 2 |
| 8 | Paulo02 | Anizy Pinon Poker Club | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | walixt | Pumba Poker Club | 18 |
| 2 | SpcChris02 | Soissons Poker Club | 14 |
| 3 | Valentin | Gouvieux Poker Club | 10 |
| 4 | ONE-DAM | Anizy Pinon Poker Club | 6 |
| 5 | TomtomATKS | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 4 |
| 6 | brako02 | Poker Club Laonnois | 3 |
| 7 | belletoile60 | L'étincelle 2 | 2 |
| 8 | BAYOUL | Poker Club Noyonnais | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ZEF | Poker Club Noyonnais | 18 |
| 2 | Kek | Soissons Poker Club | 14 |
| 3 | HABIBOUX | Gouvieux Poker Club | 10 |
| 4 | YANN19 | L'étincelle 2 | 6 |
| 5 | TEUMINE | Pumba Poker Club | 4 |
| 6 | LOLOPCO | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 3 |
| 7 | Pouliche02 | Anizy Pinon Poker Club | 2 |
| 8 | Harley0214 | Poker Club Laonnois | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | benzer | Soissons Poker Club | 18 |
| 2 | McFly | Poker Club Noyonnais | 14 |
| 3 | XAVIER | Gouvieux Poker Club | 10 |
| 4 | LE SANGLIER | Pumba Poker Club | 6 |
| 5 | LOLOPCO | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 4 |
| 6 | mikky60 | L'étincelle 2 | 3 |
| 7 | PHILIPPE | Poker Club Laonnois | 2 |
| 8 | Vince | Anizy Pinon Poker Club | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | TEUMINE | Pumba Poker Club | 18 |
| 2 | Chriscanari | Poker Club Laonnois | 14 |
| 3 | YANN19 | L'étincelle 2 | 10 |
| 4 | ZeToTo | Gouvieux Poker Club | 6 |
| 5 | Cathy | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 4 |
| 6 | Pouliche02 | Anizy Pinon Poker Club | 3 |
| 7 | Brushki | Soissons Poker Club | 2 |
| 8 | BIQUICK | Poker Club Noyonnais | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | HABIBOUX | Gouvieux Poker Club | 18 |
| 2 | Paulo02 | Anizy Pinon Poker Club | 14 |
| 3 | TINTIN | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 10 |
| 4 | SpcChris02 | Soissons Poker Club | 6 |
| 5 | BAYOUL | Poker Club Noyonnais | 4 |
| 6 | Merkos | Poker Club Laonnois | 3 |
| 7 | COKI | Pumba Poker Club | 2 |
| 8 | Willys044 | L'étincelle 2 | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Polak | Soissons Poker Club | 18 |
| 2 | KINOU60 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 14 |
| 3 | FEAL | L'étincelle 2 | 10 |
| 4 | tintin 10 | Pumba Poker Club | 6 |
| 5 | NINI02 | Anizy Pinon Poker Club | 4 |
| 6 | CADAVERIC | Poker Club Noyonnais | 3 |
| 7 | Juloker | Poker Club Laonnois | 2 |
| 8 | ARMAGEDDON | Gouvieux Poker Club | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | LIMPER | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 18 |
| 2 | FRED | Poker Club Noyonnais | 14 |
| 3 | DASGO | L'étincelle 2 | 10 |
| 4 | MATTHIEULEPOLAK | Gouvieux Poker Club | 6 |
| 5 | walixt | Pumba Poker Club | 4 |
| 6 | Diablesse02 | Poker Club Laonnois | 3 |
| 7 | BOBO | Soissons Poker Club | 2 |
| 8 | Zbeubel | Anizy Pinon Poker Club | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Leo | Gouvieux Poker Club | 18 |
| 2 | vince60 | Pumba Poker Club | 14 |
| 3 | KAMROZ | Poker Club Noyonnais | 10 |
| 4 | BGGB60 | L'étincelle 2 | 6 |
| 5 | Winchloulou | Anizy Pinon Poker Club | 4 |
| 6 | THECLOWN | Poker Club Laonnois | 3 |
| 7 | Mandala | Soissons Poker Club | 2 |
| 8 | Nenê | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | dreamix | Pumba Poker Club | 18 |
| 2 | Daudger | Anizy Pinon Poker Club | 14 |
| 3 | WILLIAM | Gouvieux Poker Club | 10 |
| 4 | Deuq60 | Poker Club Noyonnais | 6 |
| 5 | Kek | Soissons Poker Club | 4 |
| 6 | fcla60 | L'étincelle 2 | 3 |
| 7 | Gonzaï | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 2 |
| 8 | Harley0214 | Poker Club Laonnois | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentin | Gouvieux Poker Club | 18 |
| 2 | ludo16 | Pumba Poker Club | 14 |
| 3 | belletoile60 | L'étincelle 2 | 10 |
| 4 | ZEF | Poker Club Noyonnais | 6 |
| 5 | PAPY | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 4 |
| 6 | brako02 | Poker Club Laonnois | 3 |
| 7 | ONE-DAM | Anizy Pinon Poker Club | 2 |
| 8 | Hybride | Soissons Poker Club | 1 |
Etape 3/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 73 | 102 | 18 | 0 | 193 | 4 |
| 2 | L'étincelle 2 | 42 | 84 | 14 | 0 | 140 | 3 |
| 3 | Soissons Poker Club | 63 | 63 | 10 | 0 | 136 | 3 |
| 4 | Poker Club Noyonnais | 58 | 61 | 6 | 0 | 125 | 0 |
| 5 | Pumba Poker Club | 75 | 43 | 4 | 0 | 122 | 3 |
| 6 | Poker Club Laonnois | 58 | 47 | 3 | 0 | 108 | 2 |
| 7 | Gouvieux Poker Club | 49 | 38 | 2 | 0 | 89 | 0 |
| 8 | Anizy Pinon Poker Club | 46 | 26 | 1 | 0 | 73 | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Chriscanari | Poker Club Laonnois | 18 |
| 2 | ZEF | Poker Club Noyonnais | 14 |
| 3 | TEUMINE | Pumba Poker Club | 10 |
| 4 | Brushki | Soissons Poker Club | 6 |
| 5 | FEAL | L'étincelle 2 | 4 |
| 6 | Raf | Gouvieux Poker Club | 3 |
| 7 | ISKANDER | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 2 |
| 8 | Paulo02 | Anizy Pinon Poker Club | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | PIMOUSSE | Soissons Poker Club | 18 |
| 2 | BIBICHE | Pumba Poker Club | 14 |
| 3 | Willys044 | L'étincelle 2 | 10 |
| 4 | Deuq60 | Poker Club Noyonnais | 6 |
| 5 | MIKA | Gouvieux Poker Club | 4 |
| 6 | Nenê | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 3 |
| 7 | Haribo 1205 | Anizy Pinon Poker Club | 2 |
| 8 | Bonny | Poker Club Laonnois | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Fred | Soissons Poker Club | 18 |
| 2 | Nounours | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 14 |
| 3 | belletoile60 | L'étincelle 2 | 10 |
| 4 | Leo | Gouvieux Poker Club | 6 |
| 5 | Anto | Poker Club Laonnois | 4 |
| 6 | BADMAN6013 | Poker Club Noyonnais | 3 |
| 7 | ONE-DAM | Anizy Pinon Poker Club | 2 |
| 8 | walixt | Pumba Poker Club | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | vince60 | Pumba Poker Club | 18 |
| 2 | TomtomATKS | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 14 |
| 3 | PHILIPPE | Poker Club Laonnois | 10 |
| 4 | Fab KK | Anizy Pinon Poker Club | 6 |
| 5 | L'abbé | Soissons Poker Club | 4 |
| 6 | Alex6013 | Poker Club Noyonnais | 3 |
| 7 | fcla60 | L'étincelle 2 | 2 |
| 8 | HABIBOUX | Gouvieux Poker Club | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Zbeubel | Anizy Pinon Poker Club | 18 |
| 2 | XAVIER | Gouvieux Poker Club | 14 |
| 3 | benzer | Soissons Poker Club | 10 |
| 4 | BGGB60 | L'étincelle 2 | 6 |
| 5 | FRED | Poker Club Noyonnais | 4 |
| 6 | ludo16 | Pumba Poker Club | 3 |
| 7 | Doug | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 2 |
| 8 | Harley0214 | Poker Club Laonnois | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | LIMPER | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 18 |
| 2 | ZeToTo | Gouvieux Poker Club | 14 |
| 3 | NINI02 | Anizy Pinon Poker Club | 10 |
| 4 | DASGO | L'étincelle 2 | 6 |
| 5 | KAMROZ | Poker Club Noyonnais | 4 |
| 6 | TonyB | Soissons Poker Club | 3 |
| 7 | Merkos | Poker Club Laonnois | 2 |
| 8 | --ouragan-- | Pumba Poker Club | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | dreamix | Pumba Poker Club | 18 |
| 2 | Lezarman | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 14 |
| 3 | CADAVERIC | Poker Club Noyonnais | 10 |
| 4 | Valentin | Gouvieux Poker Club | 6 |
| 5 | Alec7 | Poker Club Laonnois | 4 |
| 6 | Winchloulou | Anizy Pinon Poker Club | 3 |
| 7 | Polak | Soissons Poker Club | 2 |
| 8 | YANN19 | L'étincelle 2 | 1 |
Table 8
