Classement général
| Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBF North Star | 92 | 185 | 178 | 185 | 175 | 815 |
| 2 | Béthune Poker Club | 154 | 113 | 145 | 137 | 91 | 640 |
| 3 | 711 POKER TEAM | 128 | 125 | 95 | 141 | 147 | 636 |
| 4 | Watt'Pok | 118 | 151 | 133 | 89 | 133 | 624 |
| 5 | PREMESQUES POKER CLUB | 132 | 55 | 73 | 77 | 82 | 419 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Béthune Poker Club | 71 | 68 | 15 | 0 | 154 | 3 |
| 2 | PREMESQUES POKER CLUB | 63 | 58 | 11 | 0 | 132 | 5 |
| 3 | 711 POKER TEAM | 69 | 52 | 7 | 0 | 128 | 4 |
| 4 | Watt'Pok | 63 | 52 | 3 | 0 | 118 | 2 |
| 5 | FBF North Star | 25 | 66 | 1 | 0 | 92 | 2 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBF North Star | 66 | 104 | 15 | 0 | 185 | 8 |
| 2 | Watt'Pok | 74 | 66 | 11 | 0 | 151 | 2 |
| 3 | 711 POKER TEAM | 70 | 48 | 7 | 0 | 125 | 3 |
| 4 | Béthune Poker Club | 66 | 44 | 3 | 0 | 113 | 3 |
| 5 | PREMESQUES POKER CLUB | 20 | 34 | 1 | 0 | 55 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBF North Star | 96 | 70 | 15 | 3 | 178 | 7 |
| 2 | Béthune Poker Club | 50 | 84 | 11 | 0 | 145 | 5 |
| 3 | Watt'Pok | 74 | 52 | 7 | 0 | 133 | 3 |
| 4 | 711 POKER TEAM | 42 | 50 | 3 | 0 | 95 | 1 |
| 5 | PREMESQUES POKER CLUB | 34 | 40 | 1 | 2 | 73 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBF North Star | 70 | 100 | 15 | 0 | 185 | 7 |
| 2 | 711 POKER TEAM | 84 | 46 | 11 | 0 | 141 | 6 |
| 3 | Béthune Poker Club | 70 | 60 | 7 | 0 | 137 | 3 |
| 4 | Watt'Pok | 36 | 50 | 3 | 0 | 89 | 0 |
| 5 | PREMESQUES POKER CLUB | 36 | 40 | 1 | 0 | 77 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBF North Star | 72 | 88 | 15 | 0 | 175 | 6 |
| 2 | 711 POKER TEAM | 76 | 60 | 11 | 0 | 147 | 4 |
| 3 | Watt'Pok | 48 | 78 | 7 | 0 | 133 | 3 |
| 4 | Béthune Poker Club | 48 | 40 | 3 | 0 | 91 | 3 |
| 5 | PREMESQUES POKER CLUB | 52 | 30 | 1 | 1 | 82 | 0 |
En doré, les clubs qualifiés en demi-finale CFEPA (à l'issue de l'étape 5). Les éventuels ex-aequo sont départagés au nombre de SnG remportés.
Etape 1/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Béthune Poker Club | 71 | 68 | 15 | 0 | 154 | 3 |
| 2 | PREMESQUES POKER CLUB | 63 | 58 | 11 | 0 | 132 | 5 |
| 3 | 711 POKER TEAM | 69 | 52 | 7 | 0 | 128 | 4 |
| 4 | Watt'Pok | 63 | 52 | 3 | 0 | 118 | 2 |
| 5 | FBF North Star | 25 | 66 | 1 | 0 | 92 | 2 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | DUDEK | PREMESQUES POKER CLUB | 15 |
| 2 | NiceCall-Bro | Béthune Poker Club | 11 |
| 3 | Anonymus59 | Watt'Pok | 7 |
| 4 | Ddavid | FBF North Star | 3 |
| 5 | Lewis_JamUneTonne | 711 POKER TEAM | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Laquifrance | PREMESQUES POKER CLUB | 15 |
| 2 | Werewolf59 | Watt'Pok | 11 |
| 3 | C3-BetPo | 711 POKER TEAM | 7 |
| 4 | david-dup | FBF North Star | 3 |
| 5 | papadav | Béthune Poker Club | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | KoLoMBo | Béthune Poker Club | 15 |
| 2 | Capponne | PREMESQUES POKER CLUB | 11 |
| 3 | Codinho99 | Watt'Pok | 7 |
| 4 | Pierre-Alain_Throw | 711 POKER TEAM | 3 |
| 5 | laurio | FBF North Star | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert_Deux_Nitro | 711 POKER TEAM | 15 |
| 2 | IDESS | Watt'Pok | 11 |
| 3 | Plus2bass | Béthune Poker Club | 7 |
| 4 | Petitmarseillais | PREMESQUES POKER CLUB | 3 |
| 5 | Glucky59 | FBF North Star | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry_Pot-Turn | 711 POKER TEAM | 15 |
| 2 | JMS | PREMESQUES POKER CLUB | 11 |
| 3 | Cindy | FBF North Star | 7 |
| 4 | Fred206 | Watt'Pok | 3 |
| 5 | Rico | Béthune Poker Club | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippe_EtChteBust | 711 POKER TEAM | 15 |
| 2 | shark | Béthune Poker Club | 11 |
| 3 | Thierry_Dos Santos | Watt'Pok | 7 |
| 4 | rijsel59 | FBF North Star | 3 |
| 5 | NINIE59 | PREMESQUES POKER CLUB | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | hommedefer62 | Béthune Poker Club | 15 |
| 2 | Donk_QuiChatte | 711 POKER TEAM | 11 |
| 3 | JB59 | FBF North Star | 7 |
| 4 | Doncar | Watt'Pok | 3 |
| 5 | ARY | PREMESQUES POKER CLUB | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Profono | Watt'Pok | 14 |
| 2 | jonathaaan | Béthune Poker Club | 10 |
| 3 | Mimi | PREMESQUES POKER CLUB | 6 |
| 4 | Marty Muck Fly | 711 POKER TEAM | 2 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Rico | Béthune Poker Club | 15 |
| 2 | frederick_priem | Watt'Pok | 11 |
| 3 | C3-BetPo | 711 POKER TEAM | 7 |
| 4 | JMS | PREMESQUES POKER CLUB | 3 |
| 5 | david-dup | FBF North Star | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Doncar | Watt'Pok | 15 |
| 2 | NiceCall-Bro | Béthune Poker Club | 11 |
| 3 | Marty Muck Fly | 711 POKER TEAM | 7 |
| 4 | laurio | FBF North Star | 3 |
| 5 | Mimi | PREMESQUES POKER CLUB | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Petitmarseillais | PREMESQUES POKER CLUB | 15 |
| 2 | Pierre-Alain_Throw | 711 POKER TEAM | 11 |
| 3 | Glucky59 | FBF North Star | 7 |
| 4 | papadav | Béthune Poker Club | 3 |
| 5 | Codinho99 | Watt'Pok | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Capponne | PREMESQUES POKER CLUB | 15 |
| 2 | JB59 | FBF North Star | 11 |
| 3 | lacheeevree | Béthune Poker Club | 7 |
| 4 | IDESS | Watt'Pok | 3 |
| 5 | Robert_Deux_Nitro | 711 POKER TEAM | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippe_EtChteBust | 711 POKER TEAM | 15 |
| 2 | shark | Béthune Poker Club | 11 |
| 3 | NINIE59 | PREMESQUES POKER CLUB | 7 |
| 4 | Ddavid | FBF North Star | 3 |
| 5 | MPMA05 | Watt'Pok | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | rijsel59 | FBF North Star | 15 |
| 2 | jonathaaan | Béthune Poker Club | 11 |
| 3 | Keanu_River | 711 POKER TEAM | 7 |
| 4 | Fred206 | Watt'Pok | 3 |
| 5 | ARY | PREMESQUES POKER CLUB | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | DUDEK | PREMESQUES POKER CLUB | 15 |
| 2 | Cindy | FBF North Star | 11 |
| 3 | Profono | Watt'Pok | 7 |
| 4 | Plus2bass | Béthune Poker Club | 3 |
| 5 | Lewis_JamUneTonne | 711 POKER TEAM | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | STRIKEUR | FBF North Star | 15 |
| 2 | Anonymus59 | Watt'Pok | 11 |
| 3 | Lor-enzo59 | Béthune Poker Club | 7 |
| 4 | Burak_ClickMasse | 711 POKER TEAM | 3 |
| 5 | Laquifrance | PREMESQUES POKER CLUB | 1 |
Etape 2/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBF North Star | 66 | 104 | 15 | 0 | 185 | 8 |
| 2 | Watt'Pok | 74 | 66 | 11 | 0 | 151 | 2 |
| 3 | 711 POKER TEAM | 70 | 48 | 7 | 0 | 125 | 3 |
| 4 | Béthune Poker Club | 66 | 44 | 3 | 0 | 113 | 3 |
| 5 | PREMESQUES POKER CLUB | 20 | 34 | 1 | 0 | 55 | 0 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Barack_Omaha | 711 POKER TEAM | 15 |
| 2 | -_SinTAAX_- | Béthune Poker Club | 11 |
| 3 | Peter_HERBET | Watt'Pok | 7 |
| 4 | JB59 | FBF North Star | 3 |
| 5 | tontondy | PREMESQUES POKER CLUB | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Rico | Béthune Poker Club | 15 |
| 2 | Burak_ClickMasse | 711 POKER TEAM | 11 |
| 3 | laurio | FBF North Star | 7 |
| 4 | Sandy | Watt'Pok | 3 |
| 5 | thymalus59 | PREMESQUES POKER CLUB | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | NiceCall-Bro | Béthune Poker Club | 15 |
| 2 | Philippe_EtChteBust | 711 POKER TEAM | 11 |
| 3 | Petitmarseillais | PREMESQUES POKER CLUB | 7 |
| 4 | Ddavid | FBF North Star | 3 |
| 5 | frederick_priem | Watt'Pok | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Doncar | Watt'Pok | 15 |
| 2 | Glucky59 | FBF North Star | 11 |
| 3 | hommedefer62 | Béthune Poker Club | 7 |
| 4 | Kool_Ten | 711 POKER TEAM | 3 |
| 5 | DUDEK | PREMESQUES POKER CLUB | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Titi the King | FBF North Star | 15 |
| 2 | Werewolf59 | Watt'Pok | 11 |
| 3 | Robert_Deux_Nitro | 711 POKER TEAM | 7 |
| 4 | NINIE59 | PREMESQUES POKER CLUB | 3 |
| 5 | papadav | Béthune Poker Club | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | rijsel59 | FBF North Star | 15 |
| 2 | Anonymus59 | Watt'Pok | 11 |
| 3 | Keanu_River | 711 POKER TEAM | 7 |
| 4 | jonathaaan | Béthune Poker Club | 3 |
| 5 | Capponne | PREMESQUES POKER CLUB | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Marty Muck Fly | 711 POKER TEAM | 15 |
| 2 | Hidote | Watt'Pok | 11 |
| 3 | KoLoMBo | Béthune Poker Club | 7 |
| 4 | SYLVIE59 | PREMESQUES POKER CLUB | 3 |
| 5 | STRIKEUR | FBF North Star | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | MPMA05 | Watt'Pok | 15 |
| 2 | Cindy | FBF North Star | 11 |
| 3 | lacheeevree | Béthune Poker Club | 7 |
| 4 | Laquifrance | PREMESQUES POKER CLUB | 3 |
| 5 | Tom_Tanks | 711 POKER TEAM | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | JB59 | FBF North Star | 15 |
| 2 | Lor-enzo59 | Béthune Poker Club | 11 |
| 3 | IDESS | Watt'Pok | 7 |
| 4 | tontondy | PREMESQUES POKER CLUB | 3 |
| 5 | Robert_Deux_Nitro | 711 POKER TEAM | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | rijsel59 | FBF North Star | 15 |
| 2 | Lewis_JamUneTonne | 711 POKER TEAM | 11 |
| 3 | DUDEK | PREMESQUES POKER CLUB | 7 |
| 4 | Doncar | Watt'Pok | 3 |
| 5 | KoLoMBo | Béthune Poker Club | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Titi the King | FBF North Star | 15 |
| 2 | Fred206 | Watt'Pok | 11 |
| 3 | Burak_ClickMasse | 711 POKER TEAM | 7 |
| 4 | papadav | Béthune Poker Club | 3 |
| 5 | Laquifrance | PREMESQUES POKER CLUB | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Cindy | FBF North Star | 15 |
| 2 | frederick_priem | Watt'Pok | 11 |
| 3 | Keanu_River | 711 POKER TEAM | 7 |
| 4 | lacheeevree | Béthune Poker Club | 3 |
| 5 | NINIE59 | PREMESQUES POKER CLUB | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippe_EtChteBust | 711 POKER TEAM | 15 |
| 2 | Sandy | Watt'Pok | 11 |
| 3 | laurio | FBF North Star | 7 |
| 4 | NiceCall-Bro | Béthune Poker Club | 3 |
| 5 | SYLVIE59 | PREMESQUES POKER CLUB | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | jonathaaan | Béthune Poker Club | 15 |
| 2 | Petitmarseillais | PREMESQUES POKER CLUB | 11 |
| 3 | Ddavid | FBF North Star | 7 |
| 4 | Barack_Omaha | 711 POKER TEAM | 3 |
| 5 | Anonymus59 | Watt'Pok | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Glucky59 | FBF North Star | 15 |
| 2 | MPMA05 | Watt'Pok | 11 |
| 3 | Rico | Béthune Poker Club | 7 |
| 4 | ARY | PREMESQUES POKER CLUB | 3 |
| 5 | Kool_Ten | 711 POKER TEAM | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | STRIKEUR | FBF North Star | 15 |
| 2 | Peter_HERBET | Watt'Pok | 11 |
| 3 | Capponne | PREMESQUES POKER CLUB | 7 |
| 4 | Marty Muck Fly | 711 POKER TEAM | 3 |
| 5 | hommedefer62 | Béthune Poker Club | 1 |
Etape 3/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBF North Star | 96 | 70 | 15 | 3 | 178 | 7 |
| 2 | Béthune Poker Club | 50 | 84 | 11 | 0 | 145 | 5 |
| 3 | Watt'Pok | 74 | 52 | 7 | 0 | 133 | 3 |
| 4 | 711 POKER TEAM | 42 | 50 | 3 | 0 | 95 | 1 |
| 5 | PREMESQUES POKER CLUB | 34 | 40 | 1 | 2 | 73 | 0 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Ddavid | FBF North Star | 15 |
| 2 | Doncar | Watt'Pok | 11 |
| 3 | Burak_ClickMasse | 711 POKER TEAM | 7 |
| 4 | DUDEK | PREMESQUES POKER CLUB | 3 |
| 5 | hommedefer62 | Béthune Poker Club | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Glucky59 | FBF North Star | 15 |
| 2 | Capponne | PREMESQUES POKER CLUB | 11 |
| 3 | 77 up | Béthune Poker Club | 7 |
| 4 | Peter_HERBET | Watt'Pok | 3 |
| 5 | Philippe_EtChteBust | 711 POKER TEAM | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Ktyjaneway | Béthune Poker Club | 15 |
| 2 | Hidote | Watt'Pok | 11 |
| 3 | david-dup | FBF North Star | 7 |
| 4 | JMS | PREMESQUES POKER CLUB | 3 |
| 5 | Marty Muck Fly | 711 POKER TEAM | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | MPMA05 | Watt'Pok | 15 |
| 2 | STRIKEUR | FBF North Star | 11 |
| 3 | Kool_Ten | 711 POKER TEAM | 7 |
| 4 | ARY | PREMESQUES POKER CLUB | 3 |
| 5 | shark | Béthune Poker Club | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | KoLoMBo | Béthune Poker Club | 15 |
| 2 | Barack_Omaha | 711 POKER TEAM | 11 |
| 3 | rijsel59 | FBF North Star | 7 |
| 4 | MINICFOOT | PREMESQUES POKER CLUB | 3 |
| 5 | Fred206 | Watt'Pok | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Anonymus59 | Watt'Pok | 15 |
| 2 | JB59 | FBF North Star | 11 |
| 3 | BEIJINGBALI | PREMESQUES POKER CLUB | 7 |
| 4 | Bggeo59 | Béthune Poker Club | 3 |
| 5 | Keanu_River | 711 POKER TEAM | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Cindy | FBF North Star | 15 |
| 2 | Lewis_JamUneTonne | 711 POKER TEAM | 11 |
| 3 | Profono | Watt'Pok | 7 |
| 4 | Laquifrance | PREMESQUES POKER CLUB | 3 |
| 5 | papadav | Béthune Poker Club | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Titi the King | FBF North Star | 15 |
| 2 | Werewolf59 | Watt'Pok | 11 |
| 3 | jonathaaan | Béthune Poker Club | 7 |
| 4 | Davidi Kitank | 711 POKER TEAM | 3 |
| 5 | Petitmarseillais | PREMESQUES POKER CLUB | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Anonymus59 | Watt'Pok | 15 |
| 2 | Laquifrance | PREMESQUES POKER CLUB | 11 |
| 3 | Cindy | FBF North Star | 7 |
| 4 | Bggeo59 | Béthune Poker Club | 3 |
| 5 | Philippe_EtChteBust | 711 POKER TEAM | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | NiceCall-Bro | Béthune Poker Club | 15 |
| 2 | MPMA05 | Watt'Pok | 11 |
| 3 | Petitmarseillais | PREMESQUES POKER CLUB | 7 |
| 4 | laurio | FBF North Star | 3 |
| 5 | Kool_Ten | 711 POKER TEAM | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Glucky59 | FBF North Star | 15 |
| 2 | Ktyjaneway | Béthune Poker Club | 11 |
| 3 | Codinho99 | Watt'Pok | 7 |
| 4 | Burak_ClickMasse | 711 POKER TEAM | 3 |
| 5 | Capponne | PREMESQUES POKER CLUB | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 77 up | Béthune Poker Club | 15 |
| 2 | Keanu_River | 711 POKER TEAM | 11 |
| 3 | IDESS | Watt'Pok | 7 |
| 4 | david-dup | FBF North Star | 3 |
| 5 | BEIJINGBALI | PREMESQUES POKER CLUB | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | STRIKEUR | FBF North Star | 15 |
| 2 | shark | Béthune Poker Club | 11 |
| 3 | Davidi Kitank | 711 POKER TEAM | 7 |
| 4 | Hidote | Watt'Pok | 3 |
| 5 | ARY | PREMESQUES POKER CLUB | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Ddavid | FBF North Star | 15 |
| 2 | Barack_Omaha | 711 POKER TEAM | 11 |
| 3 | KoLoMBo | Béthune Poker Club | 7 |
| 4 | Doncar | Watt'Pok | 3 |
| 5 | MINICFOOT | PREMESQUES POKER CLUB | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | jonathaaan | Béthune Poker Club | 15 |
| 2 | JB59 | FBF North Star | 11 |
| 3 | JMS | PREMESQUES POKER CLUB | 7 |
| 4 | Profono | Watt'Pok | 3 |
| 5 | Marty Muck Fly | 711 POKER TEAM | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis_JamUneTonne | 711 POKER TEAM | 15 |
| 2 | DUDEK | PREMESQUES POKER CLUB | 11 |
| 3 | hommedefer62 | Béthune Poker Club | 7 |
| 4 | Fred206 | Watt'Pok | 3 |
| 5 | rijsel59 | FBF North Star | 1 |
Etape 4/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBF North Star | 70 | 100 | 15 | 0 | 185 | 7 |
| 2 | 711 POKER TEAM | 84 | 46 | 11 | 0 | 141 | 6 |
| 3 | Béthune Poker Club | 70 | 60 | 7 | 0 | 137 | 3 |
| 4 | Watt'Pok | 36 | 50 | 3 | 0 | 89 | 0 |
| 5 | PREMESQUES POKER CLUB | 36 | 40 | 1 | 0 | 77 | 0 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Donk_QuiChatte | 711 POKER TEAM | 15 |
| 2 | Plus2bass | Béthune Poker Club | 11 |
| 3 | rijsel59 | FBF North Star | 7 |
| 4 | Codinho99 | Watt'Pok | 3 |
| 5 | ARY | PREMESQUES POKER CLUB | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Glucky59 | FBF North Star | 15 |
| 2 | shark | Béthune Poker Club | 11 |
| 3 | Doncar | Watt'Pok | 7 |
| 4 | Lololedeglingo | PREMESQUES POKER CLUB | 3 |
| 5 | Keanu_River | 711 POKER TEAM | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Barack_Omaha | 711 POKER TEAM | 15 |
| 2 | NiceCall-Bro | Béthune Poker Club | 11 |
| 3 | laurio | FBF North Star | 7 |
| 4 | BEIJINGBALI | PREMESQUES POKER CLUB | 3 |
| 5 | Hidote | Watt'Pok | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippe_EtChteBust | 711 POKER TEAM | 15 |
| 2 | Rod To 10K | Béthune Poker Club | 11 |
| 3 | NINIE59 | PREMESQUES POKER CLUB | 7 |
| 4 | Peter_HERBET | Watt'Pok | 3 |
| 5 | Cindy | FBF North Star | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Ddavid | FBF North Star | 15 |
| 2 | Anonymus59 | Watt'Pok | 11 |
| 3 | Kool_Ten | 711 POKER TEAM | 7 |
| 4 | MINICFOOT | PREMESQUES POKER CLUB | 3 |
| 5 | Rico | Béthune Poker Club | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Davidi Kitank | 711 POKER TEAM | 15 |
| 2 | STRIKEUR | FBF North Star | 11 |
| 3 | DUDEK | PREMESQUES POKER CLUB | 7 |
| 4 | papadav | Béthune Poker Club | 3 |
| 5 | Werewolf59 | Watt'Pok | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre-Alain_Throw | 711 POKER TEAM | 15 |
| 2 | Titi the King | FBF North Star | 11 |
| 3 | hommedefer62 | Béthune Poker Club | 7 |
| 4 | Profono | Watt'Pok | 3 |
| 5 | Petitmarseillais | PREMESQUES POKER CLUB | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | KoLoMBo | Béthune Poker Club | 15 |
| 2 | Laquifrance | PREMESQUES POKER CLUB | 11 |
| 3 | MPMA05 | Watt'Pok | 7 |
| 4 | JB59 | FBF North Star | 3 |
| 5 | Marty Muck Fly | 711 POKER TEAM | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Rod To 10K | Béthune Poker Club | 15 |
| 2 | Hidote | Watt'Pok | 11 |
| 3 | Ddavid | FBF North Star | 7 |
| 4 | MINICFOOT | PREMESQUES POKER CLUB | 3 |
| 5 | Pierre-Alain_Throw | 711 POKER TEAM | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Glucky59 | FBF North Star | 15 |
| 2 | Peter_HERBET | Watt'Pok | 11 |
| 3 | Davidi Kitank | 711 POKER TEAM | 7 |
| 4 | jonath.du62 | Béthune Poker Club | 3 |
| 5 | BEIJINGBALI | PREMESQUES POKER CLUB | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Cindy | FBF North Star | 15 |
| 2 | Keanu_River | 711 POKER TEAM | 11 |
| 3 | Lor-enzo59 | Béthune Poker Club | 7 |
| 4 | Doncar | Watt'Pok | 3 |
| 5 | Petitmarseillais | PREMESQUES POKER CLUB | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 77 up | Béthune Poker Club | 15 |
| 2 | Werewolf59 | Watt'Pok | 11 |
| 3 | rijsel59 | FBF North Star | 7 |
| 4 | ARY | PREMESQUES POKER CLUB | 3 |
| 5 | Philippe_EtChteBust | 711 POKER TEAM | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | david-dup | FBF North Star | 15 |
| 2 | NINIE59 | PREMESQUES POKER CLUB | 11 |
| 3 | Plus2bass | Béthune Poker Club | 7 |
| 4 | Profono | Watt'Pok | 3 |
| 5 | Donk_QuiChatte | 711 POKER TEAM | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | JB59 | FBF North Star | 15 |
| 2 | Lololedeglingo | PREMESQUES POKER CLUB | 11 |
| 3 | Marty Muck Fly | 711 POKER TEAM | 7 |
| 4 | Anonymus59 | Watt'Pok | 3 |
| 5 | shark | Béthune Poker Club | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis_JamUneTonne | 711 POKER TEAM | 15 |
| 2 | laurio | FBF North Star | 11 |
| 3 | Codinho99 | Watt'Pok | 7 |
| 4 | DUDEK | PREMESQUES POKER CLUB | 3 |
| 5 | NiceCall-Bro | Béthune Poker Club | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | STRIKEUR | FBF North Star | 15 |
| 2 | KoLoMBo | Béthune Poker Club | 11 |
| 3 | Laquifrance | PREMESQUES POKER CLUB | 7 |
| 4 | Barack_Omaha | 711 POKER TEAM | 3 |
| 5 | MPMA05 | Watt'Pok | 1 |
Etape 5/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBF North Star | 72 | 88 | 15 | 0 | 175 | 6 |
| 2 | 711 POKER TEAM | 76 | 60 | 11 | 0 | 147 | 4 |
| 3 | Watt'Pok | 48 | 78 | 7 | 0 | 133 | 3 |
| 4 | Béthune Poker Club | 48 | 40 | 3 | 0 | 91 | 3 |
