Classement général
| Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pumba Poker Club | 164 | 159 | 127 | 160 | 129 | 739 |
| 2 | Soissons Poker Club | 126 | 164 | 156 | 138 | 124 | 708 |
| 3 | Poker Club Noyonnais | 119 | 115 | 145 | 120 | 169 | 668 |
| 4 | Poker Club Laonnois | 105 | 132 | 135 | 134 | 148 | 654 |
| 5 | L'étincelle 2 | 179 | 151 | 104 | 112 | 98 | 644 |
| 6 | Gouvieux Poker Club | 153 | 92 | 126 | 110 | 119 | 600 |
| 7 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 97 | 118 | 120 | 86 | 153 | 574 |
| 8 | Anizy Pinon Poker Club | 94 | 81 | 116 | 126 | 110 | 527 |
| 9 | Poker Club Warmeriville | 93 | 99 | 94 | 80 | - | 366 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'étincelle 2 | 93 | 67 | 19 | 0 | 179 | 5 |
| 2 | Pumba Poker Club | 72 | 77 | 15 | 0 | 164 | 1 |
| 3 | Gouvieux Poker Club | 88 | 54 | 11 | 0 | 153 | 3 |
| 4 | Soissons Poker Club | 51 | 68 | 7 | 0 | 126 | 1 |
| 5 | Poker Club Noyonnais | 37 | 77 | 5 | 0 | 119 | 2 |
| 6 | Poker Club Laonnois | 30 | 71 | 4 | 0 | 105 | 1 |
| 7 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 56 | 38 | 3 | 0 | 97 | 2 |
| 8 | Anizy Pinon Poker Club | 62 | 30 | 2 | 0 | 94 | 0 |
| 9 | Poker Club Warmeriville | 38 | 54 | 1 | 0 | 93 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soissons Poker Club | 88 | 57 | 19 | 0 | 164 | 3 |
| 2 | Pumba Poker Club | 65 | 79 | 15 | 0 | 159 | 3 |
| 3 | L'étincelle 2 | 51 | 89 | 11 | 0 | 151 | 2 |
| 4 | Poker Club Laonnois | 60 | 67 | 7 | 2 | 132 | 2 |
| 5 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 64 | 49 | 5 | 0 | 118 | 1 |
| 6 | Poker Club Noyonnais | 73 | 38 | 4 | 0 | 115 | 3 |
| 7 | Poker Club Warmeriville | 35 | 61 | 3 | 0 | 99 | 1 |
| 8 | Gouvieux Poker Club | 38 | 52 | 2 | 0 | 92 | 1 |
| 9 | Anizy Pinon Poker Club | 45 | 35 | 1 | 0 | 81 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soissons Poker Club | 70 | 67 | 19 | 0 | 156 | 5 |
| 2 | Poker Club Noyonnais | 72 | 58 | 15 | 0 | 145 | 2 |
| 3 | Poker Club Laonnois | 52 | 72 | 11 | 0 | 135 | 2 |
| 4 | Pumba Poker Club | 77 | 45 | 5 | 0 | 127 | 1 |
| 5 | Gouvieux Poker Club | 70 | 52 | 7 | 3 | 126 | 2 |
| 6 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 67 | 49 | 4 | 0 | 120 | 2 |
| 7 | Anizy Pinon Poker Club | 53 | 60 | 3 | 0 | 116 | 1 |
| 8 | L'étincelle 2 | 38 | 66 | 2 | 2 | 104 | 1 |
| 9 | Poker Club Warmeriville | 28 | 67 | 1 | 2 | 94 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poker Club Noyonnais | 73 | 77 | 19 | 0 | 169 | 3 |
| 2 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 92 | 46 | 15 | 0 | 153 | 2 |
| 3 | Poker Club Laonnois | 70 | 67 | 11 | 0 | 148 | 4 |
| 4 | Pumba Poker Club | 67 | 55 | 7 | 0 | 129 | 1 |
| 5 | Soissons Poker Club | 60 | 59 | 5 | 0 | 124 | 2 |
| 6 | Gouvieux Poker Club | 33 | 82 | 4 | 0 | 119 | 0 |
| 7 | Anizy Pinon Poker Club | 60 | 47 | 3 | 0 | 110 | 2 |
| 8 | L'étincelle 2 | 42 | 54 | 2 | 0 | 98 | 1 |
| 9 | Poker Club Warmeriville | 30 | 49 | 1 | 0 | 80 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pumba Poker Club | 54 | 88 | 18 | 0 | 160 | 1 |
| 2 | Soissons Poker Club | 46 | 78 | 14 | 0 | 138 | 3 |
| 3 | Poker Club Laonnois | 70 | 54 | 10 | 0 | 134 | 3 |
| 4 | Anizy Pinon Poker Club | 82 | 38 | 6 | 0 | 126 | 1 |
| 5 | Poker Club Noyonnais | 53 | 63 | 4 | 0 | 120 | 4 |
| 6 | L'étincelle 2 | 52 | 57 | 3 | 0 | 112 | 2 |
| 7 | Gouvieux Poker Club | 69 | 39 | 2 | 0 | 110 | 1 |
| 8 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 38 | 47 | 1 | 0 | 86 | 1 |
En doré, les clubs qualifiés en demi-finale CFEPA (à l'issue de l'étape 5). Les éventuels ex-aequo sont départagés au nombre de SnG remportés.
Etape 1/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'étincelle 2 | 93 | 67 | 19 | 0 | 179 | 5 |
| 2 | Pumba Poker Club | 72 | 77 | 15 | 0 | 164 | 1 |
| 3 | Gouvieux Poker Club | 88 | 54 | 11 | 0 | 153 | 3 |
| 4 | Soissons Poker Club | 51 | 68 | 7 | 0 | 126 | 1 |
| 5 | Poker Club Noyonnais | 37 | 77 | 5 | 0 | 119 | 2 |
| 6 | Poker Club Laonnois | 30 | 71 | 4 | 0 | 105 | 1 |
| 7 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 56 | 38 | 3 | 0 | 97 | 2 |
| 8 | Anizy Pinon Poker Club | 62 | 30 | 2 | 0 | 94 | 0 |
| 9 | Poker Club Warmeriville | 38 | 54 | 1 | 0 | 93 | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | FEAL | L'étincelle 2 | 19 |
| 2 | LE SANGLIER | Pumba Poker Club | 15 |
| 3 | Byfox | Poker Club Noyonnais | 11 |
| 4 | Juloker | Poker Club Laonnois | 7 |
| 5 | KingStef | Anizy Pinon Poker Club | 5 |
| 6 | ARMAGEDDON | Gouvieux Poker Club | 4 |
| 7 | Diani | Poker Club Warmeriville | 3 |
| 8 | BUSTA | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 2 |
| 9 | Brushki | Soissons Poker Club | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Willys044 | L'étincelle 2 | 19 |
| 2 | TomtomATKS | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 15 |
| 3 | dreamix | Pumba Poker Club | 11 |
| 4 | CADAVERIC | Poker Club Noyonnais | 7 |
| 5 | Fred | Soissons Poker Club | 5 |
| 6 | Merkos | Anizy Pinon Poker Club | 4 |
| 7 | Steve34 | Poker Club Warmeriville | 3 |
| 8 | MIKA | Gouvieux Poker Club | 2 |
| 9 | SISCO | Poker Club Laonnois | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | L'abbé | Soissons Poker Club | 19 |
| 2 | CHRISTOPHE | Gouvieux Poker Club | 15 |
| 3 | Pouliche02 | Anizy Pinon Poker Club | 11 |
| 4 | Bighands | Poker Club Warmeriville | 7 |
| 5 | JOLEBARJO | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 5 |
| 6 | BGGB60 | L'étincelle 2 | 4 |
| 7 | TEUMINE | Pumba Poker Club | 3 |
| 8 | PHILIPPE | Poker Club Laonnois | 2 |
| 9 | KAMROZ | Poker Club Noyonnais | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | WILLIAM | Gouvieux Poker Club | 18 |
| 2 | Haribo 1205 | Anizy Pinon Poker Club | 14 |
| 3 | belletoile60 | L'étincelle 2 | 10 |
| 4 | Polak | Soissons Poker Club | 6 |
| 5 | LUNA-MOON-JO | Poker Club Noyonnais | 4 |
| 6 | Tygerfab | Poker Club Laonnois | 3 |
| 7 | TINTIN | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 2 |
| 8 | ludo16 | Pumba Poker Club | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | walixt | Pumba Poker Club | 19 |
| 2 | ZeToTo | Gouvieux Poker Club | 15 |
| 3 | UNAK87 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 11 |
| 4 | TETDEBRIK | Poker Club Warmeriville | 7 |
| 5 | BAYOUL | Poker Club Noyonnais | 5 |
| 6 | fcla60 | L'étincelle 2 | 4 |
| 7 | Chriscanari | Soissons Poker Club | 3 |
| 8 | Diablesse02 | Poker Club Laonnois | 2 |
| 9 | Daudger | Anizy Pinon Poker Club | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Leo | Gouvieux Poker Club | 19 |
| 2 | NINI02 | Anizy Pinon Poker Club | 15 |
| 3 | benzer | Soissons Poker Club | 11 |
| 4 | DASGO | L'étincelle 2 | 7 |
| 5 | Bonny | Poker Club Laonnois | 5 |
| 6 | FRED | Poker Club Noyonnais | 4 |
| 7 | vince60 | Pumba Poker Club | 3 |
| 8 | Mike51 | Poker Club Warmeriville | 2 |
| 9 | Lezarman | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | PAPY | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 19 |
| 2 | nounours 56 | Pumba Poker Club | 15 |
| 3 | GOHII | L'étincelle 2 | 11 |
| 4 | Spider82 | Poker Club Laonnois | 7 |
| 5 | Zbeubel | Anizy Pinon Poker Club | 5 |
| 6 | Sebastien | Gouvieux Poker Club | 4 |
| 7 | McFly | Poker Club Noyonnais | 3 |
| 8 | BOBO | Soissons Poker Club | 2 |
| 9 | Anakin51110 | Poker Club Warmeriville | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lili60 | L'étincelle 2 | 19 |
| 2 | NBACKN | Poker Club Warmeriville | 15 |
| 3 | HABIBOUX | Gouvieux Poker Club | 11 |
| 4 | Winchloulou | Anizy Pinon Poker Club | 7 |
| 5 | tintin 10 | Pumba Poker Club | 5 |
| 6 | Maxime | Soissons Poker Club | 4 |
| 7 | crippler | Poker Club Laonnois | 3 |
| 8 | ZEF | Poker Club Noyonnais | 2 |
| 9 | L1211 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ARMAGEDDON | Gouvieux Poker Club | 19 |
| 2 | LE SANGLIER | Pumba Poker Club | 15 |
| 3 | CADAVERIC | Poker Club Noyonnais | 11 |
| 4 | Tygerfab | Poker Club Laonnois | 7 |
| 5 | coco2612 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 5 |
| 6 | belletoile60 | L'étincelle 2 | 4 |
| 7 | benzer | Soissons Poker Club | 3 |
| 8 | Daudger | Anizy Pinon Poker Club | 2 |
| 9 | Anakin51110 | Poker Club Warmeriville | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Spider82 | Poker Club Laonnois | 19 |
| 2 | TEUMINE | Pumba Poker Club | 15 |
| 3 | Haribo 1205 | Anizy Pinon Poker Club | 11 |
| 4 | Willys044 | L'étincelle 2 | 7 |
| 5 | WILLIAM | Gouvieux Poker Club | 5 |
| 6 | Bighands | Poker Club Warmeriville | 4 |
| 7 | Byfox | Poker Club Noyonnais | 3 |
| 8 | Fred | Soissons Poker Club | 2 |
| 9 | PAPY | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | LUNA-MOON-JO | Poker Club Noyonnais | 19 |
| 2 | Juloker | Poker Club Laonnois | 15 |
| 3 | Chriscanari | Soissons Poker Club | 11 |
| 4 | NBACKN | Poker Club Warmeriville | 7 |
| 5 | KingStef | Anizy Pinon Poker Club | 5 |
| 6 | dreamix | Pumba Poker Club | 4 |
| 7 | TomtomATKS | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 3 |
| 8 | MIKA | Gouvieux Poker Club | 2 |
| 9 | GOHII | L'étincelle 2 | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | BOOLVAI PCN 60 | Poker Club Noyonnais | 19 |
| 2 | TETDEBRIK | Poker Club Warmeriville | 15 |
| 3 | SISCO | Poker Club Laonnois | 11 |
| 4 | Brushki | Soissons Poker Club | 7 |
| 5 | HABIBOUX | Gouvieux Poker Club | 5 |
| 6 | Philm@k | L'étincelle 2 | 4 |
| 7 | NINI02 | Anizy Pinon Poker Club | 3 |
| 8 | walixt | Pumba Poker Club | 2 |
| 9 | TINTIN | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | BGGB60 | L'étincelle 2 | 19 |
| 2 | Vince | Soissons Poker Club | 15 |
| 3 | Sebastien | Gouvieux Poker Club | 11 |
| 4 | McFly | Poker Club Noyonnais | 7 |
| 5 | crippler | Poker Club Laonnois | 5 |
| 6 | vince60 | Pumba Poker Club | 4 |
| 7 | Merkos | Anizy Pinon Poker Club | 3 |
| 8 | Diani | Poker Club Warmeriville | 2 |
| 9 | JOLEBARJO | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | TAMALOU | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 19 |
| 2 | L'abbé | Soissons Poker Club | 15 |
| 3 | BAYOUL | Poker Club Noyonnais | 11 |
| 4 | tintin 10 | Pumba Poker Club | 7 |
| 5 | Steve34 | Poker Club Warmeriville | 5 |
| 6 | Bonny | Poker Club Laonnois | 4 |
| 7 | Zbeubel | Anizy Pinon Poker Club | 3 |
| 8 | fcla60 | L'étincelle 2 | 2 |
| 9 | ZeToTo | Gouvieux Poker Club | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | FEAL | L'étincelle 2 | 19 |
| 2 | Guizz | Pumba Poker Club | 15 |
| 3 | Polak | Soissons Poker Club | 11 |
| 4 | Diablesse02 | Poker Club Laonnois | 7 |
| 5 | KAMROZ | Poker Club Noyonnais | 5 |
| 6 | CHRISTOPHE | Gouvieux Poker Club | 4 |
| 7 | UNAK87 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 3 |
| 8 | Pouliche02 | Anizy Pinon Poker Club | 2 |
| 9 | Mike51 | Poker Club Warmeriville | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Bebel51100 | Poker Club Warmeriville | 19 |
| 2 | nounours 56 | Pumba Poker Club | 15 |
| 3 | Sandr English | L'étincelle 2 | 11 |
| 4 | Leo | Gouvieux Poker Club | 7 |
| 5 | Lezarman | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 5 |
| 6 | BOBO | Soissons Poker Club | 4 |
| 7 | PHILIPPE | Poker Club Laonnois | 3 |
| 8 | FRED | Poker Club Noyonnais | 2 |
| 9 | Winchloulou | Anizy Pinon Poker Club | 1 |
Etape 2/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soissons Poker Club | 88 | 57 | 19 | 0 | 164 | 3 |
| 2 | Pumba Poker Club | 65 | 79 | 15 | 0 | 159 | 3 |
| 3 | L'étincelle 2 | 51 | 89 | 11 | 0 | 151 | 2 |
| 4 | Poker Club Laonnois | 60 | 67 | 7 | 2 | 132 | 2 |
| 5 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 64 | 49 | 5 | 0 | 118 | 1 |
| 6 | Poker Club Noyonnais | 73 | 38 | 4 | 0 | 115 | 3 |
| 7 | Poker Club Warmeriville | 35 | 61 | 3 | 0 | 99 | 1 |
| 8 | Gouvieux Poker Club | 38 | 52 | 2 | 0 | 92 | 1 |
| 9 | Anizy Pinon Poker Club | 45 | 35 | 1 | 0 | 81 | 0 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | LUNA-MOON-JO | Poker Club Noyonnais | 19 |
| 2 | Sebastien | Gouvieux Poker Club | 15 |
| 3 | COKI | Pumba Poker Club | 11 |
| 4 | Fred | Soissons Poker Club | 7 |
| 5 | belletoile60 | L'étincelle 2 | 5 |
| 6 | TINTIN | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 4 |
| 7 | Spider82 | Poker Club Laonnois | 3 |
| 8 | GREGOZOR | Anizy Pinon Poker Club | 2 |
| 9 | Kevin Laak | Poker Club Warmeriville | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | L'abbé | Soissons Poker Club | 19 |
| 2 | vince60 | Pumba Poker Club | 15 |
| 3 | buzz | Poker Club Laonnois | 11 |
| 4 | LOLOPCO | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 7 |
| 5 | DASGO | L'étincelle 2 | 5 |
| 6 | NBACKN | Poker Club Warmeriville | 4 |
| 7 | NINI02 | Anizy Pinon Poker Club | 3 |
| 8 | CADAVERIC | Poker Club Noyonnais | 2 |
| 9 | Leo | Gouvieux Poker Club | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | AKA | Poker Club Noyonnais | 19 |
| 2 | Haribo 1205 | Anizy Pinon Poker Club | 15 |
| 3 | benzer | Soissons Poker Club | 11 |
| 4 | TAMALOU | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 7 |
| 5 | Bighands | Poker Club Warmeriville | 5 |
| 6 | Juloker | Poker Club Laonnois | 4 |
| 7 | Lili60 | L'étincelle 2 | 3 |
| 8 | tintin 10 | Pumba Poker Club | 2 |
| 9 | CHARLES60 | Gouvieux Poker Club | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ROXTOFF | Pumba Poker Club | 19 |
| 2 | Brushki | Soissons Poker Club | 15 |
| 3 | CHRISTOPHE | Gouvieux Poker Club | 11 |
| 4 | FEAL | L'étincelle 2 | 7 |
| 5 | Merkos | Anizy Pinon Poker Club | 5 |
| 6 | TomtomATKS | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 4 |
| 7 | IPPO | Poker Club Noyonnais | 3 |
| 8 | Anakin51110 | Poker Club Warmeriville | 2 |
| 9 | crippler | Poker Club Laonnois | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | BGGB60 | L'étincelle 2 | 19 |
| 2 | Steve34 | Poker Club Warmeriville | 15 |
| 3 | Guizz | Pumba Poker Club | 11 |
| 4 | BOULE60 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 7 |
| 5 | BAYOUL | Poker Club Noyonnais | 5 |
| 6 | Tris | Poker Club Laonnois | 4 |
| 7 | Zbeubel | Anizy Pinon Poker Club | 3 |
| 8 | SpcChris02 | Soissons Poker Club | 2 |
| 9 | ARMAGEDDON | Gouvieux Poker Club | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | RV51 | Poker Club Laonnois | 17 |
| 2 | PIMOUSSE | Soissons Poker Club | 13 |
| 3 | YANN19 | L'étincelle 2 | 9 |
| 4 | Pouliche02 | Anizy Pinon Poker Club | 5 |
| 5 | ZEF | Poker Club Noyonnais | 3 |
| 6 | WILLIAM | Gouvieux Poker Club | 2 |
| 7 | Doug | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Vince | Soissons Poker Club | 19 |
| 2 | LIMPER | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 15 |
| 3 | KAMROZ | Poker Club Noyonnais | 11 |
| 4 | Winchloulou | Anizy Pinon Poker Club | 7 |
| 5 | Diablesse02 | Poker Club Laonnois | 5 |
| 6 | dim | Pumba Poker Club | 4 |
| 7 | Raf | Gouvieux Poker Club | 3 |
| 8 | Willys044 | L'étincelle 2 | 2 |
| 9 | Bebel51100 | Poker Club Warmeriville | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | QWINTUS | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 19 |
| 2 | Bonny | Poker Club Laonnois | 15 |
| 3 | McFly | Poker Club Noyonnais | 11 |
| 4 | Joker | Poker Club Warmeriville | 7 |
| 5 | KingStef | Anizy Pinon Poker Club | 5 |
| 6 | XAVIER | Gouvieux Poker Club | 4 |
| 7 | nounours 56 | Pumba Poker Club | 3 |
| 8 | Polak | Soissons Poker Club | 2 |
| 9 | ARBONITO | L'étincelle 2 | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ZEF | Poker Club Noyonnais | 19 |
| 2 | Bebel51100 | Poker Club Warmeriville | 15 |
| 3 | buzz | Poker Club Laonnois | 11 |
| 4 | PIMOUSSE | Soissons Poker Club | 7 |
| 5 | Ptitdevil | L'étincelle 2 | 5 |
| 6 | KINOU60 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 4 |
| 7 | Pouliche02 | Anizy Pinon Poker Club | 3 |
| 8 | Guizz | Pumba Poker Club | 2 |
| 9 | CHARLES60 | Gouvieux Poker Club | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | vince60 | Pumba Poker Club | 19 |
| 2 | Tris | Poker Club Laonnois | 15 |
| 3 | Fred | Soissons Poker Club | 11 |
| 4 | BAYOUL | Poker Club Noyonnais | 7 |
| 5 | Willys044 | L'étincelle 2 | 5 |
| 6 | Zbeubel | Anizy Pinon Poker Club | 4 |
| 7 | LIMPER | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 3 |
| 8 | Anakin51110 | Poker Club Warmeriville | 2 |
| 9 | Sebastien | Gouvieux Poker Club | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Spider82 | Poker Club Laonnois | 18 |
| 2 | XAVIER | Gouvieux Poker Club | 14 |
| 3 | YANN19 | L'étincelle 2 | 10 |
| 4 | NINI02 | Anizy Pinon Poker Club | 6 |
| 5 | Vince | Soissons Poker Club | 4 |
| 6 | nounours 56 | Pumba Poker Club | 3 |
| 7 | McFly | Poker Club Noyonnais | 2 |
| 8 | TINTIN | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Joker | Poker Club Warmeriville | 19 |
| 2 | mikky60 | L'étincelle 2 | 15 |
| 3 | TAMALOU | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 11 |
| 4 | COKI | Pumba Poker Club | 7 |
| 5 | Merkos | Anizy Pinon Poker Club | 5 |
| 6 | SpcChris02 | Soissons Poker Club | 4 |
| 7 | Diablesse02 | Poker Club Laonnois | 3 |
| 8 | LUNA-MOON-JO | Poker Club Noyonnais | 2 |
| 9 | ARMAGEDDON | Gouvieux Poker Club | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | L'abbé | Soissons Poker Club | 19 |
| 2 | LOLOPCO | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 15 |
| 3 | Steve34 | Poker Club Warmeriville | 11 |
| 4 | KingStef | Anizy Pinon Poker Club | 7 |
| 5 | FEAL | L'étincelle 2 | 5 |
| 6 | Juloker | Poker Club Laonnois | 4 |
| 7 | LE SANGLIER | Pumba Poker Club | 3 |
| 8 | WILLIAM | Gouvieux Poker Club | 2 |
| 9 | IPPO | Poker Club Noyonnais | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ROXTOFF | Pumba Poker Club | 19 |
| 2 | ARBONITO | L'étincelle 2 | 15 |
| 3 | TomtomATKS | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 11 |
| 4 | RV51 | Poker Club Laonnois | 7 |
| 5 | Bighands | Poker Club Warmeriville | 5 |
| 6 | Haribo 1205 | Anizy Pinon Poker Club | 4 |
| 7 | Raf | Gouvieux Poker Club | 3 |
| 8 | Brushki | Soissons Poker Club | 2 |
| 9 | FRED | Poker Club Noyonnais | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Leo | Gouvieux Poker Club | 19 |
| 2 | BGGB60 | L'étincelle 2 | 15 |
| 3 | tintin 10 | Pumba Poker Club | 11 |
| 4 | NBACKN | Poker Club Warmeriville | 7 |
| 5 | Winchloulou | Anizy Pinon Poker Club | 5 |
| 6 | crippler | Poker Club Laonnois | 4 |
| 7 | Polak | Soissons Poker Club | 3 |
| 8 | AKA | Poker Club Noyonnais | 2 |
| 9 | Doug | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | belletoile60 | L'étincelle 2 | 19 |
| 2 | BIBICHE | Pumba Poker Club | 15 |
| 3 | CHRISTOPHE | Gouvieux Poker Club | 11 |
| 4 | benzer | Soissons Poker Club | 7 |
| 5 | Bonny | Poker Club Laonnois | 5 |
| 6 | KAMROZ | Poker Club Noyonnais | 4 |
| 7 | MISS'AMEL | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 3 |
| 8 | Kevin Laak | Poker Club Warmeriville | 2 |
| 9 | GREGOZOR | Anizy Pinon Poker Club | 1 |
Etape 3/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soissons Poker Club | 70 | 67 | 19 | 0 | 156 | 5 |
| 2 | Poker Club Noyonnais | 72 | 58 | 15 | 0 | 145 | 2 |
| 3 | Poker Club Laonnois | 52 | 72 | 11 | 0 | 135 | 2 |
| 4 | Pumba Poker Club | 77 | 45 | 5 | 0 | 127 | 1 |
| 5 | Gouvieux Poker Club | 70 | 52 | 7 | 3 | 126 | 2 |
| 6 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 67 | 49 | 4 | 0 | 120 | 2 |
| 7 | Anizy Pinon Poker Club | 53 | 60 | 3 | 0 | 116 | 1 |
| 8 | L'étincelle 2 | 38 | 66 | 2 | 2 | 104 | 1 |
| 9 | Poker Club Warmeriville | 28 | 67 | 1 | 2 | 94 | 0 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | LOLOPCO | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 19 |
| 2 | COKI | Pumba Poker Club | 15 |
| 3 | Fred | Gouvieux Poker Club | 11 |
| 4 | Haribo 1205 | Anizy Pinon Poker Club | 7 |
| 5 | Fred | Soissons Poker Club | 5 |
| 6 | BAYOUL | Poker Club Noyonnais | 4 |
| 7 | THECLOWN | Poker Club Laonnois | 3 |
| 8 | Anakin51110 | Poker Club Warmeriville | 2 |
| 9 | ARBONITO | L'étincelle 2 | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Zarethyx | Poker Club Laonnois | 19 |
| 2 | Soffcats | Poker Club Warmeriville | 15 |
| 3 | ARMAGEDDON | Gouvieux Poker Club | 11 |
| 4 | Willys044 | L'étincelle 2 | 7 |
| 5 | TEUMINE | Pumba Poker Club | 5 |
| 6 | LE CHEVRIOT | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 4 |
| 7 | ONE-DAM | Anizy Pinon Poker Club | 3 |
| 8 | BOBO | Soissons Poker Club | 2 |
| 9 | Byfox | Poker Club Noyonnais | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Vince | Soissons Poker Club | 19 |
| 2 | PAPY | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 15 |
| 3 | MIKA | Gouvieux Poker Club | 11 |
