Classement général
| Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soissons Poker Club | 158 | 184 | 166 | 143 | 155 | 806 |
| 2 | Poker Club Laonnois | 137 | 143 | 104 | 161 | 102 | 647 |
| 3 | Reims Poker Bretzel | 84 | 110 | 102 | 149 | 148 | 593 |
| 4 | Anizy Pinon Poker Club | 102 | 121 | 120 | 93 | 128 | 564 |
| 5 | poker club 08 | 88 | 81 | 124 | 102 | 93 | 488 |
| 6 | Poker Club Warmeriville | 132 | 79 | 90 | 65 | 85 | 451 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soissons Poker Club | 80 | 62 | 16 | 0 | 158 | 5 |
| 2 | Poker Club Laonnois | 67 | 58 | 12 | 0 | 137 | 4 |
| 3 | Poker Club Warmeriville | 49 | 75 | 8 | 0 | 132 | 4 |
| 4 | Anizy Pinon Poker Club | 35 | 63 | 4 | 0 | 102 | 1 |
| 5 | poker club 08 | 60 | 26 | 2 | 0 | 88 | 1 |
| 6 | Reims Poker Bretzel | 41 | 42 | 1 | 0 | 84 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soissons Poker Club | 87 | 81 | 16 | 0 | 184 | 6 |
| 2 | Poker Club Laonnois | 67 | 64 | 12 | 0 | 143 | 4 |
| 3 | Anizy Pinon Poker Club | 52 | 61 | 8 | 0 | 121 | 2 |
| 4 | Reims Poker Bretzel | 47 | 60 | 4 | 1 | 110 | 2 |
| 5 | poker club 08 | 41 | 38 | 2 | 0 | 81 | 0 |
| 6 | Poker Club Warmeriville | 44 | 34 | 1 | 0 | 79 | 2 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soissons Poker Club | 84 | 66 | 16 | 0 | 166 | 5 |
| 2 | poker club 08 | 43 | 70 | 12 | 1 | 124 | 5 |
| 3 | Anizy Pinon Poker Club | 54 | 58 | 8 | 0 | 120 | 1 |
| 4 | Poker Club Laonnois | 58 | 42 | 4 | 0 | 104 | 1 |
| 5 | Reims Poker Bretzel | 50 | 50 | 2 | 0 | 102 | 1 |
| 6 | Poker Club Warmeriville | 43 | 46 | 1 | 0 | 90 | 3 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poker Club Laonnois | 81 | 64 | 16 | 0 | 161 | 1 |
| 2 | Reims Poker Bretzel | 60 | 77 | 12 | 0 | 149 | 4 |
| 3 | Soissons Poker Club | 63 | 72 | 8 | 0 | 143 | 6 |
| 4 | poker club 08 | 70 | 28 | 4 | 0 | 102 | 3 |
| 5 | Anizy Pinon Poker Club | 47 | 44 | 2 | 0 | 93 | 1 |
| 6 | Poker Club Warmeriville | 17 | 47 | 1 | 0 | 65 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soissons Poker Club | 62 | 77 | 16 | 0 | 155 | 5 |
| 2 | Reims Poker Bretzel | 74 | 62 | 12 | 0 | 148 | 4 |
| 3 | Anizy Pinon Poker Club | 52 | 70 | 8 | 2 | 128 | 3 |
| 4 | Poker Club Laonnois | 47 | 51 | 4 | 0 | 102 | 3 |
| 5 | poker club 08 | 56 | 35 | 2 | 0 | 93 | 1 |
| 6 | Poker Club Warmeriville | 47 | 37 | 1 | 0 | 85 | 0 |
En doré, les clubs qualifiés en demi-finale CFEPA (à l'issue de l'étape 5). Les éventuels ex-aequo sont départagés au nombre de SnG remportés.
Etape 1/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soissons Poker Club | 80 | 62 | 16 | 0 | 158 | 5 |
| 2 | Poker Club Laonnois | 67 | 58 | 12 | 0 | 137 | 4 |
| 3 | Poker Club Warmeriville | 49 | 75 | 8 | 0 | 132 | 4 |
| 4 | Anizy Pinon Poker Club | 35 | 63 | 4 | 0 | 102 | 1 |
| 5 | poker club 08 | 60 | 26 | 2 | 0 | 88 | 1 |
| 6 | Reims Poker Bretzel | 41 | 42 | 1 | 0 | 84 | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Brushki | Soissons Poker Club | 15 |
| 2 | Spally51 | Reims Poker Bretzel | 11 |
| 3 | Soffcats | Poker Club Warmeriville | 7 |
| 4 | Diablesse02 | Poker Club Laonnois | 3 |
| 5 | Gaylozor | Anizy Pinon Poker Club | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Rico | poker club 08 | 16 |
| 2 | Tygerfab | Poker Club Laonnois | 12 |
| 3 | Bighands | Poker Club Warmeriville | 8 |
| 4 | NINI02 | Anizy Pinon Poker Club | 4 |
| 5 | PIMOUSSE | Soissons Poker Club | 2 |
| 6 | Maanonu2522 | Reims Poker Bretzel | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Bonny | Poker Club Laonnois | 16 |
| 2 | Daudger | Anizy Pinon Poker Club | 12 |
| 3 | Queeny | poker club 08 | 8 |
| 4 | Fred | Soissons Poker Club | 4 |
| 5 | Coco | Poker Club Warmeriville | 2 |
| 6 | Slasher Masq | Reims Poker Bretzel | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | SpcChris02 | Soissons Poker Club | 16 |
| 2 | Steve34 | Poker Club Warmeriville | 12 |
| 3 | Arno | poker club 08 | 8 |
| 4 | Zbeubel | Anizy Pinon Poker Club | 4 |
| 5 | Cha13 | Reims Poker Bretzel | 2 |
| 6 | RV51 | Poker Club Laonnois | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike51 | Poker Club Warmeriville | 15 |
| 2 | benzer | Soissons Poker Club | 11 |
| 3 | Spider82 | Poker Club Laonnois | 7 |
| 4 | GREGOZOR | Anizy Pinon Poker Club | 3 |
| 5 | CHEF | Reims Poker Bretzel | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Demoniac51100 | Reims Poker Bretzel | 16 |
| 2 | Polak | Soissons Poker Club | 12 |
| 3 | crippler | Poker Club Laonnois | 8 |
| 4 | Bibi08 | poker club 08 | 4 |
| 5 | Fab KK | Anizy Pinon Poker Club | 2 |
| 6 | Anakin51110 | Poker Club Warmeriville | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | BOBO | Soissons Poker Club | 16 |
| 2 | aurel 1 | poker club 08 | 12 |
| 3 | OM Africa | Anizy Pinon Poker Club | 8 |
| 4 | sully | Poker Club Laonnois | 4 |
| 5 | Pegaz77 | Poker Club Warmeriville | 2 |
| 6 | NBACKN | Reims Poker Bretzel | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Harley0214 | Poker Club Laonnois | 16 |
| 2 | Besiktas | poker club 08 | 12 |
| 3 | Cath-limero | Reims Poker Bretzel | 8 |
| 4 | Chriscanari | Soissons Poker Club | 4 |
| 5 | Bebel51100 | Poker Club Warmeriville | 2 |
| 6 | Merkos | Anizy Pinon Poker Club | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | RV51 | Poker Club Laonnois | 16 |
| 2 | Cha13 | Reims Poker Bretzel | 12 |
| 3 | Zbeubel | Anizy Pinon Poker Club | 8 |
| 4 | Coco | Poker Club Warmeriville | 4 |
| 5 | benzer | Soissons Poker Club | 2 |
| 6 | Rico | poker club 08 | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Bebel51100 | Poker Club Warmeriville | 16 |
| 2 | SpcChris02 | Soissons Poker Club | 12 |
| 3 | Daudger | Anizy Pinon Poker Club | 8 |
| 4 | THECLOWN | Poker Club Laonnois | 4 |
| 5 | Arno | poker club 08 | 2 |
| 6 | Maanonu2522 | Reims Poker Bretzel | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | PIMOUSSE | Soissons Poker Club | 15 |
| 2 | Demoniac51100 | Reims Poker Bretzel | 11 |
| 3 | OM Africa | Anizy Pinon Poker Club | 7 |
| 4 | Mike51 | Poker Club Warmeriville | 3 |
| 5 | Harley0214 | Poker Club Laonnois | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Chriscanari | Soissons Poker Club | 15 |
| 2 | crippler | Poker Club Laonnois | 11 |
| 3 | Pouliche02 | Anizy Pinon Poker Club | 7 |
| 4 | Besiktas | poker club 08 | 3 |
| 5 | Anakin51110 | Poker Club Warmeriville | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Pegaz77 | Poker Club Warmeriville | 16 |
| 2 | Bibi08 | poker club 08 | 12 |
| 3 | Spally51 | Reims Poker Bretzel | 8 |
| 4 | Fab KK | Anizy Pinon Poker Club | 4 |
| 5 | Bonny | Poker Club Laonnois | 2 |
| 6 | BOBO | Soissons Poker Club | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Bighands | Poker Club Warmeriville | 16 |
| 2 | Gaylozor | Anizy Pinon Poker Club | 12 |
| 3 | Tygerfab | Poker Club Laonnois | 8 |
| 4 | Queeny | poker club 08 | 4 |
| 5 | Polak | Soissons Poker Club | 2 |
| 6 | NBACKN | Reims Poker Bretzel | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | sully | Poker Club Laonnois | 15 |
| 2 | Soffcats | Poker Club Warmeriville | 11 |
| 3 | CHEF | Reims Poker Bretzel | 7 |
| 4 | Fred | Soissons Poker Club | 3 |
| 5 | Merkos | Anizy Pinon Poker Club | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GREGOZOR | Anizy Pinon Poker Club | 16 |
| 2 | Brushki | Soissons Poker Club | 12 |
| 3 | Steve34 | Poker Club Warmeriville | 8 |
| 4 | aurel 1 | poker club 08 | 4 |
| 5 | Cath-limero | Reims Poker Bretzel | 2 |
| 6 | Spider82 | Poker Club Laonnois | 1 |
Etape 2/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soissons Poker Club | 87 | 81 | 16 | 0 | 184 | 6 |
| 2 | Poker Club Laonnois | 67 | 64 | 12 | 0 | 143 | 4 |
| 3 | Anizy Pinon Poker Club | 52 | 61 | 8 | 0 | 121 | 2 |
| 4 | Reims Poker Bretzel | 47 | 60 | 4 | 1 | 110 | 2 |
| 5 | poker club 08 | 41 | 38 | 2 | 0 | 81 | 0 |
| 6 | Poker Club Warmeriville | 44 | 34 | 1 | 0 | 79 | 2 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Spider82 | Poker Club Laonnois | 16 |
| 2 | Polak | Soissons Poker Club | 12 |
| 3 | Alain | Poker Club Warmeriville | 8 |
| 4 | Ricardinho | Reims Poker Bretzel | 4 |
| 5 | Haribo 1205 | Anizy Pinon Poker Club | 2 |
| 6 | Rico | poker club 08 | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Tygerfab | Poker Club Laonnois | 16 |
| 2 | ParAAdoxis | Reims Poker Bretzel | 12 |
| 3 | Gaylozor | Anizy Pinon Poker Club | 8 |
| 4 | Vince | Soissons Poker Club | 4 |
| 5 | Soffcats | Poker Club Warmeriville | 2 |
| 6 | Queeny | poker club 08 | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike51 | Poker Club Warmeriville | 16 |
| 2 | Bretzel6851 | Reims Poker Bretzel | 12 |
| 3 | Brushki | Soissons Poker Club | 8 |
| 4 | Arno | poker club 08 | 4 |
| 5 | Pouliche02 | Anizy Pinon Poker Club | 2 |
| 6 | crippler | Poker Club Laonnois | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | L'abbé | Soissons Poker Club | 16 |
| 2 | Daudger | Anizy Pinon Poker Club | 12 |
| 3 | Steve34 | Poker Club Warmeriville | 8 |
| 4 | THECLOWN | Poker Club Laonnois | 4 |
| 5 | aurel 1 | poker club 08 | 2 |
| 6 | Cesar51. | Reims Poker Bretzel | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Harley0214 | Poker Club Laonnois | 16 |
| 2 | Besiktas | poker club 08 | 12 |
| 3 | OM Africa | Anizy Pinon Poker Club | 8 |
| 4 | Fred | Soissons Poker Club | 4 |
| 5 | Jack sparrow | Poker Club Warmeriville | 2 |
| 6 | Cha13 | Reims Poker Bretzel | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GREGOZOR | Anizy Pinon Poker Club | 16 |
| 2 | benzer | Soissons Poker Club | 12 |
| 3 | Roomxx | Reims Poker Bretzel | 8 |
| 4 | Pascal | Poker Club Warmeriville | 4 |
| 5 | Odin | poker club 08 | 2 |
| 6 | sully | Poker Club Laonnois | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Chriscanari | Soissons Poker Club | 15 |
| 2 | Bonny | Poker Club Laonnois | 11 |
| 3 | Bibi08 | poker club 08 | 7 |
| 4 | Zbeubel | Anizy Pinon Poker Club | 3 |
| 5 | Cath-limero | Reims Poker Bretzel | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris.p | Soissons Poker Club | 16 |
| 2 | Lohe | poker club 08 | 12 |
| 3 | ThebigStack | Reims Poker Bretzel | 8 |
| 4 | Anakin51110 | Poker Club Warmeriville | 4 |
| 5 | PHILIPPE | Poker Club Laonnois | 2 |
| 6 | Merkos | Anizy Pinon Poker Club | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ParAAdoxis | Reims Poker Bretzel | 16 |
| 2 | OM Africa | Anizy Pinon Poker Club | 12 |
| 3 | Rico | poker club 08 | 8 |
| 4 | Mike51 | Poker Club Warmeriville | 4 |
| 5 | sully | Poker Club Laonnois | 2 |
| 6 | Brushki | Soissons Poker Club | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack sparrow | Poker Club Warmeriville | 16 |
| 2 | Harley0214 | Poker Club Laonnois | 12 |
| 3 | Vince | Soissons Poker Club | 8 |
| 4 | Cesar51. | Reims Poker Bretzel | 4 |
| 5 | Pouliche02 | Anizy Pinon Poker Club | 2 |
| 6 | Bibi08 | poker club 08 | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricardinho | Reims Poker Bretzel | 16 |
| 2 | Daudger | Anizy Pinon Poker Club | 12 |
| 3 | aurel 1 | poker club 08 | 8 |
| 4 | Soffcats | Poker Club Warmeriville | 4 |
| 5 | yoyox | Poker Club Laonnois | 2 |
| 6 | L'abbé | Soissons Poker Club | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | benzer | Soissons Poker Club | 16 |
| 2 | Bonny | Poker Club Laonnois | 12 |
| 3 | NINI02 | Anizy Pinon Poker Club | 8 |
| 4 | Steve34 | Poker Club Warmeriville | 4 |
| 5 | Odin | poker club 08 | 2 |
| 6 | Roomxx | Reims Poker Bretzel | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Polak | Soissons Poker Club | 16 |
| 2 | crippler | Poker Club Laonnois | 12 |
| 3 | Merkos | Anizy Pinon Poker Club | 8 |
| 4 | Cath-limero | Reims Poker Bretzel | 4 |
| 5 | Lohe | poker club 08 | 2 |
| 6 | Pascal | Poker Club Warmeriville | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Spider82 | Poker Club Laonnois | 15 |
| 2 | Fred | Soissons Poker Club | 11 |
| 3 | Cha13 | Reims Poker Bretzel | 7 |
| 4 | Arno | poker club 08 | 3 |
| 5 | Gaylozor | Anizy Pinon Poker Club | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Zbeubel | Anizy Pinon Poker Club | 16 |
| 2 | Chris.p | Soissons Poker Club | 12 |
| 3 | Tygerfab | Poker Club Laonnois | 8 |
| 4 | Maanonu2522 | Reims Poker Bretzel | 4 |
| 5 | Queeny | poker club 08 | 2 |
| 6 | Anakin51110 | Poker Club Warmeriville | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Chriscanari | Soissons Poker Club | 16 |
| 2 | Besiktas | poker club 08 | 12 |
| 3 | ThebigStack | Reims Poker Bretzel | 8 |
| 4 | Alain | Poker Club Warmeriville | 4 |
| 5 | GREGOZOR | Anizy Pinon Poker Club | 2 |
| 6 | Diablesse02 | Poker Club Laonnois | 1 |
Etape 3/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soissons Poker Club | 84 | 66 | 16 | 0 | 166 | 5 |
| 2 | poker club 08 | 43 | 70 | 12 | 1 | 124 | 5 |
| 3 | Anizy Pinon Poker Club | 54 | 58 | 8 | 0 | 120 | 1 |
| 4 | Poker Club Laonnois | 58 | 42 | 4 | 0 | 104 | 1 |
| 5 | Reims Poker Bretzel | 50 | 50 | 2 | 0 | 102 | 1 |
| 6 | Poker Club Warmeriville | 43 | 46 | 1 | 0 | 90 | 3 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Bighands | Poker Club Warmeriville | 15 |
| 2 | Fred | Soissons Poker Club | 11 |
| 3 | yoyox | Poker Club Laonnois | 7 |
| 4 | Spally51 | Reims Poker Bretzel | 3 |
| 5 | Daudger | Anizy Pinon Poker Club | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Rico | poker club 08 | 16 |
| 2 | Polak | Soissons Poker Club | 12 |
| 3 | Spider82 | Poker Club Laonnois | 8 |
| 4 | Totodragon | Reims Poker Bretzel | 4 |
| 5 | Fab KK | Anizy Pinon Poker Club | 2 |
| 6 | Pegaz77 | Poker Club Warmeriville | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Julien | Poker Club Warmeriville | 16 |
| 2 | Zbeubel | Anizy Pinon Poker Club | 12 |
| 3 | L'abbé | Soissons Poker Club | 8 |
| 4 | Arno | poker club 08 | 4 |
| 5 | ThebigStack | Reims Poker Bretzel | 2 |
| 6 | RV51 | Poker Club Laonnois | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | BOBO | Soissons Poker Club | 15 |
| 2 | sully | Poker Club Laonnois | 11 |
| 3 | Cath-limero | Reims Poker Bretzel | 7 |
| 4 | Paulo02 | Anizy Pinon Poker Club | 3 |
| 5 | Lohe | poker club 08 | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Chriscanari | Soissons Poker Club | 16 |
| 2 | crippler | Poker Club Laonnois | 12 |
| 3 | OM Africa | Anizy Pinon Poker Club | 8 |
| 4 | Bibi08 | poker club 08 | 4 |
| 5 | Demoniac51100 | Reims Poker Bretzel | 2 |
| 6 | Pascal | Poker Club Warmeriville | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Queeny | poker club 08 | 16 |
| 2 | SpcChris02 | Soissons Poker Club | 12 |
| 3 | Slasher Masq | Reims Poker Bretzel | 8 |
| 4 | ONE-DAM | Anizy Pinon Poker Club | 4 |
| 5 | Jack sparrow | Poker Club Warmeriville | 2 |
| 6 | Tygerfab | Poker Club Laonnois | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Harley0214 | Poker Club Laonnois | 16 |
| 2 | CHEF | Reims Poker Bretzel | 12 |
| 3 | Gaylozor | Anizy Pinon Poker Club | 8 |
| 4 | Steve34 | Poker Club Warmeriville | 4 |
| 5 | Chris.p | Soissons Poker Club | 2 |
| 6 | JB | poker club 08 | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GREGOZOR | Anizy Pinon Poker Club | 16 |
| 2 | ParAAdoxis | Reims Poker Bretzel | 12 |
| 3 | PIMOUSSE | Soissons Poker Club | 8 |
| 4 | Bebel51100 | Poker Club Warmeriville | 4 |
| 5 | Bonny | Poker Club Laonnois | 2 |
| 6 | Besiktas | poker club 08 | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Chriscanari | Soissons Poker Club | 16 |
| 2 | Besiktas | poker club 08 | 12 |
| 3 | Daudger | Anizy Pinon Poker Club | 8 |
| 4 | Jack sparrow | Poker Club Warmeriville | 4 |
| 5 | Bonny | Poker Club Laonnois | 2 |
| 6 | CHEF | Reims Poker Bretzel | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Arno | poker club 08 | 16 |
| 2 | Chris.p | Soissons Poker Club | 12 |
| 3 | Fab KK | Anizy Pinon Poker Club | 8 |
| 4 | Harley0214 | Poker Club Laonnois | 4 |
| 5 | Totodragon | Reims Poker Bretzel | 2 |
| 6 | Julien | Poker Club Warmeriville | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | PIMOUSSE | Soissons Poker Club | 15 |
| 2 | Tygerfab | Poker Club Laonnois | 11 |
| 3 | Spally51 | Reims Poker Bretzel | 7 |
| 4 | Gaylozor | Anizy Pinon Poker Club | 3 |
| 5 | Steve34 | Poker Club Warmeriville | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Bighands | Poker Club Warmeriville | 16 |
| 2 | ParAAdoxis | Reims Poker Bretzel | 12 |
| 3 | Spider82 | Poker Club Laonnois | 8 |
| 4 | GREGOZOR | Anizy Pinon Poker Club | 4 |
| 5 | L'abbé | Soissons Poker Club | 2 |
| 6 | JB | poker club 08 | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Maanonu2522 | Reims Poker Bretzel | 16 |
| 2 | Pegaz77 | Poker Club Warmeriville | 12 |
| 3 | Queeny | poker club 08 | 8 |
| 4 | ONE-DAM | Anizy Pinon Poker Club | 4 |
| 5 | Fred | Soissons Poker Club | 2 |
| 6 | yoyox | Poker Club Laonnois | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | BOBO | Soissons Poker Club | 16 |
| 2 | OM Africa | Anizy Pinon Poker Club | 12 |
| 3 | Cath-limero | Reims Poker Bretzel | 8 |
| 4 | Pascal | Poker Club Warmeriville | 4 |
| 5 | Rico | poker club 08 | 2 |
| 6 | sully | Poker Club Laonnois | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Bibi08 | poker club 08 | 16 |
| 2 | Zbeubel | Anizy Pinon Poker Club | 12 |
| 3 | Bebel51100 | Poker Club Warmeriville | 8 |
| 4 | crippler | Poker Club Laonnois | 4 |
| 5 | Polak | Soissons Poker Club | 2 |
| 6 | ThebigStack | Reims Poker Bretzel | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lohe | poker club 08 | 15 |
| 2 | RV51 | Poker Club Laonnois | 11 |
| 3 | Paulo02 | Anizy Pinon Poker Club | 7 |
| 4 | Slasher Masq | Reims Poker Bretzel | 3 |
| 5 | SpcChris02 | Soissons Poker Club | 1 |
Etape 4/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poker Club Laonnois | 81 | 64 | 16 | 0 | 161 | 1 |
| 2 | Reims Poker Bretzel | 60 | 77 | 12 | 0 | 149 | 4 |
| 3 | Soissons Poker Club | 63 | 72 | 8 | 0 | 143 | 6 |
| 4 | poker club 08 | 70 | 28 | 4 | 0 | 102 | 3 |
| 5 | Anizy Pinon Poker Club | 47 | 44 | 2 | 0 | 93 | 1 |
| 6 | Poker Club Warmeriville | 17 | 47 | 1 | 0 | 65 | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Brushki | Soissons Poker Club | 16 |
| 2 | PHILIPPE | Poker Club Laonnois | 12 |
| 3 | ParAAdoxis | Reims Poker Bretzel | 8 |
| 4 | Fab KK | Anizy Pinon Poker Club | 4 |
| 5 | Anakin51110 | Poker Club Warmeriville | 2 |
| 6 | Nat08 | poker club 08 | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Spider82 | Poker Club Laonnois | 16 |
| 2 | Demoniac51100 | Reims Poker Bretzel | 12 |
| 3 | Fab0859 | poker club 08 | 8 |
| 4 | benzer | Soissons Poker Club | 4 |
| 5 | GREGOZOR | Anizy Pinon Poker Club | 2 |
| 6 | Bebel51100 | Poker Club Warmeriville | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Roomxx | Reims Poker Bretzel | 16 |
| 2 | aurel 1 | poker club 08 | 12 |
| 3 | Pouliche02 | Anizy Pinon Poker Club | 8 |
| 4 | crippler | Poker Club Laonnois | 4 |
| 5 | L'abbé | Soissons Poker Club | 2 |
| 6 | Coco | Poker Club Warmeriville | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Zbeubel | Anizy Pinon Poker Club | 16 |
| 2 | RV51 | Poker Club Laonnois | 12 |
| 3 | Chriscanari | Soissons Poker Club | 8 |
| 4 | Bighands | Poker Club Warmeriville | 4 |
| 5 | Besiktas | poker club 08 | 2 |
| 6 | Ricardinho | Reims Poker Bretzel | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Rico | poker club 08 | 16 |
| 2 | Slasher Masq | Reims Poker Bretzel | 12 |
| 3 | Daudger | Anizy Pinon Poker Club | 8 |
| 4 | Pegaz77 | Poker Club Warmeriville | 4 |
| 5 | yoyox | Poker Club Laonnois | 2 |
| 6 | PIMOUSSE | Soissons Poker Club | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Chrisinho | Soissons Poker Club | 16 |
| 2 | THECLOWN | Poker Club Laonnois | 12 |
| 3 | Arno | poker club 08 | 8 |
| 4 | Haribo 1205 | Anizy Pinon Poker Club | 4 |
| 5 | Cha13 | Reims Poker Bretzel | 2 |
| 6 | Mike51 | Poker Club Warmeriville | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Queeny | poker club 08 | 16 |
| 2 | Bonny | Poker Club Laonnois | 12 |
| 3 | Cath-limero | Reims Poker Bretzel | 8 |
| 4 | Pascal | Poker Club Warmeriville | 4 |
| 5 | OM Africa | Anizy Pinon Poker Club | 2 |
| 6 | Vince | Soissons Poker Club | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime | Soissons Poker Club | 15 |
| 2 | Diablesse02 | Poker Club Laonnois | 11 |
| 3 | Bibi08 | poker club 08 | 7 |
| 4 | Gaylozor | Anizy Pinon Poker Club | 3 |
| 5 | Maanonu2522 | Reims Poker Bretzel | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
