Classement général
| Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poker Club Noyonnais | 136 | 177 | 87 | 204 | 120 | 724 |
| 2 | Gouvieux Poker Club | 138 | 147 | 152 | 111 | 126 | 674 |
| 3 | L'étincelle 2 | 128 | 115 | 99 | 125 | 166 | 633 |
| 4 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 118 | 91 | 187 | 77 | 113 | 586 |
| 5 | Pumba Poker Club | 114 | 107 | 110 | 116 | 101 | 548 |
| 6 | Poker Club Cutsois | 92 | 94 | 96 | 95 | 104 | 481 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gouvieux Poker Club | 73 | 52 | 16 | 3 | 138 | 2 |
| 2 | Poker Club Noyonnais | 70 | 54 | 12 | 0 | 136 | 4 |
| 3 | L'étincelle 2 | 66 | 54 | 8 | 0 | 128 | 0 |
| 4 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 45 | 69 | 4 | 0 | 118 | 3 |
| 5 | Pumba Poker Club | 38 | 74 | 2 | 0 | 114 | 4 |
| 6 | Poker Club Cutsois | 52 | 41 | 1 | 2 | 92 | 3 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poker Club Noyonnais | 104 | 57 | 16 | 0 | 177 | 7 |
| 2 | Gouvieux Poker Club | 58 | 77 | 12 | 0 | 147 | 4 |
| 3 | L'étincelle 2 | 47 | 60 | 8 | 0 | 115 | 2 |
| 4 | Pumba Poker Club | 66 | 37 | 4 | 0 | 107 | 0 |
| 5 | Poker Club Cutsois | 26 | 66 | 2 | 0 | 94 | 2 |
| 6 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 43 | 47 | 1 | 0 | 91 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 79 | 92 | 16 | 0 | 187 | 5 |
| 2 | Gouvieux Poker Club | 77 | 63 | 12 | 0 | 152 | 4 |
| 3 | Pumba Poker Club | 60 | 42 | 8 | 0 | 110 | 2 |
| 4 | L'étincelle 2 | 39 | 56 | 4 | 0 | 99 | 1 |
| 5 | Poker Club Cutsois | 61 | 33 | 2 | 0 | 96 | 2 |
| 6 | Poker Club Noyonnais | 28 | 58 | 1 | 0 | 87 | 2 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poker Club Noyonnais | 96 | 92 | 16 | 0 | 204 | 9 |
| 2 | L'étincelle 2 | 54 | 60 | 12 | 1 | 125 | 0 |
| 3 | Pumba Poker Club | 58 | 50 | 8 | 0 | 116 | 2 |
| 4 | Gouvieux Poker Club | 48 | 59 | 4 | 0 | 111 | 1 |
| 5 | Poker Club Cutsois | 53 | 40 | 2 | 0 | 95 | 3 |
| 6 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 35 | 43 | 1 | 2 | 77 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'étincelle 2 | 62 | 88 | 16 | 0 | 166 | 2 |
| 2 | Gouvieux Poker Club | 54 | 60 | 12 | 0 | 126 | 4 |
| 3 | Poker Club Noyonnais | 57 | 55 | 8 | 0 | 120 | 3 |
| 4 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 61 | 48 | 4 | 0 | 113 | 2 |
| 5 | Poker Club Cutsois | 52 | 51 | 2 | 1 | 104 | 2 |
| 6 | Pumba Poker Club | 58 | 42 | 1 | 0 | 101 | 3 |
En doré, les clubs qualifiés en demi-finale CFEPA (à l'issue de l'étape 5). Les éventuels ex-aequo sont départagés au nombre de SnG remportés.
Etape 1/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gouvieux Poker Club | 73 | 52 | 16 | 3 | 138 | 2 |
| 2 | Poker Club Noyonnais | 70 | 54 | 12 | 0 | 136 | 4 |
| 3 | L'étincelle 2 | 66 | 54 | 8 | 0 | 128 | 0 |
| 4 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 45 | 69 | 4 | 0 | 118 | 3 |
| 5 | Pumba Poker Club | 38 | 74 | 2 | 0 | 114 | 4 |
| 6 | Poker Club Cutsois | 52 | 41 | 1 | 2 | 92 | 3 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | MR MANY | Poker Club Noyonnais | 16 |
| 2 | MIKA | Gouvieux Poker Club | 12 |
| 3 | coco2612 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 8 |
| 4 | LaBaguett | Poker Club Cutsois | 4 |
| 5 | fcla60 | L'étincelle 2 | 2 |
| 6 | nad | Pumba Poker Club | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GAUCHO | Poker Club Cutsois | 16 |
| 2 | Lili60 | L'étincelle 2 | 12 |
| 3 | KAMROZ | Poker Club Noyonnais | 8 |
| 4 | KINOU60 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 4 |
| 5 | vince60 | Pumba Poker Club | 2 |
| 6 | Valentin | Gouvieux Poker Club | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | tintin 10 | Pumba Poker Club | 16 |
| 2 | MEMELLE | Gouvieux Poker Club | 12 |
| 3 | Alex6013 | Poker Club Cutsois | 8 |
| 4 | Willys044 | L'étincelle 2 | 4 |
| 5 | MISS'AMEL | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 2 |
| 6 | Byfox | Poker Club Noyonnais | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Cordialement | Gouvieux Poker Club | 16 |
| 2 | BAYOUL | Poker Club Noyonnais | 12 |
| 3 | DASGO | L'étincelle 2 | 8 |
| 4 | nounours 56 | Pumba Poker Club | 4 |
| 5 | Maximus07 | Poker Club Cutsois | 2 |
| 6 | L1211 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | MAZ | Poker Club Cutsois | 16 |
| 2 | Darinor | Poker Club Noyonnais | 12 |
| 3 | GOHII | L'étincelle 2 | 8 |
| 4 | LE CHEVRIOT | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 4 |
| 5 | Leo | Gouvieux Poker Club | 2 |
| 6 | ROXTOFF | Pumba Poker Club | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | JEAZ | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 16 |
| 2 | ZeToTo | Gouvieux Poker Club | 12 |
| 3 | BGGB60 | L'étincelle 2 | 8 |
| 4 | ZEF | Poker Club Noyonnais | 4 |
| 5 | DI60 | Pumba Poker Club | 2 |
| 6 | Steph0213 | Poker Club Cutsois | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | CADAVERIC | Poker Club Noyonnais | 16 |
| 2 | FEAL | L'étincelle 2 | 12 |
| 3 | TINTIN | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 8 |
| 4 | LE SANGLIER | Pumba Poker Club | 4 |
| 5 | ARMAGEDDON | Gouvieux Poker Club | 2 |
| 6 | Mihai422 | Poker Club Cutsois | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | WILLIAM | Gouvieux Poker Club | 16 |
| 2 | YANN19 | L'étincelle 2 | 12 |
| 3 | TEUMINE | Pumba Poker Club | 8 |
| 4 | MISSMAGGY | Poker Club Cutsois | 4 |
| 5 | LOLOPCO | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 2 |
| 6 | THEO | Poker Club Noyonnais | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | coco2612 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 16 |
| 2 | BGGB60 | L'étincelle 2 | 12 |
| 3 | Guizz | Pumba Poker Club | 8 |
| 4 | THEO | Poker Club Noyonnais | 4 |
| 5 | MEMELLE | Gouvieux Poker Club | 2 |
| 6 | Solide_2855 | Poker Club Cutsois | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | MISSMAGGY | Poker Club Cutsois | 16 |
| 2 | L1211 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 12 |
| 3 | Valentin | Gouvieux Poker Club | 8 |
| 4 | outlander60 | L'étincelle 2 | 4 |
| 5 | MR MANY | Poker Club Noyonnais | 2 |
| 6 | ROXTOFF | Pumba Poker Club | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | LE SANGLIER | Pumba Poker Club | 16 |
| 2 | WILLIAM | Gouvieux Poker Club | 12 |
| 3 | LE CHEVRIOT | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 8 |
| 4 | FEAL | L'étincelle 2 | 4 |
| 5 | Darinor | Poker Club Noyonnais | 2 |
| 6 | Maximus07 | Poker Club Cutsois | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | tintin 10 | Pumba Poker Club | 16 |
| 2 | KAMROZ | Poker Club Noyonnais | 12 |
| 3 | MIKA | Gouvieux Poker Club | 8 |
| 4 | fcla60 | L'étincelle 2 | 4 |
| 5 | Steph0213 | Poker Club Cutsois | 2 |
| 6 | LOLOPCO | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | JEAZ | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 16 |
| 2 | Willys044 | L'étincelle 2 | 12 |
| 3 | TEUMINE | Pumba Poker Club | 8 |
| 4 | LaBaguett | Poker Club Cutsois | 4 |
| 5 | ARMAGEDDON | Gouvieux Poker Club | 2 |
| 6 | Byfox | Poker Club Noyonnais | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | nounours 56 | Pumba Poker Club | 16 |
| 2 | ZeToTo | Gouvieux Poker Club | 12 |
| 3 | YANN19 | L'étincelle 2 | 8 |
| 4 | lawliet75 | Poker Club Cutsois | 4 |
| 5 | TINTIN | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 2 |
| 6 | Deuq60 | Poker Club Noyonnais | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | BAYOUL | Poker Club Noyonnais | 16 |
| 2 | GAUCHO | Poker Club Cutsois | 12 |
| 3 | Lili60 | L'étincelle 2 | 8 |
| 4 | Cordialement | Gouvieux Poker Club | 4 |
| 5 | KINOU60 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 2 |
| 6 | vince60 | Pumba Poker Club | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ZEF | Poker Club Noyonnais | 16 |
| 2 | MISS'AMEL | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 12 |
| 3 | ludo16 | Pumba Poker Club | 8 |
| 4 | Leo | Gouvieux Poker Club | 4 |
| 5 | DASGO | L'étincelle 2 | 2 |
| 6 | MAZ | Poker Club Cutsois | 1 |
Etape 2/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poker Club Noyonnais | 104 | 57 | 16 | 0 | 177 | 7 |
| 2 | Gouvieux Poker Club | 58 | 77 | 12 | 0 | 147 | 4 |
| 3 | L'étincelle 2 | 47 | 60 | 8 | 0 | 115 | 2 |
| 4 | Pumba Poker Club | 66 | 37 | 4 | 0 | 107 | 0 |
| 5 | Poker Club Cutsois | 26 | 66 | 2 | 0 | 94 | 2 |
| 6 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 43 | 47 | 1 | 0 | 91 | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Byfox | Poker Club Noyonnais | 16 |
| 2 | BIBICHE | Pumba Poker Club | 12 |
| 3 | Nenê | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 8 |
| 4 | Willys044 | L'étincelle 2 | 4 |
| 5 | Mihai422 | Poker Club Cutsois | 2 |
| 6 | phoenix6z | Gouvieux Poker Club | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Leo | Gouvieux Poker Club | 16 |
| 2 | vince60 | Pumba Poker Club | 12 |
| 3 | fcla60 | L'étincelle 2 | 8 |
| 4 | BOOLVAI PCN 60 | Poker Club Noyonnais | 4 |
| 5 | L1211 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 2 |
| 6 | MISSMAGGY | Poker Club Cutsois | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ZOYANNA | Poker Club Noyonnais | 16 |
| 2 | LaBaguett | Poker Club Cutsois | 12 |
| 3 | coco2612 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 8 |
| 4 | PAPY | L'étincelle 2 | 4 |
| 5 | nounours 56 | Pumba Poker Club | 2 |
| 6 | MIKA | Gouvieux Poker Club | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | SIXEL | Poker Club Noyonnais | 16 |
| 2 | FEAL | L'étincelle 2 | 12 |
| 3 | ZeToTo | Gouvieux Poker Club | 8 |
| 4 | ludo16 | Pumba Poker Club | 4 |
| 5 | MISS'AMEL | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 2 |
| 6 | MAZ | Poker Club Cutsois | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | WILLIAM | Gouvieux Poker Club | 16 |
| 2 | CADAVERIC | Poker Club Noyonnais | 12 |
| 3 | mikky60 | L'étincelle 2 | 8 |
| 4 | Fredéric_Drujon | Pumba Poker Club | 4 |
| 5 | Akhenaton | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 2 |
| 6 | Maximus07 | Poker Club Cutsois | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | MAXRIVER | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 16 |
| 2 | Guizz | Pumba Poker Club | 12 |
| 3 | BAYOUL | Poker Club Noyonnais | 8 |
| 4 | Alex6013 | Poker Club Cutsois | 4 |
| 5 | Sebastien | Gouvieux Poker Club | 2 |
| 6 | YANN19 | L'étincelle 2 | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | KAMROZ | Poker Club Noyonnais | 16 |
| 2 | tintin 10 | Pumba Poker Club | 12 |
| 3 | BGGB60 | L'étincelle 2 | 8 |
| 4 | GAUCHO | Poker Club Cutsois | 4 |
| 5 | Cordialement | Gouvieux Poker Club | 2 |
| 6 | Karine | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ZEF | Poker Club Noyonnais | 16 |
| 2 | MATTHIEULEPOLAK | Gouvieux Poker Club | 12 |
| 3 | gabman | Pumba Poker Club | 8 |
| 4 | TINTIN | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 4 |
| 5 | GOHII | L'étincelle 2 | 2 |
| 6 | Jules60 | Poker Club Cutsois | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | phoenix6z | Gouvieux Poker Club | 16 |
| 2 | FEAL | L'étincelle 2 | 12 |
| 3 | MISSMAGGY | Poker Club Cutsois | 8 |
| 4 | TINTIN | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 4 |
| 5 | ZOYANNA | Poker Club Noyonnais | 2 |
| 6 | Guizz | Pumba Poker Club | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mihai422 | Poker Club Cutsois | 16 |
| 2 | Sebastien | Gouvieux Poker Club | 12 |
| 3 | BOOLVAI PCN 60 | Poker Club Noyonnais | 8 |
| 4 | MISS'AMEL | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 4 |
| 5 | fcla60 | L'étincelle 2 | 2 |
| 6 | ludo16 | Pumba Poker Club | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximus07 | Poker Club Cutsois | 16 |
| 2 | Cordialement | Gouvieux Poker Club | 12 |
| 3 | BGGB60 | L'étincelle 2 | 8 |
| 4 | nounours 56 | Pumba Poker Club | 4 |
| 5 | Akhenaton | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 2 |
| 6 | KAMROZ | Poker Club Noyonnais | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | BAYOUL | Poker Club Noyonnais | 16 |
| 2 | tintin 10 | Pumba Poker Club | 12 |
| 3 | Nenê | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 8 |
| 4 | WILLIAM | Gouvieux Poker Club | 4 |
| 5 | GAUCHO | Poker Club Cutsois | 2 |
| 6 | GOHII | L'étincelle 2 | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Byfox | Poker Club Noyonnais | 16 |
| 2 | Fredéric_Drujon | Pumba Poker Club | 12 |
| 3 | Karine | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 8 |
| 4 | MATTHIEULEPOLAK | Gouvieux Poker Club | 4 |
| 5 | Solide_2855 | Poker Club Cutsois | 2 |
| 6 | YANN19 | L'étincelle 2 | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Willys044 | L'étincelle 2 | 16 |
| 2 | ARMAGEDDON | Gouvieux Poker Club | 12 |
| 3 | Alex6013 | Poker Club Cutsois | 8 |
| 4 | ZEF | Poker Club Noyonnais | 4 |
| 5 | vince60 | Pumba Poker Club | 2 |
| 6 | coco2612 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | mikky60 | L'étincelle 2 | 16 |
| 2 | LaBaguett | Poker Club Cutsois | 12 |
| 3 | MAXRIVER | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 8 |
| 4 | BIBICHE | Pumba Poker Club | 4 |
| 5 | SIXEL | Poker Club Noyonnais | 2 |
| 6 | ZeToTo | Gouvieux Poker Club | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Leo | Gouvieux Poker Club | 16 |
| 2 | L1211 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 12 |
| 3 | CADAVERIC | Poker Club Noyonnais | 8 |
| 4 | PAPY | L'étincelle 2 | 4 |
| 5 | Jules60 | Poker Club Cutsois | 2 |
| 6 | gabman | Pumba Poker Club | 1 |
Etape 3/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 79 | 92 | 16 | 0 | 187 | 5 |
| 2 | Gouvieux Poker Club | 77 | 63 | 12 | 0 | 152 | 4 |
| 3 | Pumba Poker Club | 60 | 42 | 8 | 0 | 110 | 2 |
| 4 | L'étincelle 2 | 39 | 56 | 4 | 0 | 99 | 1 |
| 5 | Poker Club Cutsois | 61 | 33 | 2 | 0 | 96 | 2 |
| 6 | Poker Club Noyonnais | 28 | 58 | 1 | 0 | 87 | 2 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | JEAZ | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 16 |
| 2 | FEAL | L'étincelle 2 | 12 |
| 3 | MATTHIEULEPOLAK | Gouvieux Poker Club | 8 |
| 4 | COKI | Pumba Poker Club | 4 |
| 5 | CADAVERIC | Poker Club Noyonnais | 2 |
| 6 | MISSMAGGY | Poker Club Cutsois | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | WILLIAM | Gouvieux Poker Club | 16 |
| 2 | QWINTUS | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 12 |
| 3 | tintin 10 | Pumba Poker Club | 8 |
| 4 | Lili60 | L'étincelle 2 | 4 |
| 5 | Alex6013 | Poker Club Cutsois | 2 |
| 6 | RODRIGUES | Poker Club Noyonnais | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | JOLEBARJO | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 16 |
| 2 | MAZ | Poker Club Cutsois | 12 |
| 3 | YANN19 | L'étincelle 2 | 8 |
| 4 | LE SANGLIER | Pumba Poker Club | 4 |
| 5 | ZEF | Poker Club Noyonnais | 2 |
| 6 | Sebastien | Gouvieux Poker Club | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Byfox | Poker Club Noyonnais | 16 |
| 2 | BOULE60 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 12 |
| 3 | Guizz | Pumba Poker Club | 8 |
| 4 | Patrick | Gouvieux Poker Club | 4 |
| 5 | Mihai422 | Poker Club Cutsois | 2 |
| 6 | Sandr English | L'étincelle 2 | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | FabricSing | Poker Club Cutsois | 16 |
| 2 | vince60 | Pumba Poker Club | 12 |
| 3 | Leo | Gouvieux Poker Club | 8 |
| 4 | BAYOUL | Poker Club Noyonnais | 4 |
| 5 | Willys044 | L'étincelle 2 | 2 |
| 6 | Karine | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | coco2612 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 16 |
| 2 | Cordialement | Gouvieux Poker Club | 12 |
| 3 | GAUCHO | Poker Club Cutsois | 8 |
| 4 | BIBICHE | Pumba Poker Club | 4 |
| 5 | outlander60 | L'étincelle 2 | 2 |
| 6 | KAMROZ | Poker Club Noyonnais | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ARMAGEDDON | Gouvieux Poker Club | 16 |
| 2 | Steph0213 | Poker Club Cutsois | 12 |
| 3 | BGGB60 | L'étincelle 2 | 8 |
| 4 | Fredéric_Drujon | Pumba Poker Club | 4 |
| 5 | TINTIN | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 2 |
| 6 | ZOYANNA | Poker Club Noyonnais | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | dim | Pumba Poker Club | 16 |
| 2 | phoenix6z | Gouvieux Poker Club | 12 |
| 3 | LaBaguett | Poker Club Cutsois | 8 |
| 4 | GRAMOS | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 4 |
| 5 | Philm@k | L'étincelle 2 | 2 |
| 6 | MR MANY | Poker Club Noyonnais | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien | Gouvieux Poker Club | 16 |
| 2 | TINTIN | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 12 |
| 3 | BAYOUL | Poker Club Noyonnais | 8 |
| 4 | FEAL | L'étincelle 2 | 4 |
| 5 | vince60 | Pumba Poker Club | 2 |
| 6 | Alex6013 | Poker Club Cutsois | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Leo | Gouvieux Poker Club | 16 |
| 2 | YANN19 | L'étincelle 2 | 12 |
| 3 | BOULE60 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 8 |
| 4 | LaBaguett | Poker Club Cutsois | 4 |
| 5 | RODRIGUES | Poker Club Noyonnais | 2 |
| 6 | BIBICHE | Pumba Poker Club | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | MISSMAGGY | Poker Club Cutsois | 16 |
| 2 | THEO | Poker Club Noyonnais | 12 |
| 3 | Guizz | Pumba Poker Club | 8 |
| 4 | JOLEBARJO | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 4 |
| 5 | Sandr English | L'étincelle 2 | 2 |
| 6 | MATTHIEULEPOLAK | Gouvieux Poker Club | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ZEF | Poker Club Noyonnais | 16 |
| 2 | coco2612 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 12 |
| 3 | Cordialement | Gouvieux Poker Club | 8 |
| 4 | Steph0213 | Poker Club Cutsois | 4 |
| 5 | Philm@k | L'étincelle 2 | 2 |
| 6 | Fredéric_Drujon | Pumba Poker Club | 1 |
Table 5
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | JEAZ | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 16 |
| 2 | ZOYANNA | Poker Club Noyonnais | 12 |
| 3 | Willys044 | L'étincelle 2 | 8 |
| 4 | Gevna | Poker Club Cutsois | 4 |
| 5 | tintin 10 | Pumba Poker Club | 2 |
| 6 | WILLIAM | Gouvieux Poker Club | 1 |
Table 6
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GRAMOS | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 16 |
| 2 | phoenix6z | Gouvieux Poker Club | 12 |
| 3 | COKI | Pumba Poker Club | 8 |
| 4 | Lili60 | L'étincelle 2 | 4 |
| 5 | Byfox | Poker Club Noyonnais | 2 |
| 6 | Mihai422 | Poker Club Cutsois | 1 |
Table 7
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | BGGB60 | L'étincelle 2 | 16 |
| 2 | QWINTUS | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 12 |
| 3 | ARMAGEDDON | Gouvieux Poker Club | 8 |
| 4 | dim | Pumba Poker Club | 4 |
| 5 | MR MANY | Poker Club Noyonnais | 2 |
| 6 | FabricSing | Poker Club Cutsois | 1 |
Table 8
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | LE SANGLIER | Pumba Poker Club | 16 |
| 2 | Karine | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 12 |
| 3 | belletoile60 | L'étincelle 2 | 8 |
| 4 | CADAVERIC | Poker Club Noyonnais | 4 |
| 5 | GAUCHO | Poker Club Cutsois | 2 |
| 6 | Patrick | Gouvieux Poker Club | 1 |
Etape 4/5
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poker Club Noyonnais | 96 | 92 | 16 | 0 | 204 | 9 |
| 2 | L'étincelle 2 | 54 | 60 | 12 | 1 | 125 | 0 |
| 3 | Pumba Poker Club | 58 | 50 | 8 | 0 | 116 | 2 |
| 4 | Gouvieux Poker Club | 48 | 59 | 4 | 0 | 111 | 1 |
| 5 | Poker Club Cutsois | 53 | 40 | 2 | 0 | 95 | 3 |
| 6 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 35 | 43 | 1 | 2 | 77 | 1 |
Table 1
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Darinor | Poker Club Noyonnais | 16 |
| 2 | GROOMY | Poker Club Cutsois | 12 |
| 3 | MATTHIEULEPOLAK | Gouvieux Poker Club | 8 |
| 4 | Fredéric_Drujon | Pumba Poker Club | 4 |
| 5 | TINTIN | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 2 |
| 6 | PAPY | L'étincelle 2 | 1 |
Table 2
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenê | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 16 |
| 2 | Ange Vert 60 | L'étincelle 2 | 12 |
| 3 | FRED | Poker Club Noyonnais | 8 |
| 4 | XAVIER | Gouvieux Poker Club | 4 |
| 5 | KingJoce | Poker Club Cutsois | 2 |
| 6 | nad | Pumba Poker Club | 1 |
Table 3
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ZEF | Poker Club Noyonnais | 16 |
| 2 | Doug | L'étincelle 2 | 12 |
| 3 | vince60 | Pumba Poker Club | 8 |
| 4 | QWINTUS | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 4 |
| 5 | Steph0213 | Poker Club Cutsois | 2 |
| 6 | Cordialement | Gouvieux Poker Club | 1 |
Table 4
| Place | Joueur | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | MAZ | Poker Club Cutsois | 16 |
| 2 | BAYOUL | Poker Club Noyonnais | 12 |
| 3 | ARMAGEDDON | Gouvieux Poker Club | 8 |
| 4 | belletoile60 | L'étincelle 2 | 4 |
| 5 | KINOU60 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 2 |
