- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 1729
Classement Général après l'Etape 5/5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | Victoires | (Pén.) | ||
1. | Poker Club Laonnois | 168 | 170 | 133 | 188 | 161 | 820 | 19 | (0) |
2. | Soissons Poker Club | 111 | 175 | 176 | 132 | 154 | 748 | 15 | (0) |
3. | Ressons As Poker Club | 136 | 138 | 167 | 163 | 122 | 726 | 15 | (0) |
4. | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 197 | 108 | 124 | 122 | 103 | 654 | 6 | (0) |
5. | CAJA Poker Club | 127 | 81 | 122 | 102 | 143 | 575 | 8 | (0) |
6. | Poker Club Noyonnais | 121 | 85 | 137 | 64 | 126 | 533 | 7 | (0) |
7. | Friends Poker Squad | 97 | 112 | 106 | 99 | 89 | 503 | 3 | (0) |
8. | Gouvieux Poker Club | 79 | 150 | 63 | 124 | 72 | 488 | 4 | (0) |
9. | L'As de Trèfle Poker Club | 103 | 117 | 110 | 125 | 0 | 455 | 3 | (3) |
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 2327
Classement Général après l'Etape 5/5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | Victoires | (Pén.) | ||
1. | Propoker62 | 174 | 107 | 186 | 154 | 137 | 758 | 11 | (0) |
2. | 711 POKER TEAM | 162 | 125 | 154 | 135 | 173 | 749 | 16 | (1) |
3. | FBF North Star | 121 | 146 | 117 | 166 | 156 | 706 | 8 | (0) |
4. | Douchy Poker Club | 180 | 162 | 127 | 126 | 72 | 667 | 11 | (3) |
5. | ALL-IN CALAIS CLUB | 130 | 128 | 176 | 147 | 72 | 653 | 8 | (0) |
6. | APK - Les Amis du Poker | 128 | 171 | 118 | 140 | 84 | 641 | 4 | (0) |
7. | Cepiqoti Poker Team | 105 | 134 | 112 | 137 | 148 | 636 | 6 | (0) |
8. | Rookie Team | 118 | 130 | 135 | 119 | 123 | 625 | 11 | (0) |
9. | Poker Club Bruay-la-buissiére | 67 | 116 | 97 | 131 | 170 | 581 | 3 | (0) |
10. | Watt'Pok | 124 | 90 | 87 | 54 | 0 | 355 | 2 | (0) |
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 7123
Classement Général après l'Etape 5/5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | Victoires | (Pén.) | ||
1. | Poker Club Abbeville | 147 | 144 | 154 | 160 | 184 | 789 | 15 | (0) |
2. | Montdidier Poker Club | 167 | 155 | 140 | 150 | 145 | 757 | 16 | (0) |
3. | Poker Club de Moreuil | 120 | 92 | 158 | 169 | 136 | 675 | 9 | (0) |
4. | Full Poker Club | 186 | 100 | 127 | 121 | 116 | 650 | 11 | (0) |
5. | Enjoy the Poker Amiens | 113 | 161 | 105 | 109 | 123 | 611 | 8 | (0) |
6. | Team Shark Poker Club | 96 | 102 | 147 | 139 | 96 | 580 | 7 | (0) |
7. | Poker-Club-Chaulnois | 89 | 132 | 80 | 106 | 97 | 504 | 6 | (0) |
8. | haveluy poker club | 110 | 174 | 126 | 65 | 0 | 475 | 6 | (0) |
9. | Full Poker Club de Ham | 93 | 79 | 102 | 81 | 87 | 442 | 2 | (0) |
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 1216