Fédération Française de Poker Associatif

CFEPA

La compétition par équipes de la FFPA

Classement général

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total
1 Paname Poker Club 155 202 116 129 125 727
2 VDAPOKER92 118 149 123 148 114 652
3 Versailles Texas Hold'em 130 104 171 111 134 650
4 Vanves Poker Club 117 94 166 137 106 620
5 Darshan Team 142 124 78 93 144 581
6 WBTH Poker Team 163 111 133 71 101 579
7 Association Poker Isseenne 73 106 105 161 119 564
8 Poker Panache Association 64 72 70 - - 206
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 WBTH Poker Team 78 67 18 0 163 4
2 Paname Poker Club 66 75 14 0 155 1
3 Darshan Team 55 77 10 0 142 2
4 Versailles Texas Hold'em 71 53 6 0 130 3
5 VDAPOKER92 47 67 4 0 118 3
6 Vanves Poker Club 51 63 3 0 117 2
7 Association Poker Isseenne 49 22 2 0 73 0
8 Poker Panache Association 31 32 1 0 64 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Paname Poker Club 90 94 18 0 202 6
2 VDAPOKER92 72 63 14 0 149 2
3 Darshan Team 48 66 10 0 124 1
4 WBTH Poker Team 65 40 6 0 111 1
5 Association Poker Isseenne 51 51 4 0 106 3
6 Versailles Texas Hold'em 65 36 3 0 104 1
7 Vanves Poker Club 26 66 2 0 94 2
8 Poker Panache Association 39 32 1 0 72 0
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Versailles Texas Hold'em 101 52 18 0 171 3
2 Vanves Poker Club 77 75 14 0 166 5
3 WBTH Poker Team 70 53 10 0 133 1
4 VDAPOKER92 65 52 6 0 123 1
5 Paname Poker Club 38 74 4 0 116 2
6 Association Poker Isseenne 45 57 3 0 105 2
7 Darshan Team 31 45 2 0 78 0
8 Poker Panache Association 29 40 1 0 70 2
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Association Poker Isseenne 52 92 17 0 161 4
2 VDAPOKER92 58 77 13 0 148 4
3 Vanves Poker Club 88 40 9 0 137 1
4 Paname Poker Club 72 52 5 0 129 5
5 Versailles Texas Hold'em 47 61 3 0 111 1
6 Darshan Team 44 47 2 0 93 1
7 WBTH Poker Team 39 31 1 0 71 0
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Darshan Team 51 76 17 0 144 3
2 Versailles Texas Hold'em 61 60 13 0 134 2
3 Paname Poker Club 62 54 9 0 125 3
4 Association Poker Isseenne 49 65 5 0 119 3
5 VDAPOKER92 63 48 3 0 114 1
6 Vanves Poker Club 42 62 2 0 106 2
7 WBTH Poker Team 65 35 1 0 101 2

En doré, les clubs qualifiés en demi-finale CFEPA (à l'issue de l'étape 5). Les éventuels ex-aequo sont départagés au nombre de SnG remportés.

 

 

Etape 1/5

Les résultats de la poule ne sont pas encore disponibles.

 

 

Etape 2/5

Les résultats de la poule ne sont pas encore disponibles.

 

 

Etape 3/5

Les résultats de la poule ne sont pas encore disponibles.

 

 

Etape 4/5

Les résultats de la poule ne sont pas encore disponibles.

 

 

Etape 5/5

Les résultats de la poule ne sont pas encore disponibles.

 

Le Classement individuel général de la poule CFEPA

Ce classement général, différent du Classement Individuel des Joueurs de SnG, ne se base que sur les résultats "bruts" des joueurs lors des étapes. Le rang d'un joueur dans le classement est défini par la moyenne entre son rang au classement du nombre total de points, et son rang au classement de la moyenne individuelle.

Si le joueur A est 1er au classement du nombre total de points mais 5e au classement de la moyenne, on fait la moyenne entre 1 et 5 => 3

Si le joueur B est 2e au classement du nombre total de points mais 3e au classement de la moyenne, on fait la moyenne entre 2 et 3 => 2,5

Le joueur B sera donc mieux classé que le joueur A, car 2,5 est inférieur à 3.

 

Classement individuel général de la poule CFEPA

Les résultats de la poule ne sont pas encore disponibles.