Classement général
Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paname Poker Club | 155 | 202 | 116 | 129 | 125 | 727 |
2 | VDAPOKER92 | 118 | 149 | 123 | 148 | 114 | 652 |
3 | Versailles Texas Hold'em | 130 | 104 | 171 | 111 | 134 | 650 |
4 | Vanves Poker Club | 117 | 94 | 166 | 137 | 106 | 620 |
5 | Darshan Team | 142 | 124 | 78 | 93 | 144 | 581 |
6 | WBTH Poker Team | 163 | 111 | 133 | 71 | 101 | 579 |
7 | Association Poker Isseenne | 73 | 106 | 105 | 161 | 119 | 564 |
8 | Poker Panache Association | 64 | 72 | 70 | - | - | 206 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WBTH Poker Team | 78 | 67 | 18 | 0 | 163 | 4 |
2 | Paname Poker Club | 66 | 75 | 14 | 0 | 155 | 1 |
3 | Darshan Team | 55 | 77 | 10 | 0 | 142 | 2 |
4 | Versailles Texas Hold'em | 71 | 53 | 6 | 0 | 130 | 3 |
5 | VDAPOKER92 | 47 | 67 | 4 | 0 | 118 | 3 |
6 | Vanves Poker Club | 51 | 63 | 3 | 0 | 117 | 2 |
7 | Association Poker Isseenne | 49 | 22 | 2 | 0 | 73 | 0 |
8 | Poker Panache Association | 31 | 32 | 1 | 0 | 64 | 1 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paname Poker Club | 90 | 94 | 18 | 0 | 202 | 6 |
2 | VDAPOKER92 | 72 | 63 | 14 | 0 | 149 | 2 |
3 | Darshan Team | 48 | 66 | 10 | 0 | 124 | 1 |
4 | WBTH Poker Team | 65 | 40 | 6 | 0 | 111 | 1 |
5 | Association Poker Isseenne | 51 | 51 | 4 | 0 | 106 | 3 |
6 | Versailles Texas Hold'em | 65 | 36 | 3 | 0 | 104 | 1 |
7 | Vanves Poker Club | 26 | 66 | 2 | 0 | 94 | 2 |
8 | Poker Panache Association | 39 | 32 | 1 | 0 | 72 | 0 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Versailles Texas Hold'em | 101 | 52 | 18 | 0 | 171 | 3 |
2 | Vanves Poker Club | 77 | 75 | 14 | 0 | 166 | 5 |
3 | WBTH Poker Team | 70 | 53 | 10 | 0 | 133 | 1 |
4 | VDAPOKER92 | 65 | 52 | 6 | 0 | 123 | 1 |
5 | Paname Poker Club | 38 | 74 | 4 | 0 | 116 | 2 |
6 | Association Poker Isseenne | 45 | 57 | 3 | 0 | 105 | 2 |
7 | Darshan Team | 31 | 45 | 2 | 0 | 78 | 0 |
8 | Poker Panache Association | 29 | 40 | 1 | 0 | 70 | 2 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Poker Isseenne | 52 | 92 | 17 | 0 | 161 | 4 |
2 | VDAPOKER92 | 58 | 77 | 13 | 0 | 148 | 4 |
3 | Vanves Poker Club | 88 | 40 | 9 | 0 | 137 | 1 |
4 | Paname Poker Club | 72 | 52 | 5 | 0 | 129 | 5 |
5 | Versailles Texas Hold'em | 47 | 61 | 3 | 0 | 111 | 1 |
6 | Darshan Team | 44 | 47 | 2 | 0 | 93 | 1 |
7 | WBTH Poker Team | 39 | 31 | 1 | 0 | 71 | 0 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darshan Team | 51 | 76 | 17 | 0 | 144 | 3 |
2 | Versailles Texas Hold'em | 61 | 60 | 13 | 0 | 134 | 2 |
3 | Paname Poker Club | 62 | 54 | 9 | 0 | 125 | 3 |
4 | Association Poker Isseenne | 49 | 65 | 5 | 0 | 119 | 3 |
5 | VDAPOKER92 | 63 | 48 | 3 | 0 | 114 | 1 |
6 | Vanves Poker Club | 42 | 62 | 2 | 0 | 106 | 2 |
7 | WBTH Poker Team | 65 | 35 | 1 | 0 | 101 | 2 |
En doré, les clubs qualifiés en demi-finale CFEPA (à l'issue de l'étape 5). Les éventuels ex-aequo sont départagés au nombre de SnG remportés.
Etape 1/5
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WBTH Poker Team | 78 | 67 | 18 | 0 | 163 | 4 |
2 | Paname Poker Club | 66 | 75 | 14 | 0 | 155 | 1 |
3 | Darshan Team | 55 | 77 | 10 | 0 | 142 | 2 |
4 | Versailles Texas Hold'em | 71 | 53 | 6 | 0 | 130 | 3 |
5 | VDAPOKER92 | 47 | 67 | 4 | 0 | 118 | 3 |
6 | Vanves Poker Club | 51 | 63 | 3 | 0 | 117 | 2 |
7 | Association Poker Isseenne | 49 | 22 | 2 | 0 | 73 | 0 |
8 | Poker Panache Association | 31 | 32 | 1 | 0 | 64 | 1 |
Table 1
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Irnath | Versailles Texas Hold'em | 18 |
2 | Sabwill | Vanves Poker Club | 14 |
3 | BornToBeWine | Darshan Team | 10 |
4 | Sirius | WBTH Poker Team | 6 |
5 | Mola-Mola | Paname Poker Club | 4 |
6 | Titas | VDAPOKER92 | 3 |
7 | Losogre | Association Poker Isseenne | 2 |
8 | agent gibbs | Poker Panache Association | 1 |
Table 2
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Burste | Vanves Poker Club | 18 |
2 | guimove | WBTH Poker Team | 14 |
3 | JeremyB2286 | Darshan Team | 10 |
4 | Sabelaza | VDAPOKER92 | 6 |
5 | Batgirl | Versailles Texas Hold'em | 4 |
6 | GpAAtoucheoo | Paname Poker Club | 3 |
7 | Pinturicchio | Association Poker Isseenne | 2 |
8 | Oceane-marine | Poker Panache Association | 1 |
Table 3
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Majestic | Paname Poker Club | 18 |
2 | sobab | Association Poker Isseenne | 14 |
3 | g2bor | Versailles Texas Hold'em | 10 |
4 | Malalatet | WBTH Poker Team | 6 |
5 | Joss | Vanves Poker Club | 4 |
6 | Stefou | VDAPOKER92 | 3 |
7 | -Durango- | Darshan Team | 2 |
8 | jcflow | Poker Panache Association | 1 |
Table 4
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Sergio | WBTH Poker Team | 18 |
2 | manulemotard | Versailles Texas Hold'em | 14 |
3 | McGonacall | Darshan Team | 10 |
4 | Sobale | Paname Poker Club | 6 |
5 | victoires45 | Poker Panache Association | 4 |
6 | BreizhMan | VDAPOKER92 | 3 |
7 | LPinkman | Vanves Poker Club | 2 |
8 | Yaltar | Association Poker Isseenne | 1 |
Table 5
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Massaoui | VDAPOKER92 | 18 |
2 | ResultOriented | Association Poker Isseenne | 14 |
3 | Merguezman | Darshan Team | 10 |
4 | Mimoun | Paname Poker Club | 6 |
5 | Missie | Versailles Texas Hold'em | 4 |
6 | ShakaGambas | Poker Panache Association | 3 |
7 | Yab | WBTH Poker Team | 2 |
8 | Manmoon | Vanves Poker Club | 1 |
Table 6
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | ccloclo | Poker Panache Association | 18 |
2 | Lemierre | Paname Poker Club | 14 |
3 | Harper | Vanves Poker Club | 10 |
4 | Fiffou | Association Poker Isseenne | 6 |
5 | Yeti OC | VDAPOKER92 | 4 |
6 | Bnit000$ | Darshan Team | 3 |
7 | Piche | WBTH Poker Team | 2 |
8 | Luigi | Versailles Texas Hold'em | 1 |
Table 7
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Pyroman | Versailles Texas Hold'em | 17 |
2 | Old el Prezz | WBTH Poker Team | 13 |
3 | Bounette | Association Poker Isseenne | 9 |
4 | NEMEROD | Darshan Team | 5 |
5 | DOCCHESS | Poker Panache Association | 3 |
6 | BaptX | Paname Poker Club | 2 |
7 | Flo922 | VDAPOKER92 | 1 |
Table 8
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Jedge | WBTH Poker Team | 17 |
2 | Amadeus | Paname Poker Club | 13 |
3 | LeTurk | VDAPOKER92 | 9 |
4 | AllInAndCall | Darshan Team | 5 |
5 | J€€P | Versailles Texas Hold'em | 3 |
6 | Flabech | Vanves Poker Club | 2 |
7 | Thibaultp75 | Association Poker Isseenne | 1 |
Table 1
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Manmoon | Vanves Poker Club | 18 |
2 | Mola-Mola | Paname Poker Club | 14 |
3 | Elonha | Versailles Texas Hold'em | 10 |
4 | Zebr-A | Poker Panache Association | 6 |
5 | AllInAndCall | Darshan Team | 4 |
6 | Sabelaza | VDAPOKER92 | 3 |
7 | Yaltar | Association Poker Isseenne | 2 |
8 | Jedge | WBTH Poker Team | 1 |
Table 2
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Bnit000$ | Darshan Team | 18 |
2 | Harper | Vanves Poker Club | 14 |
3 | Sobale | Paname Poker Club | 10 |
4 | Stefou | VDAPOKER92 | 6 |
5 | Losogre | Association Poker Isseenne | 4 |
6 | Irnath | Versailles Texas Hold'em | 3 |
7 | Piche | WBTH Poker Team | 2 |
8 | victoires45 | Poker Panache Association | 1 |
Table 3
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | -Durango- | Darshan Team | 18 |
2 | jcflow | Poker Panache Association | 14 |
3 | Sirius | WBTH Poker Team | 10 |
4 | manulemotard | Versailles Texas Hold'em | 6 |
5 | Lemierre | Paname Poker Club | 4 |
6 | ResultOriented | Association Poker Isseenne | 3 |
7 | Ouais Ouais | VDAPOKER92 | 2 |
8 | LPinkman | Vanves Poker Club | 1 |
Table 4
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Massaoui | VDAPOKER92 | 18 |
2 | Old el Prezz | WBTH Poker Team | 14 |
3 | BaptX | Paname Poker Club | 10 |
4 | agent gibbs | Poker Panache Association | 6 |
5 | Pyroman | Versailles Texas Hold'em | 4 |
6 | Burste | Vanves Poker Club | 3 |
7 | Thibaultp75 | Association Poker Isseenne | 2 |
8 | JeremyB2286 | Darshan Team | 1 |
Table 5
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Flo922 | VDAPOKER92 | 18 |
2 | Amadeus | Paname Poker Club | 14 |
3 | Joss | Vanves Poker Club | 10 |
4 | Merguezman | Darshan Team | 6 |
5 | J€€P | Versailles Texas Hold'em | 4 |
6 | Fiffou | Association Poker Isseenne | 3 |
7 | Oceane-marine | Poker Panache Association | 2 |
8 | guimove | WBTH Poker Team | 1 |
Table 6
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Malalatet | WBTH Poker Team | 18 |
2 | BreizhMan | VDAPOKER92 | 14 |
3 | GpAAtoucheoo | Paname Poker Club | 10 |
4 | Danybal | Versailles Texas Hold'em | 6 |
5 | Bounette | Association Poker Isseenne | 4 |
6 | NEMEROD | Darshan Team | 3 |
7 | Sabwill | Vanves Poker Club | 2 |
8 | ccloclo | Poker Panache Association | 1 |
Table 7
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Batgirl | Versailles Texas Hold'em | 18 |
2 | BornToBeWine | Darshan Team | 14 |
3 | Majestic | Paname Poker Club | 10 |
4 | Riviera | Vanves Poker Club | 6 |
5 | Sergio | WBTH Poker Team | 4 |
6 | sobab | Association Poker Isseenne | 3 |
7 | ShakaGambas | Poker Panache Association | 2 |
8 | Titas | VDAPOKER92 | 1 |
Table 8
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Yab | WBTH Poker Team | 17 |
2 | McGonacall | Darshan Team | 13 |
3 | Washington | Vanves Poker Club | 9 |
4 | LeTurk | VDAPOKER92 | 5 |
5 | Mimoun | Paname Poker Club | 3 |
6 | Luigi | Versailles Texas Hold'em | 2 |
7 | Pinturicchio | Association Poker Isseenne | 1 |
Etape 2/5
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paname Poker Club | 90 | 94 | 18 | 0 | 202 | 6 |
2 | VDAPOKER92 | 72 | 63 | 14 | 0 | 149 | 2 |
3 | Darshan Team | 48 | 66 | 10 | 0 | 124 | 1 |
4 | WBTH Poker Team | 65 | 40 | 6 | 0 | 111 | 1 |
5 | Association Poker Isseenne | 51 | 51 | 4 | 0 | 106 | 3 |
6 | Versailles Texas Hold'em | 65 | 36 | 3 | 0 | 104 | 1 |
7 | Vanves Poker Club | 26 | 66 | 2 | 0 | 94 | 2 |
8 | Poker Panache Association | 39 | 32 | 1 | 0 | 72 | 0 |
Table 1
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Malalatet | WBTH Poker Team | 18 |
2 | -Durango- | Darshan Team | 14 |
3 | PYJA | Vanves Poker Club | 10 |
4 | J€€P | Versailles Texas Hold'em | 6 |
5 | Thibaultp75 | Association Poker Isseenne | 4 |
6 | Suntse | VDAPOKER92 | 3 |
7 | Sobale | Paname Poker Club | 2 |
8 | ccloclo | Poker Panache Association | 1 |
Table 2
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | MAM'S | Association Poker Isseenne | 18 |
2 | Mimoun | Paname Poker Club | 14 |
3 | Pagnelyn | Versailles Texas Hold'em | 10 |
4 | Yeti OC | VDAPOKER92 | 6 |
5 | J7 | WBTH Poker Team | 4 |
6 | Merguezman | Darshan Team | 3 |
7 | Oceane-marine | Poker Panache Association | 2 |
8 | Sabwill | Vanves Poker Club | 1 |
Table 3
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Fiffou | Association Poker Isseenne | 18 |
2 | Mythoprane | VDAPOKER92 | 14 |
3 | Zebr-A | Poker Panache Association | 10 |
4 | Polo78 | WBTH Poker Team | 6 |
5 | Missie | Versailles Texas Hold'em | 4 |
6 | MrMix | Vanves Poker Club | 3 |
7 | Calou_23 | Darshan Team | 2 |
8 | Amadeus | Paname Poker Club | 1 |
Table 4
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | SO-Sodef18 | Versailles Texas Hold'em | 17 |
2 | Nabevico | Paname Poker Club | 13 |
3 | Massaoui | VDAPOKER92 | 9 |
4 | Sergio | WBTH Poker Team | 5 |
5 | Shweetz42 | Darshan Team | 3 |
6 | Zubbaz | Association Poker Isseenne | 2 |
7 | Washington | Vanves Poker Club | 1 |
Table 5
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Sigma28 | VDAPOKER92 | 18 |
2 | Batgirl | Versailles Texas Hold'em | 14 |
3 | Majestic | Paname Poker Club | 10 |
4 | Youkoulelele | Darshan Team | 6 |
5 | agent gibbs | Poker Panache Association | 4 |
6 | TheRealWill | Association Poker Isseenne | 3 |
7 | Manmoon | Vanves Poker Club | 2 |
8 | Yab | WBTH Poker Team | 1 |
Table 6
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | GpAAtoucheoo | Paname Poker Club | 18 |
2 | Jean Louis_Chabanon | WBTH Poker Team | 14 |
3 | BREIZHOU | Poker Panache Association | 10 |
4 | Chakes | Darshan Team | 6 |
5 | Georges | Versailles Texas Hold'em | 4 |
6 | Flo922 | VDAPOKER92 | 3 |
7 | Lou-Tsé | Vanves Poker Club | 2 |
8 | Happy Grind | Association Poker Isseenne | 1 |
Table 7
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Mola-Mola | Paname Poker Club | 18 |
2 | Jedge | WBTH Poker Team | 14 |
3 | Dart45 | Darshan Team | 10 |
4 | Harper | Vanves Poker Club | 6 |
5 | g2bor | Versailles Texas Hold'em | 4 |
6 | sobab | Association Poker Isseenne | 3 |
7 | victoires45 | Poker Panache Association | 2 |
8 | Arno | VDAPOKER92 | 1 |
Table 8
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | BreizhMan | VDAPOKER92 | 18 |
2 | Lemierre | Paname Poker Club | 14 |
3 | DOCCHESS | Poker Panache Association | 10 |
4 | Irnath | Versailles Texas Hold'em | 6 |
5 | Vinsss | Darshan Team | 4 |
6 | Titsalamand | WBTH Poker Team | 3 |
7 | The Hengover | Association Poker Isseenne | 2 |
8 | Joss | Vanves Poker Club | 1 |
Table 1
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Mola-Mola | Paname Poker Club | 18 |
2 | Yeti OC | VDAPOKER92 | 14 |
3 | PYJA | Vanves Poker Club | 10 |
4 | -Durango- | Darshan Team | 6 |
5 | Irnath | Versailles Texas Hold'em | 4 |
6 | victoires45 | Poker Panache Association | 3 |
7 | Titsalamand | WBTH Poker Team | 2 |
8 | Fiffou | Association Poker Isseenne | 1 |
Table 2
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Sobale | Paname Poker Club | 18 |
2 | Sergio | WBTH Poker Team | 14 |
3 | agent gibbs | Poker Panache Association | 10 |
4 | Zubbaz | Association Poker Isseenne | 6 |
5 | MrMix | Vanves Poker Club | 4 |
6 | Barney | VDAPOKER92 | 3 |
7 | Merguezman | Darshan Team | 2 |
8 | Berry | Versailles Texas Hold'em | 1 |
Table 3
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Manmoon | Vanves Poker Club | 18 |
2 | Calou_23 | Darshan Team | 14 |
3 | Georges | Versailles Texas Hold'em | 10 |
4 | Flo922 | VDAPOKER92 | 6 |
5 | Jean Louis_Chabanon | WBTH Poker Team | 4 |
6 | Happy Grind | Association Poker Isseenne | 3 |
7 | Amadeus | Paname Poker Club | 2 |
8 | Oceane-marine | Poker Panache Association | 1 |
Table 4
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Lemierre | Paname Poker Club | 17 |
2 | Massaoui | VDAPOKER92 | 13 |
3 | Chakes | Darshan Team | 9 |
4 | Jedge | WBTH Poker Team | 5 |
5 | Harper | Vanves Poker Club | 3 |
6 | Batgirl | Versailles Texas Hold'em | 2 |
7 | sobab | Association Poker Isseenne | 1 |
Table 5
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Youkoulelele | Darshan Team | 18 |
2 | Nabevico | Paname Poker Club | 14 |
3 | g2bor | Versailles Texas Hold'em | 10 |
4 | The Hengover | Association Poker Isseenne | 6 |
5 | Mythoprane | VDAPOKER92 | 4 |
6 | Joss | Vanves Poker Club | 3 |
7 | BREIZHOU | Poker Panache Association | 2 |
8 | Polo78 | WBTH Poker Team | 1 |
Table 6
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Majestic | Paname Poker Club | 18 |
2 | Suntse | VDAPOKER92 | 14 |
3 | Lou-Tsé | Vanves Poker Club | 10 |
4 | Zebr-A | Poker Panache Association | 6 |
5 | Pagnelyn | Versailles Texas Hold'em | 4 |
6 | Thibaultp75 | Association Poker Isseenne | 3 |
7 | Yab | WBTH Poker Team | 2 |
8 | Dart45 | Darshan Team | 1 |
Table 7
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | TheRealWill | Association Poker Isseenne | 18 |
2 | Shweetz42 | Darshan Team | 14 |
3 | ccloclo | Poker Panache Association | 10 |
4 | Mimoun | Paname Poker Club | 6 |
5 | BreizhMan | VDAPOKER92 | 4 |
6 | J7 | WBTH Poker Team | 3 |
7 | J€€P | Versailles Texas Hold'em | 2 |
8 | Sabwill | Vanves Poker Club | 1 |
Table 8
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Washington | Vanves Poker Club | 17 |
2 | MAM'S | Association Poker Isseenne | 13 |
3 | Malalatet | WBTH Poker Team | 9 |
4 | Arno | VDAPOKER92 | 5 |
5 | Picsou | Versailles Texas Hold'em | 3 |
6 | Vinsss | Darshan Team | 2 |
7 | GpAAtoucheoo | Paname Poker Club | 1 |
Etape 3/5
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Versailles Texas Hold'em | 101 | 52 | 18 | 0 | 171 | 3 |
2 | Vanves Poker Club | 77 | 75 | 14 | 0 | 166 | 5 |
3 | WBTH Poker Team | 70 | 53 | 10 | 0 | 133 | 1 |
4 | VDAPOKER92 | 65 | 52 | 6 | 0 | 123 | 1 |
5 | Paname Poker Club | 38 | 74 | 4 | 0 | 116 | 2 |
6 | Association Poker Isseenne | 45 | 57 | 3 | 0 | 105 | 2 |
7 | Darshan Team | 31 | 45 | 2 | 0 | 78 | 0 |
8 | Poker Panache Association | 29 | 40 | 1 | 0 | 70 | 2 |
Table 1
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Fred Vegas | WBTH Poker Team | 18 |
2 | Irnath | Versailles Texas Hold'em | 14 |
3 | Majestic | Paname Poker Club | 10 |
4 | Zeuda | Vanves Poker Club | 6 |
5 | Arno | VDAPOKER92 | 4 |
6 | ccloclo | Poker Panache Association | 3 |
7 | Thibaultp75 | Association Poker Isseenne | 2 |
8 | Whisky | Darshan Team | 1 |
Table 2
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | J€€P | Versailles Texas Hold'em | 18 |
2 | Sigma28 | VDAPOKER92 | 14 |
3 | Joss | Vanves Poker Club | 10 |
4 | Bounette | Association Poker Isseenne | 6 |
5 | Shweetz42 | Darshan Team | 4 |
6 | Sobale | Paname Poker Club | 3 |
7 | Jean Louis_Chabanon | WBTH Poker Team | 2 |
8 | Oceane-marine | Poker Panache Association | 1 |
Table 3
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Massaoui | VDAPOKER92 | 18 |
2 | Happy Grind | Association Poker Isseenne | 14 |
3 | Bnit000$ | Darshan Team | 10 |
4 | Danybal | Versailles Texas Hold'em | 6 |
5 | agent gibbs | Poker Panache Association | 4 |
6 | Malalatet | WBTH Poker Team | 3 |
7 | LPinkman | Vanves Poker Club | 2 |
8 | Mola-Mola | Paname Poker Club | 1 |
Table 4
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Batgirl | Versailles Texas Hold'em | 18 |
2 | Sergio | WBTH Poker Team | 14 |
3 | sobab | Association Poker Isseenne | 10 |
4 | cassiflor | Darshan Team | 6 |
5 | Harper | Vanves Poker Club | 4 |
6 | Suntse | VDAPOKER92 | 3 |
7 | Amadeus | Paname Poker Club | 2 |
8 | gadgetboum | Poker Panache Association | 1 |
Table 5
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | victoires45 | Poker Panache Association | 18 |
2 | Flo922 | VDAPOKER92 | 14 |
3 | Elonha | Versailles Texas Hold'em | 10 |
4 | Sabwill | Vanves Poker Club | 6 |
5 | Jedge | WBTH Poker Team | 4 |
6 | MAM'S | Association Poker Isseenne | 3 |
7 | BaptX | Paname Poker Club | 2 |
8 | juju_off | Darshan Team | 1 |
Table 6
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | manulemotard | Versailles Texas Hold'em | 18 |
2 | Flabech | Vanves Poker Club | 14 |
3 | Sirius | WBTH Poker Team | 10 |
4 | Losogre | Association Poker Isseenne | 6 |
5 | BreizhMan | VDAPOKER92 | 4 |
6 | GpAAtoucheoo | Paname Poker Club | 3 |
7 | Merguezman | Darshan Team | 2 |
8 | Zebr-A | Poker Panache Association | 1 |
Table 7
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Rodney Price | Vanves Poker Club | 17 |
2 | Lemierre | Paname Poker Club | 13 |
3 | Caradoc | WBTH Poker Team | 9 |
4 | NAPOLEON | Darshan Team | 5 |
5 | Pagnelyn | Versailles Texas Hold'em | 3 |
6 | Sabelaza | VDAPOKER92 | 2 |
7 | Yaltar | Association Poker Isseenne | 1 |
Table 8
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | PYJA | Vanves Poker Club | 18 |
2 | Pyroman | Versailles Texas Hold'em | 14 |
3 | Mika | WBTH Poker Team | 10 |
4 | Yeti OC | VDAPOKER92 | 6 |
5 | Mimoun | Paname Poker Club | 4 |
6 | ResultOriented | Association Poker Isseenne | 3 |
7 | BornToBeWine | Darshan Team | 2 |
8 | DOCCHESS | Poker Panache Association | 1 |
Table 1
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Happy Grind | Association Poker Isseenne | 18 |
2 | Majestic | Paname Poker Club | 14 |
3 | Arno | VDAPOKER92 | 10 |
4 | Sabwill | Vanves Poker Club | 6 |
5 | J€€P | Versailles Texas Hold'em | 4 |
6 | agent gibbs | Poker Panache Association | 3 |
7 | NAPOLEON | Darshan Team | 2 |
8 | Caradoc | WBTH Poker Team | 1 |
Table 2
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Lemierre | Paname Poker Club | 18 |
2 | PYJA | Vanves Poker Club | 14 |
3 | Yeti OC | VDAPOKER92 | 10 |
4 | victoires45 | Poker Panache Association | 6 |
5 | Jean Louis_Chabanon | WBTH Poker Team | 4 |
6 | Batgirl | Versailles Texas Hold'em | 3 |
7 | MAM'S | Association Poker Isseenne | 2 |
8 | Shweetz42 | Darshan Team | 1 |
Table 3
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | ResultOriented | Association Poker Isseenne | 18 |
2 | BaptX | Paname Poker Club | 14 |
3 | Mika | WBTH Poker Team | 10 |
4 | Suntse | VDAPOKER92 | 6 |
5 | manulemotard | Versailles Texas Hold'em | 4 |
6 | Oceane-marine | Poker Panache Association | 3 |
7 | Bnit000$ | Darshan Team | 2 |
8 | LPinkman | Vanves Poker Club | 1 |
Table 4
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Lou-Tsé | Vanves Poker Club | 17 |
2 | Irnath | Versailles Texas Hold'em | 13 |
3 | sobab | Association Poker Isseenne | 9 |
4 | juju_off | Darshan Team | 5 |
5 | Malalatet | WBTH Poker Team | 3 |
6 | BreizhMan | VDAPOKER92 | 2 |
7 | Mola-Mola | Paname Poker Club | 1 |
Table 5
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Mimoun | Paname Poker Club | 18 |
2 | cassiflor | Darshan Team | 14 |
3 | Fred Vegas | WBTH Poker Team | 10 |
4 | gadgetboum | Poker Panache Association | 6 |
5 | Flo922 | VDAPOKER92 | 4 |
6 | Thibaultp75 | Association Poker Isseenne | 3 |
7 | Picsou | Versailles Texas Hold'em | 2 |
8 | Rodney Price | Vanves Poker Club | 1 |
Table 6
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Joss | Vanves Poker Club | 17 |
2 | Merguezman | Darshan Team | 13 |
3 | Pagnelyn | Versailles Texas Hold'em | 9 |
4 | Sirius | WBTH Poker Team | 5 |
5 | Sigma28 | VDAPOKER92 | 3 |
6 | Losogre | Association Poker Isseenne | 2 |
7 | Sobale | Paname Poker Club | 1 |
Table 7
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Harper | Vanves Poker Club | 18 |
2 | Massaoui | VDAPOKER92 | 14 |
3 | Jedge | WBTH Poker Team | 10 |
4 | GpAAtoucheoo | Paname Poker Club | 6 |
5 | ccloclo | Poker Panache Association | 4 |
6 | Pyroman | Versailles Texas Hold'em | 3 |
7 | Whisky | Darshan Team | 2 |
8 | Bounette | Association Poker Isseenne | 1 |
Table 8
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Zebr-A | Poker Panache Association | 18 |
2 | Berry | Versailles Texas Hold'em | 14 |
3 | Sergio | WBTH Poker Team | 10 |
4 | BornToBeWine | Darshan Team | 6 |
5 | La Bavure | Association Poker Isseenne | 4 |
6 | Sabelaza | VDAPOKER92 | 3 |
7 | Amadeus | Paname Poker Club | 2 |
