Classement général
Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juvisy Poker Club | 159 | 204 | 139 | 125 | 85 | 712 |
2 | Club 3.14 | 121 | 125 | 146 | 151 | 153 | 696 |
3 | Chicago Poker Club | 132 | 136 | 134 | 157 | 136 | 695 |
4 | Amical Poker Club Villecresnes | 125 | 92 | 164 | 120 | 181 | 682 |
5 | Saloon Poker Club | 138 | 106 | 125 | 133 | 124 | 626 |
6 | Dordives Poker Club | 112 | 101 | 67 | 137 | 119 | 536 |
7 | Epinay Poker Club | 127 | 103 | 110 | 66 | 107 | 513 |
8 | BROTHER'POKER TEAM | 71 | 118 | 100 | 87 | 50 | 426 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juvisy Poker Club | 77 | 64 | 18 | 0 | 159 | 4 |
2 | Saloon Poker Club | 56 | 68 | 14 | 0 | 138 | 1 |
3 | Chicago Poker Club | 55 | 68 | 10 | 1 | 132 | 3 |
4 | Epinay Poker Club | 64 | 57 | 6 | 0 | 127 | 2 |
5 | Amical Poker Club Villecresnes | 53 | 68 | 4 | 0 | 125 | 3 |
6 | Club 3.14 | 62 | 56 | 3 | 0 | 121 | 0 |
7 | Dordives Poker Club | 69 | 41 | 2 | 0 | 112 | 2 |
8 | BROTHER'POKER TEAM | 28 | 42 | 1 | 0 | 71 | 1 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juvisy Poker Club | 66 | 120 | 18 | 0 | 204 | 8 |
2 | Chicago Poker Club | 38 | 85 | 14 | 1 | 136 | 1 |
3 | Club 3.14 | 67 | 48 | 10 | 0 | 125 | 2 |
4 | BROTHER'POKER TEAM | 59 | 53 | 6 | 0 | 118 | 2 |
5 | Saloon Poker Club | 49 | 53 | 4 | 0 | 106 | 0 |
6 | Epinay Poker Club | 69 | 31 | 3 | 0 | 103 | 1 |
7 | Dordives Poker Club | 60 | 39 | 2 | 0 | 101 | 1 |
8 | Amical Poker Club Villecresnes | 56 | 35 | 1 | 0 | 92 | 1 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amical Poker Club Villecresnes | 74 | 73 | 18 | 1 | 164 | 4 |
2 | Club 3.14 | 78 | 54 | 14 | 0 | 146 | 4 |
3 | Juvisy Poker Club | 60 | 69 | 10 | 0 | 139 | 2 |
4 | Chicago Poker Club | 65 | 63 | 6 | 0 | 134 | 2 |
5 | Saloon Poker Club | 71 | 50 | 4 | 0 | 125 | 1 |
6 | Epinay Poker Club | 34 | 73 | 3 | 0 | 110 | 0 |
7 | BROTHER'POKER TEAM | 49 | 49 | 2 | 0 | 100 | 1 |
8 | Dordives Poker Club | 33 | 33 | 1 | 0 | 67 | 2 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Poker Club | 84 | 55 | 18 | 0 | 157 | 3 |
2 | Club 3.14 | 81 | 56 | 14 | 0 | 151 | 3 |
3 | Dordives Poker Club | 27 | 101 | 10 | 1 | 137 | 4 |
4 | Saloon Poker Club | 73 | 54 | 6 | 0 | 133 | 2 |
5 | Juvisy Poker Club | 64 | 57 | 4 | 0 | 125 | 2 |
6 | Amical Poker Club Villecresnes | 52 | 66 | 3 | 1 | 120 | 0 |
7 | BROTHER'POKER TEAM | 48 | 37 | 2 | 0 | 87 | 2 |
8 | Epinay Poker Club | 35 | 30 | 1 | 0 | 66 | 0 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amical Poker Club Villecresnes | 90 | 75 | 18 | 2 | 181 | 4 |
2 | Club 3.14 | 72 | 67 | 14 | 0 | 153 | 3 |
3 | Chicago Poker Club | 47 | 79 | 10 | 0 | 136 | 1 |
4 | Saloon Poker Club | 69 | 50 | 6 | 1 | 124 | 2 |
5 | Dordives Poker Club | 53 | 62 | 4 | 0 | 119 | 2 |
6 | Epinay Poker Club | 61 | 43 | 3 | 0 | 107 | 1 |
7 | Juvisy Poker Club | 49 | 34 | 2 | 0 | 85 | 2 |
8 | BROTHER'POKER TEAM | 7 | 46 | 1 | 4 | 50 | 1 |
En doré, les clubs qualifiés en demi-finale CFEPA (à l'issue de l'étape 5). Les éventuels ex-aequo sont départagés au nombre de SnG remportés.
Etape 1/5
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juvisy Poker Club | 77 | 64 | 18 | 0 | 159 | 4 |
2 | Saloon Poker Club | 56 | 68 | 14 | 0 | 138 | 1 |
3 | Chicago Poker Club | 55 | 68 | 10 | 1 | 132 | 3 |
4 | Epinay Poker Club | 64 | 57 | 6 | 0 | 127 | 2 |
5 | Amical Poker Club Villecresnes | 53 | 68 | 4 | 0 | 125 | 3 |
6 | Club 3.14 | 62 | 56 | 3 | 0 | 121 | 0 |
7 | Dordives Poker Club | 69 | 41 | 2 | 0 | 112 | 2 |
8 | BROTHER'POKER TEAM | 28 | 42 | 1 | 0 | 71 | 1 |
Table 1
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | dragenard | Amical Poker Club Villecresnes | 18 |
2 | Doidefé | Chicago Poker Club | 14 |
3 | LouNz91 | Juvisy Poker Club | 10 |
4 | Ragnar is Coming | Dordives Poker Club | 6 |
5 | LaJux | BROTHER'POKER TEAM | 4 |
6 | Papou | Epinay Poker Club | 3 |
7 | JEFF | Saloon Poker Club | 2 |
8 | 3DLV | Club 3.14 | 1 |
Table 2
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | TITI | Epinay Poker Club | 18 |
2 | Gyutaro | Saloon Poker Club | 14 |
3 | Barakaman | Club 3.14 | 10 |
4 | Minouz | Chicago Poker Club | 6 |
5 | Billiejean | Juvisy Poker Club | 4 |
6 | kev.game | BROTHER'POKER TEAM | 3 |
7 | SangotrunKK | Amical Poker Club Villecresnes | 2 |
8 | Coqdo Lasom | Dordives Poker Club | 1 |
Table 3
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | bAAxterrrr | Juvisy Poker Club | 18 |
2 | FOVEA | Epinay Poker Club | 14 |
3 | Alexis | Club 3.14 | 10 |
4 | Karlito | BROTHER'POKER TEAM | 6 |
5 | Bébel | Dordives Poker Club | 4 |
6 | Péteur Pan | Saloon Poker Club | 3 |
7 | Gigi94 | Amical Poker Club Villecresnes | 2 |
8 | Havana | Chicago Poker Club | 1 |
Table 4
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | B4D007 | Dordives Poker Club | 18 |
2 | Joss | Amical Poker Club Villecresnes | 14 |
3 | LDBOSS | Saloon Poker Club | 10 |
4 | patton | BROTHER'POKER TEAM | 6 |
5 | Stef | Epinay Poker Club | 4 |
6 | MK | Juvisy Poker Club | 3 |
7 | Juju | Chicago Poker Club | 2 |
8 | Swimmer | Club 3.14 | 1 |
Table 5
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Tips | Dordives Poker Club | 18 |
2 | JNO | Saloon Poker Club | 14 |
3 | PAYOU | Amical Poker Club Villecresnes | 10 |
4 | Jitic | Club 3.14 | 6 |
5 | ChaCha1985 | Juvisy Poker Club | 4 |
6 | Cyah | Epinay Poker Club | 3 |
7 | Tchoupi | BROTHER'POKER TEAM | 2 |
8 | Simo | Chicago Poker Club | 1 |
Table 6
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | MADEROIS | Epinay Poker Club | 18 |
2 | Lequintal94 | Juvisy Poker Club | 14 |
3 | Iggy bop | Club 3.14 | 10 |
4 | HisokA | Saloon Poker Club | 6 |
5 | TooCooL DPC | Dordives Poker Club | 4 |
6 | GLAD | Chicago Poker Club | 3 |
7 | maniac988 | BROTHER'POKER TEAM | 2 |
8 | FLYPPI | Amical Poker Club Villecresnes | 1 |
Table 7
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Leon | Chicago Poker Club | 18 |
2 | 7RICO7 | Dordives Poker Club | 14 |
3 | Guigui94 | Club 3.14 | 10 |
4 | Good Luck | Juvisy Poker Club | 6 |
5 | PvBart | Amical Poker Club Villecresnes | 4 |
6 | PAPS | Epinay Poker Club | 3 |
7 | El Capitán | BROTHER'POKER TEAM | 2 |
8 | Lafar IN | Saloon Poker Club | 1 |
Table 8
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Nhdras | Juvisy Poker Club | 18 |
2 | Helmut Perchu | Club 3.14 | 14 |
3 | aurel | Chicago Poker Club | 10 |
4 | Wolfspirit91 | Saloon Poker Club | 6 |
5 | Bjo85 | Dordives Poker Club | 4 |
6 | El Bandido | BROTHER'POKER TEAM | 3 |
7 | JAY_DUKU | Amical Poker Club Villecresnes | 2 |
8 | Fangorn | Epinay Poker Club | 1 |
Table 1
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Staco | Chicago Poker Club | 18 |
2 | TITI | Epinay Poker Club | 14 |
3 | 7RICO7 | Dordives Poker Club | 10 |
4 | Lequintal94 | Juvisy Poker Club | 6 |
5 | LDBOSS | Saloon Poker Club | 4 |
6 | patton | BROTHER'POKER TEAM | 3 |
7 | JAY_DUKU | Amical Poker Club Villecresnes | 2 |
8 | 3DLV | Club 3.14 | 1 |
Table 2
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | El Bandido | BROTHER'POKER TEAM | 18 |
2 | Stivostine | Saloon Poker Club | 14 |
3 | Billiejean | Juvisy Poker Club | 10 |
4 | PvBart | Amical Poker Club Villecresnes | 6 |
5 | B4D007 | Dordives Poker Club | 4 |
6 | FOVEA | Epinay Poker Club | 3 |
7 | Guigui94 | Club 3.14 | 2 |
8 | GLAD | Chicago Poker Club | 1 |
Table 3
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Pitsea | Chicago Poker Club | 18 |
2 | JNO | Saloon Poker Club | 14 |
3 | SangotrunKK | Amical Poker Club Villecresnes | 10 |
4 | Fangorn | Epinay Poker Club | 6 |
5 | El Capitán | BROTHER'POKER TEAM | 4 |
6 | Iggy bop | Club 3.14 | 3 |
7 | Ragnar is Coming | Dordives Poker Club | 2 |
8 | Good Luck | Juvisy Poker Club | 1 |
Table 4
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Gyutaro | Saloon Poker Club | 18 |
2 | Joce | Club 3.14 | 14 |
3 | Gigi94 | Amical Poker Club Villecresnes | 10 |
4 | PAPS | Epinay Poker Club | 6 |
5 | Manupoker | Juvisy Poker Club | 4 |
6 | Karlito | BROTHER'POKER TEAM | 3 |
7 | Juju | Chicago Poker Club | 2 |
8 | Bébel | Dordives Poker Club | 1 |
Table 5
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | FLYPPI | Amical Poker Club Villecresnes | 18 |
2 | Coqdo Lasom | Dordives Poker Club | 14 |
3 | Jitic | Club 3.14 | 10 |
4 | KicKAce | BROTHER'POKER TEAM | 6 |
5 | LouNz91 | Juvisy Poker Club | 4 |
6 | Minouz | Chicago Poker Club | 3 |
7 | Cyah | Epinay Poker Club | 2 |
8 | Péteur Pan | Saloon Poker Club | 1 |
Table 6
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | dragenard | Amical Poker Club Villecresnes | 18 |
2 | Stef | Epinay Poker Club | 14 |
3 | Havana | Chicago Poker Club | 10 |
4 | Barakaman | Club 3.14 | 6 |
5 | TooCooL DPC | Dordives Poker Club | 4 |
6 | Nhdras | Juvisy Poker Club | 3 |
7 | Lafar IN | Saloon Poker Club | 2 |
8 | maniac988 | BROTHER'POKER TEAM | 1 |
Table 7
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | MK | Juvisy Poker Club | 18 |
2 | Helmut Perchu | Club 3.14 | 14 |
3 | MADEROIS | Epinay Poker Club | 10 |
4 | aurel | Chicago Poker Club | 6 |
5 | Tchoupi | BROTHER'POKER TEAM | 4 |
6 | Joss | Amical Poker Club Villecresnes | 3 |
7 | Bjo85 | Dordives Poker Club | 2 |
8 | HisokA | Saloon Poker Club | 1 |
Table 8
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | bAAxterrrr | Juvisy Poker Club | 18 |
2 | Wolfspirit91 | Saloon Poker Club | 14 |
3 | Leon | Chicago Poker Club | 10 |
4 | Evil Paladin | Club 3.14 | 6 |
5 | Tips | Dordives Poker Club | 4 |
6 | Ella Macarena | BROTHER'POKER TEAM | 3 |
7 | Papou | Epinay Poker Club | 2 |
8 | PAYOU | Amical Poker Club Villecresnes | 1 |
Etape 2/5
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juvisy Poker Club | 66 | 120 | 18 | 0 | 204 | 8 |
2 | Chicago Poker Club | 38 | 85 | 14 | 1 | 136 | 1 |
3 | Club 3.14 | 67 | 48 | 10 | 0 | 125 | 2 |
4 | BROTHER'POKER TEAM | 59 | 53 | 6 | 0 | 118 | 2 |
5 | Saloon Poker Club | 49 | 53 | 4 | 0 | 106 | 0 |
6 | Epinay Poker Club | 69 | 31 | 3 | 0 | 103 | 1 |
7 | Dordives Poker Club | 60 | 39 | 2 | 0 | 101 | 1 |
8 | Amical Poker Club Villecresnes | 56 | 35 | 1 | 0 | 92 | 1 |
Table 1
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Papou | Epinay Poker Club | 18 |
2 | FLYPPI | Amical Poker Club Villecresnes | 14 |
3 | Simo | Chicago Poker Club | 10 |
4 | Nath23 | Saloon Poker Club | 6 |
5 | Chabschino972 | Juvisy Poker Club | 4 |
6 | El Bandido | BROTHER'POKER TEAM | 3 |
7 | Spock | Dordives Poker Club | 2 |
8 | Evil Paladin | Club 3.14 | 1 |
Table 2
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | MK | Juvisy Poker Club | 18 |
2 | Skwal | Dordives Poker Club | 14 |
3 | MAVEREL | Saloon Poker Club | 10 |
4 | Mystic | Club 3.14 | 6 |
5 | maniac988 | BROTHER'POKER TEAM | 4 |
6 | Chetemi59 | Amical Poker Club Villecresnes | 3 |
7 | Monegasc91 | Chicago Poker Club | 2 |
8 | Sogoi | Epinay Poker Club | 1 |
Table 3
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | SangotrunKK | Amical Poker Club Villecresnes | 18 |
2 | Grab | Dordives Poker Club | 14 |
3 | FOVEA | Epinay Poker Club | 10 |
4 | Karlito | BROTHER'POKER TEAM | 6 |
5 | Lequintal94 | Juvisy Poker Club | 4 |
6 | NESone91 | Chicago Poker Club | 3 |
7 | Helmut Perchu | Club 3.14 | 2 |
8 | Gyutaro | Saloon Poker Club | 1 |
Table 4
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Tchoupi | BROTHER'POKER TEAM | 18 |
2 | Swimmer | Club 3.14 | 14 |
3 | Fangorn | Epinay Poker Club | 10 |
4 | caramm2022 | Saloon Poker Club | 6 |
5 | Guibal94 | Juvisy Poker Club | 4 |
6 | Tomsko | Chicago Poker Club | 3 |
7 | B4D007 | Dordives Poker Club | 2 |
8 | PvBart | Amical Poker Club Villecresnes | 1 |
Table 5
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | 7RICO7 | Dordives Poker Club | 18 |
2 | Péteur Pan | Saloon Poker Club | 14 |
3 | patton | BROTHER'POKER TEAM | 10 |
4 | Jitic | Club 3.14 | 6 |
5 | MADEROIS | Epinay Poker Club | 4 |
6 | Rafanando | Juvisy Poker Club | 3 |
7 | dragenard | Amical Poker Club Villecresnes | 2 |
8 | Lon | Chicago Poker Club | 1 |
Table 6
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Léna | Juvisy Poker Club | 18 |
2 | Pitsea | Chicago Poker Club | 14 |
3 | PAPS | Epinay Poker Club | 10 |
4 | Ella Macarena | BROTHER'POKER TEAM | 6 |
5 | Joss | Amical Poker Club Villecresnes | 4 |
6 | Lafar IN | Saloon Poker Club | 3 |
7 | Alexis | Club 3.14 | 2 |
8 | Tips | Dordives Poker Club | 1 |
Table 7
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | 3DLV | Club 3.14 | 18 |
2 | Nico | Juvisy Poker Club | 14 |
3 | LaJux | BROTHER'POKER TEAM | 10 |
4 | Scarymomie | Saloon Poker Club | 6 |
5 | JAY_DUKU | Amical Poker Club Villecresnes | 4 |
6 | Carotte | Dordives Poker Club | 3 |
7 | TITI | Epinay Poker Club | 2 |
8 | Doidefé | Chicago Poker Club | 1 |
Table 8
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Barakaman | Club 3.14 | 18 |
2 | Stef | Epinay Poker Club | 14 |
3 | Gigi94 | Amical Poker Club Villecresnes | 10 |
4 | Seb77 | Dordives Poker Club | 6 |
5 | Havana | Chicago Poker Club | 4 |
6 | Piquepoc | Saloon Poker Club | 3 |
7 | El Capitán | BROTHER'POKER TEAM | 2 |
8 | bAAxterrrr | Juvisy Poker Club | 1 |
Table 1
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Tomsko | Chicago Poker Club | 18 |
2 | Karlito | BROTHER'POKER TEAM | 14 |
3 | Rafanando | Juvisy Poker Club | 10 |
4 | Péteur Pan | Saloon Poker Club | 6 |
5 | 3DLV | Club 3.14 | 4 |
6 | PAPS | Epinay Poker Club | 3 |
7 | Grab | Dordives Poker Club | 2 |
8 | Joss | Amical Poker Club Villecresnes | 1 |
Table 2
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Tchoupi | BROTHER'POKER TEAM | 18 |
2 | Simo | Chicago Poker Club | 14 |
3 | Helmut Perchu | Club 3.14 | 10 |
4 | FOVEA | Epinay Poker Club | 6 |
5 | Gyutaro | Saloon Poker Club | 4 |
6 | Tips | Dordives Poker Club | 3 |
7 | Chabschino972 | Juvisy Poker Club | 2 |
8 | Fred | Amical Poker Club Villecresnes | 1 |
Table 3
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Léna | Juvisy Poker Club | 18 |
2 | dragenard | Amical Poker Club Villecresnes | 14 |
3 | Wolfspirit91 | Saloon Poker Club | 10 |
4 | Alexis | Club 3.14 | 6 |
5 | B4D007 | Dordives Poker Club | 4 |
6 | Sogoi | Epinay Poker Club | 3 |
7 | maniac988 | BROTHER'POKER TEAM | 2 |
8 | Tom91 | Chicago Poker Club | 1 |
Table 4
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Nico | Juvisy Poker Club | 18 |
2 | Lon | Chicago Poker Club | 14 |
3 | KicKAce | BROTHER'POKER TEAM | 10 |
4 | Stef | Epinay Poker Club | 6 |
5 | Barakaman | Club 3.14 | 4 |
6 | JAY_DUKU | Amical Poker Club Villecresnes | 3 |
7 | Carotte | Dordives Poker Club | 2 |
8 | Scarymomie | Saloon Poker Club | 1 |
Table 5
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | MK | Juvisy Poker Club | 18 |
2 | Skwal | Dordives Poker Club | 14 |
3 | Jitic | Club 3.14 | 10 |
4 | ZO | Epinay Poker Club | 6 |
5 | NESone91 | Chicago Poker Club | 4 |
6 | Lafar IN | Saloon Poker Club | 3 |
7 | patton | BROTHER'POKER TEAM | 2 |
8 | Gigi94 | Amical Poker Club Villecresnes | 1 |
Table 6
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Manupoker | Juvisy Poker Club | 18 |
2 | Piquepoc | Saloon Poker Club | 14 |
3 | Monegasc91 | Chicago Poker Club | 10 |
4 | Seb77 | Dordives Poker Club | 6 |
5 | Mystic | Club 3.14 | 4 |
6 | Papou | Epinay Poker Club | 3 |
7 | tenza | Amical Poker Club Villecresnes | 2 |
8 | Ella Macarena | BROTHER'POKER TEAM | 1 |
Table 7
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Lequintal94 | Juvisy Poker Club | 18 |
2 | Havana | Chicago Poker Club | 14 |
3 | SangotrunKK | Amical Poker Club Villecresnes | 10 |
4 | 7RICO7 | Dordives Poker Club | 6 |
5 | Evil Paladin | Club 3.14 | 4 |
6 | MADEROIS | Epinay Poker Club | 3 |
7 | El Bandido | BROTHER'POKER TEAM | 2 |
8 | caramm2022 | Saloon Poker Club | 1 |
Table 8
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Guibal94 | Juvisy Poker Club | 18 |
2 | MAVEREL | Saloon Poker Club | 14 |
3 | Pitsea | Chicago Poker Club | 10 |
4 | Swimmer | Club 3.14 | 6 |
5 | El Capitán | BROTHER'POKER TEAM | 4 |
6 | PvBart | Amical Poker Club Villecresnes | 3 |
7 | Spock | Dordives Poker Club | 2 |
8 | Fangorn | Epinay Poker Club | 1 |
Etape 3/5
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amical Poker Club Villecresnes | 74 | 73 | 18 | 1 | 164 | 4 |
2 | Club 3.14 | 78 | 54 | 14 | 0 | 146 | 4 |
3 | Juvisy Poker Club | 60 | 69 | 10 | 0 | 139 | 2 |
4 | Chicago Poker Club | 65 | 63 | 6 | 0 | 134 | 2 |
5 | Saloon Poker Club | 71 | 50 | 4 | 0 | 125 | 1 |
6 | Epinay Poker Club | 34 | 73 | 3 | 0 | 110 | 0 |
7 | BROTHER'POKER TEAM | 49 | 49 | 2 | 0 | 100 | 1 |
8 | Dordives Poker Club | 33 | 33 | 1 | 0 | 67 | 2 |
Table 1
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Barakaman | Club 3.14 | 18 |
2 | dragenard | Amical Poker Club Villecresnes | 14 |
3 | Stef | Epinay Poker Club | 10 |
4 | Havana | Chicago Poker Club | 6 |
5 | Ragnar is Coming | Dordives Poker Club | 4 |
6 | MAVEREL | Saloon Poker Club | 3 |
7 | Rafanando | Juvisy Poker Club | 2 |
8 | patton | BROTHER'POKER TEAM | 1 |
Table 2
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Mystic | Club 3.14 | 18 |
2 | JAY_DUKU | Amical Poker Club Villecresnes | 14 |
3 | Leon | Chicago Poker Club | 10 |
4 | Ze diver | Saloon Poker Club | 6 |
5 | FOVEA | Epinay Poker Club | 4 |
6 | maniac988 | BROTHER'POKER TEAM | 3 |
7 | Manupoker | Juvisy Poker Club | 2 |
8 | 7RICO7 | Dordives Poker Club | 1 |
Table 3
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | PsyBlunt | Chicago Poker Club | 18 |
2 | SNAKE | Saloon Poker Club | 14 |
3 | Guibal94 | Juvisy Poker Club | 10 |
4 | KicKAce | BROTHER'POKER TEAM | 6 |
5 | SangotrunKK | Amical Poker Club Villecresnes | 4 |
6 | TITI | Epinay Poker Club | 3 |
7 | 3DLV | Club 3.14 | 2 |
8 | Kadabra | Dordives Poker Club | 1 |
Table 4
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Iggy bop | Club 3.14 | 18 |
2 | FLYPPI | Amical Poker Club Villecresnes | 14 |
3 | Karlito | BROTHER'POKER TEAM | 10 |
4 | Nico | Juvisy Poker Club | 6 |
5 | Chaune | Dordives Poker Club | 4 |
6 | Sogoi | Epinay Poker Club | 3 |
7 | Péteur Pan | Saloon Poker Club | 2 |
8 | aurel | Chicago Poker Club | 1 |
Table 5
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Pattaca | Dordives Poker Club | 18 |
2 | Gyutaro | Saloon Poker Club | 14 |
3 | Staco | Chicago Poker Club | 10 |
4 | Nhdras | Juvisy Poker Club | 6 |
5 | Papou | Epinay Poker Club | 4 |
6 | Jitic | Club 3.14 | 3 |
7 | Gigi94 | Amical Poker Club Villecresnes | 2 |
8 | El Bandido | BROTHER'POKER TEAM | 1 |
Table 6
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | PvBart | Amical Poker Club Villecresnes | 18 |
2 | Juju | Chicago Poker Club | 14 |
3 | MK | Juvisy Poker Club | 10 |
4 | Zephyrr | BROTHER'POKER TEAM | 6 |
5 | LDBOSS | Saloon Poker Club | 4 |
6 | Bébel | Dordives Poker Club | 3 |
7 | Joce | Club 3.14 | 2 |
8 | MADEROIS | Epinay Poker Club | 1 |
Table 7
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Torlaax Sr | Saloon Poker Club | 18 |
2 | Monty | Club 3.14 | 14 |
3 | LouNz91 | Juvisy Poker Club | 10 |
4 | Chetemi59 | Amical Poker Club Villecresnes | 6 |
5 | LaJux | BROTHER'POKER TEAM | 4 |
6 | Cyah | Epinay Poker Club | 3 |
7 | Tomsko | Chicago Poker Club | 2 |
8 | Coqdo Lasom | Dordives Poker Club | 1 |
Table 8
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Tchoupi | BROTHER'POKER TEAM | 18 |
2 | Lequintal94 | Juvisy Poker Club | 14 |
3 | Lafar IN | Saloon Poker Club | 10 |
4 | ZO | Epinay Poker Club | 6 |
5 | Doidefé | Chicago Poker Club | 4 |
6 | Alexis | Club 3.14 | 3 |
7 | tenza | Amical Poker Club Villecresnes | 2 |
8 | Saint-Loup | Dordives Poker Club | 1 |
Table 1
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | tenza | Amical Poker Club Villecresnes | 18 |
2 | MAVEREL | Saloon Poker Club | 14 |
3 | Doidefé | Chicago Poker Club | 10 |
4 | Ella Macarena | BROTHER'POKER TEAM | 6 |
5 | Guibal94 | Juvisy Poker Club | 4 |
6 | Chaune | Dordives Poker Club | 3 |
7 | Monty | Club 3.14 | 2 |
8 | FOVEA | Epinay Poker Club | 1 |
Table 2
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | bAAxterrrr | Juvisy Poker Club | 18 |
2 | KicKAce | BROTHER'POKER TEAM | 14 |
3 | Leon | Chicago Poker Club | 10 |
4 | MADEROIS | Epinay Poker Club | 6 |
5 | Gyutaro | Saloon Poker Club | 4 |
6 | Saint-Loup | Dordives Poker Club | 3 |
7 | JAY_DUKU | Amical Poker Club Villecresnes | 2 |
8 | 3DLV | Club 3.14 | 1 |
Table 3
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Jitic | Club 3.14 | 18 |
2 | Papou | Epinay Poker Club | 14 |
3 | PvBart | Amical Poker Club Villecresnes | 10 |
4 | LDBOSS | Saloon Poker Club | 6 |
5 | Nico | Juvisy Poker Club | 4 |
6 | patton | BROTHER'POKER TEAM | 3 |
7 | Juju | Chicago Poker Club | 2 |
8 | Ragnar is Coming | Dordives Poker Club | 1 |
Table 4
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Gigi94 | Amical Poker Club Villecresnes | 18 |
2 | maniac988 | BROTHER'POKER TEAM | 14 |
3 | Sogoi | Epinay Poker Club | 10 |
4 | Manupoker | Juvisy Poker Club | 6 |
5 | SNAKE | Saloon Poker Club | 4 |
6 | Staco | Chicago Poker Club | 3 |
7 | Coqdo Lasom | Dordives Poker Club | 2 |
8 | Mystic | Club 3.14 | 1 |
Table 5
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Pattaca | Dordives Poker Club | 18 |
2 | PsyBlunt | Chicago Poker Club | 14 |
3 | Stef | Epinay Poker Club | 10 |
4 | Barakaman | Club 3.14 | 6 |
5 | Ze diver | Saloon Poker Club | 4 |
6 | dragenard | Amical Poker Club Villecresnes | 3 |
7 | LouNz91 | Juvisy Poker Club | 2 |
8 | Tchoupi | BROTHER'POKER TEAM | 1 |
Table 6
