Fédération Française de Poker Associatif

CFEPA

La compétition par équipes de la FFPA

Classement général

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Total
1 Versailles Texas Hold'em 132 119 174 151 117 693
2 Association Poker Isseenne 104 107 168 146 146 671
3 Darshan Team 148 104 110 111 153 626
4 Paname Poker Club 177 109 113 85 133 617
5 Vanves Poker Club 124 138 77 129 104 572
6 VDAPOKER92 67 185 122 108 85 567
7 TNT Poker 98 81 86 120 110 495
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Paname Poker Club 100 60 17 0 177 2
2 Darshan Team 57 78 13 0 148 2
3 Versailles Texas Hold'em 83 40 9 0 132 5
4 Vanves Poker Club 60 59 5 0 124 2
5 Association Poker Isseenne 40 61 3 0 104 2
6 TNT Poker 26 70 2 0 98 2
7 VDAPOKER92 34 32 1 0 67 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 VDAPOKER92 66 102 17 0 185 5
2 Vanves Poker Club 59 66 13 0 138 5
3 Versailles Texas Hold'em 79 31 9 0 119 1
4 Paname Poker Club 60 46 3 0 109 1
5 Association Poker Isseenne 54 52 5 4 107 2
6 Darshan Team 44 61 2 3 104 1
7 TNT Poker 38 42 1 0 81 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Versailles Texas Hold'em 83 74 17 0 174 4
2 Association Poker Isseenne 84 71 13 0 168 4
3 VDAPOKER92 36 77 9 0 122 2
4 Paname Poker Club 44 64 5 0 113 3
5 Darshan Team 58 49 3 0 110 2
6 TNT Poker 48 36 2 0 86 1
7 Vanves Poker Club 47 29 1 0 77 0
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Versailles Texas Hold'em 56 78 17 0 151 3
2 Association Poker Isseenne 77 56 13 0 146 2
3 Vanves Poker Club 58 62 9 0 129 2
4 TNT Poker 48 67 5 0 120 2
5 Darshan Team 53 55 3 0 111 3
6 VDAPOKER92 45 61 2 0 108 3
7 Paname Poker Club 63 21 1 0 85 1
Place Club SnG 1 SnG 2 Bonus Pén. Total Victoires
1 Darshan Team 53 83 17 0 153 5
2 Association Poker Isseenne 67 66 13 0 146 5
3 Paname Poker Club 54 70 9 0 133 1
4 Versailles Texas Hold'em 53 59 5 0 117 1
5 TNT Poker 74 33 3 0 110 1
6 Vanves Poker Club 61 43 2 2 104 2
7 VDAPOKER92 38 46 1 0 85 1

En doré, les clubs qualifiés en demi-finale CFEPA (à l'issue de l'étape 5). Les éventuels ex-aequo sont départagés au nombre de SnG remportés.

 

 

Etape 1/5

Les résultats de la poule ne sont pas encore disponibles.

 

 

Etape 2/5

Les résultats de la poule ne sont pas encore disponibles.

 

 

Etape 3/5

Les résultats de la poule ne sont pas encore disponibles.

 

 

Etape 4/5

Les résultats de la poule ne sont pas encore disponibles.

 

 

Etape 5/5

Les résultats de la poule ne sont pas encore disponibles.

 

Le Classement individuel général de la poule CFEPA

Ce classement général, différent du Classement Individuel des Joueurs de SnG, ne se base que sur les résultats "bruts" des joueurs lors des étapes. Le rang d'un joueur dans le classement est défini par la moyenne entre son rang au classement du nombre total de points, et son rang au classement de la moyenne individuelle.

Si le joueur A est 1er au classement du nombre total de points mais 5e au classement de la moyenne, on fait la moyenne entre 1 et 5 => 3

Si le joueur B est 2e au classement du nombre total de points mais 3e au classement de la moyenne, on fait la moyenne entre 2 et 3 => 2,5

Le joueur B sera donc mieux classé que le joueur A, car 2,5 est inférieur à 3.

 

Classement individuel général de la poule CFEPA

Les résultats de la poule ne sont pas encore disponibles.