Classement général
Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club 3.14 | 164 | - | - | - | - | 164 |
2 | Amical Poker Club Villecresnes | 154 | - | - | - | - | 154 |
3 | Chicago Poker Club | 149 | - | - | - | - | 149 |
4 | Epinay Poker Club | 143 | - | - | - | - | 143 |
5 | LIMPER POKER CLUB 77 | 116 | - | - | - | - | 116 |
6 | River Poker Club | 111 | - | - | - | - | 111 |
7 | Dordives Poker Club | 78 | - | - | - | - | 78 |
8 | Club Poker Chelles | 71 | - | - | - | - | 71 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club 3.14 | 61 | 85 | 18 | 0 | 164 | 2 |
2 | Amical Poker Club Villecresnes | 80 | 60 | 14 | 0 | 154 | 4 |
3 | Chicago Poker Club | 76 | 63 | 10 | 0 | 149 | 3 |
4 | Epinay Poker Club | 58 | 79 | 6 | 0 | 143 | 2 |
5 | LIMPER POKER CLUB 77 | 46 | 66 | 4 | 0 | 116 | 2 |
6 | River Poker Club | 61 | 47 | 3 | 0 | 111 | 2 |
7 | Dordives Poker Club | 41 | 35 | 2 | 0 | 78 | 1 |
8 | Club Poker Chelles | 41 | 29 | 1 | 0 | 71 | 0 |
Classement non disponible pour le moment
Classement non disponible pour le moment
Classement non disponible pour le moment
Classement non disponible pour le moment
En doré, les clubs qualifiés en demi-finale CFEPA (à l'issue de l'étape 5). Les éventuels ex-aequo sont départagés au nombre de SnG remportés.
Etape 1/5
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club 3.14 | 61 | 85 | 18 | 0 | 164 | 2 |
2 | Amical Poker Club Villecresnes | 80 | 60 | 14 | 0 | 154 | 4 |
3 | Chicago Poker Club | 76 | 63 | 10 | 0 | 149 | 3 |
4 | Epinay Poker Club | 58 | 79 | 6 | 0 | 143 | 2 |
5 | LIMPER POKER CLUB 77 | 46 | 66 | 4 | 0 | 116 | 2 |
6 | River Poker Club | 61 | 47 | 3 | 0 | 111 | 2 |
7 | Dordives Poker Club | 41 | 35 | 2 | 0 | 78 | 1 |
8 | Club Poker Chelles | 41 | 29 | 1 | 0 | 71 | 0 |
Table 1
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Tom91 | Chicago Poker Club | 18 |
2 | EERGAL | LIMPER POKER CLUB 77 | 14 |
3 | Iggy bop | Club 3.14 | 10 |
4 | TOPHE94 | Amical Poker Club Villecresnes | 6 |
5 | Ronan | River Poker Club | 4 |
6 | DSCOA | Club Poker Chelles | 3 |
7 | Bébel | Dordives Poker Club | 2 |
8 | Papou | Epinay Poker Club | 1 |
Table 2
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Marine | Amical Poker Club Villecresnes | 18 |
2 | ZO | Epinay Poker Club | 14 |
3 | loic | River Poker Club | 10 |
4 | Vic | Club Poker Chelles | 6 |
5 | Carotte | Dordives Poker Club | 4 |
6 | Marco | Chicago Poker Club | 3 |
7 | Eugène | Club 3.14 | 2 |
8 | Eric | LIMPER POKER CLUB 77 | 1 |
Table 3
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Coqdo Lasom | Dordives Poker Club | 18 |
2 | Staco | Chicago Poker Club | 14 |
3 | Helmut Perchu | Club 3.14 | 10 |
4 | Gigi94 | Amical Poker Club Villecresnes | 6 |
5 | TITI | Epinay Poker Club | 4 |
6 | Jtrois | LIMPER POKER CLUB 77 | 3 |
7 | Devill77 | Club Poker Chelles | 2 |
8 | Kinkin93 | River Poker Club | 1 |
Table 4
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Tchoupi | Club 3.14 | 18 |
2 | LAMARQUINO | Amical Poker Club Villecresnes | 14 |
3 | dom | River Poker Club | 10 |
4 | FOVEA | Epinay Poker Club | 6 |
5 | Pitsea | Chicago Poker Club | 4 |
6 | Lakpo | LIMPER POKER CLUB 77 | 3 |
7 | PHILDAR | Club Poker Chelles | 2 |
8 | Skwal | Dordives Poker Club | 1 |
Table 5
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Juju | Chicago Poker Club | 18 |
2 | MSCI | Amical Poker Club Villecresnes | 14 |
3 | FLYPPI | Club 3.14 | 10 |
4 | Kaptom | River Poker Club | 6 |
5 | GR€G | LIMPER POKER CLUB 77 | 4 |
6 | Crevette | Epinay Poker Club | 3 |
7 | B4D007 | Dordives Poker Club | 2 |
8 | Achlys77 | Club Poker Chelles | 1 |
Table 6
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Fangorn | Epinay Poker Club | 18 |
2 | The_badist77 | LIMPER POKER CLUB 77 | 14 |
3 | Boutpain | River Poker Club | 10 |
4 | 3DLV | Club 3.14 | 6 |
5 | Ragnar is Coming | Dordives Poker Club | 4 |
6 | Khaled1964 | Club Poker Chelles | 3 |
7 | Havana | Chicago Poker Club | 2 |
8 | TEXAS RANGER | Amical Poker Club Villecresnes | 1 |
Table 7
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | dragenard | Amical Poker Club Villecresnes | 18 |
2 | BONAPARTE | Club Poker Chelles | 14 |
3 | Cyah | Epinay Poker Club | 10 |
4 | Jojolabrik | LIMPER POKER CLUB 77 | 6 |
5 | Pattaca | Dordives Poker Club | 4 |
6 | TOF | Chicago Poker Club | 3 |
7 | Yvounet778 | River Poker Club | 2 |
8 | Mystic | Club 3.14 | 1 |
Table 8
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | JJCap | River Poker Club | 18 |
2 | Leon | Chicago Poker Club | 14 |
3 | 24 CARA | Club Poker Chelles | 10 |
4 | 7RICO7 | Dordives Poker Club | 6 |
5 | El Capitán | Club 3.14 | 4 |
6 | tenza | Amical Poker Club Villecresnes | 3 |
7 | Stef | Epinay Poker Club | 2 |
8 | Manu | LIMPER POKER CLUB 77 | 1 |
Table 1
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | SangotrunKK | Amical Poker Club Villecresnes | 18 |
2 | Pitsea | Chicago Poker Club | 14 |
3 | The_badist77 | LIMPER POKER CLUB 77 | 10 |
4 | Fangorn | Epinay Poker Club | 6 |
5 | Kinkin93 | River Poker Club | 4 |
6 | FLYPPI | Club 3.14 | 3 |
7 | Carotte | Dordives Poker Club | 2 |
8 | PHILDAR | Club Poker Chelles | 1 |
Table 2
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Helmut Perchu | Club 3.14 | 18 |
2 | Havana | Chicago Poker Club | 14 |
3 | Papou | Epinay Poker Club | 10 |
4 | Khaled1964 | Club Poker Chelles | 6 |
5 | Ragnar is Coming | Dordives Poker Club | 4 |
6 | Jojolabrik | LIMPER POKER CLUB 77 | 3 |
7 | dom | River Poker Club | 2 |
8 | TOPHE94 | Amical Poker Club Villecresnes | 1 |
Table 3
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Boutpain | River Poker Club | 18 |
2 | Mystic | Club 3.14 | 14 |
3 | Bébel | Dordives Poker Club | 10 |
4 | DSCOA | Club Poker Chelles | 6 |
5 | Cyah | Epinay Poker Club | 4 |
6 | MSCI | Amical Poker Club Villecresnes | 3 |
7 | Manu | LIMPER POKER CLUB 77 | 2 |
8 | Leon | Chicago Poker Club | 1 |
Table 4
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Staco | Chicago Poker Club | 18 |
2 | FOVEA | Epinay Poker Club | 14 |
3 | Kaptom | River Poker Club | 10 |
4 | Tchoupi | Club 3.14 | 6 |
5 | Vic | Club Poker Chelles | 4 |
6 | GR€G | LIMPER POKER CLUB 77 | 3 |
7 | B4D007 | Dordives Poker Club | 2 |
8 | tenza | Amical Poker Club Villecresnes | 1 |
Table 5
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Marine | Amical Poker Club Villecresnes | 18 |
2 | Eugène | Club 3.14 | 14 |
3 | TOF | Chicago Poker Club | 10 |
4 | 7RICO7 | Dordives Poker Club | 6 |
5 | loic | River Poker Club | 4 |
6 | Crevette | Epinay Poker Club | 3 |
7 | EERGAL | LIMPER POKER CLUB 77 | 2 |
8 | Achlys77 | Club Poker Chelles | 1 |
Table 6
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | TITI | Epinay Poker Club | 18 |
2 | LAMARQUINO | Amical Poker Club Villecresnes | 14 |
3 | Eric | LIMPER POKER CLUB 77 | 10 |
4 | El Capitán | Club 3.14 | 6 |
5 | Pattaca | Dordives Poker Club | 4 |
6 | 24 CARA | Club Poker Chelles | 3 |
7 | Yvounet778 | River Poker Club | 2 |
8 | Juju | Chicago Poker Club | 1 |
Table 7
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Lakpo | LIMPER POKER CLUB 77 | 18 |
2 | Iggy bop | Club 3.14 | 14 |
3 | Manupoker | Epinay Poker Club | 10 |
4 | Skwal | Dordives Poker Club | 6 |
5 | Ronan | River Poker Club | 4 |
6 | TEXAS RANGER | Amical Poker Club Villecresnes | 3 |
7 | BONAPARTE | Club Poker Chelles | 2 |
8 | Marco | Chicago Poker Club | 1 |
Table 8
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Jtrois | LIMPER POKER CLUB 77 | 18 |
2 | Stef | Epinay Poker Club | 14 |
3 | 3DLV | Club 3.14 | 10 |
4 | Devill77 | Club Poker Chelles | 6 |
5 | Tom91 | Chicago Poker Club | 4 |
6 | JJCap | River Poker Club | 3 |
7 | dragenard | Amical Poker Club Villecresnes | 2 |
8 | Coqdo Lasom | Dordives Poker Club | 1 |
Etape 2/5
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|
Etape 3/5
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|
Etape 4/5
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|
Etape 5/5
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|
Le Classement individuel général de la poule CFEPA
Ce classement général, différent du Classement Individuel des Joueurs de SnG, ne se base que sur les résultats "bruts" des joueurs lors des étapes. Le rang d'un joueur dans le classement est défini par la moyenne entre son rang au classement du nombre total de points, et son rang au classement de la moyenne individuelle.
Si le joueur A est 1er au classement du nombre total de points mais 5e au classement de la moyenne, on fait la moyenne entre 1 et 5 => 3
Si le joueur B est 2e au classement du nombre total de points mais 3e au classement de la moyenne, on fait la moyenne entre 2 et 3 => 2,5
Le joueur B sera donc mieux classé que le joueur A, car 2,5 est inférieur à 3.
Classement individuel général de la poule CFEPA
SnG | Pts | Moyenne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marine | Amical Poker Club Villecresnes | 2 | 36 | 18 | |
2 | Staco | 2° Série | Chicago Poker Club | 2 | 32 | 16 |
3 | Helmut Perchu | 2° Série | Club 3.14 | 2 | 28 | 14 |
3 | LAMARQUINO | 4° Série | Amical Poker Club Villecresnes | 2 | 28 | 14 |
3 | Boutpain | 4° Série | River Poker Club | 2 | 28 | 14 |
6 | The_badist77 | 3° Série | LIMPER POKER CLUB 77 | 2 | 24 | 12 |
6 | Iggy bop | 1° Série | Club 3.14 | 2 | 24 | 12 |
6 | Fangorn | 3° Série | Epinay Poker Club | 2 | 24 | 12 |
6 | Tchoupi | 3° Série | Club 3.14 | 2 | 24 | 12 |
10 | SangotrunKK | 3° Série | Amical Poker Club Villecresnes | 1 | 18 | 18 |
11 | TITI | 3° Série | Epinay Poker Club | 2 | 22 | 11 |
11 | Tom91 | 4° Série | Chicago Poker Club | 2 | 22 | 11 |
13 | JJCap | 4° Série | River Poker Club | 2 | 21 | 10.5 |
13 | Jtrois | LIMPER POKER CLUB 77 | 2 | 21 | 10.5 | |
13 | Lakpo | 3° Série | LIMPER POKER CLUB 77 | 2 | 21 | 10.5 |
16 | dragenard | 2° Série | Amical Poker Club Villecresnes | 2 | 20 | 10 |
16 | FOVEA | 4° Série | Epinay Poker Club | 2 | 20 | 10 |
18 | ZO | 4° Série | Epinay Poker Club | 1 | 14 | 14 |
19 | Juju | 2° Série | Chicago Poker Club | 2 | 19 | 9.5 |
19 | Coqdo Lasom | 4° Série | Dordives Poker Club | 2 | 19 | 9.5 |
21 | Pitsea | 3° Série | Chicago Poker Club | 2 | 18 | 9 |
22 | MSCI | Amical Poker Club Villecresnes | 2 | 17 | 8.5 | |
23 | BONAPARTE | 4° Série | Club Poker Chelles | 2 | 16 | 8 |
23 | Stef | 1° Série | Epinay Poker Club | 2 | 16 | 8 |
23 | Havana | 2° Série | Chicago Poker Club | 2 | 16 | 8 |
23 | 3DLV | 4° Série | Club 3.14 | 2 | 16 | 8 |
23 | Kaptom | 2° Série | River Poker Club | 2 | 16 | 8 |
23 | EERGAL | 2° Série | LIMPER POKER CLUB 77 | 2 | 16 | 8 |
23 | Eugène | 4° Série | Club 3.14 | 2 | 16 | 8 |
30 | Manupoker | 2° Série | Epinay Poker Club | 1 | 10 | 10 |
31 | Mystic | 3° Série | Club 3.14 | 2 | 15 | 7.5 |
31 | Leon | 2° Série | Chicago Poker Club | 2 | 15 | 7.5 |
33 | Cyah | 3° Série | Epinay Poker Club | 2 | 14 | 7 |
33 | loic | River Poker Club | 2 | 14 | 7 | |
35 | FLYPPI | 1° Série+ | Club 3.14 | 2 | 13 | 6.5 |
35 | 24 CARA | Club Poker Chelles | 2 | 13 | 6.5 | |
35 | TOF | 3° Série | Chicago Poker Club | 2 | 13 | 6.5 |
38 | dom | 4° Série | River Poker Club | 2 | 12 | 6 |
38 | 7RICO7 | 4° Série | Dordives Poker Club | 2 | 12 | 6 |
38 | Bébel | 4° Série | Dordives Poker Club | 2 | 12 | 6 |
41 | Eric | LIMPER POKER CLUB 77 | 2 | 11 | 5.5 | |
41 | Papou | 3° Série | Epinay Poker Club | 2 | 11 | 5.5 |
43 | Vic | Club Poker Chelles | 2 | 10 | 5 | |
43 | El Capitán | 4° Série | Club 3.14 | 2 | 10 | 5 |
45 | Jojolabrik | 3° Série | LIMPER POKER CLUB 77 | 2 | 9 | 4.5 |
45 | DSCOA | 3° Série | Club Poker Chelles | 2 | 9 | 4.5 |
45 | Khaled1964 | Club Poker Chelles | 2 | 9 | 4.5 | |
48 | Gigi94 | 2° Série | Amical Poker Club Villecresnes | 1 | 6 | 6 |
49 | Ronan | 4° Série | River Poker Club | 2 | 8 | 4 |
49 | Pattaca | 3° Série | Dordives Poker Club | 2 | 8 | 4 |
49 | Devill77 | 2° Série | Club Poker Chelles | 2 | 8 | 4 |
49 | Ragnar is Coming | 4° Série | Dordives Poker Club | 2 | 8 | 4 |
53 | GR€G | 1° Série | LIMPER POKER CLUB 77 | 2 | 7 | 3.5 |
53 | Skwal | 2° Série | Dordives Poker Club | 2 | 7 | 3.5 |
53 | TOPHE94 | Amical Poker Club Villecresnes | 2 | 7 | 3.5 | |
56 | Crevette | 4° Série | Epinay Poker Club | 2 | 6 | 3 |
56 | Carotte | 4° Série | Dordives Poker Club | 2 | 6 | 3 |
58 | Kinkin93 | 4° Série | River Poker Club | 2 | 5 | 2.5 |
59 | B4D007 | 2° Série | Dordives Poker Club | 2 | 4 | 2 |
59 | Yvounet778 | River Poker Club | 2 | 4 | 2 | |
59 | tenza | 2° Série | Amical Poker Club Villecresnes | 2 | 4 | 2 |
59 | TEXAS RANGER | Amical Poker Club Villecresnes | 2 | 4 | 2 | |
59 | Marco | 3° Série | Chicago Poker Club | 2 | 4 | 2 |
64 | Manu | 3° Série | LIMPER POKER CLUB 77 | 2 | 3 | 1.5 |
64 | PHILDAR | 3° Série | Club Poker Chelles | 2 | 3 | 1.5 |
66 | Achlys77 | 4° Série | Club Poker Chelles | 2 | 2 | 1 |