Classement Général
Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marseille Holdem Poker | 144 | 97 | 155 | 183 | 124 | 703 |
2 | Hold'em Azur 83 | 148 | 155 | 181 | 106 | 111 | 701 |
3 | Riviera Poker Club | 109 | 146 | 107 | 158 | 155 | 675 |
4 | POKERO 13 | 69 | 164 | 140 | 95 | 148 | 616 |
5 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 112 | 109 | 130 | 119 | 129 | 599 |
6 | La Ciotat Poker Club | 111 | 103 | 100 | 132 | 114 | 560 |
7 | Poker Club Auribeau | 128 | 124 | 88 | 90 | 109 | 539 |
8 | Club Aspic Poker 06 | 165 | 88 | 85 | 102 | 92 | 532 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Aspic Poker 06 | 72 | 75 | 18 | 0 | 165 | 3 |
2 | Hold'em Azur 83 | 79 | 55 | 14 | 0 | 148 | 3 |
3 | Marseille Holdem Poker | 72 | 62 | 10 | 0 | 144 | 1 |
4 | Poker Club Auribeau | 39 | 83 | 6 | 0 | 128 | 3 |
5 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 56 | 52 | 4 | 0 | 112 | 2 |
6 | La Ciotat Poker Club | 59 | 49 | 3 | 0 | 111 | 1 |
7 | Riviera Poker Club | 64 | 43 | 2 | 0 | 109 | 2 |
8 | POKERO 13 | 23 | 45 | 1 | 0 | 69 | 1 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POKERO 13 | 72 | 74 | 18 | 0 | 164 | 4 |
2 | Hold'em Azur 83 | 62 | 79 | 14 | 0 | 155 | 4 |
3 | Riviera Poker Club | 47 | 89 | 10 | 0 | 146 | 3 |
4 | Poker Club Auribeau | 45 | 73 | 6 | 0 | 124 | 1 |
5 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 64 | 41 | 4 | 0 | 109 | 0 |
6 | La Ciotat Poker Club | 63 | 37 | 3 | 0 | 103 | 1 |
7 | Marseille Holdem Poker | 65 | 30 | 2 | 0 | 97 | 3 |
8 | Club Aspic Poker 06 | 46 | 41 | 1 | 0 | 88 | 0 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hold'em Azur 83 | 92 | 71 | 18 | 0 | 181 | 6 |
2 | Marseille Holdem Poker | 72 | 69 | 14 | 0 | 155 | 2 |
3 | POKERO 13 | 58 | 72 | 10 | 0 | 140 | 2 |
4 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 70 | 54 | 6 | 0 | 130 | 2 |
5 | Riviera Poker Club | 44 | 59 | 4 | 0 | 107 | 2 |
6 | La Ciotat Poker Club | 47 | 50 | 3 | 0 | 100 | 2 |
7 | Poker Club Auribeau | 31 | 55 | 2 | 0 | 88 | 0 |
8 | Club Aspic Poker 06 | 50 | 34 | 1 | 0 | 85 | 0 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marseille Holdem Poker | 86 | 79 | 18 | 0 | 183 | 3 |
2 | Riviera Poker Club | 75 | 69 | 14 | 0 | 158 | 5 |
3 | La Ciotat Poker Club | 53 | 69 | 10 | 0 | 132 | 3 |
4 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 54 | 59 | 6 | 0 | 119 | 1 |
5 | Hold'em Azur 83 | 54 | 48 | 4 | 0 | 106 | 1 |
6 | Club Aspic Poker 06 | 47 | 53 | 3 | 1 | 102 | 2 |
7 | POKERO 13 | 59 | 34 | 2 | 0 | 95 | 0 |
8 | Poker Club Auribeau | 36 | 53 | 1 | 0 | 90 | 1 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riviera Poker Club | 84 | 53 | 18 | 0 | 155 | 3 |
2 | POKERO 13 | 43 | 91 | 14 | 0 | 148 | 2 |
3 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 49 | 70 | 10 | 0 | 129 | 1 |
4 | Marseille Holdem Poker | 63 | 55 | 6 | 0 | 124 | 2 |
5 | La Ciotat Poker Club | 54 | 59 | 4 | 3 | 114 | 2 |
6 | Hold'em Azur 83 | 71 | 37 | 3 | 0 | 111 | 2 |
7 | Poker Club Auribeau | 59 | 48 | 2 | 0 | 109 | 2 |
8 | Club Aspic Poker 06 | 41 | 51 | 1 | 1 | 92 | 2 |
En doré, les clubs qualifiés en demi-finale CFEPA (à l'issue de l'étape 5). Les éventuels ex-aequo sont départagés au nombre de SnG remportés.
Etape 1/5
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Aspic Poker 06 | 72 | 75 | 18 | 0 | 165 | 3 |
2 | Hold'em Azur 83 | 79 | 55 | 14 | 0 | 148 | 3 |
3 | Marseille Holdem Poker | 72 | 62 | 10 | 0 | 144 | 1 |
4 | Poker Club Auribeau | 39 | 83 | 6 | 0 | 128 | 3 |
5 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 56 | 52 | 4 | 0 | 112 | 2 |
6 | La Ciotat Poker Club | 59 | 49 | 3 | 0 | 111 | 1 |
7 | Riviera Poker Club | 64 | 43 | 2 | 0 | 109 | 2 |
8 | POKERO 13 | 23 | 45 | 1 | 0 | 69 | 1 |
Table 1
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | MR IRMA | La Ciotat Poker Club | 18 |
2 | Afrosamourai | Club Aspic Poker 06 | 14 |
3 | Kizlag | Riviera Poker Club | 10 |
4 | .incognito. | Marseille Holdem Poker | 6 |
5 | ADRENALINE | Poker Club Auribeau | 4 |
6 | GooseDail | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 3 |
7 | guez | Hold'em Azur 83 | 2 |
8 | LORENZO24 | POKERO 13 | 1 |
Table 2
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | PBLV | Club Aspic Poker 06 | 18 |
2 | wiwi | Hold'em Azur 83 | 14 |
3 | Strike | Marseille Holdem Poker | 10 |
4 | Leszours | La Ciotat Poker Club | 6 |
5 | Angels | Riviera Poker Club | 4 |
6 | GOULOUK | Poker Club Auribeau | 3 |
7 | Peigne-cul | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 2 |
8 | Magali_LEJEUNE | POKERO 13 | 1 |
Table 3
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | lolo | Poker Club Auribeau | 18 |
2 | Jerempoker13 | Marseille Holdem Poker | 14 |
3 | Fab83 | Hold'em Azur 83 | 10 |
4 | marmo-243 | POKERO 13 | 6 |
5 | Blatte | Riviera Poker Club | 4 |
6 | WhiteSummer | Club Aspic Poker 06 | 3 |
7 | ZZ13112 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 2 |
8 | Roublo | La Ciotat Poker Club | 1 |
Table 4
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Attila13 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 18 |
2 | Elio | Marseille Holdem Poker | 14 |
3 | RiverPush | La Ciotat Poker Club | 10 |
4 | DOUME | Poker Club Auribeau | 6 |
5 | Jim83 | Hold'em Azur 83 | 4 |
6 | GUY | POKERO 13 | 3 |
7 | xpAAt | Riviera Poker Club | 2 |
8 | Termitou | Club Aspic Poker 06 | 1 |
Table 5
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | gorillaz | Hold'em Azur 83 | 18 |
2 | Supakelsos | Club Aspic Poker 06 | 14 |
3 | Jacktheboss | Riviera Poker Club | 10 |
4 | Brajonstaff | La Ciotat Poker Club | 6 |
5 | bebou | Marseille Holdem Poker | 4 |
6 | Jubydick | Poker Club Auribeau | 3 |
7 | Jeromevegas | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 2 |
8 | TCHITCHIDJIB | POKERO 13 | 1 |
Table 6
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | LIEN83 | Hold'em Azur 83 | 18 |
2 | Cocopik | Club Aspic Poker 06 | 14 |
3 | Bis_K | Riviera Poker Club | 10 |
4 | MARCDOM365 | POKERO 13 | 6 |
5 | lupo | Marseille Holdem Poker | 4 |
6 | PAMPAM | Poker Club Auribeau | 3 |
7 | Proféanu | La Ciotat Poker Club | 2 |
8 | Gimu13 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 1 |
Table 7
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Reinedusud13 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 18 |
2 | lorenzo | Marseille Holdem Poker | 14 |
3 | Gladeur | Hold'em Azur 83 | 10 |
4 | stAAn | Riviera Poker Club | 6 |
5 | THUG | Club Aspic Poker 06 | 4 |
6 | JLN | POKERO 13 | 3 |
7 | Jay | La Ciotat Poker Club | 2 |
8 | rocket | Poker Club Auribeau | 1 |
Table 8
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | 1PoutrAAs | Riviera Poker Club | 18 |
2 | PAT1383 | La Ciotat Poker Club | 14 |
3 | MustangShelby13 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 10 |
4 | Wolffire13 | Marseille Holdem Poker | 6 |
5 | CATRAS | Club Aspic Poker 06 | 4 |
6 | Abdel | Hold'em Azur 83 | 3 |
7 | max13 | POKERO 13 | 2 |
8 | BADABOUM | Poker Club Auribeau | 1 |
Table 1
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | THUG | Club Aspic Poker 06 | 18 |
2 | lolo | Poker Club Auribeau | 14 |
3 | LaCooleur | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 10 |
4 | RiverPush | La Ciotat Poker Club | 6 |
5 | Timo | Marseille Holdem Poker | 4 |
6 | marmo-243 | POKERO 13 | 3 |
7 | Jim83 | Hold'em Azur 83 | 2 |
8 | Bis_K | Riviera Poker Club | 1 |
Table 2
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | GUY | POKERO 13 | 18 |
2 | Jeanpa | Hold'em Azur 83 | 14 |
3 | Cocopik | Club Aspic Poker 06 | 10 |
4 | Pepper | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 6 |
5 | Angels | Riviera Poker Club | 4 |
6 | Brajonstaff | La Ciotat Poker Club | 3 |
7 | Wolffire13 | Marseille Holdem Poker | 2 |
8 | rocket | Poker Club Auribeau | 1 |
Table 3
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Supakelsos | Club Aspic Poker 06 | 18 |
2 | GOULOUK | Poker Club Auribeau | 14 |
3 | Roublo | La Ciotat Poker Club | 10 |
4 | .incognito. | Marseille Holdem Poker | 6 |
5 | Reinedusud13 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 4 |
6 | Magali_LEJEUNE | POKERO 13 | 3 |
7 | 1PoutrAAs | Riviera Poker Club | 2 |
8 | LIEN83 | Hold'em Azur 83 | 1 |
Table 4
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | DOUME | Poker Club Auribeau | 18 |
2 | Jerempoker13 | Marseille Holdem Poker | 14 |
3 | PBLV | Club Aspic Poker 06 | 10 |
4 | LORENZO24 | POKERO 13 | 6 |
5 | MR IRMA | La Ciotat Poker Club | 4 |
6 | Fab83 | Hold'em Azur 83 | 3 |
7 | MustangShelby13 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 2 |
8 | Jacktheboss | Riviera Poker Club | 1 |
Table 5
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Macgimon | Riviera Poker Club | 18 |
2 | PAT1383 | La Ciotat Poker Club | 14 |
3 | JLN | POKERO 13 | 10 |
4 | ZZ13112 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 6 |
5 | Afrosamourai | Club Aspic Poker 06 | 4 |
6 | gorillaz | Hold'em Azur 83 | 3 |
7 | lorenzo | Marseille Holdem Poker | 2 |
8 | PAMPAM | Poker Club Auribeau | 1 |
Table 6
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | guez | Hold'em Azur 83 | 18 |
2 | Jubydick | Poker Club Auribeau | 14 |
3 | lupo | Marseille Holdem Poker | 10 |
4 | Attila13 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 6 |
5 | WhiteSummer | Club Aspic Poker 06 | 4 |
6 | Leszours | La Ciotat Poker Club | 3 |
7 | stAAn | Riviera Poker Club | 2 |
8 | MARCDOM365 | POKERO 13 | 1 |
Table 7
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Elio | Marseille Holdem Poker | 18 |
2 | Kizlag | Riviera Poker Club | 14 |
3 | wiwi | Hold'em Azur 83 | 10 |
4 | Proféanu | La Ciotat Poker Club | 6 |
5 | Jeromevegas | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 4 |
6 | ADRENALINE | Poker Club Auribeau | 3 |
7 | TCHITCHIDJIB | POKERO 13 | 2 |
8 | Zlatan | Club Aspic Poker 06 | 1 |
Table 8
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | BADABOUM | Poker Club Auribeau | 18 |
2 | GooseDail | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 14 |
3 | CATRAS | Club Aspic Poker 06 | 10 |
4 | bebou | Marseille Holdem Poker | 6 |
5 | Gladeur | Hold'em Azur 83 | 4 |
6 | Jay | La Ciotat Poker Club | 3 |
7 | max13 | POKERO 13 | 2 |
8 | -CAXENA- | Riviera Poker Club | 1 |
Etape 2/5
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POKERO 13 | 72 | 74 | 18 | 0 | 164 | 4 |
2 | Hold'em Azur 83 | 62 | 79 | 14 | 0 | 155 | 4 |
3 | Riviera Poker Club | 47 | 89 | 10 | 0 | 146 | 3 |
4 | Poker Club Auribeau | 45 | 73 | 6 | 0 | 124 | 1 |
5 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 64 | 41 | 4 | 0 | 109 | 0 |
6 | La Ciotat Poker Club | 63 | 37 | 3 | 0 | 103 | 1 |
7 | Marseille Holdem Poker | 65 | 30 | 2 | 0 | 97 | 3 |
8 | Club Aspic Poker 06 | 46 | 41 | 1 | 0 | 88 | 0 |
Table 1
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Jerempoker13 | Marseille Holdem Poker | 18 |
2 | Jim83 | Hold'em Azur 83 | 14 |
3 | GooseDail | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 10 |
4 | xpAAt | Riviera Poker Club | 6 |
5 | RiverPush | La Ciotat Poker Club | 4 |
6 | CATRAS | Club Aspic Poker 06 | 3 |
7 | JLN | POKERO 13 | 2 |
8 | Jubydick | Poker Club Auribeau | 1 |
Table 2
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Brajonstaff | La Ciotat Poker Club | 18 |
2 | stAAn | Riviera Poker Club | 14 |
3 | Zedoc46 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 10 |
4 | gorillaz | Hold'em Azur 83 | 6 |
5 | Termitou | Club Aspic Poker 06 | 4 |
6 | GutyVero | POKERO 13 | 3 |
7 | CROKO DEAL | Poker Club Auribeau | 2 |
8 | bebou | Marseille Holdem Poker | 1 |
Table 3
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | lorenzo | Marseille Holdem Poker | 18 |
2 | HILOU | Poker Club Auribeau | 14 |
3 | Jeanpa | Hold'em Azur 83 | 10 |
4 | LuckyGuyX | POKERO 13 | 6 |
5 | Leszours | La Ciotat Poker Club | 4 |
6 | ZZ13112 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 3 |
7 | 1PoutrAAs | Riviera Poker Club | 2 |
8 | WhiteSummer | Club Aspic Poker 06 | 1 |
Table 4
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | LORENZO24 | POKERO 13 | 18 |
2 | T1GER | La Ciotat Poker Club | 14 |
3 | Reinedusud13 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 10 |
4 | -CAXENA- | Riviera Poker Club | 6 |
5 | gabrielle | Club Aspic Poker 06 | 4 |
6 | .incognito. | Marseille Holdem Poker | 3 |
7 | TODDYDANCE | Hold'em Azur 83 | 2 |
8 | PAMPAM | Poker Club Auribeau | 1 |
Table 5
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | LE KARIBOU | POKERO 13 | 18 |
2 | Bonnie | Riviera Poker Club | 14 |
3 | Supakelsos | Club Aspic Poker 06 | 10 |
4 | rocket | Poker Club Auribeau | 6 |
5 | PAT1383 | La Ciotat Poker Club | 4 |
6 | SKKK_13 | Marseille Holdem Poker | 3 |
7 | Fab83 | Hold'em Azur 83 | 2 |
8 | Gimu13 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 1 |
Table 6
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | MIKO | Marseille Holdem Poker | 18 |
2 | ADRENALINE | Poker Club Auribeau | 14 |
3 | Peigne-cul | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 10 |
4 | lolo83 | Hold'em Azur 83 | 6 |
5 | Cocopik | Club Aspic Poker 06 | 4 |
6 | Thc_Two | POKERO 13 | 3 |
7 | MR IRMA | La Ciotat Poker Club | 2 |
8 | Macgimon | Riviera Poker Club | 1 |
Table 7
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Magali_LEJEUNE | POKERO 13 | 18 |
2 | Proféanu | La Ciotat Poker Club | 14 |
3 | Afrosamourai | Club Aspic Poker 06 | 10 |
4 | Attila13 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 6 |
5 | Gladeur | Hold'em Azur 83 | 4 |
6 | Strike | Marseille Holdem Poker | 3 |
7 | Kizlag | Riviera Poker Club | 2 |
8 | Lefouduvar | Poker Club Auribeau | 1 |
Table 8
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Abdel | Hold'em Azur 83 | 18 |
2 | 0 0 7 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 14 |
3 | THUG | Club Aspic Poker 06 | 10 |
4 | THOMAS_OVINET | Poker Club Auribeau | 6 |
5 | TCHITCHIDJIB | POKERO 13 | 4 |
6 | MIACIOTAT | La Ciotat Poker Club | 3 |
7 | Blatte | Riviera Poker Club | 2 |
8 | Elio | Marseille Holdem Poker | 1 |
Table 1
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Jim83 | Hold'em Azur 83 | 18 |
2 | CATRAS | Club Aspic Poker 06 | 14 |
3 | HILOU | Poker Club Auribeau | 10 |
4 | Wolffire13 | Marseille Holdem Poker | 6 |
5 | stAAn | Riviera Poker Club | 4 |
6 | LORENZO24 | POKERO 13 | 3 |
7 | Zedoc46 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 2 |
8 | Roublo | La Ciotat Poker Club | 1 |
Table 2
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Gladeur | Hold'em Azur 83 | 18 |
2 | RiverPush | La Ciotat Poker Club | 14 |
3 | lolo | Poker Club Auribeau | 10 |
4 | Cocopik | Club Aspic Poker 06 | 6 |
5 | GooseDail | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 4 |
6 | MIKO | Marseille Holdem Poker | 3 |
7 | Kizlag | Riviera Poker Club | 2 |
8 | Thc_Two | POKERO 13 | 1 |
Table 3
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | LE KARIBOU | POKERO 13 | 18 |
2 | -CAXENA- | Riviera Poker Club | 14 |
3 | Reinedusud13 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 10 |
4 | Leszours | La Ciotat Poker Club | 6 |
5 | Lefouduvar | Poker Club Auribeau | 4 |
6 | LIEN83 | Hold'em Azur 83 | 3 |
7 | gabrielle | Club Aspic Poker 06 | 2 |
8 | bebou | Marseille Holdem Poker | 1 |
Table 4
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | TODDYDANCE | Hold'em Azur 83 | 18 |
2 | Macgimon | Riviera Poker Club | 14 |
3 | Jubydick | Poker Club Auribeau | 10 |
4 | LaCooleur | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 6 |
5 | GutyVero | POKERO 13 | 4 |
6 | Termitou | Club Aspic Poker 06 | 3 |
7 | Proféanu | La Ciotat Poker Club | 2 |
8 | Jerempoker13 | Marseille Holdem Poker | 1 |
Table 5
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Blatte | Riviera Poker Club | 18 |
2 | LuckyGuyX | POKERO 13 | 14 |
3 | ADRENALINE | Poker Club Auribeau | 10 |
4 | Strike | Marseille Holdem Poker | 6 |
5 | PAT1383 | La Ciotat Poker Club | 4 |
6 | MustangShelby13 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 3 |
7 | Abdel | Hold'em Azur 83 | 2 |
8 | THUG | Club Aspic Poker 06 | 1 |
Table 6
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | 1PoutrAAs | Riviera Poker Club | 18 |
2 | JLN | POKERO 13 | 14 |
3 | 0 0 7 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 10 |
4 | Afrosamourai | Club Aspic Poker 06 | 6 |
5 | Brajonstaff | La Ciotat Poker Club | 4 |
6 | gorillaz | Hold'em Azur 83 | 3 |
7 | Elio | Marseille Holdem Poker | 2 |
8 | THOMAS_OVINET | Poker Club Auribeau | 1 |
Table 7
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | xpAAt | Riviera Poker Club | 18 |
2 | TCHITCHIDJIB | POKERO 13 | 14 |
3 | CROKO DEAL | Poker Club Auribeau | 10 |
4 | Supakelsos | Club Aspic Poker 06 | 6 |
5 | Attila13 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 4 |
6 | Jeanpa | Hold'em Azur 83 | 3 |
7 | MR IRMA | La Ciotat Poker Club | 2 |
8 | lorenzo | Marseille Holdem Poker | 1 |
Table 8
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | PAMPAM | Poker Club Auribeau | 18 |
2 | lolo83 | Hold'em Azur 83 | 14 |
3 | SKKK_13 | Marseille Holdem Poker | 10 |
4 | Magali_LEJEUNE | POKERO 13 | 6 |
5 | T1GER | La Ciotat Poker Club | 4 |
6 | WhiteSummer | Club Aspic Poker 06 | 3 |
7 | Peigne-cul | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 2 |
8 | Bonnie | Riviera Poker Club | 1 |
Etape 3/5
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hold'em Azur 83 | 92 | 71 | 18 | 0 | 181 | 6 |
2 | Marseille Holdem Poker | 72 | 69 | 14 | 0 | 155 | 2 |
3 | POKERO 13 | 58 | 72 | 10 | 0 | 140 | 2 |
4 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 70 | 54 | 6 | 0 | 130 | 2 |
5 | Riviera Poker Club | 44 | 59 | 4 | 0 | 107 | 2 |
6 | La Ciotat Poker Club | 47 | 50 | 3 | 0 | 100 | 2 |
7 | Poker Club Auribeau | 31 | 55 | 2 | 0 | 88 | 0 |
8 | Club Aspic Poker 06 | 50 | 34 | 1 | 0 | 85 | 0 |
Table 1
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | PAT1383 | La Ciotat Poker Club | 18 |
2 | MIKO | Marseille Holdem Poker | 14 |
3 | Thc_Two | POKERO 13 | 10 |
4 | lolo83 | Hold'em Azur 83 | 6 |
5 | Angels | Riviera Poker Club | 4 |
6 | PBLV | Club Aspic Poker 06 | 3 |
7 | PAMPAM | Poker Club Auribeau | 2 |
8 | Attila13 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 1 |
Table 2
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Jeanpa | Hold'em Azur 83 | 18 |
2 | SKKK_13 | Marseille Holdem Poker | 14 |
3 | Cocopik | Club Aspic Poker 06 | 10 |
4 | MR IRMA | La Ciotat Poker Club | 6 |
5 | GutyVero | POKERO 13 | 4 |
6 | xpAAt | Riviera Poker Club | 3 |
7 | rocket | Poker Club Auribeau | 2 |
8 | GooseDail | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 1 |
Table 3
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | wiwi | Hold'em Azur 83 | 18 |
2 | -CAXENA- | Riviera Poker Club | 14 |
3 | LORENZO24 | POKERO 13 | 10 |
4 | Reinedusud13 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 6 |
5 | lupo | Marseille Holdem Poker | 4 |
6 | RiverPush | La Ciotat Poker Club | 3 |
7 | JORIS | Poker Club Auribeau | 2 |
8 | CATRAS | Club Aspic Poker 06 | 1 |
Table 4
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Zedoc46 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 18 |
2 | ADRENALINE | Poker Club Auribeau | 14 |
3 | TODDYDANCE | Hold'em Azur 83 | 10 |
4 | Brajonstaff | La Ciotat Poker Club | 6 |
5 | Jacktheboss | Riviera Poker Club | 4 |
6 | Magali_LEJEUNE | POKERO 13 | 3 |
7 | .incognito. | Marseille Holdem Poker | 2 |
8 | WhiteSummer | Club Aspic Poker 06 | 1 |
Table 5
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | guez | Hold'em Azur 83 | 18 |
2 | stAAn | Riviera Poker Club | 14 |
3 | 0 0 7 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 10 |
4 | Wolffire13 | Marseille Holdem Poker | 6 |
5 | lolo | Poker Club Auribeau | 4 |
6 | TCHITCHIDJIB | POKERO 13 | 3 |
7 | Leszours | La Ciotat Poker Club | 2 |
8 | THUG | Club Aspic Poker 06 | 1 |
Table 6
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Jerempoker13 | Marseille Holdem Poker | 18 |
2 | LE KARIBOU | POKERO 13 | 14 |
3 | LaCooleur | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 10 |
4 | Afrosamourai | Club Aspic Poker 06 | 6 |
5 | T1GER | La Ciotat Poker Club | 4 |
6 | GRIZZLY | Poker Club Auribeau | 3 |
7 | Gladeur | Hold'em Azur 83 | 2 |
8 | Macgimon | Riviera Poker Club | 1 |
Table 7
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | Jim83 | Hold'em Azur 83 | 18 |
2 | gabrielle | Club Aspic Poker 06 | 14 |
3 | lorenzo | Marseille Holdem Poker | 10 |
4 | Peigne-cul | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 6 |
5 | LuckyGuyX | POKERO 13 | 4 |
6 | Bonnie | Riviera Poker Club | 3 |
7 | Proféanu | La Ciotat Poker Club | 2 |
8 | CROKO DEAL | Poker Club Auribeau | 1 |
Table 8
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | MustangShelby13 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 18 |
2 | EKKUS | Club Aspic Poker 06 | 14 |
3 | JLN | POKERO 13 | 10 |
4 | MADISON | La Ciotat Poker Club | 6 |
5 | Strike | Marseille Holdem Poker | 4 |
6 | GOULOUK | Poker Club Auribeau | 3 |
7 | Abdel | Hold'em Azur 83 | 2 |
8 | 1PoutrAAs | Riviera Poker Club | 1 |
Table 1
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | xpAAt | Riviera Poker Club | 18 |
2 | GutyVero | POKERO 13 | 14 |
3 | lolo83 | Hold'em Azur 83 | 10 |
4 | GRIZZLY | Poker Club Auribeau | 6 |
5 | ZZ13112 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 4 |
6 | Strike | Marseille Holdem Poker | 3 |
7 | RiverPush | La Ciotat Poker Club | 2 |
8 | EKKUS | Club Aspic Poker 06 | 1 |
Table 2
Place | Joueur | Club | Pts |
---|---|---|---|
1 | JLN | POKERO 13 | 18 |
2 | Jeromevegas | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 14 |
3 | Macgimon | Riviera Poker Club | 10 |
4 | MADISON | La Ciotat Poker Club | 6 |
5 | Afrosamourai | Club Aspic Poker 06 | 4 |
6 | .incognito. | Marseille Holdem Poker | 3 |
7 | Abdel | Hold'em Azur 83 | 2 |
8 | ADRENALINE | Poker Club Auribeau | 1 |
Table 3
Place | Joueur | Club | Pts |
