- Détails
- Écrit par : Queen of diamonds
- Clics : 38317
Le principe de base est le système (création de Arpad ) mis en place depuis 1960 par la Fédération Américaine et depuis 1970 par la fédération internationale d’Echecs (FIDE).
Il est utilisé à l’origine pour comparer les niveaux relatifs des joueurs de jeux à deux joueurs, mais a depuis été adapté pour plus de participants par différentes organisations.
Les principes
Le classement est basé sur les compétitions du Championnat de France par Equipe de Poker Associatif (C.F.E.P.A.). Il s'agit d'un classement permanent : le niveau du club évolue dans le temps en fonction de ses performances.
L’ensemble des résultats des compétitions par équipes de la F.F.P.A. disponible depuis 2012 a été pris en compte pour créer ce classement. Chaque club intègre le classement lors de sa première participation à une étape du C.F.E.P.A., et commence avec un niveau de 10 000 Points ELO (ELO)
Lors de chaque étape C.F.E.P.A., chaque club participant dépense un pourcentage de points dépendants de l’étape :
- Etape de qualification régionale : 10 %
- Demi-Finale C.F.E.P.A. : 20 %
- Finale C.F.E.P.A. : 35 % pour les participants et 2% pour les autres.
La somme des points misés constitue le pactole que les participants vont se répartir en fonction de leurs résultats. La répartition de ce pactole se fait proportionnellement aux points marqués lors de l’étape (écart entre le nombre de points marqués et la moitié du nombre de points marqués par le dernier club de l'étape).
A chaque fin de semestre, tous les clubs ayant un niveau de plus de 10 000 ELO perdent 10% de leur écart à 10 000 ELO et tous les clubs ayant un niveau inférieur à 10 000 ELO gagnent 10% de leur écart à 10 000 ELO. Ce calcul semestriel ramène petit à petit les clubs qui ne jouent pas au niveau de clubs qui débutent.
Une fois le calcul effectué, les clubs ayant fait l’objet d’absences lors des étapes C.F.E.P.A. de la dernière année perdent 10% de leurs points par étape manquée. Ces points ne sont pas réellement perdus mais ils affectent le classement du club pendant une année.
Les formules
Formule lors d'une étape :
ELO = ELOtemp + (PtsEtape - PtsEtapeMin/2) / (TotalEtape - NbClubsEtape * PtsEtapeMin/2) * Pactole
ELOtemp = ELO0 - ELO0 * X%
- ELO : nouveau ELO du Club
- ELOtemp= ELO temporaire du club (entre le début et la fin de l'étape)
- ELO0 : ancien ELO du Club
- X : coefficient de l'étape (de 10 à 35 %)
- PtsEtape : points du club lors de l'étape
- PtsEtapeMin : points du dernier club lors de l'étape
- TotalEtape : somme des points de tous les clubs lors de l'étape
- NbClubsEtape : nombre de clubs participant à l'étape
- Pactole : somme des ELO temporaires de tous les clubs participant à l'étape
Formule semestrielle :
ELO = ELO0 - (ELO0 - 10 000) / 10 pour les clubs dont l'ELO est supérieur à 10 000
ELO = ELO0 + (10 000 - ELO0) / 10 pour les clubs dont l'ELO est inférieur à 10 000
- ELO : nouveau ELO du Club
- ELO0 : ancien ELO du Club
- Détails
- Écrit par : Queen of diamonds
- Clics : 20934
Le Classement Officiel des Clubs est le premier classement des clubs en France. Il est évolutif (4 mises à jour par an) et basé sur les résultats Live des clubs sur le Championnat de France par Equipe de Poker Associatif (C.F.E.P.A.). Seuls les clubs adhérents à la FFPA et participant à la compétition lors de la mise à jour peuvent y figurer.
Il prend en compte la quasi-totalité des résultats de chaque club depuis 2011.
Ce n'est pas un classement de performance à "l'instant t" mais un classement de niveau sur l'ensemble des compétitions jouées sur toutes les années prises en compte, il est basé sur la régularité.
Il prend indirectement en compte des éléments fondamentaux pour les clubs comme la pédagogie (capacité du club à "former" ses meilleurs joueurs), la capacité des dirigeants à sélectionner les meilleurs joueurs (donc indirectement la capacité du club à motiver les meilleurs à défendre les couleurs de leur club), l'assiduité dans la compétition...
- Détails
- Écrit par : Queen of diamonds
- Clics : 68927
| Place | Club | Points | Absence | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ 1 | Association Poker Isseenne | 13811 | 0 |
| 2 | ↑ 7 | ANY2 POKER ASSOCIATION | 13761 | 0 |
| 3 | ↓ 2 | Team Come Back | 13533 | 0 |
| 4 | ↑ 2 | Gâtine Poker Tour | 13512 | 0 |
| 5 | ↑ 45 | THE RAISE POKER CLUB | 12900 | 0 |
| 6 | ↑ 1 | Mitch Poker Club | 12587 | 0 |
| 7 | ↑ 3 | Darshan Team | 12586 | 0 |
| 8 | ↑ 30 | Gréasque Poker Club | 12570 | 0 |
| 9 | ↓ 1 | Les Luckboxers | 12496 | 0 |
| 10 | ↑ 2 | NOSTRA POKER CLUB | 12311 | 0 |
| 11 | = | Soissons Poker Club | 12225 | 0 |
| 12 | ↑ 4 | Haillan Poker Tour | 12224 | 0 |
| 13 | ↓ 8 | Arène Poker Club | 12056 | 0 |
| 14 | = | Ressons As Poker Club | 12037 | 0 |
| 15 | ↑ 9 | Genesis Poker | 11803 | 0 |
| 16 | ↓ 1 | Eu Texas Hold'em | 11758 | 1 |
| 17 | ↑ 2 | Poker Club Saint Quentinais | 11719 | 0 |
| 18 | ↓ 5 | Chicago Poker Club | 11653 | 0 |
| 19 | ↑ 13 | Cantal Poker Club | 11637 | 0 |
| 20 | ↑ 43 | Mon Poker Club | 11633 | 0 |
| 21 | ↑ 15 | Poker Club Noyonnais | 11587 | 0 |
| 22 | ↑ 30 | Instinct Poker Team | 11532 | 0 |
| 23 | = | Ligue Rochelaise de Poker | 11500 | 0 |
| 24 | ↓ 3 | Cartes sur Table | 11489 | 0 |
| 25 | ↑ 12 | Holdem Brest Poker Kerhuon | 11481 | 0 |
| 26 | ↓ 22 | Club Poker 78 | 11472 | 0 |
| 27 | ↑ 60 | NH Poker Team | 11410 | 0 |
| 28 | = | Poker On Mars | 11369 | 0 |
| 29 | ↑ 20 | Bretteville Poker Club | 11368 | 0 |
| 30 | ↓ 27 | Riviera Poker Club | 11326 | 0 |
| 31 | ↓ 5 | Association Sud Ardeche Poker | 11276 | 0 |
| 32 | ↓ 15 | 7-1 Club 2 Poker | 11247 | 0 |
| 33 | ↑ 59 | Poligny Poker Club | 11171 | 0 |
| 34 | ↓ 1 | Anonymous Poker | 11124 | 0 |
| 35 | ↑ 21 | Plaine Poker | 11107 | 0 |
| 36 | ↑ 48 | Poker Club Laonnois | 11088 | 0 |
| 37 | ↑ 43 | Club 3.14 | 11054 | 0 |
| 38 | ↑ 1 | Nolimit63 | 11030 | 0 |
| 39 | ↓ 9 | Sampans Poker Club | 11003 | 0 |
| 40 | ↑ 1 | LE ZENITH POKER CLUB | 10958 | 0 |
| 41 | ↑ 33 | LIMPER POKER CLUB 77 | 10955 | 0 |
| 42 | ↓ 22 | Versailles Texas Hold'em | 10925 | 0 |
| 43 | ↓ 12 | Poker Club Avranches | 10913 | 0 |
| 44 | ↓ 10 | Val de Morteau Poker | 10902 | 0 |
| 45 | ↓ 3 | Poker Club Vellave | 10898 | 0 |
| 46 | ↓ 3 | Paname Poker Club | 10896 | 0 |
| 47 | ↓ 3 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 10886 | 0 |
| 48 | ↓ 13 | Enjoy the Poker Amiens | 10868 | 0 |
| 49 | ↓ 4 | Pumba Poker Club | 10868 | 0 |
| 50 | ↓ 4 | Poitiers Poker Club | 10866 | 0 |
| 51 | ↑ 9 | Hold'em Azur 83 | 10831 | 0 |
| 52 | ↓ 4 | Amical Poker Club Villecresnes | 10821 | 0 |
| 53 | ↓ 31 | ARKANE POKER | 10806 | 0 |
| 54 | ↓ 3 | Club Aspic Poker 06 | 10754 | 0 |
| 55 | ↓ 37 | Poker Club de Moreuil | 10749 | 0 |
| 56 | ↑ 9 | Vaux Océan Poker | 10687 | 0 |
| 57 | ↑ 2 | Bennecourt poker club | 10683 | 0 |
| 58 | ↓ 11 | Tregor Poker Club | 10644 | 0 |
| 59 | ↑ 13 | Cercle de Poker Forézien | 10589 | 0 |
| 60 | ↑ 2 | Breizh clayes poker | 10587 | 0 |
| 61 | ↓ 4 | Soulac 777 Poker Club | 10578 | 0 |
| 62 | ↓ 4 | Team BRPC | 10573 | 0 |
| 63 | ↓ 38 | Poker Club Le Soler | 10445 | 0 |
| 64 | ↑ 29 | Cercle de Poker Rennes Métropole | 10428 | 0 |
| 65 | ↑ 1 | Poker Club Grande Champagne | 10388 | 0 |
| 66 | ↑ 1 | Phoenix Poker Team | 10383 | 0 |
| 67 | ↑ 1 | LES FOULL'S DU POKER MONTOIS | 10381 | 0 |
| 68 | ↑ 1 | L'étincelle 2 | 10377 | 0 |
| 69 | ↓ 15 | Aunis Poker Tour | 10372 | 0 |
| 70 | = | Pokermix | 10355 | 0 |
| 71 | = | Marseille Holdem Poker | 10325 | 0 |
| 72 | ↑ 1 | Full Poker Club | 10314 | 0 |
| 73 | ↑ 2 | Royal Flush 03 | 10289 | 0 |
| 74 | ↑ 7 | Dreux Poker Club | 10275 | 0 |
| 75 | ↑ 1 | Vidauban Poker Club | 10272 | 0 |
| 76 | ↑ 1 | Antre O Pok Canohes | 10266 | 0 |
| 77 | ↑ 1 | Holdem Club 71 | 10254 | 0 |
| 78 | ↓ 23 | Gouvieux Poker Club | 10250 | 0 |
| 79 | = | Kings Poker Club | 10242 | 0 |
| 80 | ↑ 39 | Dijon Poker | 10210 | 0 |
| 81 | ↑ 1 | Pok'r Yonnais | 10178 | 0 |
| 82 | ↑ 1 | VDAPOKER92 | 10152 | 0 |
| 83 | ↑ 3 | Lacanau de Mios Poker Club | 10095 | 0 |
| 84 | ↓ 55 | Saint-Lô Poker Club | 10082 | 0 |
| 85 | = | Poker Club 77 | 10059 | 0 |
| 86 | ↑ 2 | Donjon Poker Club | 10010 | 0 |
| 87 | ↑ 2 | Reims Poker Bretzel | 9995 | 0 |
| 88 | ↑ 2 | Les Valets du Roi | 9946 | 0 |
| 89 | ↓ 62 | Les Drôles du Marais | 9903 | 0 |
| 90 | ↓ 26 | CPC40 | 9860 | 0 |
| 91 | ↑ 3 | Red Team Poker | 9858 | 0 |
| 92 | ↑ 6 | JAEGER POKER CLUB | 9842 | 0 |
| 93 | ↑ 2 | TNT Poker | 9836 | 0 |
| 94 | ↑ 2 | Douchy Montcorbon Poker Club | 9836 | 0 |
| 95 | ↑ 2 | Els Diables del Hold'em | 9808 | 0 |
| 96 | ↑ 3 | Epinay Poker Club | 9792 | 0 |
| 97 | ↑ 3 | Saintes Poker Club | 9781 | 0 |
| 98 | ↑ 3 | Hold'emedoc | 9776 | 0 |
| 99 | ↑ 3 | Provence Poker | 9774 | 0 |
| 100 | ↑ 4 | Grande Cascade Poker Mortain (GCPM) | 9723 | 0 |
| 101 | ↑ 4 | Paray Poker Club | 9723 | 0 |
| 102 | ↓ 62 | Royal Flush Angoulême Poker Club | 9700 | 0 |
| 103 | ↑ 3 | Poker Club de L'Oise Chevrieres | 9693 | 0 |
| 104 | ↑ 3 | GAP POKER CLUB | 9693 | 0 |
| 105 | ↑ 3 | Poker Club Auribeau | 9661 | 0 |
| 106 | ↑ 3 | Méziré Poker Club | 9578 | 0 |
| 107 | ↑ 3 | Jur'As Poker Club | 9558 | 0 |
| 108 | ↓ 5 | Hold'Emeraude Poker | 9557 | 0 |
| 109 | ↓ 48 | Les embusqués | 9537 | 0 |
| 110 | ↑ 1 | Vanves Poker Club | 9521 | 0 |
| 111 | ↑ 2 | Vesoul Hold'Em Poker | 9484 | 0 |
| 112 | ↑ 2 | Tapons Poker Club | 9479 | 0 |
| 113 | ↓ 60 | Poker Club Catalan | 9462 | 0 |
| 114 | ↑ 1 | Association Vire Normandie Poker | 9452 | 0 |
| 115 | ↑ 1 | Saint Etienne Poker Team | 9408 | 0 |
| 116 | ↓ 25 | Girondins Poker | 9386 | 0 |
| 117 | = | Auffargis Poker Club | 9362 | 0 |
| 118 | = | NCA Cabalatium | 9350 | 0 |
| 119 | ↓ 7 | Skulls Poker Team | 9309 | 0 |
| 120 | = | Sennecey Poker 71 | 9277 | 0 |
| 121 | = | Brignon Nouveau Poker Gardois | 9253 | 0 |
| 122 | ↑ 1 | Wolf23 Poker Club | 9200 | 0 |
| 123 | ↑ 1 | AVO Poker | 9175 | 0 |
| 124 | ↑ 1 | Club Neauphléen de Poker | 9157 | 0 |
| 125 | ↑ 1 | Ace King Poker Club | 9135 | 0 |
| 126 | ↑ 1 | Beaune Poker | 9121 | 0 |
| 127 | ↑ 1 | Canigó Poker Club | 9107 | 0 |
| 128 | ↑ 1 | WBTH Poker Team | 9082 | 0 |
| 129 | ↑ 2 | Luberon poker club | 9045 | 0 |
| 130 | ↑ 2 | official poker club | 9033 | 0 |
| 131 | ↑ 2 | poker club 08 | 8988 | 0 |
| 132 | ↑ 3 | Poker Club Cutsois | 8929 | 0 |
| 133 | ↑ 3 | Argentan Poker | 8927 | 0 |
| 134 | ↑ 4 | Cerbere Poker Club | 8886 | 0 |
| 135 | ↓ 5 | Armoric Poker Club | 8869 | 0 |
| 136 | ↑ 3 | Anizy Pinon Poker Club | 8811 | 0 |
| 137 | ↑ 3 | Cuges Holdem Omaha Club (choc) | 8780 | 0 |
| 138 | ↑ 3 | La Ciotat Poker Club | 8745 | 0 |
| 139 | ↑ 3 | As 8 de Civaux | 8710 | 0 |
| 140 | ↓ 6 | 22 Poker Club | 8695 | 0 |
| 141 | ↑ 2 | Asteur Poker Club | 8692 | 0 |
| 142 | ↓ 5 | Penthièvre Poker Club | 8686 | 0 |
| 143 | ↑ 1 | Aspic Poker Club Avignon | 8675 | 0 |
| 144 | ↑ 1 | LASSOC RHUM POKER | 8672 | 0 |
| 145 | ↑ 1 | Dordives Poker Club | 8658 | 0 |
| 146 | ↑ 1 | Eagle Poker Club | 8645 | 0 |
| 147 | ↑ 1 | AFO CLUB POKER | 8624 | 0 |
| 148 | ↑ 1 | Bayas Poker Club | 8618 | 0 |
| 149 | ↑ 1 | Le Ribéracois Poker Club | 8549 | 0 |
| 150 | ↑ 1 | Amicale des As | 8461 | 0 |
| 151 | ↑ 1 | Burdigala Poker Club | 8458 | 0 |
| 152 | ↑ 1 | River Poker Club | 8388 | 0 |
| 153 | ↑ 1 | Damparis Team Poker Club | 8371 | 0 |
| 154 | ↑ 1 | POKERO 13 | 8331 | 0 |
| 155 | ↑ 1 | Carré d'AS Club | 8273 | 0 |
| 156 | ↑ 1 | Poker Club Abbeville | 8241 | 0 |
| 157 | ↓ 35 | Ascap Poker | 8198 | 0 |
| 158 | = | Poker Panache Association | 8173 | 0 |
| 159 | = | Club Poker Chelles | 7661 | 0 |
| 160 | = | I'Mansle'In | 7052 | 1 |
| 161 | = | Poker Club Warmeriville | 6685 | 1 |
| 162 | = | Haytillon Poker Club | 6454 | 0 |
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 5822
Voici donc les principaux enseignements de cette mise à jour, le classement complet est toujours disponible dans le lien de cette première page.
C'est aussi le moment de mettre en ligne le nouveau règlement officiel du Club des Clubs qui est l'équivalent de celui publié dans le livre "Règles Officielles du Poker de Tournoi" publié chez Fantasium courant octobre. Il est conseillé d'appliquer immédiatement ce nouveau règlement, il sera en particulier en vigueur au CNEC dès les finales de zone.