- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 620
Classement général
| Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesontio Poker Club | 169 | 162 | 159 | 158 | 139 | 787 |
| 2 | Val de Morteau Poker | 129 | 93 | 178 | 171 | 163 | 734 |
| 3 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 116 | 149 | 139 | 126 | 91 | 621 |
| 4 | AVO Poker | 138 | 144 | 116 | 79 | 117 | 594 |
| 5 | Ascap Poker | 109 | 123 | 91 | 100 | 101 | 524 |
| 6 | Méziré Poker Club | 84 | 108 | 58 | 135 | 124 | 509 |
| 7 | Vesoul Hold'Em Poker | 102 | 71 | 109 | 80 | 112 | 474 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesontio Poker Club | 52 | 100 | 17 | 0 | 169 | 5 |
| 2 | AVO Poker | 57 | 68 | 13 | 0 | 138 | 2 |
| 3 | Val de Morteau Poker | 63 | 57 | 9 | 0 | 129 | 3 |
| 4 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 57 | 54 | 5 | 0 | 116 | 2 |
| 5 | Ascap Poker | 44 | 62 | 3 | 0 | 109 | 1 |
| 6 | Vesoul Hold'Em Poker | 67 | 33 | 2 | 0 | 102 | 2 |
| 7 | Méziré Poker Club | 60 | 26 | 1 | 3 | 84 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesontio Poker Club | 69 | 76 | 17 | 0 | 162 | 4 |
| 2 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 53 | 83 | 13 | 0 | 149 | 3 |
| 3 | AVO Poker | 77 | 58 | 9 | 0 | 144 | 2 |
| 4 | Ascap Poker | 57 | 61 | 5 | 0 | 123 | 3 |
| 5 | Méziré Poker Club | 47 | 58 | 3 | 0 | 108 | 1 |
| 6 | Val de Morteau Poker | 52 | 39 | 2 | 0 | 93 | 2 |
| 7 | Vesoul Hold'Em Poker | 45 | 25 | 1 | 0 | 71 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Val de Morteau Poker | 83 | 78 | 17 | 0 | 178 | 4 |
| 2 | Vesontio Poker Club | 84 | 62 | 13 | 0 | 159 | 3 |
| 3 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 58 | 72 | 9 | 0 | 139 | 2 |
| 4 | AVO Poker | 60 | 51 | 5 | 0 | 116 | 1 |
| 5 | Vesoul Hold'Em Poker | 53 | 53 | 3 | 0 | 109 | 2 |
| 6 | Ascap Poker | 26 | 63 | 2 | 0 | 91 | 3 |
| 7 | Méziré Poker Club | 36 | 21 | 1 | 0 | 58 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Val de Morteau Poker | 85 | 69 | 17 | 0 | 171 | 5 |
| 2 | Vesontio Poker Club | 73 | 72 | 13 | 0 | 158 | 4 |
| 3 | Méziré Poker Club | 67 | 60 | 9 | 1 | 135 | 1 |
| 4 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 59 | 62 | 5 | 0 | 126 | 2 |
| 5 | Ascap Poker | 50 | 47 | 3 | 0 | 100 | 1 |
| 6 | Vesoul Hold'Em Poker | 33 | 45 | 2 | 0 | 80 | 2 |
| 7 | AVO Poker | 33 | 45 | 1 | 0 | 79 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Val de Morteau Poker | 90 | 56 | 17 | 0 | 163 | 2 |
| 2 | Vesontio Poker Club | 78 | 48 | 13 | 0 | 139 | 4 |
| 3 | Méziré Poker Club | 62 | 55 | 9 | 2 | 124 | 3 |
| 4 | AVO Poker | 32 | 80 | 5 | 0 | 117 | 2 |
| 5 | Vesoul Hold'Em Poker | 44 | 65 | 3 | 0 | 112 | 2 |
| 6 | Ascap Poker | 64 | 35 | 2 | 0 | 101 | 1 |
| 7 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 30 | 61 | 1 | 1 | 91 | 2 |
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 599
Classement général
| Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-1 Club 2 Poker | 145 | 136 | 164 | 151 | 188 | 784 |
| 2 | Grand Chalon Poker | 175 | 148 | 143 | 167 | 150 | 783 |
| 3 | Ace King Poker Club | 90 | 155 | 200 | 112 | 102 | 659 |
| 4 | Holdem Club 71 | 138 | 110 | 120 | 140 | 117 | 625 |
| 5 | Paray Poker Club | 109 | 121 | 85 | 120 | 125 | 560 |
| 6 | Sennecey Poker 71 | 97 | 103 | 83 | 86 | 84 | 453 |
| 7 | Beaune Poker | 94 | 77 | 51 | 74 | 59 | 355 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Chalon Poker | 102 | 56 | 17 | 0 | 175 | 5 |
| 2 | 7-1 Club 2 Poker | 74 | 58 | 13 | 0 | 145 | 2 |
| 3 | Holdem Club 71 | 73 | 56 | 9 | 0 | 138 | 4 |
| 4 | Paray Poker Club | 48 | 57 | 5 | 1 | 109 | 1 |
| 5 | Sennecey Poker 71 | 27 | 68 | 3 | 1 | 97 | 2 |
| 6 | Beaune Poker | 37 | 55 | 2 | 0 | 94 | 1 |
| 7 | Ace King Poker Club | 39 | 50 | 1 | 0 | 90 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ace King Poker Club | 90 | 48 | 17 | 0 | 155 | 4 |
| 2 | Grand Chalon Poker | 41 | 94 | 13 | 0 | 148 | 4 |
| 3 | 7-1 Club 2 Poker | 58 | 69 | 9 | 0 | 136 | 4 |
| 4 | Paray Poker Club | 77 | 39 | 5 | 0 | 121 | 1 |
| 5 | Holdem Club 71 | 60 | 47 | 3 | 0 | 110 | 2 |
| 6 | Sennecey Poker 71 | 43 | 58 | 2 | 0 | 103 | 1 |
| 7 | Beaune Poker | 31 | 45 | 1 | 0 | 77 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ace King Poker Club | 70 | 113 | 17 | 0 | 200 | 6 |
| 2 | 7-1 Club 2 Poker | 86 | 65 | 13 | 0 | 164 | 4 |
| 3 | Grand Chalon Poker | 87 | 51 | 9 | 4 | 143 | 3 |
| 4 | Holdem Club 71 | 55 | 60 | 5 | 0 | 120 | 1 |
| 5 | Paray Poker Club | 32 | 50 | 3 | 0 | 85 | 1 |
| 6 | Sennecey Poker 71 | 55 | 26 | 2 | 0 | 83 | 1 |
| 7 | Beaune Poker | 15 | 35 | 1 | 0 | 51 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Chalon Poker | 82 | 68 | 17 | 0 | 167 | 5 |
| 2 | 7-1 Club 2 Poker | 53 | 85 | 13 | 0 | 151 | 3 |
| 3 | Holdem Club 71 | 60 | 71 | 9 | 0 | 140 | 4 |
| 4 | Paray Poker Club | 54 | 61 | 5 | 0 | 120 | 1 |
| 5 | Ace King Poker Club | 62 | 47 | 3 | 0 | 112 | 2 |
| 6 | Sennecey Poker 71 | 45 | 39 | 2 | 0 | 86 | 1 |
| 7 | Beaune Poker | 44 | 29 | 1 | 0 | 74 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-1 Club 2 Poker | 86 | 85 | 17 | 0 | 188 | 5 |
| 2 | Grand Chalon Poker | 71 | 66 | 13 | 0 | 150 | 2 |
| 3 | Paray Poker Club | 29 | 87 | 9 | 0 | 125 | 2 |
| 4 | Holdem Club 71 | 49 | 63 | 5 | 0 | 117 | 4 |
| 5 | Ace King Poker Club | 59 | 40 | 3 | 0 | 102 | 0 |
| 6 | Sennecey Poker 71 | 64 | 20 | 2 | 2 | 84 | 2 |
| 7 | Beaune Poker | 28 | 32 | 1 | 2 | 59 | 1 |
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 398
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 845
Classement général
| Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Poker Club | 214 | 157 | 114 | 141 | 163 | 789 |
| 2 | Jur'As Poker Club | 113 | 132 | 95 | 157 | 179 | 676 |
| 3 | Team Come Back | 136 | 168 | 122 | 75 | 169 | 670 |
| 4 | Damparis Team Poker Club | 124 | 122 | 127 | 180 | 91 | 644 |
| 5 | Sampans Poker Club | 97 | 102 | 152 | 88 | 82 | 521 |
| 6 | Tapons Poker Club | 78 | 78 | 159 | 99 | 99 | 513 |
| 7 | Poligny Poker Club | 88 | 91 | 81 | 108 | 64 | 432 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Poker Club | 94 | 103 | 17 | 0 | 214 | 9 |
| 2 | Team Come Back | 66 | 57 | 13 | 0 | 136 | 3 |
| 3 | Damparis Team Poker Club | 58 | 57 | 9 | 0 | 124 | 2 |
| 4 | Jur'As Poker Club | 46 | 62 | 5 | 0 | 113 | 2 |
| 5 | Sampans Poker Club | 36 | 58 | 3 | 0 | 97 | 0 |
| 6 | Poligny Poker Club | 61 | 25 | 2 | 0 | 88 | 0 |
| 7 | Tapons Poker Club | 39 | 38 | 1 | 0 | 78 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Come Back | 71 | 80 | 17 | 0 | 168 | 4 |
| 2 | Mitch Poker Club | 88 | 56 | 13 | 0 | 157 | 5 |
| 3 | Jur'As Poker Club | 60 | 63 | 9 | 0 | 132 | 3 |
| 4 | Damparis Team Poker Club | 43 | 74 | 5 | 0 | 122 | 1 |
| 5 | Sampans Poker Club | 46 | 53 | 3 | 0 | 102 | 2 |
| 6 | Poligny Poker Club | 44 | 45 | 2 | 0 | 91 | 1 |
| 7 | Tapons Poker Club | 48 | 29 | 1 | 0 | 78 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapons Poker Club | 58 | 84 | 17 | 0 | 159 | 5 |
| 2 | Sampans Poker Club | 68 | 71 | 13 | 0 | 152 | 2 |
| 3 | Damparis Team Poker Club | 56 | 62 | 9 | 0 | 127 | 1 |
| 4 | Team Come Back | 52 | 65 | 5 | 0 | 122 | 2 |
| 5 | Mitch Poker Club | 61 | 50 | 3 | 0 | 114 | 4 |
| 6 | Jur'As Poker Club | 46 | 47 | 2 | 0 | 95 | 0 |
| 7 | Poligny Poker Club | 59 | 21 | 1 | 0 | 81 | 2 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damparis Team Poker Club | 77 | 86 | 17 | 0 | 180 | 5 |
| 2 | Jur'As Poker Club | 70 | 74 | 13 | 0 | 157 | 4 |
| 3 | Mitch Poker Club | 66 | 66 | 9 | 0 | 141 | 2 |
| 4 | Poligny Poker Club | 48 | 55 | 5 | 0 | 108 | 1 |
| 5 | Tapons Poker Club | 43 | 55 | 3 | 2 | 99 | 1 |
| 6 | Sampans Poker Club | 42 | 44 | 2 | 0 | 88 | 2 |
| 7 | Team Come Back | 54 | 20 | 1 | 0 | 75 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jur'As Poker Club | 81 | 81 | 17 | 0 | 179 | 6 |
| 2 | Team Come Back | 94 | 62 | 13 | 0 | 169 | 3 |
| 3 | Mitch Poker Club | 76 | 79 | 9 | 1 | 163 | 4 |
| 4 | Tapons Poker Club | 59 | 35 | 5 | 0 | 99 | 0 |
| 5 | Damparis Team Poker Club | 30 | 58 | 3 | 0 | 91 | 0 |
| 6 | Sampans Poker Club | 34 | 46 | 2 | 0 | 82 | 2 |
| 7 | Poligny Poker Club | 26 | 39 | 1 | 2 | 64 | 1 |