- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 469
Classement général
| Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 170 | 141 | 109 | 133 | 173 | 726 |
| 2 | Méziré Poker Club | 132 | 125 | 171 | 143 | 118 | 689 |
| 3 | Val de Morteau Poker | 139 | 166 | 89 | 109 | 127 | 630 |
| 4 | AVO Poker | 88 | 105 | 122 | 152 | 121 | 588 |
| 5 | Vesoul Hold'Em Poker | 113 | 130 | 111 | 94 | 133 | 581 |
| 6 | Ascap Poker | 82 | 119 | 132 | 119 | 92 | 544 |
| 7 | Dijon Poker | 126 | 61 | 115 | 99 | 86 | 487 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 95 | 58 | 17 | 0 | 170 | 5 |
| 2 | Val de Morteau Poker | 48 | 78 | 13 | 0 | 139 | 4 |
| 3 | Méziré Poker Club | 63 | 60 | 9 | 0 | 132 | 2 |
| 4 | Dijon Poker | 55 | 66 | 5 | 0 | 126 | 1 |
| 5 | Vesoul Hold'Em Poker | 53 | 57 | 3 | 0 | 113 | 2 |
| 6 | AVO Poker | 34 | 52 | 2 | 0 | 88 | 2 |
| 7 | Ascap Poker | 52 | 29 | 1 | 0 | 82 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Val de Morteau Poker | 77 | 72 | 17 | 0 | 166 | 1 |
| 2 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 71 | 57 | 13 | 0 | 141 | 4 |
| 3 | Vesoul Hold'Em Poker | 63 | 58 | 9 | 0 | 130 | 5 |
| 4 | Méziré Poker Club | 67 | 53 | 5 | 0 | 125 | 2 |
| 5 | Ascap Poker | 43 | 73 | 3 | 0 | 119 | 2 |
| 6 | AVO Poker | 46 | 59 | 2 | 2 | 105 | 2 |
| 7 | Dijon Poker | 33 | 28 | 1 | 1 | 61 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Méziré Poker Club | 91 | 63 | 17 | 0 | 171 | 4 |
| 2 | Ascap Poker | 27 | 92 | 13 | 0 | 132 | 3 |
| 3 | AVO Poker | 58 | 55 | 9 | 0 | 122 | 1 |
| 4 | Dijon Poker | 69 | 41 | 5 | 0 | 115 | 2 |
| 5 | Vesoul Hold'Em Poker | 59 | 50 | 3 | 1 | 111 | 3 |
| 6 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 53 | 54 | 2 | 0 | 109 | 2 |
| 7 | Val de Morteau Poker | 43 | 45 | 1 | 0 | 89 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVO Poker | 92 | 43 | 17 | 0 | 152 | 3 |
| 2 | Méziré Poker Club | 38 | 92 | 13 | 0 | 143 | 3 |
| 3 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 63 | 62 | 9 | 1 | 133 | 3 |
| 4 | Ascap Poker | 77 | 37 | 5 | 0 | 119 | 3 |
| 5 | Val de Morteau Poker | 52 | 54 | 3 | 0 | 109 | 2 |
| 6 | Dijon Poker | 39 | 58 | 2 | 0 | 99 | 1 |
| 7 | Vesoul Hold'Em Poker | 39 | 54 | 1 | 0 | 94 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Besançon Hold'Em Poker | 75 | 81 | 17 | 0 | 173 | 3 |
| 2 | Vesoul Hold'Em Poker | 58 | 62 | 13 | 0 | 133 | 3 |
| 3 | Val de Morteau Poker | 48 | 70 | 9 | 0 | 127 | 1 |
| 4 | AVO Poker | 61 | 55 | 5 | 0 | 121 | 2 |
| 5 | Méziré Poker Club | 67 | 48 | 3 | 0 | 118 | 2 |
| 6 | Ascap Poker | 45 | 45 | 2 | 0 | 92 | 2 |
| 7 | Dijon Poker | 46 | 39 | 1 | 0 | 86 | 3 |
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 542
Classement général
| Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-1 Club 2 Poker | 148 | 159 | 162 | 140 | 126 | 735 |
| 2 | Holdem Club 71 | 167 | 112 | 126 | 96 | 149 | 650 |
| 3 | Grand Chalon Poker | 115 | 98 | 119 | 125 | 168 | 625 |
| 4 | Paray Poker Club | 97 | 119 | 151 | 132 | 114 | 613 |
| 5 | Beaune Poker | 101 | 171 | 88 | 152 | 93 | 605 |
| 6 | Ace King Poker Club | 137 | 86 | 104 | 119 | 110 | 556 |
| 7 | Sennecey Poker 71 | 85 | 105 | 99 | 86 | 74 | 449 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holdem Club 71 | 64 | 86 | 17 | 0 | 167 | 5 |
| 2 | 7-1 Club 2 Poker | 40 | 95 | 13 | 0 | 148 | 3 |
| 3 | Ace King Poker Club | 87 | 41 | 9 | 0 | 137 | 3 |
| 4 | Grand Chalon Poker | 55 | 55 | 5 | 0 | 115 | 2 |
| 5 | Beaune Poker | 53 | 45 | 3 | 0 | 101 | 1 |
| 6 | Paray Poker Club | 52 | 43 | 2 | 0 | 97 | 1 |
| 7 | Sennecey Poker 71 | 49 | 35 | 1 | 0 | 85 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaune Poker | 69 | 85 | 17 | 0 | 171 | 4 |
| 2 | 7-1 Club 2 Poker | 61 | 85 | 13 | 0 | 159 | 3 |
| 3 | Paray Poker Club | 50 | 60 | 9 | 0 | 119 | 2 |
| 4 | Holdem Club 71 | 57 | 50 | 5 | 0 | 112 | 3 |
| 5 | Sennecey Poker 71 | 53 | 49 | 3 | 0 | 105 | 1 |
| 6 | Grand Chalon Poker | 56 | 40 | 2 | 0 | 98 | 1 |
| 7 | Ace King Poker Club | 54 | 31 | 1 | 0 | 86 | 2 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-1 Club 2 Poker | 70 | 75 | 17 | 0 | 162 | 5 |
| 2 | Paray Poker Club | 82 | 56 | 13 | 0 | 151 | 2 |
| 3 | Holdem Club 71 | 55 | 62 | 9 | 0 | 126 | 3 |
| 4 | Grand Chalon Poker | 53 | 61 | 5 | 0 | 119 | 2 |
| 5 | Ace King Poker Club | 50 | 51 | 3 | 0 | 104 | 1 |
| 6 | Sennecey Poker 71 | 51 | 46 | 2 | 0 | 99 | 2 |
| 7 | Beaune Poker | 39 | 49 | 1 | 1 | 88 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaune Poker | 78 | 57 | 17 | 0 | 152 | 2 |
| 2 | 7-1 Club 2 Poker | 48 | 79 | 13 | 0 | 140 | 3 |
| 3 | Paray Poker Club | 58 | 65 | 9 | 0 | 132 | 3 |
| 4 | Grand Chalon Poker | 78 | 42 | 5 | 0 | 125 | 4 |
| 5 | Ace King Poker Club | 56 | 60 | 3 | 0 | 119 | 2 |
| 6 | Holdem Club 71 | 32 | 62 | 2 | 0 | 96 | 1 |
| 7 | Sennecey Poker 71 | 50 | 35 | 1 | 0 | 86 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Chalon Poker | 77 | 76 | 17 | 2 | 168 | 5 |
| 2 | Holdem Club 71 | 67 | 69 | 13 | 0 | 149 | 4 |
| 3 | 7-1 Club 2 Poker | 54 | 63 | 9 | 0 | 126 | 1 |
| 4 | Paray Poker Club | 48 | 61 | 5 | 0 | 114 | 2 |
| 5 | Ace King Poker Club | 71 | 36 | 3 | 0 | 110 | 2 |
| 6 | Beaune Poker | 42 | 49 | 2 | 0 | 93 | 1 |
| 7 | Sennecey Poker 71 | 41 | 32 | 1 | 0 | 74 | 1 |
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 208
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 704
Classement général
| Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Come Back | 164 | 139 | 134 | 171 | 137 | 745 |
| 2 | Tapons Poker Club | 76 | 153 | 139 | 156 | 130 | 654 |
| 3 | Sampans Poker Club | 109 | 129 | 130 | 115 | 155 | 638 |
| 4 | Jur'As Poker Club | 112 | 116 | 123 | 145 | 99 | 595 |
| 5 | Damparis Team Poker Club | 151 | 92 | 146 | 86 | 92 | 567 |
| 6 | Mitch Poker Club | 140 | 143 | 97 | 82 | 88 | 550 |
| 7 | Poligny Poker Club | 98 | 78 | 81 | 95 | 149 | 501 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Come Back | 96 | 51 | 17 | 0 | 164 | 4 |
| 2 | Damparis Team Poker Club | 72 | 66 | 13 | 0 | 151 | 4 |
| 3 | Mitch Poker Club | 57 | 74 | 9 | 0 | 140 | 2 |
| 4 | Jur'As Poker Club | 36 | 71 | 5 | 0 | 112 | 2 |
| 5 | Sampans Poker Club | 53 | 53 | 3 | 0 | 109 | 2 |
| 6 | Poligny Poker Club | 53 | 43 | 2 | 0 | 98 | 1 |
| 7 | Tapons Poker Club | 33 | 42 | 1 | 0 | 76 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapons Poker Club | 88 | 48 | 17 | 0 | 153 | 3 |
| 2 | Mitch Poker Club | 65 | 65 | 13 | 0 | 143 | 5 |
| 3 | Team Come Back | 65 | 65 | 9 | 0 | 139 | 4 |
| 4 | Sampans Poker Club | 76 | 48 | 5 | 0 | 129 | 1 |
| 5 | Jur'As Poker Club | 37 | 76 | 3 | 0 | 116 | 1 |
| 6 | Damparis Team Poker Club | 36 | 54 | 2 | 0 | 92 | 1 |
| 7 | Poligny Poker Club | 33 | 44 | 1 | 0 | 78 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damparis Team Poker Club | 63 | 66 | 17 | 0 | 146 | 1 |
| 2 | Tapons Poker Club | 41 | 85 | 13 | 0 | 139 | 5 |
| 3 | Team Come Back | 98 | 27 | 9 | 0 | 134 | 3 |
| 4 | Sampans Poker Club | 78 | 47 | 5 | 0 | 130 | 2 |
| 5 | Jur'As Poker Club | 42 | 78 | 3 | 0 | 123 | 2 |
| 6 | Mitch Poker Club | 43 | 52 | 2 | 0 | 97 | 1 |
| 7 | Poligny Poker Club | 35 | 45 | 1 | 0 | 81 | 2 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Come Back | 64 | 90 | 17 | 0 | 171 | 5 |
| 2 | Tapons Poker Club | 65 | 78 | 13 | 0 | 156 | 5 |
| 3 | Jur'As Poker Club | 61 | 75 | 9 | 0 | 145 | 3 |
| 4 | Sampans Poker Club | 67 | 43 | 5 | 0 | 115 | 1 |
| 5 | Poligny Poker Club | 47 | 45 | 3 | 0 | 95 | 1 |
| 6 | Damparis Team Poker Club | 37 | 47 | 2 | 0 | 86 | 0 |
| 7 | Mitch Poker Club | 59 | 22 | 1 | 0 | 82 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sampans Poker Club | 42 | 96 | 17 | 0 | 155 | 3 |
| 2 | Poligny Poker Club | 82 | 54 | 13 | 0 | 149 | 2 |
| 3 | Team Come Back | 69 | 59 | 9 | 0 | 137 | 4 |
| 4 | Tapons Poker Club | 48 | 77 | 5 | 0 | 130 | 1 |
| 5 | Jur'As Poker Club | 49 | 47 | 3 | 0 | 99 | 2 |
| 6 | Damparis Team Poker Club | 60 | 30 | 2 | 0 | 92 | 2 |
| 7 | Mitch Poker Club | 50 | 37 | 1 | 0 | 88 | 2 |