- Détails
- Écrit par : Gabriel Fischer
- Clics : 172
Classement général
| SnG 1 | SnG 2 | SnG 3 | SnG 4 | Pénalités | Total | Victoires | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon Poker Club | 74 | 77 | 59 | 60 | 0 | 270 | 7 |
| 2 | Instinct Poker Team | 64 | 68 | 53 | 72 | 0 | 257 | 4 |
| 3 | Haillan Poker Tour | 51 | 61 | 60 | 80 | 0 | 252 | 6 |
| 4 | Vaux Océan Poker | 69 | 41 | 66 | 52 | 0 | 228 | 4 |
| 5 | Aunis Poker Tour | 55 | 54 | 42 | 61 | 0 | 212 | 4 |
| 6 | ARKANE POKER | 48 | 55 | 71 | 32 | 0 | 206 | 6 |
| 7 | Les Drôles du Marais | 39 | 44 | 49 | 43 | 0 | 175 | 1 |
- Détails
- Écrit par : Gabriel Fischer
- Clics : 158
Classement général
| SnG 1 | SnG 2 | SnG 3 | SnG 4 | Pénalités | Total | Victoires | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cantal Poker Club | 50 | 59 | 78 | 67 | 0 | 254 | 5 |
| 2 | Genesis Poker | 61 | 52 | 58 | 82 | 0 | 253 | 9 |
| 3 | Plaine Poker | 61 | 62 | 55 | 69 | 0 | 247 | 6 |
| 4 | Cercle de Poker Forézien | 78 | 49 | 66 | 41 | 0 | 234 | 5 |
| 5 | CPC40 | 39 | 66 | 39 | 57 | 0 | 201 | 4 |
| 6 | Les embusqués | 55 | 56 | 48 | 28 | 0 | 187 | 3 |
- Détails
- Écrit par : Gabriel Fischer
- Clics : 126
Classement général
| SnG 1 | SnG 2 | SnG 3 | SnG 4 | Pénalités | Total | Victoires | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE RAISE POKER CLUB | 65 | 75 | 86 | 78 | 0 | 304 | 5 |
| 2 | Gréasque Poker Club | 109 | 45 | 74 | 61 | 0 | 289 | 7 |
| 3 | NOSTRA POKER CLUB | 48 | 60 | 85 | 55 | 0 | 248 | 3 |
| 4 | Hold'em Azur 83 | 47 | 78 | 39 | 69 | 0 | 233 | 4 |
| 5 | Association Sud Ardeche Poker | 57 | 66 | 52 | 54 | 0 | 229 | 2 |
| 6 | Poker Club Le Soler | 52 | 49 | 39 | 55 | 0 | 195 | 5 |
| 7 | Riviera Poker Club | 46 | 41 | 40 | 57 | 0 | 184 | 3 |
| 8 | Poker Club Catalan | 40 | 50 | 49 | 35 | 0 | 174 | 3 |
- Détails
- Écrit par : Gabriel Fischer
- Clics : 222
Classement général
| SnG 1 | SnG 2 | SnG 3 | SnG 4 | Pénalités | Total | Victoires | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poligny Poker Club | 45 | 72 | 86 | 64 | 0 | 267 | 5 |
| 2 | Dijon Poker | 97 | 68 | 47 | 51 | 0 | 263 | 7 |
| 3 | Team Come Back | 62 | 52 | 45 | 82 | 0 | 241 | 5 |
| 4 | Val de Morteau Poker | 60 | 91 | 37 | 53 | 0 | 241 | 5 |
| 5 | 7-1 Club 2 Poker | 62 | 79 | 47 | 47 | 0 | 235 | 3 |
| 6 | Sampans Poker Club | 48 | 35 | 86 | 48 | 0 | 217 | 2 |
| 7 | Sennecey Poker 71 | 53 | 49 | 48 | 63 | 0 | 213 | 4 |
| 8 | Ascap Poker | 37 | 18 | 68 | 56 | 0 | 179 | 1 |