- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 3483
| Finale C.N.E.C. 2014 | ||
|---|---|---|
| Points | ||
| 1. | Nîmes Poker Gardois | 216 |
| 2. | Haillan Poker Tour | 210 |
| 3. | Cartes Sur Table | 198 |
| 4. | Poker On Mars | 184 |
| 5. | Poker Saloon 1842 | 181 |
| 6. | Chtiz Poker Club | 179 |
| 7. | Club 3.14 | 175 |
| 8. | Paray Poker Club | 174 |
| 9. | NH Poker Team | 171 |
| 10. | Tripot Hold'em Club | 167 |
| 11. | Vesoul Hold'Em Poker | 167 |
| 12. | L'Arène Poker Club | 158 |
| 13. | Poker Club des Légendes | 156 |
| 14. | Association de Poker Ultimate 37 | 150 |
| 15. | S.P.A.N.K. | 132 |
| 16. | Dunkerque Poker | 118 |
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 22020
| Finale C.N.E.C. 2013 | ||
|---|---|---|
| Points | ||
| 1. | Poker à Lille | |
| 2. | Limoges Poker Club | |
| 3. | Haillan Poker Tour | |
| 4. | Grand Chalon Poker | |
| 5. | Tregor Poker Club | |
| 6. | Pomponne Poker Club | |
| 7. | NH Poker Team | |
| 8. | Rivieira Poker Club | |
| 9. | S.P.A.N.K. | |
| 10. | Poker on Mars | |
| 11. | Saint-Etienne Poker Team | |
| 12. | Angers Poker Club | |
| 13. | Dijon Poker | |
| 14. | Orléans Poker Club | |
| 15. | NCA Cabalatium | |
| 16. | Damparis Tavaux Poker Club | |
| 18. | S. Team | |
| 19. | Poker Club Abbeville | |
| 20. | Aunis Poker Tour | |
| 21. | Poker Club Catalan | |
| 22. | Alençon Poker | |
| 23. | Saintes Poker Club | |
| 24. | Arène Poker Club | |
| Marseille Hold'em | ||
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 2794
| Finale C.N.E.C. 2012 | ||
|---|---|---|
| Points | ||
| 1. | Poker Club Abbeville | 233 |
| 2. | Limoges | 226 |
| 3. | AJPRR (Redon) | 216 |
| 4. | Tregor | 209 |
| 5. | Poker Catalan | 207 |
| 6. | Auxerre | 199 |
| 7. | 7-1 Club2Poker | 197 |
| 8. | Cartes sur Table | 194 |
| 9. | Orléans | 187 |
| 10. | Pomponne | 178 |
| 11. | ASCAP | 177 |
| 12. | Gambetta | 177 |
| 13. | Toulouse | 175 |
| 14. | Girondins | 172 |
| 15. | Riviera Poker Club | 171 |
| 16. | Damville | 170 |
| 17 | Douai | 168 |
| 18. | Jeux Passion Canteleu | 164 |
| 19. | NH POker Team | 154 |
| 20. | Poker on Mars | 146 |
| 21. | NCA Cabalatium | 144 |
| 22. | Saintes | 142 |
| 23. | Man's Poker | 139 |
| 24. | Poker@Lyon | 129 |
| 25. | Avignon | 126 |
| 26. | La Ciotat | 122 |
| 27. | S. Team | 86 |
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 7352
| Finale C.N.E.C. 2011 | ||
|---|---|---|
| Points | ||
| 1. | Ligue Rochelaise de Poker | 213 |
| 2. | Haillan Poker Tour | 209 |
| 3. | Riviera Poker Club | 194 |
| 4. | Grand Chalon Poker | 182 |
| 5. | Arkane Poker | 180 |
| 6. | Limoges Poker Club | 177 |
| 7. | PokeraLille | 175 |
| 8. | Jur'as Poker Club | 175 |
| 9. | Vanves Poker Club | 174 |
| 10. | Poker Club Le Soler | 172 |
| 11. | Dijon Poker | 170 |
| 12. | Jeux Passion Canteleu | 166 |
| 13. | S.P.A.N.K. | 160 |
| 14. | Provence Poker | 155 |
| 15. | L'Arène Poker Club | 149 |
| 16. | Poker Club de l'Ouest | 146 |
| 17 | Holdem Brest Poker | 145 |
| 18. | Poker Club Abbeville | 135 |
| 19. | Epinay Poker Club | 130 |
| 20. | Tripot Hold'em | 130 |
| 21. | SAPC | 128 |
| 22. | Poitiers Poker Club | 119 |
| 23. | Vierzon Ideal Poker | 118 |
| 24. | Poker Club du Val d'Essonne | 117 |