Après le Classement Officiel des Clubs, vient le Classement Officiel des Joueurs de SnG ! Le Classement individuel s'offre une mise à jour après la fin de toutes les étapes de qualification C.N.E.C., et couronne Frédéric 'Bolo8' Bouvet, leader de la première série ! Le joueur du Poker Saloon 1842 a joué tous les SnG de son équipe en qualifs, remportant 7 (!) de ses 10 tournois !
Vous voulez savoir si vous avez pris un bon départ ? Si votre club compte beaucoup de joueurs bien classés ? Vous êtes au bon endroit !
Avant de consulter cet article, téléchargez déjà l'intégralité du classement 2022-2023, trié par Série 22-23 :
- En version pdf (toutes séries réunies)
- En version Excel (qui contient un classement toutes séries réunies, mais également une feuille par série)
Pour connaitre votre classement dans votre série C.N.E.C. 22-23, téléchargez l'un des deux fichiers, et à l'aide d'une recherche (CTRL+F), trouvez les informations vous correspondant !
Sur les 2468 joueurs classés en début de saison, 1136 ont joué cette saison. Ajoutez à ces 1136 joueurs 959 "débutants" (qui sont parfois des revenants !), et vous obtiendrez 2095 joueurs ayant participé à cette phase de poules, issus des 143 clubs participant au C.N.E.C. 2023.
Orange Poker Team aura fait jouer 29 personnes différentes, soit 6 de plus que la Darshan Team et Lacanau de Mios Poker Club.
Performances remarquables, chiffres à noter
Poker On Mars en tête du classement ELO moyen, l'Aquitaine toujours en forme
Grâce à des qualifications C.N.E.C. menées de mains de maîtres, les joueurs de Poker On Mars décrochent non-seulement la tête du Classement Officiel des Clubs, mais également le titre honorifique du club possédant le meilleur ELO moyen pour son top8.
Derrière, le Poker Saloon 1842, auteur de 4 victoires en 5 étapes, s'intercale entre POM et d'autres aquitains ; j'ai nommé Arkane Poker et Cartes sur Table.
L'Orange Poker Team a donc fait jouer 9 joueurs de plus sur les trois dernières étapes (soit 29 au total !), quand, de l'autre côté du spectre, le Mitch Poker Club et le Bisca Poker Club ne tournent qu'autour d'un noyau de 9 joueurs.
Les joueurs affectés d'un "(E)" à côté de leur place font leur (E)ntrée dans le classement : ils faisaient partie de leur série, mais n'avaient pas encore participé à un/des SnG cette année en C.N.E.C.
Le top20 de la première série
En début d'année, tous les joueurs de la 1ere série partent avec 19000 ELO-SnG.
Top20 de la 1e série | ||||
---|---|---|---|---|
Club (poule C.N.E.C. 2122) | Elo | Evolution | ||
1 (+21) | Frederic 'Bolo8' Bouvet | Poker Saloon 1842 (PACA Ouest) | 22819 | (+3627 en 6 SnG) |
2 (E) | Thierry 'Esste' Sini | La Ciotat Poker Club (PACA Est) | 21836 | (+2836 en 3 SnG) |
3 (E) | Mickael 'Croneak' Tellier | Team BRPC (NA - Aquitaine A) | 21824 | (+2824 en 3 SnG) |
4 (+27) | Mickael 'Mickael' David | Poker On Mars (NA- PoitouCharentes B) | 21700 | (+2732 en 6 SnG) |
5 (+28) | Vincent 'Thilack' Cucinella | Lacanau de Mios Poker Club (NA - Aquitaine A) | 21522 | (+2659 en 4 SnG) |
6 (-4) | Garry 'Ak47' Amps | Holdem Club 71 (Bourgogne Franche Comté Ouest) | 21197 | (-687 en 6 SnG) |
7 (+3) | Eric 'Sam Lion' Alphand | ARKANE POKER (NA - Aquitaine A) | 20806 | (+1125 en 1 SnG) |
8 (-7) | Mickael 'Overbetski' Mikolaczyk | 7-1 Club 2 Poker (Bourgogne Franche Comté Ouest) | 20671 | (-2571 en 3 SnG) |
9 (E) | Dimitri 'Jowmozart' Bouquet | Gâtine Poker Tour (NA- PoitouCharentes B) | 20650 | (+1650 en 4 SnG) |
10 (+30) | Tony 'Legrecf0U' Fassolis | Les Luckboxers (NA - Aquitaine B) | 20541 | (+1786 en 6 SnG) |
11 (E) | Youness 'Youn' Youalla | HAILLAN POKER TOUR (NA - Aquitaine C) | 20477 | (+1477 en 2 SnG) |
12 (-7) | Vincent 'Bud' Letailleur | Poker Club Abbeville (HdF - Somme) | 20435 | (0 SnG) |
13 (+26) | Frédéric 'Grosminet' Roger-Verdun | S.Team (Ile-de-France Est) | 20356 | (+1582 en 4 SnG) |
14 (-1) | Damien 'Damdam' Benedettini | Poker Saloon 1842 (PACA Ouest) | 19939 | (+310 en 6 SnG) |
15 (+11) | Sylvain 'Kawa' Boit | Sennecey Poker 71 (Bourgogne Franche Comté Ouest) | 19848 | (+685 en 2 SnG) |
16 (-2) | Camille 'Camille' Detang | Poker Club Auxonne (Bourgogne Franche Comté Centre) | 19750 | (+126 en 6 SnG) |
17 (-8) | Maxime 'Little Chicken' Gruau | Soissons Poker Club (HdF - Oise & Aisne) | 19693 | (0 SnG) |
18 (+1) | Samuel 'Scofield' Lebrun | Arène Poker Club (Normandie) | 19436 | (+76 en 5 SnG) |
19 (+23) | Francis 'Sissounian' Itie | Poker Saloon 1842 (PACA Ouest) | 19433 | (+764 en 4 SnG) |
20 (+9) | Johan 'Yoda' Hauff | Club Poker 78 (Ile-de-France Ouest) | 19432 | (+395 en 4 SnG) |
Le top20 de la 2eme série :
En début d'année, tous les joueurs de la 2eme série partent avec 15000 ELO-SnG.
Top20 de la 2e série | ||||
---|---|---|---|---|
Club (poule C.N.E.C. 2122) | Elo | Evolution | ||
1 (+24) | Jonathan 'Rohffsting' Korssia | Poker Saloon 1842 (PACA Ouest) | 20035 | (+3258 en 5 SnG) |
2 (+48) | Mathieu 'Matmal' Malessard | Mitch Poker Club (Bourgogne Franche Comté Centre) | 19291 | (+3591 en 5 SnG) |
3(=) | Frédéric 'Moumou' Laquet | Team BRPC (NA - Aquitaine A) | 19139 | (-83 en 4 SnG) |
4 (+49) | Benjamin 'Beno' Trolet | ALL-IN CALAIS CLUB (HdF - Nord - Pas de Calais) | 19014 | (+3349 en 4 SnG) |
5 (-1) | Cyril 'Superchoubi' Crost | Ace King Poker Club (Bourgogne Franche Comté Ouest) | 18871 | (+215 en 6 SnG) |
6 (-4) | Philippe 'Hoax' Michaud Lauture | Bordeaux Poker Chartrons (NA - Aquitaine B) | 18657 | (-676 en 6 SnG) |
7 (-6) | Adrien 'Pinturicchio' Rocca | Association Poker Isseenne (Ile-de-France Centre) | 18644 | (-1625 en 5 SnG) |
8 (+39) | Patrick 'Aspatt$' Marcouillé | Mon Poker Club (NA- PoitouCharentes A) | 18224 | (+2498 en 4 SnG) |
9 (+124) | Primael 'Prima' Daguise | Kings Poker Club (NA- PoitouCharentes B) | 18019 | (+3873 en 4 SnG) |
10 (+5) | Julie 'Julie' Prevot | Haillan Poker Tour (NA - Aquitaine C) | 18012 | (+776 en 2 SnG) |
11 (E) | Guillaume 'Proféanu' Boin | La Ciotat Poker Club (PACA Est) | 18000 | (+3000 en 4 SnG) |
12 (-1) | Jonathan Sin | Poker On Mars (NA- PoitouCharentes B) | 17922 | (0 SnG) |
13 (+14) | Jeremy 'Gerem2211' Surinash | Chicago Poker Club (Ile-de-France Sud) | 17784 | (+1046 en 6 SnG) |
14 (+57) | Christophe 'Fangorn' Soleil | Epinay Poker Club (Ile-de-France Sud) | 17664 | (+2612 en 4 SnG) |
15 (+3) | Pierre 'Janotonnerre' Turc | Cartes sur Table (NA - Aquitaine C) | 17572 | (+510 en 4 SnG) |
16 (+121) | Thierry 'Barth' Goue | Full Poker Club (HdF - Somme) | 17406 | (+3359 en 6 SnG) |
17 (+3) | Jérôme 'Linoven' Maillard | Poker Club Saint Quentinais (Normandie) | 17228 | (+227 en 6 SnG) |
18 (+77) | Julien 'Fishornot' Villepoux | Haillan Poker Tour (NA - Aquitaine C) | 17158 | (+2483 en 6 SnG) |
19 (-3) | Fabien 'Fabdou' Gauzi | Enjoy the Poker Amiens (HdF - Somme) | 17097 | (-72 en 4 SnG) |
20 (-13) | Pierrick 'Pierrow' Le Goff | Mon Poker Club (NA- PoitouCharentes A) | 17029 | (-1107 en 5 SnG) |
Le top20 de la 3eme série :
En début d'année, tous les joueurs de la 3eme série partent avec 12000 ELO-SnG.
Top20 de la 3e série | ||||
---|---|---|---|---|
Club (poule C.N.E.C. 2122) | Elo | Evolution | ||
1(=) | Rémy 'Gugushansen' Bouquet | Mitch Poker Club (Bourgogne Franche Comté Centre) | 18081 | (+401 en 6 SnG) |
2 (+82) | Maurice 'Zaraa' Zaragoza | Damparis Team Poker Club (Bourgogne Franche Comté Centre) | 17063 | (+4226 en 6 SnG) |
3 (+6) | Loic 'Glucky59' Vaillant | FBF North Star (HdF - Nord - Pas de Calais) | 16972 | (+1812 en 6 SnG) |
4 (+60) | Florian 'Flow' Laithier | Vesontio Poker Club (Bourgogne Franche Comté Est) | 16225 | (+3094 en 4 SnG) |
5 (-2) | David 'Dadpsg' Huvelin | Club Poker 78 (Ile-de-France Ouest) | 16150 | (-412 en 4 SnG) |
6 (+116) | Richard 'Rick' Delort | Burdigala Poker Club (NA - Aquitaine C) | 16150 | (+3980 en 6 SnG) |
7 (+224) | Christophe 'Toufo' Chevalier | Soulac 777 Poker Club (NA - Aquitaine A) | 16054 | (+5332 en 4 SnG) |
8 (+103) | Christophe 'Tof' Lassignardie | Chicago Poker Club (Ile-de-France Sud) | 15932 | (+3582 en 6 SnG) |
9 (+93) | Mathieu 'Machu Pichu' Trochon | Poker Club Saint Quentinais (Normandie) | 15797 | (+3370 en 4 SnG) |
10 (+67) | Davina 'Barbottine' Peyri Garcia | ARKANE POKER (NA - Aquitaine A) | 15534 | (+2636 en 3 SnG) |
11 (E) | Nicolas 'Nefo' Arnefaux | Les Drôles du Marais (NA- PoitouCharentes A) | 15507 | (+3507 en 6 SnG) |
12 (+39) | Jérôme 'Mistermind' Angelvy | Cantal Poker Club (Auvergne - Rhône-Alpes) | 15501 | (+2130 en 6 SnG) |
13 (-5) | Yves 'Nissabella' Zaristki | Bennecourt poker club (Ile-de-France Ouest) | 15501 | (+234 en 6 SnG) |
14 (+27) | Clément 'Clément' Chamarac | Poker Saloon 1842 (PACA Ouest) | 15418 | (+1716 en 3 SnG) |
15 (+8) | Morad 'Gtoexploitan' Sahel | Gâtine Poker Tour (NA- PoitouCharentes B) | 15410 | (+869 en 6 SnG) |
16 (+12) | Wilfried 'Wild-West' Delage | Ligue Rochelaise de Poker (NA- PoitouCharentes C) | 15331 | (+1151 en 4 SnG) |
17 (+1) | Pascal 'Camille33' Salvage | Team BRPC (NA - Aquitaine A) | 15256 | (+595 en 6 SnG) |
18 (-13) | Guillaume 'Guigui60' Carlier | Ressons As Poker Club (HdF - Somme) | 15226 | (-758 en 2 SnG) |
19 (+7) | Anthony 'Antho' Renault | Poker Club Saint Quentinais (Normandie) | 15187 | (+890 en 5 SnG) |
20 (+45) | David 'David' Barthélémy | Poker Club Vellave (Auvergne - Rhône-Alpes) | 15141 | (+2021 en 4 SnG) |
Le top20 de la 4eme série :
En début d'année, tous les joueurs de la 4eme série partent avec 10000 ELO-SnG.
Top20 de la 4e série | ||||
---|---|---|---|---|
Club (poule C.N.E.C. 2122) | Elo | Evolution | ||
1 (+1) | Nabil 'Nah' Collignon | Riviera Poker Club (PACA Est) | 18704 | (+2440 en 4 SnG) |
2 (+10) | Maxime 'Petitebiere' Trouve | Poitiers Poker Club (NA- PoitouCharentes C) | 18444 | (+4145 en 4 SnG) |
3 (+53) | Anthony 'Antho' Metayer | official poker club (NA - Aquitaine B) | 16479 | (+3720 en 5 SnG) |
4 (+385) | Mathias 'Bigbossm' Hadef | LES FOU'LLS DU POKER MONTOIS (NA - Aquitaine C) | 16367 | (+5911 en 6 SnG) |
5 (+1) | Florian 'Karre2Full' Tissier | Team Come Back (Bourgogne Franche Comté Centre) | 16268 | (+1420 en 4 SnG) |
6 (-5) | Jeremy 'Jessouila' Planchenault | Jur'As Poker Club (Bourgogne Franche Comté Centre) | 16265 | (-132 en 6 SnG) |
7 (+106) | Christian 'Malalatet' Besle | WBTH Poker Team (Ile-de-France Ouest) | 16255 | (+4224 en 6 SnG) |
8 (+137) | André 'Le Boss' Arrachequesne | Dreux Poker Club (Ile-de-France Ouest) | 16191 | (+4351 en 6 SnG) |
9 (+61) | Patrick 'Hornetas' Kouris | TNT Poker (Ile-de-France Ouest) | 16095 | (+3535 en 6 SnG) |
10 (+331) | Dorian '#Anonymous8' Barascou | Anonymous Poker (NA - Aquitaine B) | 16087 | (+5406 en 6 SnG) |
11 (+2) | Grama 63 | Nolimit63 (Auvergne - Rhône-Alpes) | 15959 | (+1696 en 4 SnG) |
12 (+167) | Adrien 'Adrien' Choux | Gouvieux Poker Club (HdF - Oise & Aisne) | 15939 | (+4367 en 6 SnG) |
13 (+194) | David 'Snake' Longeanie | Saloon Poker Club (Ile-de-France Sud) | 15674 | (+4305 en 6 SnG) |
14 (+9) | Arnaud 'Lakpo' Liégeois | LIMPER POKER CLUB 77 (Ile-de-France Est) | 15663 | (+1688 en 6 SnG) |
15 (E) | Antoine 'Enoudhay' Singelyn | BORDEAUX POKER CHARTRONS (NA - Aquitaine B) | 15653 | (+5653 en 4 SnG) |
16 (+161) | Mickael 'Mika' Rollin | Soulac 777 Poker Club (NA - Aquitaine A) | 15650 | (+4057 en 6 SnG) |
17 (+58) | Mathieu 'Knocmat' De Oliveira | 7-1 Club 2 Poker (Bourgogne Franche Comté Ouest) | 15586 | (+3072 en 6 SnG) |
18 (+23) | Jerome 'Jeje17200' Simonet | Vaux Océan Poker (NA- PoitouCharentes B) | 15495 | (+2307 en 6 SnG) |
19 (+267) | Julien 'Jcs' Charles | Poker Club Saint Quentinais (Normandie) | 15448 | (+4497 en 3 SnG) |
20 (+361) | Michel 'Le Rital' Sia | Vesoul Hold'Em Poker (Bourgogne Franche Comté Est) | 15423 | (+4935 en 6 SnG) |