Avec le retour du C.N.E.C. vient automatiquement la publication du Classement Officiel des Joueurs de SnG ! Pour plus d'équité, ce classement est MaJ après seulement deux étapes dans toutes les poules, quel que soit le nombre d'étapes réellement jouées à l'instant de sa publication.
Vous voulez savoir si vous avez pris un bon départ ? Si votre club compte beaucoup de joueurs bien classés ? Vous êtes au bon endroit !
Avant de consulter cet article, téléchargez déjà l'intégralité du classement 2022-2023, trié par Série 22-23 :
- En version pdf (toutes séries réunies)
- En version Excel (qui contient un classement toutes séries réunies, mais également une feuille par série)
Pour connaitre votre classement dans votre série C.N.E.C. 22-23, téléchargez l'un des deux fichiers, et à l'aide d'une recherche (CTRL+F), trouvez les informations vous correspondant !
Avec 143 clubs inscrits, ce sont déjà 1635 participants qui ont participé à au moins un SnG lors des qualifications C.N.E.C. 2023. 806 d'entre ont participé aux 2 étapes et 644 ont joué les quatre Sit & Go.
Malgré le fait que la majorité des joueurs classés soient connus du dernier classmeent, on compte déjà 681 nouveaux joueurs qui ont découvert les joies du jeu en équipe.
Chez les "anciens", ce sont comme toujours les mieux classés qui reviennent en plus grand nombre :
- les 1° série sont 139 à être revenus sur 189 soit 74%, dont 9 des 12 "1° série +"
- On trouve ensuite 244 des 369 joueurs de 2° série (66%)
- 282 des 558 joueurs de 3° série (51%)
- et "seulement" 289 des 746 joueurs de 4° série (39%)
Performances remarquables, chiffres à noter
Cartes sur Table en tête du classement ELO moyen, l'Aquitaine en force
Grâce à un très bon démarrage, Cartes sur Table est le club dont le top8 possède le meilleur ELO moyen. Arkane Poker et Poker on Mars complètent ce podium très "Nouvelle Aquitaine". On peut même s'amuser à aller chercher Anonymous Poker en 4e position pour confirmer la supériorité du sud-ouest dans cette ligne statistique !
L'Orange Poker Team (de retour) a fait jouer 20 joueurs en 2 étapes (dont 19 nouveaux !), c'est le maximum possible ! Le NH Poker Team suit avec 17 joueurs différents (et de toutes séries) devant Dordives (15 nouveaux).
Le top20 de la première série
En début d'année, tous les joueurs de la 1ere série partent avec 19000 ELO-SnG.
Top20 de la 1e série | ||||
---|---|---|---|---|
Club (poule C.N.E.C. 2223) | Elo | Evolution | ||
1 (E) | Mickael 'Overbetski' Mikolaczyk | 7-1 Club 2 Poker (Bourgogne Franche Comté Ouest) | 23243 | (+4243 en 4 SnG) |
2 (E) | Garry 'Ak47' Amps | Holdem Club 71 (Bourgogne Franche Comté Ouest) | 21884 | (+2884 en 4 SnG) |
3 (E) | Nicolas 'Lastin' Plantin | ARKANE POKER (NA - Aquitaine A) | 21571 | (+2571 en 4 SnG) |
4 (E) | Mike 'Paillafion' Thaury | Poker Club Grande Champagne (NA- PoitouCharentes A) | 20732 | (+1732 en 4 SnG) |
5 (E) | Vincent 'Bud' Letailleur | Poker Club Abbeville (HdF - Somme) | 20435 | (+1435 en 1 SnG) |
6 (E) | Dimitri 'Lorenzo' Billard | Marseille Holdem Poker (PACA Est) | 20281 | (+1281 en 2 SnG) |
7 (E) | Michael 'Wolffire013' Boukenna | Marseille Holdem Poker (PACA Est) | 20002 | (+1002 en 1 SnG) |
8 (E) | Florian 'Fiffou' Dutrelot | Association Poker Isseenne (Ile-de-France Centre) | 19719 | (+719 en 4 SnG) |
9 (E) | Maxime 'Little Chicken' Gruau | Soissons Poker Club (HdF - Oise & Aisne) | 19693 | (+693 en 4 SnG) |
10 (E) | Eric 'Sam Lion' Alphand | ARKANE POKER (NA - Aquitaine A) | 19681 | (+681 en 2 SnG) |
11 (E) | Sébastien 'Elbarto' Thebaud | Poker On Mars (NA- PoitouCharentes B) | 19666 | (+666 en 4 SnG) |
12 (E) | Nicolas 'The Variance' Copit | Cartes sur Table (NA - Aquitaine C) | 19653 | (+653 en 4 SnG) |
13 (E) | Damien 'Damdam' Benedettini | Poker Saloon 1842 (PACA Ouest) | 19629 | (+629 en 4 SnG) |
14 (E) | Camille 'Camille' Detang | Poker Club Auxonne (Bourgogne Franche Comté Centre) | 19624 | (+624 en 4 SnG) |
15 (E) | Fred 'Fred' Kowalczyk | Soissons Poker Club (HdF - Oise & Aisne) | 19606 | (+606 en 4 SnG) |
16 (E) | Gilles 'Gimu13' Merle | Cuges Holdem Omaha Club (choc) (PACA Est) | 19516 | (+516 en 2 SnG) |
17 (E) | Philippe 'Doun60' Lardot | Ressons As Poker Club (HdF - Somme) | 19512 | (+512 en 2 SnG) |
18 (E) | Benjamin '#Anonymous5' Leconte | Anonymous Poker (NA - Aquitaine B) | 19445 | (+445 en 2 SnG) |
19 (E) | Samuel 'Scofield' Lebrun | Arène Poker Club (Normandie) | 19360 | (+360 en 4 SnG) |
20 (E) | Stéphane 'Thiarcos' Thiarc | Mon Poker Club (NA- PoitouCharentes A) | 19347 | (+347 en 4 SnG) |
Le top20 de la 2eme série :
En début d'année, tous les joueurs de la 2eme série partent avec 15000 ELO-SnG.
Top20 de la 2e série | ||||
---|---|---|---|---|
Club (poule C.N.E.C. 2223) | Elo | Evolution | ||
1 (E) | Adrien 'Pinturicchio' Rocca | Association Poker Isseenne (Ile-de-France Centre) | 20269 | (+5269 en 4 SnG) |
2 (E) | Philippe 'Hoax' Michaud Lauture | Bordeaux Poker Chartrons (NA - Aquitaine B) | 19333 | (+4333 en 4 SnG) |
3 (E) | Frédéric 'Moumou' Laquet | Team BRPC (NA - Aquitaine A) | 19222 | (+4222 en 4 SnG) |
4 (E) | Cyril 'Superchoubi' Crost | Ace King Poker Club (Bourgogne Franche Comté Ouest) | 18655 | (+3655 en 4 SnG) |
5 (E) | Anthony 'Shadowantho' Cottebrune | Bretteville Poker Club (Normandie) | 18315 | (+3315 en 4 SnG) |
6 (E) | Julien 'Jitic' Iticsohn | Club 3.14 (Ile-de-France Sud) | 18171 | (+3171 en 4 SnG) |
7 (E) | Pierrick 'Pierrow' Le Goff | Mon Poker Club (NA- PoitouCharentes A) | 18136 | (+3136 en 2 SnG) |
8 (E) | Julien 'Jeujeu71' Meunier | Team Come Back (Bourgogne Franche Comté Centre) | 18040 | (+3040 en 3 SnG) |
9 (E) | Armen 'Armengha' Ghazaryan | Holdem Club 71 (Bourgogne Franche Comté Ouest) | 18024 | (+3024 en 4 SnG) |
10 (E) | José 'Ambubulance' Fusaro | AVO Poker (Bourgogne Franche Comté Est) | 18009 | (+3009 en 4 SnG) |
11 (E) | Jonathan Sin | Poker On Mars (NA- PoitouCharentes B) | 17922 | (+2922 en 2 SnG) |
12 (E) | Pierre 'Pierrot 50' Hebert | Arène Poker Club (Normandie) | 17485 | (+2485 en 4 SnG) |
13 (E) | Nicolas 'Nico' Del Pozo | Poker Club du Pays d'Apt (PACA Ouest) | 17367 | (+2367 en 3 SnG) |
14 (E) | Patrick 'Sax40' Levy | CPC40 (NA - Aquitaine C) | 17263 | (+2263 en 4 SnG) |
15 (E) | Julie 'Julie' Prevot | Haillan Poker Tour (NA - Aquitaine C) | 17236 | (+2236 en 2 SnG) |
16 (E) | Fabien 'Fabdou' Gauzi | Enjoy the Poker Amiens (HdF - Somme) | 17168 | (+2168 en 4 SnG) |
17 (E) | Sylvain 'Payou' Epailly | Amical Poker Club Villecresnes (Ile-de-France Est) | 17078 | (+2078 en 2 SnG) |
18 (E) | Pierre 'Janotonnerre' Turc | Cartes sur Table (NA - Aquitaine C) | 17063 | (+2063 en 4 SnG) |
19 (E) | Nathalie 'Kizlag' Daugaron | Riviera Poker Club (PACA Est) | 17017 | (+2017 en 4 SnG) |
20 (E) | Jérôme 'Linoven' Maillard | Poker Club Saint Quentinais (Normandie) | 17001 | (+2001 en 4 SnG) |
Le top20 de la 3eme série :
En début d'année, tous les joueurs de la 3eme série partent avec 12000 ELO-SnG.
Top20 de la 3e série | ||||
---|---|---|---|---|
Club (poule C.N.E.C. 2223) | Elo | Evolution | ||
1 (E) | Rémy 'Gugushansen' Bouquet | Mitch Poker Club (Bourgogne Franche Comté Centre) | 17680 | (+5680 en 4 SnG) |
2 (E) | Sébastien 'Sebash' Rime | Mitch Poker Club (Bourgogne Franche Comté Centre) | 16927 | (+4927 en 4 SnG) |
3 (E) | David 'Dadpsg' Huvelin | Club Poker 78 (Ile-de-France Ouest) | 16563 | (+4563 en 4 SnG) |
4 (E) | Alicia 'Crazy Frog' Texier | Kings Poker Club (NA- PoitouCharentes B) | 16383 | (+4383 en 4 SnG) |
5 (E) | Guillaume 'Guigui60' Carlier | Ressons As Poker Club (HdF - Somme) | 15984 | (+3984 en 4 SnG) |
6 (E) | Rodolphe 'Rolo' Dubet | Soissons Poker Club (HdF - Oise & Aisne) | 15909 | (+3909 en 4 SnG) |
7 (E) | Adnane 'Abdel' Mabrouk | Hold'em Azur 83 (PACA Est) | 15344 | (+3344 en 2 SnG) |
8 (E) | Yves 'Nissabella' Zaristki | Bennecourt poker club (Ile-de-France Ouest) | 15267 | (+3267 en 4 SnG) |
9 (E) | Loic 'Glucky59' Vaillant | FBF North Star (HdF - Nord - Pas de Calais) | 15160 | (+3160 en 4 SnG) |
10 (E) | Baptiste 'Sobale' Giudicelli | Paname Poker Club (Ile-de-France Centre) | 14944 | (+2944 en 4 SnG) |
11 (E) | Laurent 'Lolo' Roubaud | Hold'em Azur 83 (PACA Est) | 14849 | (+2849 en 2 SnG) |
12 (E) | James 'Daudger' Berrebi | Anizy Pinon Poker Club (HdF - Oise & Aisne) | 14823 | (+2823 en 4 SnG) |
13 (E) | Jai 'Happy Grind' Samson Sridar | Association Poker Isseenne (Ile-de-France Centre) | 14821 | (+2821 en 2 SnG) |
14 (E) | Stephane 'Sté' Blairet | Montdidier Poker Club (HdF - Somme) | 14785 | (+2785 en 2 SnG) |
15 (E) | Mickael '#Anonymous3' Gonzalez | Anonymous Poker (NA - Aquitaine B) | 14773 | (+2773 en 3 SnG) |
16 (E) | Driss 'Drixxou' Bentizi | Les embusqués (NA - Aquitaine B) | 14757 | (+2757 en 4 SnG) |
17 (E) | Nicky 'Nickyluck' Sonigo | Vesoul Hold'Em Poker (Bourgogne Franche Comté Est) | 14714 | (+2714 en 4 SnG) |
18 (E) | Pascal 'Camille33' Salvage | Team BRPC (NA - Aquitaine A) | 14661 | (+2661 en 2 SnG) |
19 (E) | Richard 'Jet8' Perrier | Poker Club Vellave (Auvergne - Rhône-Alpes) | 14597 | (+2597 en 4 SnG) |
20 (E) | Houria 'Kinkin93' Bouziani | Poker Club de Saint-Pathus (Ile-de-France Est) | 14593 | (+2593 en 4 SnG) |
Le top20 de la 4eme série :
En début d'année, tous les joueurs de la 4eme série partent avec 10000 ELO-SnG.
Top20 de la 4e série | ||||
---|---|---|---|---|
Club (poule C.N.E.C. 2223) | Elo | Evolution | ||
1 (E) | Jeremy 'Jessouila' Planchenault | Jur'As Poker Club (Bourgogne Franche Comté Centre) | 16397 | (+6397 en 4 SnG) |
2 (E) | Nabil 'Nah' Collignon | Riviera Poker Club (PACA Est) | 16264 | (+6264 en 4 SnG) |
3 (E) | Dylan 'Dylanrere' Giner | La Ciotat Poker Club (PACA Est) | 16034 | (+6034 en 4 SnG) |
4 (E) | Laurent 'Laurent' Laine | Vaux Océan Poker (NA- PoitouCharentes B) | 15363 | (+5363 en 4 SnG) |
5 (E) | Benoit 'Lesbillotins' Billot | Mystic River Poker (NA - Aquitaine A) | 15063 | (+5063 en 4 SnG) |
6 (E) | Florian 'Karre2Full' Tissier | Team Come Back (Bourgogne Franche Comté Centre) | 14848 | (+4848 en 4 SnG) |
7 (E) | Nicolas 'Myke' Angelot | Les embusqués (NA - Aquitaine B) | 14730 | (+4730 en 4 SnG) |
8 (E) | Benjamin 'Aarchii' Proteau | Tregor Poker Club (Bretagne) | 14666 | (+4666 en 4 SnG) |
9 (E) | Maher 'Shikamaru' Jebali | Provence Poker (PACA Ouest) | 14531 | (+4531 en 4 SnG) |
10 (E) | Leila 'Quinte&Sens' El Moustini | Arya Poker (NA - Aquitaine A) | 14478 | (+4478 en 4 SnG) |
11 (E) | Franck 'Diamond' Tuvache | NCA Cabalatium (NA - Aquitaine A) | 14302 | (+4302 en 4 SnG) |
12 (E) | Maxime 'Petitebiere' Trouve | Poitiers Poker Club (NA- PoitouCharentes C) | 14299 | (+4299 en 4 SnG) |
13 (E) | Grama 63 | Nolimit63 (Auvergne - Rhône-Alpes) | 14263 | (+4263 en 4 SnG) |
14 (E) | Yves 'Pecheur' Lalondrelle | LES FOU'LLS DU POKER MONTOIS (NA - Aquitaine C) | 14259 | (+4259 en 4 SnG) |
15 (E) | Benjamin 'Benj' Floch | Arène Poker Club (Normandie) | 14248 | (+4248 en 4 SnG) |
16 (E) | François 'François 33' Gitard | Ace King Poker Club (Bourgogne Franche Comté Ouest) | 14235 | (+4235 en 4 SnG) |
17 (E) | Antoine 'Rafantoine7' Delporte | Poker Club de Moreuil (HdF - Somme) | 14228 | (+4228 en 4 SnG) |
18 (E) | Dominique 'Armageddon' Bosak | Gouvieux Poker Club (HdF - Oise & Aisne) | 14205 | (+4205 en 4 SnG) |
19 (E) | Leo 'Leo' Chevreux | Gouvieux Poker Club (HdF - Oise & Aisne) | 14197 | (+4197 en 4 SnG) |
20 (E) | Tristan 'Ginkorri' Lemaillet | Poker Club des Légendes (Bretagne) | 14099 | (+4099 en 4 SnG) |