Les qualifications CFEPA ont repris partout en France depuis l'automne. A mi-course, la Commission Compétitions révèle aujourd'hui la première mise à jour du Classement Officiel des Joueurs de SnG !
Et après 6 SnG, Alexandre 'Itandje60130' Delique (Ressons As PC) prend le meilleur départ dans la première série, engrangeant plus de 4000 points ! Le ressontois devance Guillaume 'Faerfin' Thiriet (Poker On Mars) et Jérôme 'Jeje17200' Simonet (Vaux Océan Poker).
Vous voulez savoir où vous vous situez, et savoir si votre club compte beaucoup de joueurs bien classés ? Vous êtes au bon endroit !
Avant de consulter cet article, téléchargez déjà l'intégralité du classement définitif de la saison, trié par Série 24-25 :
En version pdf (toutes séries réunies)
En version Excel (qui contient un classement toutes séries réunies, mais également une feuille par série)
Pour connaitre votre classement dans votre série CFEPA 24-25 et votre potentielle future série 25-26, téléchargez l'un des deux fichiers, et à l'aide d'une recherche (CTRL+F), trouvez les informations vous correspondant !
Ressons As Poker Club, meilleur top8 des clubs CFEPA
Comme lors de chaque mise à jour, le fichier comprend aussi un classement par clubs. Ce classement rend compte de l'ELO moyen du top8 de chaque club. Et avec 18438 points, le Ressons As PC se positionne en tête de ce classement honorifique ! Derrière lui, Poker On Mars (17164) et la Team Come Back (17039) ont du mal à suivre le rythme.
Arkane Poker, précédent leader, chute en quatrième position (16962 pts).
Le top20 de la première série
En début d'année, tous les joueurs de la 1ere série partent avec 19000 ELO-SnG.
| Top20 de la 1e série | |||
|---|---|---|---|
| Club (poule CFEPA 23-24) | Elo (Evolution) | ||
| 1 (E) | Alexandre 'Itandje60130' Delique | Ressons As Poker Club (HdF - Somme) | 23242 (+4242 en 6 SnG) |
| 2 (E) | Guillaume 'Faerfin' Thiriet | Poker On Mars (NA- PoitouCharentes C) | 22381 (+3381 en 4 SnG) |
| 3 (E) | Jerome 'Jeje17200' Simonet | Vaux Océan Poker (NA- PoitouCharentes C) | 22054 (+3054 en 4 SnG) |
| 4 (E) | Frédéric 'Moumou' Laquet | Team BRPC (NA - Aquitaine A) | 21554 (+2554 en 4 SnG) |
| 5 (E) | Damien 'Damdam' Benedettini | Poker Saloon 1842 (PACA Ouest) | 21212 (+2212 en 4 SnG) |
| 6 (E) | Aurélien 'Sesky' Baudin | Girondins Poker (NA - Aquitaine A) | 21189 (+2189 en 6 SnG) |
| 7 (E) | Valentin 'Biquette99' Sourisseau | Gâtine Poker Tour (NA- PoitouCharentes C) | 21148 (+2148 en 6 SnG) |
| 8 (E) | David 'Dav Psg' Defoort | Ressons As Poker Club (HdF - Somme) | 21129 (+2129 en 2 SnG) |
| 9 (E) | Mickael 'Mickael' David | Poker On Mars (NA- PoitouCharentes C) | 21126 (+2126 en 4 SnG) |
| 10 (E) | Sylvain 'Galaktique33' Bertin | Bennecourt poker club (Ile-de-France Ouest) | 21092 (+2092 en 6 SnG) |
| 11 (E) | Sébastien 'Elbarto' Thebaud | Poker On Mars (NA- PoitouCharentes C) | 20890 (+1890 en 2 SnG) |
| 12 (E) | David 'Gilou' Gil | Méziré Poker Club (Bourgogne Franche Comté Est) | 20865 (+1865 en 6 SnG) |
| 13 (E) | Tony 'Legrecf0U' Fassolis | Les Luckboxers (NA - Aquitaine C) | 20810 (+1810 en 6 SnG) |
| 14 (E) | Maxime 'Memeche8859' Vermersch | Les embusqués (NA - Aquitaine B) | 20752 (+1752 en 6 SnG) |
| 15 (E) | Rodolphe 'Sorod' Delporte | Poker Club de Moreuil (HdF - Somme) | 20624 (+1624 en 5 SnG) |
| 16 (E) | Julien 'Julien8Z' Evenou | Eu Texas Hold'em (HdF - Somme) | 20423 (+1423 en 2 SnG) |
| 17 (E) | Mike 'Paillafion' Thaury | Poker Club Grande Champagne (NA- PoitouCharentes A) | 20386 (+1386 en 6 SnG) |
| 18 (E) | Eric 'Eric Pkr' Simonneau | Ressons As Poker Club (HdF - Somme) | 20299 (+1299 en 5 SnG) |
| 19 (E) | Jérémy 'Pwet' Crozes | Haillan Poker Tour (NA - Aquitaine C) | 20268 (+1268 en 6 SnG) |
| 20 (E) | Cécile 'Sharquette' Turon | ARKANE POKER (NA - Aquitaine B) | 20229 (+1229 en 2 SnG) |
Le top20 de la deuxième série :
En début d'année, tous les joueurs de la 2eme série partent avec 15000 ELO-SnG.
| Top20 de la 2e série | |||
|---|---|---|---|
| Club (poule CFEPA 23-24) | Elo (Evolution) | ||
| 1 (E) | Alain 'Anonymous9' Lehmann | Anonymous Poker (NA - Aquitaine C) | 22705 (+7705 en 6 SnG) |
| 2 (E) | Maxime 'Supakelsos' Taupin | Club Aspic Poker 06 (PACA Est) | 19758 (+4758 en 6 SnG) |
| 3 (E) | Stanislas 'Santaathena' Mozat | Les Luckboxers (NA - Aquitaine C) | 19220 (+4220 en 6 SnG) |
| 4 (E) | Mikaël 'Mikalack' Messager | Poitiers Poker Club (NA- PoitouCharentes A) | 19110 (+4110 en 4 SnG) |
| 5 (E) | Nicolas 'Emlaae' Legaud | Tregor Poker Club (Bretagne) | 18933 (+3933 en 4 SnG) |
| 6 (E) | Jeremy 'Jessouila' Planchenault | Jur'As Poker Club (Bourgogne Franche Comté Centre) | 18714 (+3714 en 5 SnG) |
| 7 (E) | Jean 'Jean-Marc' Marc Bourget | Saintes Poker Club (NA- PoitouCharentes B) | 18522 (+3522 en 4 SnG) |
| 8 (E) | Nicolas 'Nico' Del Pozo | Luberon poker club (PACA Ouest) | 18345 (+3345 en 6 SnG) |
| 9 (E) | Vincent 'Cbetvince' Haye | Gâtine Poker Tour (NA- PoitouCharentes C) | 18228 (+3228 en 4 SnG) |
| 10 (E) | Vincent 'Vince' Tavares | Soissons Poker Club (HdF - Oise & Aisne) | 18184 (+3184 en 4 SnG) |
| 11 (E) | Olivier 'Heljo' Poisson | Poker Club de Moreuil (HdF - Somme) | 17870 (+2870 en 6 SnG) |
| 12 (E) | Jean 'J€€P' Philippe Boutet | Versailles Texas Hold'em (Ile-de-France Centre) | 17829 (+2829 en 6 SnG) |
| 13 (E) | Leandro 'Leo69' Martinez | Luberon poker club (PACA Ouest) | 17707 (+2707 en 6 SnG) |
| 14 (E) | Sonia 'Baa2Range' Marza | Jur'As Poker Club (Bourgogne Franche Comté Centre) | 17702 (+2702 en 6 SnG) |
| 15 (E) | Vincent 'Lacasadepcl' Abiven | Poker Club des Légendes (Bretagne) | 17651 (+2651 en 2 SnG) |
| 16 (E) | Stéphane 'Thiarcos' Thiarc | Saintes Poker Club (NA- PoitouCharentes B) | 17607 (+2607 en 2 SnG) |
| 17 (E) | Noël 'Mynoe' Prigent | Tregor Poker Club (Bretagne) | 17573 (+2573 en 4 SnG) |
| 18 (E) | Guillaume 'Guigui60' Carlier | Ressons As Poker Club (HdF - Somme) | 17430 (+2430 en 6 SnG) |
| 19 (E) | Sébastien 'L'Espinguin' Martin | Soulac 777 Poker Club (NA - Aquitaine A) | 17119 (+2119 en 2 SnG) |
| 20 (E) | Benjamin 'Keyra*' Bossuet | Grand Chalon Poker (Bourgogne Franche Comté Ouest) | 16983 (+1983 en 4 SnG) |
Le top20 de la troisième série :
En début d'année, tous les joueurs de la 3eme série partent avec 12000 ELO-SnG.
| Top20 de la 3e série | |||
|---|---|---|---|
| Club (poule CFEPA 23-24) | Elo (Evolution) | ||
| 1 (E) | Pierre 'Lamiche' Simon | Donjon Poker Club (Normandie) | 18732 (+6732 en 6 SnG) |
| 2 (E) | Jean 'Jpfazer' Pierre Cosset | LE ZENITH POKER CLUB (NA- PoitouCharentes A) | 17951 (+5951 en 6 SnG) |
| 3 (E) | Aldric 'L'Abbé' Bourgeois | Soissons Poker Club (HdF - Oise & Aisne) | 17879 (+5879 en 6 SnG) |
| 4 (E) | Florent 'Anonymous6' Vaz | Anonymous Poker (NA - Aquitaine C) | 17285 (+5285 en 6 SnG) |
| 5 (E) | Stephane 'Capitaine Fane' Marcillaud | Soulac 777 Poker Club (NA - Aquitaine A) | 17097 (+5097 en 4 SnG) |
| 6 (E) | Pauline 'Pop Hop Hop' Montenois | Club Aspic Poker 06 (PACA Est) | 16925 (+4925 en 4 SnG) |
| 7 (E) | Grégory 'Bggb60' Bailleux | l'étincelle 2 (HdF - Oise & Aisne) | 16481 (+4481 en 4 SnG) |
| 8 (E) | Jocelyne 'Reinedusud13' Estela | Cuges Holdem Omaha Club (choc) (PACA Ouest) | 16473 (+4473 en 6 SnG) |
| 9 (E) | The Badist77 | LIMPER POKER CLUB 77 (Ile-de-France Sud Est) | 16294 (+4294 en 5 SnG) |
| 10 (E) | Martin 'Martin80480' Carouge | Enjoy the Poker Amiens (HdF - Somme) | 16219 (+4219 en 4 SnG) |
| 11 (E) | Emmanuel 'Fauluman' Zitte | Poker Club Saint Quentinais (Normandie) | 15788 (+3788 en 6 SnG) |
| 12 (E) | Tommy 'Tomsko' Bauer | Chicago Poker Club (Ile-de-France Sud Est) | 15753 (+3753 en 4 SnG) |
| 13 (E) | Christophe 'Roxtoff' Hermans | Pumba Poker Club (HdF - Oise & Aisne) | 15655 (+3655 en 2 SnG) |
| 14 (E) | Guillaume 'Guigui' Joly | Montdidier Poker Club (HdF - Somme) | 15622 (+3622 en 2 SnG) |
| 15 (E) | Alphonse 'Kaybe' Becke | Les Valets du Roi (Ile-de-France Ouest) | 15516 (+3516 en 2 SnG) |
| 16 (E) | Mickael 'Angels' Garcia Y Gonzalez | Riviera Poker Club (PACA Est) | 15413 (+3413 en 4 SnG) |
| 17 (E) | Hocine 'Sangotrunkk' Soufi | Amical Poker Club Villecresnes (Ile-de-France Sud Est) | 15343 (+3343 en 4 SnG) |
| 18 (E) | Joachim 'Majestic' Fribourg | Paname Poker Club (Ile-de-France Centre) | 15233 (+3233 en 6 SnG) |
| 19 (E) | Laurent 'Popiggy' Petit | Club Neauphléen de Poker (Ile-de-France Ouest) | 15193 (+3193 en 4 SnG) |
| 20 (E) | Benjamin 'Benjo' Rouet | Provence Poker (PACA Ouest) | 15149 (+3149 en 6 SnG) |
Le top20 de la quatrième série :
En début d'année, tous les joueurs de la 4eme série partent avec 10000 ELO-SnG.
| Top20 de la 4e série | |||
|---|---|---|---|
| Club (poule CFEPA 23-24) | Elo (Evolution) | ||
| 1 (E) | Nathalie 'Misspok' Gaxotte Épouse Jacquand | Mitch Poker Club (Bourgogne Franche Comté Centre) | 16783 (+6783 en 6 SnG) |
| 2 (E) | Kamel 'Fishark' Belhadj | Club Aspic Poker 06 (PACA Est) | 15461 (+5461 en 4 SnG) |
| 3 (E) | Christophe 'Krysbroke' Templier | Ligue Rochelaise de Poker (NA- PoitouCharentes B) | 15002 (+5002 en 4 SnG) |
| 4 (E) | David 'Spider82' Leblond | Poker Club Laonnois (HdF - Oise & Aisne) | 14971 (+4971 en 6 SnG) |
| 5 (E) | Jimmy 'Serum29200' Darcel | Holdem Brest Poker Kerhuon (Bretagne) | 14861 (+4861 en 6 SnG) |
| 6 (E) | Carole 'Caledona' Goubet | Lacanau de Mios Poker Club (NA - Aquitaine C) | 14830 (+4830 en 5 SnG) |
| 7 (E) | Julien 'Fovea' Bouret | Epinay Poker Club (Ile-de-France Sud Est) | 14786 (+4786 en 6 SnG) |
| 8 (E) | Julien 'Tulsa' Sollilo | THE RAISE POKER CLUB (PACA Ouest) | 14480 (+4480 en 6 SnG) |
| 9 (E) | Geoffroy 'Maverick' Marcheix | Poker Club Grande Champagne (NA- PoitouCharentes A) | 14434 (+4434 en 6 SnG) |
| 10 (E) | Joel 'Ckoi7Arnak' Genton | Poker Saloon 1842 (PACA Ouest) | 14409 (+4409 en 5 SnG) |
| 11 (E) | Raphael 'Le R6907' Belao | Association Sud Ardeche Poker (PACA Ouest) | 14345 (+4345 en 5 SnG) |
| 12 (E) | Stephane 'Ggpasdebol' Faustino | CPC40 (NA - Aquitaine C) | 14334 (+4334 en 4 SnG) |
| 13 (E) | Sébastien 'Bastoon50' Langlois | Bretteville Poker Club (Normandie) | 14298 (+4298 en 4 SnG) |
| 14 (E) | Hugo 'La Mougadaaa' Basin | Riviera Poker Club (PACA Est) | 14284 (+4284 en 2 SnG) |
| 15 (E) | Cyril 'Prince' Everard | Club Poker 78 (Ile-de-France Ouest) | 14205 (+4205 en 5 SnG) |
| 16 (E) | Stephanie 'Suricate' Emery | official poker club (NA - Aquitaine B) | 14199 (+4199 en 4 SnG) |
| 17 (E) | Valentin 'Lepetitsteak' Thiron | Versailles Texas Hold'em (Ile-de-France Centre) | 14183 (+4183 en 6 SnG) |
| 18 (E) | Valentin 'Asdelajungle' Guichard | LE ZENITH POKER CLUB (NA- PoitouCharentes A) | 14168 (+4168 en 4 SnG) |
| 19 (E) | _Ltd__ | Poker Club des Légendes (Bretagne) | 14143 (+4143 en 6 SnG) |
| 20 (E) | Laurent 'Coyehot' Saint-Germier | Ace King Poker Club (Bourgogne Franche Comté Ouest) | 14114 (+4114 en 4 SnG) |