A l'issue des demi-finales du CFEPA 2024 la Commission Compétitions révélait une mise à jour du Classement Officiel des Joueurs de SnG. Et après les quatre SnG potentiels disputés dans chacune des sept demi-finales, c'est Jérôme 'T-bag' Crantz (Vesontio PC) qui a mis la concurrence à sa main (droite, pour ceux qui ont la ref) !
Vous voulez savoir où vous vous situez, et savoir si votre club compte beaucoup de joueurs bien classés ? Vous êtes au bon endroit !
Avant de consulter cet article, téléchargez déjà l'intégralité du classement, trié par Série 23-24 :
- En version pdf (toutes séries réunies)
- En version Excel (qui contient un classement toutes séries réunies, mais également une feuille par série)
Pour connaitre votre classement dans votre série CFEPA 23-24, téléchargez l'un des deux fichiers, et à l'aide d'une recherche (CTRL+F), trouvez les informations vous correspondant !
Arkane Poker, pour combien de temps encore ?
Une nouvelle fois, le club aquitain garde la tête de ce classement honorifique. Mais après son élimination en 1/2 finale du CFEPA et sa chute au classement officiel des clubs, Arkane Poker sera-t-il encore en tête à la rentrée ? Il devance néanmoins (pour le moment) un podium remanié, constitué du Vesontio PC et du Ressons As PC.
Le top20 de la 1e série
En début d'année, tous les joueurs de la 1ere série partent avec 19000 ELO-SnG.
Top20 de la 1e série | |||
---|---|---|---|
Club (poule CFEPA 23-24) | Elo (Evolution) | ||
1 (+8) | Jérôme 'T-Bag' Crantz | Vesontio Poker Club (Bourgogne Franche Comté Est) | 24139 (+2907 en 3 SnG) |
2 (-1) | Christophe 'Toufo' Chevalier | Soulac 777 Poker Club (NA - Aquitaine A) | 24039 (+960 en 4 SnG) |
3 (+4) | Florian 'Flow' Laithier | Vesontio Poker Club (Bourgogne Franche Comté Est) | 23881 (+2509 en 3 SnG) |
4 (+13) | Mickael 'Anonymous3' Gonzalez | Anonymous Poker (NA - Aquitaine B) | 23425 (+2993 en 3 SnG) |
5 (+13) | Vincent 'Nevadavinz' Lajugie | Poker On Mars (NA- PoitouCharentes A) | 22513 (+2248 en 4 SnG) |
6 (+13) | Eric 'Eric Pkr' Simonneau | Ressons As Poker Club (HdF - Somme) | 22482 (+2389 en 2 SnG) |
7 (-4) | Tatiana 'Tass' Bureau | ARKANE POKER (NA - Aquitaine A) | 21730 (0 SnG) |
8 (-3) | Garry 'Ak47' Amps | Holdem Club 71 (Bourgogne Franche Comté Ouest) | 21525 (0 SnG) |
9 (+74) | Mathieu 'Pouletbreizh' Abiven | Poker Club des Légendes (Bretagne) | 21381 (+4529 en 4 SnG) |
10 (+3) | Jai 'Happy Grind' Samson Sridar | Association Poker Isseenne (Ile-de-France Centre) | 20801 (0 SnG) |
11 (+49) | Yohann 'Kepon' Breust | Arène Poker Club (Normandie) | 20772 (+3029 en 4 SnG) |
12 (+10) | Yann 'Panelka' Bodere | Cartes sur Table (NA - Aquitaine C) | 20752 (+899 en 3 SnG) |
13 (+17) | Ignacio 'Ptt' Martinez Costales | Grand Besançon Hold'Em Poker (Bourgogne Franche Comté Est) | 20704 (+1503 en 3 SnG) |
14 (-8) | Christophe 'Kinkin60' Bonaglio | Ressons As Poker Club (HdF - Somme) | 20547 (-895 en 4 SnG) |
15 (+1) | Philippe 'Flyppi' Nizard | Amical Poker Club Villecresnes (Ile-de-France Sud) | 20501 (0 SnG) |
16 (-4) | Eric 'Sam Lion' Alphand | ARKANE POKER (NA - Aquitaine A) | 20139 (-770 en 3 SnG) |
17 (+28) | Dylan 'Le Junkee' Patanchon | ARKANE POKER (NA - Aquitaine A) | 20025 (+1768 en 4 SnG) |
18 (-14) | Samuel 'Scofield' Lebrun | Arène Poker Club (Normandie) | 19825 (-1758 en 4 SnG) |
19 (+6) | Jean 'Jln' Luc Nabeth | POKERO 13 (PACA Est) | 19636 (0 SnG) |
20 (+1) | Youness 'Youn' Youalla | Haillan Poker Tour (NA - Aquitaine A) | 19619 (-246 en 4 SnG) |
Le top20 de la 2eme série :
En début d'année, tous les joueurs de la 2eme série partent avec 15000 ELO-SnG.
Top20 de la 2e série | |||
---|---|---|---|
Club (poule CFEPA 23-24) | Elo (Evolution) | ||
1 (+6) | Bastien 'Mystic River' Le Rocheleuil | Aunis Poker Tour (NA- PoitouCharentes B) | 21752 (+1991 en 4 SnG) |
2 (+77) | Romain 'Takeo' Taquet | Eu Texas Hold'em (HdF - Somme) | 21120 (+5395 en 4 SnG) |
3 (-2) | Jerome 'Jeje17200' Simonet | Vaux Océan Poker (NA- PoitouCharentes A) | 21040 (0 SnG) |
4 (-2) | Armen 'Armengha' Ghazaryan | Holdem Club 71 (Bourgogne Franche Comté Ouest) | 20840 (0 SnG) |
5 (-1) | Alexandra 'Alexandra' Laudicina | Club Neauphléen de Poker (Ile-de-France Ouest) | 20379 (0 SnG) |
6 (+35) | Christian 'Limper' Schiettekatte | Poker Club de L'Oise Chevrieres (HdF - Oise & Aisne) | 20345 (+3426 en 2 SnG) |
7 (-2) | Sébastien 'Dindin' Hedin | Eu Texas Hold'em (HdF - Somme) | 20161 (-83 en 4 SnG) |
8 (-2) | David 'Bz' Bourdon | Team Come Back (Bourgogne Franche Comté Centre) | 19933 (-248 en 2 SnG) |
9 (-1) | Benjamin 'Aarchii' Proteau | Tregor Poker Club (Bretagne) | 19685 (-64 en 4 SnG) |
10 (+4) | Alicia 'Bichette' Texier | Kings Poker Club (NA- PoitouCharentes B) | 19078 (+704 en 4 SnG) |
11(=) | Grégory 'Gr€G' Barthélémy | LIMPER POKER CLUB 77 (Ile-de-France Nord-Est) | 19022 (0 SnG) |
12 (+6) | Mike 'Paillafion' Thaury | Poker Club Grande Champagne (NA- PoitouCharentes A) | 18836 (+649 en 4 SnG) |
13 (-1) | Loïc 'Ohl'Batteur' Duguin | Poker Club Grande Champagne (NA- PoitouCharentes A) | 18619 (-214 en 4 SnG) |
14 (-11) | Stéphane 'Kidney' Besson | Pomponne Poker Club (Ile-de-France Nord-Est) | 18581 (-2156 en 2 SnG) |
15 (+12) | Vincent 'Killer71' Buratto | 7-1 Club 2 Poker (Bourgogne Franche Comté Ouest) | 18464 (+869 en 4 SnG) |
16 (-1) | Teddy 'Illusionplay' Demestre | LE ZENITH POKER CLUB (NA- PoitouCharentes B) | 18348 (0 SnG) |
17(=) | Jeremy 'Fafatrip' Favret | Team BRPC (NA - Aquitaine B) | 18238 (0 SnG) |
18 (+1) | Jeremy 'Jamesorpep' Oliva | THE RAISE POKER CLUB (PACA Ouest) | 18107 (0 SnG) |
19 (+96) | William 'Wiwi' Ohana | Hold'em Azur 83 (PACA Est) | 18055 (+3228 en 4 SnG) |
20 (+2) | Thierry 'Titi The King' Vanhaezebrouck | FBF North Star (HdF - Nord - Pas de Calais) | 17909 (0 SnG) |
Le top20 de la 3eme série :
En début d'année, tous les joueurs de la 3eme série partent avec 12000 ELO-SnG.
Top20 de la 3e série | |||
---|---|---|---|
Club (poule CFEPA 23-24) | Elo (Evolution) | ||
1(=) | Thomas 'Dreamers' Arnoux | Grand Chalon Poker (Bourgogne Franche Comté Ouest) | 22174 (+3100 en 4 SnG) |
2(=) | Stephane 'Plongman33' Danielou | Bordeaux Poker Chartrons (NA - Aquitaine C) | 19544 (+1169 en 4 SnG) |
3 (+19) | Julien 'Shosho' Schony | Team Come Back (Bourgogne Franche Comté Centre) | 18267 (+2840 en 3 SnG) |
4 (+90) | Wesley 'Tchowes80390' Cauchois | Eu Texas Hold'em (HdF - Somme) | 18175 (+4763 en 4 SnG) |
5 (+41) | Emil 'Anonymous14' Simonea | Anonymous Poker (NA - Aquitaine B) | 17766 (+3089 en 4 SnG) |
6 (-3) | Damien 'Mac Fly' Gautier | official poker club (NA - Aquitaine C) | 17539 (0 SnG) |
7 (+3) | Valery 'Bading' Garriguet | Tapons Poker Club (Bourgogne Franche Comté Centre) | 17493 (+1296 en 3 SnG) |
8 (+7) | Aurélien 'Kami' Fournier | Nolimit63 (Auvergne - Rhône-Alpes) | 17475 (+1559 en 4 SnG) |
9 (+123) | Florent 'Florent25' Baverel | Poker Club Auxonne (Bourgogne Franche Comté Centre) | 17283 (+4400 en 4 SnG) |
10 (+70) | Pierre 'Schnukoos' Nousse | Riviera Poker Club (PACA Est) | 17205 (+3366 en 4 SnG) |
11 (+15) | Christian 'Kiki 31' Courroy | Poker Club Auxonne (Bourgogne Franche Comté Centre) | 17129 (+1907 en 4 SnG) |
12 (+152) | Cédric 'Boudha43' Mialon | Poker Club Vellave (Auvergne - Rhône-Alpes) | 17054 (+4665 en 3 SnG) |
13 (+34) | Teddy 'Zote144' Petitjean | Team Come Back (Bourgogne Franche Comté Centre) | 16973 (+2304 en 2 SnG) |
14 (+154) | Jean-Luc 'Suntse' Deloire | VDAPOKER92 (Ile-de-France Centre) | 16817 (+4468 en 4 SnG) |
15 (-10) | Bernard 'Nardo' Cordoba | Pokermix (NA - Aquitaine A) | 16694 (0 SnG) |
16 (-9) | Kévin 'Shoveman' Picaronie | Cantal Poker Club (Auvergne - Rhône-Alpes) | 16492 (0 SnG) |
17 (-9) | Kevin 'Bob007' Brouillet | Royal Flush Angoulême Poker Club (NA- PoitouCharentes A) | 16449 (+105 en 3 SnG) |
18 (-12) | Vincent 'Hinotori59' Chollet | Holdem Brest Poker Kerhuon (Bretagne) | 16408 (-195 en 3 SnG) |
19 (+6) | David 'Anonymous8' Roger | Anonymous Poker (NA - Aquitaine B) | 16395 (+1065 en 4 SnG) |
20 (+190) | Loris 'Loris' Pestel | Ace King Poker Club (Bourgogne Franche Comté Ouest) | 16367 (+4625 en 4 SnG) |
Le top20 de la 4eme série :
En début d'année, tous les joueurs de la 4eme série partent avec 10000 ELO-SnG.
Top20 de la 4e série | |||
---|---|---|---|
Club (poule CFEPA 23-24) | Elo (Evolution) | ||
1 (+2) | Thomas 'Crazypok17' Bonnefous | Ligue Rochelaise de Poker (NA- PoitouCharentes A) | 21427 (+3892 en 4 SnG) |
2 (+42) | Fabien 'Barakaman' Mativat | Club 3.14 (Ile-de-France Sud) | 21290 (+6634 en 4 SnG) |
3 (+46) | Benoit 'Benzer' Philippe | Soissons Poker Club (HdF - Oise & Aisne) | 20342 (+5851 en 4 SnG) |
4 (+19) | Mikaël 'Mikalack' Messager | Poitiers Poker Club (NA- PoitouCharentes B) | 20132 (+4729 en 4 SnG) |
5 (+5) | Kyliane 'Redhorn' Compain | Les Valets du Roi (Ile-de-France Ouest) | 19772 (+3687 en 4 SnG) |
6 (+20) | Vincent 'Cataclop' Millet | Arène Poker Club (Normandie) | 18464 (+3177 en 4 SnG) |
7 (+6) | Stanislas 'Santaathena' Mozat | Bordeaux Poker Chartrons (NA - Aquitaine C) | 18066 (+2110 en 4 SnG) |
8 (+31) | Baptiste 'Badpid' Geantot | Club Poker 78 (Ile-de-France Ouest) | 17943 (+3135 en 4 SnG) |
9 (+46) | Alain 'Anonymous9' Lehmann | Anonymous Poker (NA - Aquitaine B) | 17685 (+3375 en 4 SnG) |
10 (-2) | Thibault 'Lezarman' Cieslak | Poker Club de L'Oise Chevrieres (HdF - Oise & Aisne) | 17265 (+640 en 4 SnG) |
11 (-7) | Walid 'Dragenard' Remanjon | Amical Poker Club Villecresnes (Ile-de-France Sud) | 16945 (0 SnG) |
12 (-1) | Grégory 'Gregol' Mallet | Poitiers Poker Club (NA- PoitouCharentes B) | 16875 (+847 en 4 SnG) |
13 (-7) | Romain 'Guarana' Hamel | POKER CLUB DES GRAVES (NA - Aquitaine C) | 16805 (0 SnG) |
14 (+206) | Axel 'Razyy' Delume | Ace King Poker Club (Bourgogne Franche Comté Ouest) | 16803 (+4643 en 4 SnG) |
15 (-14) | Ana 'Ana' Chauveau | Lacanau de Mios Poker Club (NA - Aquitaine B) | 16730 (-3398 en 4 SnG) |
16 (+17) | Franck 'Dragon Indigo' Dechaud | Association Sud Ardeche Poker (PACA Ouest) | 16684 (+1631 en 4 SnG) |
17 (-15) | Karim 'Massaoui' Bahamou | VDAPOKER92 (Ile-de-France Centre) | 16568 (-1489 en 2 SnG) |
18 (+88) | Yann 'Petitman' Alvelos | Dreux Poker Club (Ile-de-France Ouest) | 16528 (+3176 en 4 SnG) |
19 (-14) | Eric 'Volpone' Brunc | Dreux Poker Club (Ile-de-France Ouest) | 16457 (-385 en 1 SnG) |
20 (-8) | Ali 'Femurmarket' Hocine | Club Poker 78 (Ile-de-France Ouest) | 16096 (+138 en 4 SnG) |