- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 581
Classement général
| Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Versailles Texas Hold'em | 132 | 119 | 174 | 151 | 117 | 693 |
| 2 | Association Poker Isseenne | 104 | 107 | 168 | 146 | 146 | 671 |
| 3 | Darshan Team | 148 | 104 | 110 | 111 | 153 | 626 |
| 4 | Paname Poker Club | 177 | 109 | 113 | 85 | 133 | 617 |
| 5 | Vanves Poker Club | 124 | 138 | 77 | 129 | 104 | 572 |
| 6 | VDAPOKER92 | 67 | 185 | 122 | 108 | 85 | 567 |
| 7 | TNT Poker | 98 | 81 | 86 | 120 | 110 | 495 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paname Poker Club | 100 | 60 | 17 | 0 | 177 | 2 |
| 2 | Darshan Team | 57 | 78 | 13 | 0 | 148 | 2 |
| 3 | Versailles Texas Hold'em | 83 | 40 | 9 | 0 | 132 | 5 |
| 4 | Vanves Poker Club | 60 | 59 | 5 | 0 | 124 | 2 |
| 5 | Association Poker Isseenne | 40 | 61 | 3 | 0 | 104 | 2 |
| 6 | TNT Poker | 26 | 70 | 2 | 0 | 98 | 2 |
| 7 | VDAPOKER92 | 34 | 32 | 1 | 0 | 67 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDAPOKER92 | 66 | 102 | 17 | 0 | 185 | 5 |
| 2 | Vanves Poker Club | 59 | 66 | 13 | 0 | 138 | 5 |
| 3 | Versailles Texas Hold'em | 79 | 31 | 9 | 0 | 119 | 1 |
| 4 | Paname Poker Club | 60 | 46 | 3 | 0 | 109 | 1 |
| 5 | Association Poker Isseenne | 54 | 52 | 5 | 4 | 107 | 2 |
| 6 | Darshan Team | 44 | 61 | 2 | 3 | 104 | 1 |
| 7 | TNT Poker | 38 | 42 | 1 | 0 | 81 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Versailles Texas Hold'em | 83 | 74 | 17 | 0 | 174 | 4 |
| 2 | Association Poker Isseenne | 84 | 71 | 13 | 0 | 168 | 4 |
| 3 | VDAPOKER92 | 36 | 77 | 9 | 0 | 122 | 2 |
| 4 | Paname Poker Club | 44 | 64 | 5 | 0 | 113 | 3 |
| 5 | Darshan Team | 58 | 49 | 3 | 0 | 110 | 2 |
| 6 | TNT Poker | 48 | 36 | 2 | 0 | 86 | 1 |
| 7 | Vanves Poker Club | 47 | 29 | 1 | 0 | 77 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Versailles Texas Hold'em | 56 | 78 | 17 | 0 | 151 | 3 |
| 2 | Association Poker Isseenne | 77 | 56 | 13 | 0 | 146 | 2 |
| 3 | Vanves Poker Club | 58 | 62 | 9 | 0 | 129 | 2 |
| 4 | TNT Poker | 48 | 67 | 5 | 0 | 120 | 2 |
| 5 | Darshan Team | 53 | 55 | 3 | 0 | 111 | 3 |
| 6 | VDAPOKER92 | 45 | 61 | 2 | 0 | 108 | 3 |
| 7 | Paname Poker Club | 63 | 21 | 1 | 0 | 85 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darshan Team | 53 | 83 | 17 | 0 | 153 | 5 |
| 2 | Association Poker Isseenne | 67 | 66 | 13 | 0 | 146 | 5 |
| 3 | Paname Poker Club | 54 | 70 | 9 | 0 | 133 | 1 |
| 4 | Versailles Texas Hold'em | 53 | 59 | 5 | 0 | 117 | 1 |
| 5 | TNT Poker | 74 | 33 | 3 | 0 | 110 | 1 |
| 6 | Vanves Poker Club | 61 | 43 | 2 | 2 | 104 | 2 |
| 7 | VDAPOKER92 | 38 | 46 | 1 | 0 | 85 | 1 |
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 574
Classement général
| Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Poker 78 | 119 | 166 | 185 | 165 | 117 | 752 |
| 2 | Club Neauphléen de Poker | 101 | 177 | 114 | 177 | 166 | 735 |
| 3 | Les Valets du Roi | 153 | 97 | 154 | 82 | 149 | 635 |
| 4 | Bennecourt poker club | 145 | 124 | 94 | 151 | 108 | 622 |
| 5 | NH Poker Team | 167 | 108 | 77 | 118 | 136 | 606 |
| 6 | Auffargis Poker Club | 86 | 119 | 139 | 122 | 112 | 578 |
| 7 | LASSOC RHUM POKER | 104 | 106 | 117 | 75 | 121 | 523 |
| 8 | Dreux Poker Club | 111 | 89 | 105 | 96 | 77 | 478 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NH Poker Team | 111 | 38 | 18 | 0 | 167 | 3 |
| 2 | Les Valets du Roi | 45 | 94 | 14 | 0 | 153 | 4 |
| 3 | Bennecourt poker club | 61 | 74 | 10 | 0 | 145 | 3 |
| 4 | Club Poker 78 | 48 | 65 | 6 | 0 | 119 | 2 |
| 5 | Dreux Poker Club | 63 | 44 | 4 | 0 | 111 | 1 |
| 6 | LASSOC RHUM POKER | 56 | 45 | 3 | 0 | 104 | 1 |
| 7 | Club Neauphléen de Poker | 33 | 66 | 2 | 0 | 101 | 2 |
| 8 | Auffargis Poker Club | 47 | 38 | 1 | 0 | 86 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Neauphléen de Poker | 79 | 80 | 18 | 0 | 177 | 2 |
| 2 | Club Poker 78 | 57 | 95 | 14 | 0 | 166 | 6 |
| 3 | Bennecourt poker club | 66 | 48 | 10 | 0 | 124 | 3 |
| 4 | Auffargis Poker Club | 49 | 64 | 6 | 0 | 119 | 2 |
| 5 | NH Poker Team | 56 | 48 | 4 | 0 | 108 | 0 |
| 6 | LASSOC RHUM POKER | 77 | 26 | 3 | 0 | 106 | 2 |
| 7 | Les Valets du Roi | 49 | 46 | 2 | 0 | 97 | 1 |
| 8 | Dreux Poker Club | 31 | 57 | 1 | 0 | 89 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Poker 78 | 83 | 84 | 18 | 0 | 185 | 4 |
| 2 | Les Valets du Roi | 54 | 86 | 14 | 0 | 154 | 4 |
| 3 | Auffargis Poker Club | 52 | 77 | 10 | 0 | 139 | 1 |
| 4 | LASSOC RHUM POKER | 70 | 41 | 6 | 0 | 117 | 0 |
| 5 | Club Neauphléen de Poker | 71 | 39 | 4 | 0 | 114 | 3 |
| 6 | Dreux Poker Club | 36 | 66 | 3 | 0 | 105 | 2 |
| 7 | Bennecourt poker club | 62 | 31 | 2 | 1 | 94 | 2 |
| 8 | NH Poker Team | 36 | 40 | 1 | 0 | 77 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Neauphléen de Poker | 97 | 62 | 18 | 0 | 177 | 3 |
| 2 | Club Poker 78 | 47 | 104 | 14 | 0 | 165 | 5 |
| 3 | Bennecourt poker club | 80 | 61 | 10 | 0 | 151 | 3 |
| 4 | Auffargis Poker Club | 57 | 59 | 6 | 0 | 122 | 0 |
| 5 | NH Poker Team | 66 | 48 | 4 | 0 | 118 | 1 |
| 6 | Dreux Poker Club | 36 | 57 | 3 | 0 | 96 | 1 |
| 7 | Les Valets du Roi | 32 | 48 | 2 | 0 | 82 | 1 |
| 8 | LASSOC RHUM POKER | 49 | 25 | 1 | 0 | 75 | 2 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Neauphléen de Poker | 79 | 69 | 18 | 0 | 166 | 2 |
| 2 | Les Valets du Roi | 73 | 62 | 14 | 0 | 149 | 2 |
| 3 | NH Poker Team | 68 | 58 | 10 | 0 | 136 | 3 |
| 4 | LASSOC RHUM POKER | 61 | 54 | 6 | 0 | 121 | 3 |
| 5 | Club Poker 78 | 57 | 56 | 4 | 0 | 117 | 2 |
| 6 | Auffargis Poker Club | 51 | 58 | 3 | 0 | 112 | 2 |
| 7 | Bennecourt poker club | 39 | 67 | 2 | 0 | 108 | 2 |
| 8 | Dreux Poker Club | 36 | 40 | 1 | 0 | 77 | 0 |
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 422
Classement général
| Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epinay Poker Club | 143 | 152 | 162 | 146 | 180 | 783 |
| 2 | Chicago Poker Club | 149 | 183 | 135 | 135 | 120 | 722 |
| 3 | Amical Poker Club Villecresnes | 154 | 119 | 183 | 101 | 92 | 649 |
| 4 | LIMPER POKER CLUB 77 | 116 | 167 | 69 | 107 | 146 | 605 |
| 5 | Club 3.14 | 164 | 94 | 116 | 113 | 117 | 604 |
| 6 | Dordives Poker Club | 78 | 81 | 123 | 120 | 130 | 532 |
| 7 | River Poker Club | 111 | 112 | 88 | 116 | 86 | 513 |
| 8 | Club Poker Chelles | 71 | 78 | 109 | 140 | 110 | 508 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club 3.14 | 61 | 85 | 18 | 0 | 164 | 2 |
| 2 | Amical Poker Club Villecresnes | 80 | 60 | 14 | 0 | 154 | 4 |
| 3 | Chicago Poker Club | 76 | 63 | 10 | 0 | 149 | 3 |
| 4 | Epinay Poker Club | 58 | 79 | 6 | 0 | 143 | 2 |
| 5 | LIMPER POKER CLUB 77 | 46 | 66 | 4 | 0 | 116 | 2 |
| 6 | River Poker Club | 61 | 47 | 3 | 0 | 111 | 2 |
| 7 | Dordives Poker Club | 41 | 35 | 2 | 0 | 78 | 1 |
| 8 | Club Poker Chelles | 41 | 29 | 1 | 0 | 71 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Poker Club | 106 | 59 | 18 | 0 | 183 | 4 |
| 2 | LIMPER POKER CLUB 77 | 64 | 89 | 14 | 0 | 167 | 3 |
| 3 | Epinay Poker Club | 70 | 72 | 10 | 0 | 152 | 3 |
| 4 | Amical Poker Club Villecresnes | 61 | 52 | 6 | 0 | 119 | 2 |
| 5 | River Poker Club | 54 | 54 | 4 | 0 | 112 | 2 |
| 6 | Club 3.14 | 43 | 48 | 3 | 0 | 94 | 1 |
| 7 | Dordives Poker Club | 38 | 41 | 2 | 0 | 81 | 0 |
| 8 | Club Poker Chelles | 28 | 49 | 1 | 0 | 78 | 1 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amical Poker Club Villecresnes | 69 | 96 | 18 | 0 | 183 | 5 |
| 2 | Epinay Poker Club | 84 | 64 | 14 | 0 | 162 | 3 |
| 3 | Chicago Poker Club | 71 | 55 | 10 | 1 | 135 | 3 |
| 4 | Dordives Poker Club | 56 | 61 | 6 | 0 | 123 | 1 |
| 5 | Club 3.14 | 73 | 39 | 4 | 0 | 116 | 2 |
| 6 | Club Poker Chelles | 53 | 53 | 3 | 0 | 109 | 1 |
| 7 | River Poker Club | 28 | 58 | 2 | 0 | 88 | 1 |
| 8 | LIMPER POKER CLUB 77 | 30 | 38 | 1 | 0 | 69 | 0 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epinay Poker Club | 62 | 66 | 18 | 0 | 146 | 4 |
| 2 | Club Poker Chelles | 65 | 61 | 14 | 0 | 140 | 2 |
| 3 | Chicago Poker Club | 49 | 76 | 10 | 0 | 135 | 2 |
| 4 | Dordives Poker Club | 54 | 60 | 6 | 0 | 120 | 1 |
| 5 | River Poker Club | 70 | 42 | 4 | 0 | 116 | 1 |
| 6 | Club 3.14 | 46 | 64 | 3 | 0 | 113 | 1 |
| 7 | LIMPER POKER CLUB 77 | 43 | 62 | 2 | 0 | 107 | 2 |
| 8 | Amical Poker Club Villecresnes | 67 | 33 | 1 | 0 | 101 | 3 |
| Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epinay Poker Club | 70 | 92 | 18 | 0 | 180 | 4 |
| 2 | LIMPER POKER CLUB 77 | 63 | 69 | 14 | 0 | 146 | 2 |
| 3 | Dordives Poker Club | 49 | 71 | 10 | 0 | 130 | 1 |
| 4 | Chicago Poker Club | 64 | 53 | 6 | 3 | 120 | 2 |
| 5 | Club 3.14 | 69 | 44 | 4 | 0 | 117 | 3 |
| 6 | Club Poker Chelles | 59 | 50 | 3 | 2 | 110 | 1 |
| 7 | Amical Poker Club Villecresnes | 49 | 41 | 2 | 0 | 92 | 2 |
| 8 | River Poker Club | 41 | 44 | 1 | 0 | 86 | 1 |
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 196