- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 393
Classement général
Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paname Poker Club | 155 | 202 | 116 | 129 | 125 | 727 |
2 | VDAPOKER92 | 118 | 149 | 123 | 148 | 114 | 652 |
3 | Versailles Texas Hold'em | 130 | 104 | 171 | 111 | 134 | 650 |
4 | Vanves Poker Club | 117 | 94 | 166 | 137 | 106 | 620 |
5 | Darshan Team | 142 | 124 | 78 | 93 | 144 | 581 |
6 | WBTH Poker Team | 163 | 111 | 133 | 71 | 101 | 579 |
7 | Association Poker Isseenne | 73 | 106 | 105 | 161 | 119 | 564 |
8 | Poker Panache Association | 64 | 72 | 70 | - | - | 206 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WBTH Poker Team | 78 | 67 | 18 | 0 | 163 | 4 |
2 | Paname Poker Club | 66 | 75 | 14 | 0 | 155 | 1 |
3 | Darshan Team | 55 | 77 | 10 | 0 | 142 | 2 |
4 | Versailles Texas Hold'em | 71 | 53 | 6 | 0 | 130 | 3 |
5 | VDAPOKER92 | 47 | 67 | 4 | 0 | 118 | 3 |
6 | Vanves Poker Club | 51 | 63 | 3 | 0 | 117 | 2 |
7 | Association Poker Isseenne | 49 | 22 | 2 | 0 | 73 | 0 |
8 | Poker Panache Association | 31 | 32 | 1 | 0 | 64 | 1 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paname Poker Club | 90 | 94 | 18 | 0 | 202 | 6 |
2 | VDAPOKER92 | 72 | 63 | 14 | 0 | 149 | 2 |
3 | Darshan Team | 48 | 66 | 10 | 0 | 124 | 1 |
4 | WBTH Poker Team | 65 | 40 | 6 | 0 | 111 | 1 |
5 | Association Poker Isseenne | 51 | 51 | 4 | 0 | 106 | 3 |
6 | Versailles Texas Hold'em | 65 | 36 | 3 | 0 | 104 | 1 |
7 | Vanves Poker Club | 26 | 66 | 2 | 0 | 94 | 2 |
8 | Poker Panache Association | 39 | 32 | 1 | 0 | 72 | 0 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Versailles Texas Hold'em | 101 | 52 | 18 | 0 | 171 | 3 |
2 | Vanves Poker Club | 77 | 75 | 14 | 0 | 166 | 5 |
3 | WBTH Poker Team | 70 | 53 | 10 | 0 | 133 | 1 |
4 | VDAPOKER92 | 65 | 52 | 6 | 0 | 123 | 1 |
5 | Paname Poker Club | 38 | 74 | 4 | 0 | 116 | 2 |
6 | Association Poker Isseenne | 45 | 57 | 3 | 0 | 105 | 2 |
7 | Darshan Team | 31 | 45 | 2 | 0 | 78 | 0 |
8 | Poker Panache Association | 29 | 40 | 1 | 0 | 70 | 2 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Poker Isseenne | 52 | 92 | 17 | 0 | 161 | 4 |
2 | VDAPOKER92 | 58 | 77 | 13 | 0 | 148 | 4 |
3 | Vanves Poker Club | 88 | 40 | 9 | 0 | 137 | 1 |
4 | Paname Poker Club | 72 | 52 | 5 | 0 | 129 | 5 |
5 | Versailles Texas Hold'em | 47 | 61 | 3 | 0 | 111 | 1 |
6 | Darshan Team | 44 | 47 | 2 | 0 | 93 | 1 |
7 | WBTH Poker Team | 39 | 31 | 1 | 0 | 71 | 0 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darshan Team | 51 | 76 | 17 | 0 | 144 | 3 |
2 | Versailles Texas Hold'em | 61 | 60 | 13 | 0 | 134 | 2 |
3 | Paname Poker Club | 62 | 54 | 9 | 0 | 125 | 3 |
4 | Association Poker Isseenne | 49 | 65 | 5 | 0 | 119 | 3 |
5 | VDAPOKER92 | 63 | 48 | 3 | 0 | 114 | 1 |
6 | Vanves Poker Club | 42 | 62 | 2 | 0 | 106 | 2 |
7 | WBTH Poker Team | 65 | 35 | 1 | 0 | 101 | 2 |
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 273
Classement général
Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pomponne Poker Club | 101 | 165 | 142 | 187 | 176 | 771 |
2 | TNT Poker | 192 | 131 | 121 | 130 | 146 | 720 |
3 | S.Team | 136 | 149 | 166 | 144 | 82 | 677 |
4 | Team Family | 170 | 105 | 149 | 113 | 104 | 641 |
5 | Chaumontel Poker Club | 109 | 127 | 108 | 82 | 164 | 590 |
6 | Club Poker Chelles | 75 | 135 | 116 | 135 | 90 | 551 |
7 | LIMPER POKER CLUB 77 | 131 | 79 | 103 | 108 | 115 | 536 |
8 | River Poker Club | 72 | 95 | 81 | 87 | 100 | 435 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TNT Poker | 67 | 107 | 18 | 0 | 192 | 6 |
2 | Team Family | 78 | 78 | 14 | 0 | 170 | 2 |
3 | S.Team | 74 | 52 | 10 | 0 | 136 | 4 |
4 | LIMPER POKER CLUB 77 | 84 | 41 | 6 | 0 | 131 | 1 |
5 | Chaumontel Poker Club | 45 | 60 | 4 | 0 | 109 | 2 |
6 | Pomponne Poker Club | 50 | 48 | 3 | 0 | 101 | 0 |
7 | Club Poker Chelles | 35 | 38 | 2 | 0 | 75 | 0 |
8 | River Poker Club | 31 | 40 | 1 | 0 | 72 | 1 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pomponne Poker Club | 70 | 77 | 18 | 0 | 165 | 4 |
2 | S.Team | 59 | 76 | 14 | 0 | 149 | 3 |
3 | Club Poker Chelles | 73 | 52 | 10 | 0 | 135 | 3 |
4 | TNT Poker | 72 | 53 | 6 | 0 | 131 | 2 |
5 | Chaumontel Poker Club | 55 | 68 | 4 | 0 | 127 | 1 |
6 | Team Family | 52 | 50 | 3 | 0 | 105 | 2 |
7 | River Poker Club | 45 | 48 | 2 | 0 | 95 | 1 |
8 | LIMPER POKER CLUB 77 | 38 | 40 | 1 | 0 | 79 | 0 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.Team | 88 | 60 | 18 | 0 | 166 | 4 |
2 | Team Family | 49 | 86 | 14 | 0 | 149 | 3 |
3 | Pomponne Poker Club | 85 | 47 | 10 | 0 | 142 | 2 |
4 | TNT Poker | 48 | 67 | 6 | 0 | 121 | 3 |
5 | Club Poker Chelles | 43 | 69 | 4 | 0 | 116 | 2 |
6 | Chaumontel Poker Club | 56 | 49 | 3 | 0 | 108 | 1 |
7 | LIMPER POKER CLUB 77 | 57 | 44 | 2 | 0 | 103 | 0 |
8 | River Poker Club | 38 | 42 | 1 | 0 | 81 | 1 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pomponne Poker Club | 85 | 84 | 18 | 0 | 187 | 5 |
2 | S.Team | 68 | 62 | 14 | 0 | 144 | 2 |
3 | Club Poker Chelles | 69 | 56 | 10 | 0 | 135 | 1 |
4 | TNT Poker | 68 | 56 | 6 | 0 | 130 | 3 |
5 | Team Family | 33 | 76 | 4 | 0 | 113 | 1 |
6 | LIMPER POKER CLUB 77 | 54 | 51 | 3 | 0 | 108 | 2 |
7 | River Poker Club | 35 | 50 | 2 | 0 | 87 | 0 |
8 | Chaumontel Poker Club | 52 | 29 | 1 | 0 | 82 | 2 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pomponne Poker Club | 53 | 105 | 18 | 0 | 176 | 4 |
2 | Chaumontel Poker Club | 100 | 51 | 14 | 1 | 164 | 4 |
3 | TNT Poker | 66 | 70 | 10 | 0 | 146 | 2 |
4 | LIMPER POKER CLUB 77 | 61 | 48 | 6 | 0 | 115 | 1 |
5 | Team Family | 58 | 50 | 4 | 8 | 104 | 3 |
6 | River Poker Club | 51 | 46 | 3 | 0 | 100 | 2 |
7 | Club Poker Chelles | 44 | 44 | 2 | 0 | 90 | 0 |
8 | S.Team | 31 | 50 | 1 | 0 | 82 | 0 |
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 492
Classement général
Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Poker 78 | 158 | 123 | 108 | 161 | 145 | 695 |
2 | Dreux Poker Club | 103 | 173 | 158 | 125 | 103 | 662 |
3 | Les Valets du Roi | 107 | 104 | 181 | 109 | 138 | 639 |
4 | Club Neauphléen de Poker | 129 | 133 | 127 | 148 | 95 | 632 |
5 | Auffargis Poker Club | 99 | 156 | 121 | 108 | 126 | 610 |
6 | Bennecourt poker club | 135 | 106 | 107 | 132 | 123 | 603 |
7 | PLAISIR POKER TEAM | 113 | 114 | 97 | 90 | 148 | 562 |
8 | NH Poker Team | 142 | 77 | 87 | 97 | 106 | 509 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Poker 78 | 70 | 70 | 18 | 0 | 158 | 4 |
2 | NH Poker Team | 55 | 73 | 14 | 0 | 142 | 2 |
3 | Bennecourt poker club | 60 | 65 | 10 | 0 | 135 | 2 |
4 | Club Neauphléen de Poker | 62 | 61 | 6 | 0 | 129 | 2 |
5 | PLAISIR POKER TEAM | 49 | 60 | 4 | 0 | 113 | 2 |
6 | Les Valets du Roi | 70 | 34 | 3 | 0 | 107 | 2 |
7 | Dreux Poker Club | 55 | 46 | 2 | 0 | 103 | 1 |
8 | Auffargis Poker Club | 43 | 55 | 1 | 0 | 99 | 1 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreux Poker Club | 82 | 73 | 18 | 0 | 173 | 4 |
2 | Auffargis Poker Club | 71 | 71 | 14 | 0 | 156 | 5 |
3 | Club Neauphléen de Poker | 66 | 57 | 10 | 0 | 133 | 0 |
4 | Club Poker 78 | 62 | 55 | 6 | 0 | 123 | 1 |
5 | PLAISIR POKER TEAM | 51 | 59 | 4 | 0 | 114 | 3 |
6 | Bennecourt poker club | 47 | 56 | 3 | 0 | 106 | 0 |
7 | Les Valets du Roi | 49 | 53 | 2 | 0 | 104 | 2 |
8 | NH Poker Team | 36 | 40 | 1 | 0 | 77 | 1 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Valets du Roi | 57 | 106 | 18 | 0 | 181 | 5 |
2 | Dreux Poker Club | 71 | 73 | 14 | 0 | 158 | 2 |
3 | Club Neauphléen de Poker | 78 | 39 | 10 | 0 | 127 | 2 |
4 | Auffargis Poker Club | 44 | 71 | 6 | 0 | 121 | 2 |
5 | Club Poker 78 | 64 | 40 | 4 | 0 | 108 | 1 |
6 | Bennecourt poker club | 64 | 40 | 3 | 0 | 107 | 1 |
7 | PLAISIR POKER TEAM | 37 | 58 | 2 | 0 | 97 | 3 |
8 | NH Poker Team | 49 | 37 | 1 | 0 | 87 | 0 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Poker 78 | 66 | 77 | 18 | 0 | 161 | 3 |
2 | Club Neauphléen de Poker | 83 | 51 | 14 | 0 | 148 | 3 |
3 | Bennecourt poker club | 87 | 35 | 10 | 0 | 132 | 2 |
4 | Dreux Poker Club | 44 | 75 | 6 | 0 | 125 | 3 |
5 | Les Valets du Roi | 70 | 35 | 4 | 0 | 109 | 1 |
6 | Auffargis Poker Club | 59 | 46 | 3 | 0 | 108 | 1 |
7 | NH Poker Team | 25 | 70 | 2 | 0 | 97 | 2 |
8 | PLAISIR POKER TEAM | 22 | 67 | 1 | 0 | 90 | 1 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLAISIR POKER TEAM | 65 | 67 | 18 | 2 | 148 | 3 |
2 | Club Poker 78 | 91 | 40 | 14 | 0 | 145 | 3 |
3 | Les Valets du Roi | 50 | 78 | 10 | 0 | 138 | 4 |
4 | Auffargis Poker Club | 55 | 65 | 6 | 0 | 126 | 3 |
5 | Bennecourt poker club | 62 | 57 | 4 | 0 | 123 | 2 |
6 | NH Poker Team | 51 | 52 | 3 | 0 | 106 | 0 |
7 | Dreux Poker Club | 39 | 62 | 2 | 0 | 103 | 1 |
8 | Club Neauphléen de Poker | 51 | 43 | 1 | 0 | 95 | 0 |
- Détails
- Écrit par : Ludovic Berret
- Clics : 424
Classement général
Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juvisy Poker Club | 159 | 204 | 139 | 125 | 85 | 712 |
2 | Club 3.14 | 121 | 125 | 146 | 151 | 153 | 696 |
3 | Chicago Poker Club | 132 | 136 | 134 | 157 | 136 | 695 |
4 | Amical Poker Club Villecresnes | 125 | 92 | 164 | 120 | 181 | 682 |
5 | Saloon Poker Club | 138 | 106 | 125 | 133 | 124 | 626 |
6 | Dordives Poker Club | 112 | 101 | 67 | 137 | 119 | 536 |
7 | Epinay Poker Club | 127 | 103 | 110 | 66 | 107 | 513 |
8 | BROTHER'POKER TEAM | 71 | 118 | 100 | 87 | 50 | 426 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juvisy Poker Club | 77 | 64 | 18 | 0 | 159 | 4 |
2 | Saloon Poker Club | 56 | 68 | 14 | 0 | 138 | 1 |
3 | Chicago Poker Club | 55 | 68 | 10 | 1 | 132 | 3 |
4 | Epinay Poker Club | 64 | 57 | 6 | 0 | 127 | 2 |
5 | Amical Poker Club Villecresnes | 53 | 68 | 4 | 0 | 125 | 3 |
6 | Club 3.14 | 62 | 56 | 3 | 0 | 121 | 0 |
7 | Dordives Poker Club | 69 | 41 | 2 | 0 | 112 | 2 |
8 | BROTHER'POKER TEAM | 28 | 42 | 1 | 0 | 71 | 1 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juvisy Poker Club | 66 | 120 | 18 | 0 | 204 | 8 |
2 | Chicago Poker Club | 38 | 85 | 14 | 1 | 136 | 1 |
3 | Club 3.14 | 67 | 48 | 10 | 0 | 125 | 2 |
4 | BROTHER'POKER TEAM | 59 | 53 | 6 | 0 | 118 | 2 |
5 | Saloon Poker Club | 49 | 53 | 4 | 0 | 106 | 0 |
6 | Epinay Poker Club | 69 | 31 | 3 | 0 | 103 | 1 |
7 | Dordives Poker Club | 60 | 39 | 2 | 0 | 101 | 1 |
8 | Amical Poker Club Villecresnes | 56 | 35 | 1 | 0 | 92 | 1 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amical Poker Club Villecresnes | 74 | 73 | 18 | 1 | 164 | 4 |
2 | Club 3.14 | 78 | 54 | 14 | 0 | 146 | 4 |
3 | Juvisy Poker Club | 60 | 69 | 10 | 0 | 139 | 2 |
4 | Chicago Poker Club | 65 | 63 | 6 | 0 | 134 | 2 |
5 | Saloon Poker Club | 71 | 50 | 4 | 0 | 125 | 1 |
6 | Epinay Poker Club | 34 | 73 | 3 | 0 | 110 | 0 |
7 | BROTHER'POKER TEAM | 49 | 49 | 2 | 0 | 100 | 1 |
8 | Dordives Poker Club | 33 | 33 | 1 | 0 | 67 | 2 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Poker Club | 84 | 55 | 18 | 0 | 157 | 3 |
2 | Club 3.14 | 81 | 56 | 14 | 0 | 151 | 3 |
3 | Dordives Poker Club | 27 | 101 | 10 | 1 | 137 | 4 |
4 | Saloon Poker Club | 73 | 54 | 6 | 0 | 133 | 2 |
5 | Juvisy Poker Club | 64 | 57 | 4 | 0 | 125 | 2 |
6 | Amical Poker Club Villecresnes | 52 | 66 | 3 | 1 | 120 | 0 |
7 | BROTHER'POKER TEAM | 48 | 37 | 2 | 0 | 87 | 2 |
8 | Epinay Poker Club | 35 | 30 | 1 | 0 | 66 | 0 |
Place | Club | SnG 1 | SnG 2 | Bonus | Pén. | Total | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amical Poker Club Villecresnes | 90 | 75 | 18 | 2 | 181 | 4 |
2 | Club 3.14 | 72 | 67 | 14 | 0 | 153 | 3 |
3 | Chicago Poker Club | 47 | 79 | 10 | 0 | 136 | 1 |
4 | Saloon Poker Club | 69 | 50 | 6 | 1 | 124 | 2 |
5 | Dordives Poker Club | 53 | 62 | 4 | 0 | 119 | 2 |
6 | Epinay Poker Club | 61 | 43 | 3 | 0 | 107 | 1 |
7 | Juvisy Poker Club | 49 | 34 | 2 | 0 | 85 | 2 |
8 | BROTHER'POKER TEAM | 7 | 46 | 1 | 4 | 50 | 1 |